Closest Lok Sabha contests in 1999
Historical election results Official outcomes as published by the Election Commission of India, compiled by third parties and not verified by VotingBharat.com. Data sources
| Margin | Constituency | Year | Winner | Runner-up |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Ghatampur Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Pyare Lal Sankhwar (BSP) | Arun Kumari Kori (SP) |
| 887 | Tenkasi Tamil Nadu | 1999 | Murugesan,S. (ADMK) | Arumugam,S. (BJP) |
| 1,063 | Fatehpur Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Ashok Patel (BJP) | Surya Bali Nishad (BSP) |
| 1,198 | Chhota Udaipur Gujarat | 1999 | Ramsinh Rathawa (BJP) | Naranbhai Rathawa (INC) |
| 1,335 | Barh Bihar (1947-1999) | 1999 | Nitish Kumar (JD(U)) | Vijay Krishna (RJD) |
| 1,399 | Gurdaspur Punjab | 1999 | Vinod Khanna (BJP) | Sukhbuns Kaur (INC) |
| 1,832 | Basti Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Shriram Chauhan (BJP) | Lal Mani Prasad (BSP) |
| 1,995 | Chandni Chowk Delhi | 1999 | Vijay Goel (BJP) | Jai Prakash Agarwal (INC) |
| 2,090 | Ladakh Jammu & Kashmir | 1999 | Hassan Khan (JKN) | Thupstan Chhewang (INC) |
| 2,169 | Araria Bihar (1947-1999) | 1999 | Sukdeo Paswan (RJD) | Parmanand Rishidev (BJP) |
| 2,535 | Sheohar Bihar (1947-1999) | 1999 | Md Anwarul Haque (RJD) | Anand Mohan (BPSP) |
| 2,837 | Chandrapur Maharashtra | 1999 | Puglia Nareshkumar Chunnalal (INC) | Ahir Hansraj Gangaram (BJP) |
| 2,847 | Karur Tamil Nadu | 1999 | Chinnasamy, M. (ADMK) | Palanisamy, K.C. (DMK) |
| 3,128 | Chirayinkil Kerala | 1999 | Varkala Radhakrishnan (CPM) | M.I. Shanavas (INC) |
| 3,189 | Lakshadweep Lakshadweep | 1999 | P.M. Sayeed (INC) | Dr. K.P. Muthukoya (JD(U)) |
| 3,223 | Bilhaur Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Shyam Bihari Mishra (BJP) | Raja Ram Pal (BSP) |
| 3,226 | Daman And Diu Daman Diu | 1999 | Patel Dahyabhai Vallabhbhai (INC) | Tandel Devjibhai Jogibhai (BJP) |
| 3,405 | Satna Madhya Pradesh (1947-1999) | 1999 | Ramanand Singh (BJP) | Rajendra Kumar Singh (INC) |
| 3,436 | Nizamabad Andhra Pradesh (historical key) | 1999 | Ganga Reddy Gaddam (TDP) | S.Santosh Reddy (INC) |
| 3,661 | Anand Gujarat | 1999 | Patel Dipakbhai Chimanbhai (Sathi) (BJP) | Chavda Ishvarbhai Khodabhai (INC) |
| 3,674 | Dhenkanal Odisha | 1999 | Kamakhya Prasad Singh Deo (INC) | Tathagata Satpathy (BJD) |
| 3,819 | Bhandara Maharashtra | 1999 | Chunnilalbhau Thakur (BJP) | Dr Shrikant Jichkar (INC) |
| 3,821 | Bobbili Andhra Pradesh (historical key) | 1999 | Botcha Satyanarayana (INC) | Aruna Padala (TDP) |
| 3,823 | Lohardaga Bihar (1947-1999) | 1999 | Dukha Bhagat (BJP) | Indra Nath Bhagat (INC) |
| 4,207 | Misrikh Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Sushila Saroj (SP) | Ram Shankar Bhargav (BSP) |
| 4,315 | Kutch Gujarat | 1999 | Gadhvi Pushpadan Sambhudan (BJP) | Babubhai Meghji Shah (INC) |
| 4,392 | Malegaon Maharashtra | 1999 | Mahale Haribahu Shankar (JD(S)) | Gangurde Babanrao Lahanu (BJP) |
| 4,515 | Kheri Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Ravi Prakash Verma (SP) | Rajendra Kumar Gupta (BJP) |
| 4,556 | Tiruchengode Tamil Nadu | 1999 | Kannappan, M. (MDMK) | Palanisamy, K. (ADMK) |
| 4,648 | Dumka Bihar (1947-1999) | 1999 | Babu Lal Marandi (BJP) | Rupi Soren Kisku (JMM) |
| 4,855 | Sidhi Madhya Pradesh (1947-1999) | 1999 | Chandra Pratap Singh ( Baba Sahab) (BJP) | Tilakraj Singh (INC) |
| 5,148 | Faridkot Punjab | 1999 | Jagmeet Singh Brar (INC) | Sukhbir Singh Badal (SAD) |
| 5,223 | Dhandhuka Gujarat | 1999 | Varma Ratilal Kalidas (BJP) | Manubhai Parmar (INC) |
| 5,404 | Hardoi Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Jai Prakash (ABLTC) | Usha Verma (SP) |
| 5,449 | Chandigarh Chandigarh | 1999 | Pawan Kumar Bansal (INC) | Krishan Lal Sharma (BJP) |
| 5,751 | Bahraich Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Padamsen Chaudhary (BJP) | Arif Mohammad Khan (BSP) |
| 5,773 | Raigarh Madhya Pradesh (1947-1999) | 1999 | Vishnudeo Sai (BJP) | Pushpa Devi Singh (INC) |
| 6,003 | Pratapgarh Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Rajkumari Ratna Singh (INC) | Abhai Pratap Singh (BJP) |
| 6,572 | Mandla Madhya Pradesh (1947-1999) | 1999 | Faggan Singh Kulaste (BJP) | Devendra Tekam (INC) |
| 6,646 | Ramanathapuram Tamil Nadu | 1999 | Malaisamy.K. (ADMK) | Bhavani Rajenthiran.M.S.K. (Tmt.) (DMK) |
| 6,902 | Dausa Rajasthan | 1999 | Rajesh Pilot (INC) | Rohitash Kumar Sharma (BJP) |
| 7,062 | Wardha Maharashtra | 1999 | Prabha Rao (INC) | Suresh Ganpatrao Waghmare (BJP) |
| 7,276 | Mumbai North East Maharashtra | 1999 | Kirit Somaiya (BJP) | Adv Kamat Gurudas (INC) |
| 7,339 | Gorakhpur Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Aditya Nath (BJP) | Jamuna Prasad Nishad (SP) |
| 8,062 | Jalesar Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Prof. S.P. Singh Baghel (SP) | Ompal Singh Nidar (BJP) |
| 8,195 | Inner Manipur Manipur | 1999 | Th. Chaoba (MSCP) | Khaidem Mani (MPP) |
| 8,398 | Khammam Andhra Pradesh (historical key) | 1999 | Renuka Chowdhury (INC) | Baby Swarna Kumari Maddineni (TDP) |
| 8,469 | Mangalore Karnataka | 1999 | V.Dhananjaya Kumar (BJP) | M.Veerappa Moily (INC) |
| 8,635 | Jaunpur Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Chinmayanand (BJP) | Paras Nath Yadav (SP) |
| 8,648 | Kishanganj Bihar (1947-1999) | 1999 | Syed Shahnawaz Hussain (BJP) | Taslimuddin (RJD) |
| 8,716 | Akola Maharashtra | 1999 | Ambedkar Prakash Yashwant (BBM) | Fundkar Pandurang Pundlik (BJP) |
| 9,050 | Salempur Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Babban Rajbhar (BSP) | Hari Vansh Sahai (SP) |
| 9,298 | Idukki Kerala | 1999 | K. Francis George (KEC) | Prof. P.J.Kurian (INC) |
| 9,350 | Tindivanam Tamil Nadu | 1999 | Ramachandran N. Gingee. (MDMK) | Ramamurthee K. (INC) |
| 9,515 | Pollachi Tamil Nadu | 1999 | Krishnan, Dr.C. (MDMK) | Thiyagarajan, M. (ADMK) |
| 9,688 | Bansgaon Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Raj Narayan Pasi (BJP) | Subhawati Paswan (SP) |
| 10,178 | Kodarma Bihar (1947-1999) | 1999 | Tilakdhari Pd Singh (INC) | Ritlal Prasad Verma (BJP) |
| 10,243 | Mumbai South Maharashtra | 1999 | Jayawanti Mehta (BJP) | Murli Deora (INC) |
| 10,247 | Cannanore Kerala | 1999 | A.P. Abdullakkutty (CPM) | Mullappally Ramachandran (INC) |
| 10,591 | Kanara Karnataka | 1999 | Margaret Alva (INC) | Anant kumar (BJP) |
| 10,599 | Kottayam Kerala | 1999 | Suresh Kurup (CPM) | P.C. Chacko (INC) |
| 10,644 | Maharajganj Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Akhilesh Singh (SP) | Pankaj Chaudhary (BJP) |
| 11,033 | Ghazipur Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Manoj (BJP) | Om Prakash (SP) |
| 11,178 | Chitradurga Karnataka | 1999 | Shashi Kumar (JD(U)) | C.P.Mudalagiriyappa (INC) |
| 11,459 | Almora Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Bachi Singh Rawat (BJP) | Harish Rawat (INC) |
| 11,606 | Buxar Bihar (1947-1999) | 1999 | Lal Muni Choubey (BJP) | Shivanand Tiwary (RJD) |
| 11,632 | Trichur Kerala | 1999 | A.C. Jose (INC) | V.V. Raghavan (CPI) |
| 11,664 | Hamirpur Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Ashok Kumar Singh Chandel (BSP) | Rajnarain Alias Rajju Maharaj (SP) |
| 11,689 | Ramtek Maharashtra | 1999 | Subodh Mohite (SHS) | Purohit Banwari Lal (INC) |
| 11,958 | Hapur Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Ramesh Chand Tomar (BJP) | Trilok Tyagi (RLD) |
| 12,032 | Balia Bihar (1947-1999) | 1999 | Ramjivan Singh (JD(U)) | Ashok Kumar (RJD) |
| 12,133 | Contai West Bengal | 1999 | Neetish Sengupta (AITC) | Sudhir Giri (CPM) |
| 12,154 | Koraput Odisha | 1999 | Hema Gamang (INC) | Jayaram Pangi (BJD) |
| 12,431 | Dahod Gujarat | 1999 | Katara Babubhai Khimabhai (BJP) | Somjibhai Damor (INC) |
| 12,454 | Karol Bagh Delhi | 1999 | Anita Arya (BJP) | Meira Kumar (INC) |
| 12,485 | Hooghly West Bengal | 1999 | Rupchand Pal (CPM) | Tapan Das Gupta (AITC) |
| 12,497 | Tirupathi Andhra Pradesh (historical key) | 1999 | Dr.N.Venkataswamy (BJP) | Chintha Mohan (INC) |
| 12,512 | Koppal Karnataka | 1999 | H.G.Ramulu (INC) | Basavaraj Rayareddy (JD(U)) |
| 12,688 | Samastipur Bihar (1947-1999) | 1999 | Manjay Lal (JD(U)) | Ashok Singh (RJD) |
| 12,811 | Chengalpattu Tamil Nadu | 1999 | Moorthy, A.K. (PMK) | Thirunavukkarasu, S.S. (ADMK) |
| 12,812 | Ichalkaranji Maharashtra | 1999 | Mane Nivedita Sambhajirao (NCP) | Awade Kallappa Baburao (INC) |
| 12,985 | Dhule Maharashtra | 1999 | Ramdas Rupla Gavit (BJP) | Chaure Bapu Hari (INC) |
| 13,281 | Parvathipuram Andhra Pradesh (historical key) | 1999 | Dadichiluka Veera Gouri Sankara Rao (TDP) | Kishore Chandra Suryanarayana Deo Vyricherla (INC) |
| 13,352 | Jalaun Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Brij Lal Khabri (BSP) | Bhanu Pratap Singh Varma (BJP) |
| 13,366 | Warangal Andhra Pradesh (historical key) | 1999 | Bodakunti Venkateshwarlu (TDP) | Dr. T. Kalpanadevi (INC) |
| 13,431 | Mysore Karnataka | 1999 | Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar (INC) | C.H.Vijayashankar (BJP) |
| 13,492 | Anantnag Jammu & Kashmir | 1999 | Ali Mohd Naik (JKN) | Mufti Mohmad Syeed (IND) |
| 13,715 | Ottapalam Kerala | 1999 | S. Ajayakumar (CPM) | Pandalam Sudhakaran (INC) |
| 13,719 | Damoh Madhya Pradesh (1947-1999) | 1999 | Dr. Ramkrishna Kusmaria (BJP) | Tilak Singh Lodhi (INC) |
| 13,870 | Delhi Sadar Delhi | 1999 | Madan Lal Khurana (BJP) | Jagdish Tytler (INC) |
| 13,882 | Narasaraopet Andhra Pradesh (historical key) | 1999 | Janardhanareddy Nedurumalli (INC) | Lal Janbasha S.M (TDP) |
| 13,947 | Andaman And Nicobar Islands Andaman Nicobar Islands | 1999 | Bishnu Pada Ray (BJP) | Manoranjan Bhakta (INC) |
| 14,226 | Dhanbad Bihar (1947-1999) | 1999 | Rita Verma (BJP) | A K Roy (MCO) |
| 14,229 | Bhilwara Rajasthan | 1999 | Vijayendra Pal Singh (BJP) | Rampal Upadhayay (INC) |
| 14,233 | Janjgir Madhya Pradesh (1947-1999) | 1999 | Dr. Charandas Mahant (INC) | Dr. Banshilal Mahto (BJP) |
| 14,376 | Sabarkantha Gujarat | 1999 | Nisha Amarsinh Chaudhary (INC) | Patel Kanubhai Ravjibhai (BJP) |
| 14,457 | Mormugao Goa | 1999 | Angle Ramakant Soiru (BJP) | Alemao Joaquim Braz (INC) |
| 14,485 | Trivandrum Kerala | 1999 | Advocate V.S. Sivakumar (INC) | Kaniyapuram Ramachandran (CPI) |
| 14,599 | Sultanpur Uttar Pradesh (1947-1999) | 1999 | Jai Bhadra Singh (BSP) | Ram Lakhan Verma (SP) |
| 14,861 | Ferozepur Punjab | 1999 | Zora Singh (SAD) | Hans Raj (INC) |
Cite this page
VotingBharat.com. "Closest Lok Sabha contests in 1999." https://votingbharat.com/insights/closest/lok-sabha/1999/ (accessed 24 October 2026). Data: Election Commission of India via IndiaVotes.com.