ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
1999 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
| ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ | ਹਲਕਾ | ਸਾਲ | ਜੇਤੂ | ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Ghatampur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Pyare Lal Sankhwar (BSP) | Arun Kumari Kori (SP) |
| 887 | Tenkasi ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 1999 | Murugesan,S. (ADMK) | Arumugam,S. (BJP) |
| 1,063 | Fatehpur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Ashok Patel (BJP) | Surya Bali Nishad (BSP) |
| 1,198 | Chhota Udaipur ਗੁਜਰਾਤ | 1999 | Ramsinh Rathawa (BJP) | Naranbhai Rathawa (INC) |
| 1,335 | Barh ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1999 | Nitish Kumar (JD(U)) | Vijay Krishna (RJD) |
| 1,399 | Gurdaspur ਪੰਜਾਬ | 1999 | Vinod Khanna (BJP) | Sukhbuns Kaur (INC) |
| 1,832 | Basti ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Shriram Chauhan (BJP) | Lal Mani Prasad (BSP) |
| 1,995 | Chandni Chowk ਦਿੱਲੀ | 1999 | Vijay Goel (BJP) | Jai Prakash Agarwal (INC) |
| 2,090 | ਲੱਦਾਖ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 1999 | Hassan Khan (JKN) | Thupstan Chhewang (INC) |
| 2,169 | Araria ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1999 | Sukdeo Paswan (RJD) | Parmanand Rishidev (BJP) |
| 2,535 | Sheohar ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1999 | Md Anwarul Haque (RJD) | Anand Mohan (BPSP) |
| 2,837 | Chandrapur ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1999 | Puglia Nareshkumar Chunnalal (INC) | Ahir Hansraj Gangaram (BJP) |
| 2,847 | Karur ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 1999 | Chinnasamy, M. (ADMK) | Palanisamy, K.C. (DMK) |
| 3,128 | Chirayinkil ਕੇਰਲ | 1999 | Varkala Radhakrishnan (CPM) | M.I. Shanavas (INC) |
| 3,189 | ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਲਕਸ਼ਦੀਪ | 1999 | P.M. Sayeed (INC) | ਡਾ. K.P. Muthukoya (JD(U)) |
| 3,223 | Bilhaur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Shyam Bihari Mishra (BJP) | Raja Ram Pal (BSP) |
| 3,226 | ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ ਦਮਨ ਦੀਉ | 1999 | Patel Dahyabhai Vallabhbhai (INC) | Tandel Devjibhai Jogibhai (BJP) |
| 3,405 | Satna ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Ramanand Singh (BJP) | Rajendra Kumar Singh (INC) |
| 3,436 | Nizamabad ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1999 | Ganga Reddy Gaddam (TDP) | S.Santosh Reddy (INC) |
| 3,661 | Anand ਗੁਜਰਾਤ | 1999 | Patel Dipakbhai Chimanbhai (Sathi) (BJP) | Chavda Ishvarbhai Khodabhai (INC) |
| 3,674 | Dhenkanal ਓਡੀਸ਼ਾ | 1999 | Kamakhya Prasad Singh Deo (INC) | Tathagata Satpathy (BJD) |
| 3,819 | Bhandara ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1999 | Chunnilalbhau Thakur (BJP) | Dr Shrikant Jichkar (INC) |
| 3,821 | Bobbili ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1999 | Botcha Satyanarayana (INC) | Aruna Padala (TDP) |
| 3,823 | Lohardaga ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1999 | Dukha Bhagat (BJP) | Indra Nath Bhagat (INC) |
| 4,207 | Misrikh ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Sushila Saroj (SP) | Ram Shankar Bhargav (BSP) |
| 4,315 | ਕੱਛ ਗੁਜਰਾਤ | 1999 | Gadhvi Pushpadan Sambhudan (BJP) | Babubhai Meghji Shah (INC) |
| 4,392 | Malegaon ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1999 | Mahale Haribahu Shankar (JD(S)) | Gangurde Babanrao Lahanu (BJP) |
| 4,515 | Kheri ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Ravi Prakash Verma (SP) | Rajendra Kumar Gupta (BJP) |
| 4,556 | Tiruchengode ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 1999 | Kannappan, M. (MDMK) | Palanisamy, K. (ADMK) |
| 4,648 | Dumka ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1999 | Babu Lal Marandi (BJP) | Rupi Soren Kisku (JMM) |
| 4,855 | Sidhi ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Chandra Pratap Singh ( Baba Sahab) (BJP) | Tilakraj Singh (INC) |
| 5,148 | Faridkot ਪੰਜਾਬ | 1999 | Jagmeet Singh Brar (INC) | Sukhbir Singh Badal (SAD) |
| 5,223 | Dhandhuka ਗੁਜਰਾਤ | 1999 | Varma Ratilal Kalidas (BJP) | Manubhai Parmar (INC) |
| 5,404 | Hardoi ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Jai Prakash (ABLTC) | Usha Verma (SP) |
| 5,449 | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 1999 | Pawan Kumar Bansal (INC) | Krishan Lal Sharma (BJP) |
| 5,751 | Bahraich ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Padamsen Chaudhary (BJP) | Arif Mohammad Khan (BSP) |
| 5,773 | Raigarh ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Vishnudeo Sai (BJP) | Pushpa Devi Singh (INC) |
| 6,003 | Pratapgarh ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Rajkumari Ratna Singh (INC) | Abhai Pratap Singh (BJP) |
| 6,572 | Mandla ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Faggan Singh Kulaste (BJP) | Devendra Tekam (INC) |
| 6,646 | Ramanathapuram ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 1999 | Malaisamy.K. (ADMK) | Bhavani Rajenthiran.M.S.K. (Tmt.) (DMK) |
| 6,902 | Dausa ਰਾਜਸਥਾਨ | 1999 | Rajesh Pilot (INC) | Rohitash Kumar Sharma (BJP) |
| 7,062 | Wardha ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1999 | Prabha Rao (INC) | Suresh Ganpatrao Waghmare (BJP) |
| 7,276 | Mumbai North East ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1999 | Kirit Somaiya (BJP) | Adv Kamat Gurudas (INC) |
| 7,339 | Gorakhpur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Aditya Nath (BJP) | Jamuna Prasad Nishad (SP) |
| 8,062 | Jalesar ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Prof. S.P. Singh Baghel (SP) | Ompal Singh Nidar (BJP) |
| 8,195 | Inner ਮਣੀਪੁਰ ਮਣੀਪੁਰ | 1999 | Th. Chaoba (MSCP) | Khaidem Mani (MPP) |
| 8,398 | Khammam ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1999 | Renuka Chowdhury (INC) | Baby Swarna Kumari Maddineni (TDP) |
| 8,469 | Mangalore ਕਰਨਾਟਕ | 1999 | V.Dhananjaya Kumar (BJP) | M.Veerappa Moily (INC) |
| 8,635 | Jaunpur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Chinmayanand (BJP) | Paras Nath Yadav (SP) |
| 8,648 | Kishanganj ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1999 | Syed Shahnawaz Hussain (BJP) | Taslimuddin (RJD) |
| 8,716 | Akola ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1999 | Ambedkar Prakash Yashwant (BBM) | Fundkar Pandurang Pundlik (BJP) |
| 9,050 | Salempur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Babban Rajbhar (BSP) | Hari Vansh Sahai (SP) |
| 9,298 | Idukki ਕੇਰਲ | 1999 | K. Francis George (KEC) | Prof. P.J.Kurian (INC) |
| 9,350 | Tindivanam ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 1999 | Ramachandran N. Gingee. (MDMK) | Ramamurthee K. (INC) |
| 9,515 | Pollachi ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 1999 | Krishnan, Dr.C. (MDMK) | Thiyagarajan, M. (ADMK) |
| 9,688 | Bansgaon ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Raj Narayan Pasi (BJP) | Subhawati Paswan (SP) |
| 10,178 | Kodarma ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1999 | Tilakdhari Pd Singh (INC) | Ritlal Prasad Verma (BJP) |
| 10,243 | Mumbai South ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1999 | Jayawanti Mehta (BJP) | Murli Deora (INC) |
| 10,247 | Cannanore ਕੇਰਲ | 1999 | A.P. Abdullakkutty (CPM) | Mullappally Ramachandran (INC) |
| 10,591 | Kanara ਕਰਨਾਟਕ | 1999 | Margaret Alva (INC) | Anant kumar (BJP) |
| 10,599 | Kottayam ਕੇਰਲ | 1999 | Suresh Kurup (CPM) | P.C. Chacko (INC) |
| 10,644 | Maharajganj ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Akhilesh Singh (SP) | Pankaj Chaudhary (BJP) |
| 11,033 | Ghazipur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Manoj (BJP) | Om Prakash (SP) |
| 11,178 | Chitradurga ਕਰਨਾਟਕ | 1999 | Shashi Kumar (JD(U)) | C.P.Mudalagiriyappa (INC) |
| 11,459 | Almora ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Bachi Singh Rawat (BJP) | Harish Rawat (INC) |
| 11,606 | Buxar ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1999 | Lal Muni Choubey (BJP) | Shivanand Tiwary (RJD) |
| 11,632 | Trichur ਕੇਰਲ | 1999 | A.C. Jose (INC) | V.V. Raghavan (CPI) |
| 11,664 | Hamirpur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Ashok Kumar Singh Chandel (BSP) | Rajnarain Alias Rajju Maharaj (SP) |
| 11,689 | Ramtek ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1999 | Subodh Mohite (SHS) | Purohit Banwari Lal (INC) |
| 11,958 | Hapur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Ramesh Chand Tomar (BJP) | Trilok Tyagi (RLD) |
| 12,032 | Balia ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1999 | Ramjivan Singh (JD(U)) | Ashok Kumar (RJD) |
| 12,133 | ਕਾਂਤੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1999 | Neetish Sengupta (AITC) | Sudhir Giri (CPM) |
| 12,154 | Koraput ਓਡੀਸ਼ਾ | 1999 | Hema Gamang (INC) | Jayaram Pangi (BJD) |
| 12,431 | Dahod ਗੁਜਰਾਤ | 1999 | Katara Babubhai Khimabhai (BJP) | Somjibhai Damor (INC) |
| 12,454 | Karol Bagh ਦਿੱਲੀ | 1999 | Anita Arya (BJP) | Meira Kumar (INC) |
| 12,485 | Hooghly ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1999 | Rupchand Pal (CPM) | Tapan Das Gupta (AITC) |
| 12,497 | Tirupathi ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1999 | Dr.N.Venkataswamy (BJP) | Chintha Mohan (INC) |
| 12,512 | Koppal ਕਰਨਾਟਕ | 1999 | H.G.Ramulu (INC) | Basavaraj Rayareddy (JD(U)) |
| 12,688 | Samastipur ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1999 | Manjay Lal (JD(U)) | Ashok Singh (RJD) |
| 12,811 | Chengalpattu ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 1999 | Moorthy, A.K. (PMK) | Thirunavukkarasu, S.S. (ADMK) |
| 12,812 | Ichalkaranji ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1999 | Mane Nivedita Sambhajirao (NCP) | Awade Kallappa Baburao (INC) |
| 12,985 | Dhule ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1999 | Ramdas Rupla Gavit (BJP) | Chaure Bapu Hari (INC) |
| 13,281 | Parvathipuram ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1999 | Dadichiluka Veera Gouri Sankara Rao (TDP) | Kishore Chandra Suryanarayana Deo Vyricherla (INC) |
| 13,352 | Jalaun ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Brij Lal Khabri (BSP) | Bhanu Pratap Singh Varma (BJP) |
| 13,366 | Warangal ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1999 | Bodakunti Venkateshwarlu (TDP) | ਡਾ. T. Kalpanadevi (INC) |
| 13,431 | ਮੈਸੂਰ ਕਰਨਾਟਕ | 1999 | Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar (INC) | C.H.Vijayashankar (BJP) |
| 13,492 | Anantnag ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 1999 | Ali Mohd Naik (JKN) | Mufti Mohmad Syeed (IND) |
| 13,715 | Ottapalam ਕੇਰਲ | 1999 | S. Ajayakumar (CPM) | Pandalam Sudhakaran (INC) |
| 13,719 | Damoh ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | ਡਾ. Ramkrishna Kusmaria (BJP) | Tilak Singh Lodhi (INC) |
| 13,870 | ਦਿੱਲੀ Sadar ਦਿੱਲੀ | 1999 | Madan Lal Khurana (BJP) | Jagdish Tytler (INC) |
| 13,882 | Narasaraopet ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1999 | Janardhanareddy Nedurumalli (INC) | Lal Janbasha S.M (TDP) |
| 13,947 | ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ | 1999 | Bishnu Pada Ray (BJP) | Manoranjan Bhakta (INC) |
| 14,226 | Dhanbad ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1999 | Rita Verma (BJP) | A K Roy (MCO) |
| 14,229 | Bhilwara ਰਾਜਸਥਾਨ | 1999 | Vijayendra Pal Singh (BJP) | Rampal Upadhayay (INC) |
| 14,233 | Janjgir ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | ਡਾ. Charandas Mahant (INC) | ਡਾ. Banshilal Mahto (BJP) |
| 14,376 | Sabarkantha ਗੁਜਰਾਤ | 1999 | Nisha Amarsinh Chaudhary (INC) | Patel Kanubhai Ravjibhai (BJP) |
| 14,457 | Mormugao ਗੋਆ | 1999 | Angle Ramakant Soiru (BJP) | Alemao Joaquim Braz (INC) |
| 14,485 | Trivandrum ਕੇਰਲ | 1999 | Advocate V.S. Sivakumar (INC) | Kaniyapuram Ramachandran (CPI) |
| 14,599 | Sultanpur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1999 | Jai Bhadra Singh (BSP) | Ram Lakhan Verma (SP) |
| 14,861 | Ferozepur ਪੰਜਾਬ | 1999 | Zora Singh (SAD) | Hans Raj (INC) |
ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ
VotingBharat.com. "1999 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਕਾਬਲੇ." https://votingbharat.com/insights/closest/lok-sabha/1999/ (ਵੇਖਿਆ 24 October 2026). ਡੇਟਾ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, IndiaVotes.com ਰਾਹੀਂ.