এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
ভোটদানের হার ও নোটা: লোকসভা 2019
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
নির্বাচন অনুযায়ী ভোটদানের হার
525762677177808489919698990409141924
স্তম্ভের উচ্চতা = ভোটদানের হার (প্রদত্ত ভোট ÷ ভোটার)।
সর্বোচ্চ ভোটদানের হার
| নির্বাচনী কেন্দ্র | ভোটদানের হার |
|---|---|
| Hooghly | 100.0% |
| Bangalore Rural | 100.0% |
| Barpeta | 100.0% |
| দাদরা ও নগর হাভেলি | 100.0% |
| Amalapuram | 100.0% |
| Kokrajhar | 98.0% |
| Machilipatnam | 96.0% |
| Ongole | 95.2% |
| Silchar | 94.7% |
| লক্ষদ্বীপ | 94.2% |
| Vijayawada | 93.8% |
| Dhubri | 93.6% |
| Eluru | 93.6% |
| Outer মণিপুর | 93.4% |
| Hindupur | 93.3% |
সর্বনিম্ন ভোটদানের হার
| নির্বাচনী কেন্দ্র | ভোটদানের হার |
|---|---|
| Anantnag | 9.6% |
| Srinagar | 15.5% |
| Baramulla | 38.3% |
| Kanpur | 43.5% |
| হায়দরাবাদ | 45.5% |
| Patna Sahib | 46.0% |
| Kalyan | 47.8% |
| Secundrabad | 48.4% |
| Badaun | 49.1% |
| Mumbai North West | 49.3% |
| Karakat | 49.4% |
| Nawada | 49.8% |
| Phulpur | 50.2% |
| পুনে | 51.8% |
| Domariyaganj | 52.0% |
রাজ্য অনুযায়ী ভোটদানের হার
| রাজ্য | ভোটদানের হার | আসন |
|---|---|---|
| দাদরা নগর হাভেলি | 101.2% | 1 |
| লক্ষদ্বীপ | 94.2% | 1 |
| মণিপুর | 91.2% | 2 |
| অন্ধ্রপ্রদেশ | 90.2% | 25 |
| অসম | 87.7% | 14 |
| ত্রিপুরা | 87.6% | 2 |
| সিকিম | 85.7% | 1 |
| নাগাল্যান্ড | 84.5% | 1 |
| অরুণাচল প্রদেশ | 82.1% | 2 |
| পুদুচেরি | 81.5% | 1 |
| কেরল | 81.3% | 20 |
| হিমাচল প্রদেশ | 80.1% | 4 |
| পশ্চিমবঙ্গ | 78.6% | 42 |
| দমন দিউ | 78.2% | 1 |
| আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 77.0% | 1 |
| গোয়া | 76.4% | 2 |
| ওড়িশা | 76.1% | 21 |
| হরিয়ানা | 74.3% | 10 |
| চণ্ডীগড় | 74.2% | 1 |
| মেঘালয় | 74.0% | 2 |
| ছত্তীসগড় | 73.8% | 11 |
| তামিলনাড়ু | 73.3% | 38 |
| মধ্যপ্রদেশ | 73.0% | 29 |
| কর্ণাটক | 71.0% | 28 |
| ঝাড়খণ্ড | 69.1% | 14 |
| মিজোরাম | 68.9% | 1 |
| দিল্লি | 68.3% | 7 |
| রাজস্থান | 67.9% | 25 |
| পাঞ্জাব | 67.6% | 13 |
| গুজরাট | 66.8% | 26 |
| তেলঙ্গানা | 66.4% | 17 |
| মহারাষ্ট্র | 64.1% | 48 |
| উত্তরাখণ্ড | 64.0% | 5 |
| উত্তরপ্রদেশ | 60.5% | 80 |
| বিহার | 58.1% | 40 |
| জম্মু ও কাশ্মীর | 49.3% | 6 |
নোটা
| বছর | নোটা ভোট | শেয়ার করুন |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
এই পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করুন
VotingBharat.com. "ভোটদানের হার ও নোটা: Lok Sabha 2019." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/2019/ (দেখা হয়েছে 23 October 2026). ডেটা: ভারতের নির্বাচন কমিশন, IndiaVotes.com-এর মাধ্যমে.