এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
ভোটদানের হার ও নোটা: লোকসভা 1996
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
নির্বাচন অনুযায়ী ভোটদানের হার
525762677177808489919698990409141924
স্তম্ভের উচ্চতা = ভোটদানের হার (প্রদত্ত ভোট ÷ ভোটার)।
সর্বোচ্চ ভোটদানের হার
| নির্বাচনী কেন্দ্র | ভোটদানের হার |
|---|---|
| Panskura | 89.9% |
| Tamluk | 89.8% |
| Cooch Behar | 89.6% |
| Basirhat | 89.2% |
| লক্ষদ্বীপ | 89.0% |
| কাঁথি | 89.0% |
| নাগাল্যান্ড | 88.3% |
| Jhargram | 87.7% |
| Murshidabad | 87.6% |
| Arambagh | 87.3% |
| Dhubri | 87.1% |
| Nabadwip | 86.9% |
| Balurghat | 86.8% |
| Malda | 86.5% |
| Barasat | 86.3% |
সর্বনিম্ন ভোটদানের হার
| নির্বাচনী কেন্দ্র | ভোটদানের হার |
|---|---|
| Tehri Garhwal | 24.0% |
| Ahmedabad | 27.5% |
| Kapadvanj | 28.1% |
| Gandhinagar | 28.4% |
| Chail | 29.3% |
| Dahod | 30.6% |
| Rajkot | 30.9% |
| Baroda | 31.3% |
| Junagadh | 32.1% |
| Thane | 32.2% |
| Patan | 32.3% |
| Godhra | 32.6% |
| Dhandhuka | 32.7% |
| Sawai Madhopur | 33.0% |
| Banda | 33.1% |
রাজ্য অনুযায়ী ভোটদানের হার
| রাজ্য | ভোটদানের হার | আসন |
|---|---|---|
| লক্ষদ্বীপ | 89.0% | 1 |
| নাগাল্যান্ড | 88.3% | 1 |
| পশ্চিমবঙ্গ | 82.7% | 42 |
| ত্রিপুরা | 79.1% | 2 |
| অসম | 78.5% | 14 |
| সিকিম | 77.4% | 1 |
| দাদরা নগর হাভেলি | 76.9% | 1 |
| পুদুচেরি | 75.3% | 1 |
| মণিপুর | 75.0% | 2 |
| মিজোরাম | 73.4% | 1 |
| কেরল | 71.1% | 20 |
| দমন দিউ | 70.7% | 1 |
| হরিয়ানা | 70.5% | 10 |
| তামিলনাড়ু | 66.9% | 39 |
| অন্ধ্রপ্রদেশ (ঐতিহাসিক কী) | 63.0% | 42 |
| পাঞ্জাব | 62.2% | 13 |
| আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 62.0% | 1 |
| মেঘালয় | 61.6% | 2 |
| কর্ণাটক | 60.2% | 28 |
| বিহার (1947-1999) | 59.5% | 54 |
| ওড়িশা | 59.2% | 21 |
| চণ্ডীগড় | 58.4% | 1 |
| হিমাচল প্রদেশ | 57.6% | 4 |
| গোয়া | 56.3% | 2 |
| অরুণাচল প্রদেশ | 55.0% | 2 |
| মধ্যপ্রদেশ (1947-1999) | 54.1% | 40 |
| মহারাষ্ট্র | 52.4% | 48 |
| দিল্লি | 50.6% | 7 |
| জম্মু ও কাশ্মীর | 49.0% | 6 |
| উত্তরপ্রদেশ (1947-1999) | 46.5% | 85 |
| রাজস্থান | 43.4% | 25 |
| গুজরাট | 35.9% | 26 |
নোটা
| বছর | নোটা ভোট | শেয়ার করুন |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
এই পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করুন
VotingBharat.com. "ভোটদানের হার ও নোটা: Lok Sabha 1996." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/1996/ (দেখা হয়েছে 24 October 2026). ডেটা: ভারতের নির্বাচন কমিশন, IndiaVotes.com-এর মাধ্যমে.