ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
పోలింగ్ శాతం మరియు నోటా: లోక్సభ 2019
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
ఎన్నికల వారీగా పోలింగ్ శాతం
525762677177808489919698990409141924
బార్ ఎత్తు = పోలింగ్ శాతం (పోలైన ఓట్లు ÷ ఓటర్లు).
అత్యధిక పోలింగ్ శాతం
| నియోజకవర్గం | పోలింగ్ శాతం |
|---|---|
| Hooghly | 100.0% |
| Bangalore Rural | 100.0% |
| Barpeta | 100.0% |
| దాద్రా & నగర్ హవేలీ | 100.0% |
| Amalapuram | 100.0% |
| Kokrajhar | 98.0% |
| Machilipatnam | 96.0% |
| Ongole | 95.2% |
| Silchar | 94.7% |
| లక్షద్వీప్ | 94.2% |
| Vijayawada | 93.8% |
| Dhubri | 93.6% |
| Eluru | 93.6% |
| Outer మణిపూర్ | 93.4% |
| Hindupur | 93.3% |
అత్యల్ప పోలింగ్ శాతం
| నియోజకవర్గం | పోలింగ్ శాతం |
|---|---|
| Anantnag | 9.6% |
| Srinagar | 15.5% |
| Baramulla | 38.3% |
| Kanpur | 43.5% |
| హైదరాబాద్ | 45.5% |
| Patna Sahib | 46.0% |
| Kalyan | 47.8% |
| Secundrabad | 48.4% |
| Badaun | 49.1% |
| Mumbai North West | 49.3% |
| Karakat | 49.4% |
| Nawada | 49.8% |
| Phulpur | 50.2% |
| పుణె | 51.8% |
| Domariyaganj | 52.0% |
రాష్ట్రాల వారీగా పోలింగ్ శాతం
| రాష్ట్రం | పోలింగ్ శాతం | సీట్లు |
|---|---|---|
| దాద్రా నగర్ హవేలీ | 101.2% | 1 |
| లక్షద్వీప్ | 94.2% | 1 |
| మణిపూర్ | 91.2% | 2 |
| ఆంధ్రప్రదేశ్ | 90.2% | 25 |
| అస్సాం | 87.7% | 14 |
| త్రిపుర | 87.6% | 2 |
| సిక్కిం | 85.7% | 1 |
| నాగాలాండ్ | 84.5% | 1 |
| అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 82.1% | 2 |
| పుదుచ్చేరి | 81.5% | 1 |
| కేరళ | 81.3% | 20 |
| హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 80.1% | 4 |
| పశ్చిమ బెంగాల్ | 78.6% | 42 |
| డామన్ డయ్యూ | 78.2% | 1 |
| అండమాన్ నికోబార్ దీవులు | 77.0% | 1 |
| గోవా | 76.4% | 2 |
| ఒడిశా | 76.1% | 21 |
| హర్యానా | 74.3% | 10 |
| చండీగఢ్ | 74.2% | 1 |
| మేఘాలయ | 74.0% | 2 |
| ఛత్తీస్గఢ్ | 73.8% | 11 |
| తమిళనాడు | 73.3% | 38 |
| మధ్యప్రదేశ్ | 73.0% | 29 |
| కర్ణాటక | 71.0% | 28 |
| జార్ఖండ్ | 69.1% | 14 |
| మిజోరం | 68.9% | 1 |
| ఢిల్లీ | 68.3% | 7 |
| రాజస్థాన్ | 67.9% | 25 |
| పంజాబ్ | 67.6% | 13 |
| గుజరాత్ | 66.8% | 26 |
| తెలంగాణ | 66.4% | 17 |
| మహారాష్ట్ర | 64.1% | 48 |
| ఉత్తరాఖండ్ | 64.0% | 5 |
| ఉత్తరప్రదేశ్ | 60.5% | 80 |
| బీహార్ | 58.1% | 40 |
| జమ్మూ & కశ్మీర్ | 49.3% | 6 |
నోటా
| సంవత్సరం | నోటా ఓట్లు | షేర్ చేయండి |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
ఈ పేజీని ఉటంకించండి
VotingBharat.com. "పోలింగ్ శాతం మరియు నోటా: Lok Sabha 2019." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/2019/ (చూసిన తేదీ 23 October 2026). డేటా: భారత ఎన్నికల సంఘం, IndiaVotes.com ద్వారా.