এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
ভোটদানের হার ও নোটা: লোকসভা 1984
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
নির্বাচন অনুযায়ী ভোটদানের হার
525762677177808489919698990409141924
স্তম্ভের উচ্চতা = ভোটদানের হার (প্রদত্ত ভোট ÷ ভোটার)।
সর্বোচ্চ ভোটদানের হার
| নির্বাচনী কেন্দ্র | ভোটদানের হার |
|---|---|
| Barpeta | 89.0% |
| Kokrajhar | 87.8% |
| লক্ষদ্বীপ | 87.0% |
| Dhubri | 86.8% |
| Inner মণিপুর | 85.9% |
| Arambagh | 85.7% |
| Panskura | 85.7% |
| Outer মণিপুর | 85.6% |
| Cooch Behar | 85.1% |
| Murshidabad | 84.9% |
| Alleppey | 84.0% |
| Barasat | 83.8% |
| Krishnagar | 83.7% |
| Hooghly | 83.5% |
| Malda | 83.4% |
রাজ্য অনুযায়ী ভোটদানের হার
| রাজ্য | ভোটদানের হার | আসন |
|---|---|---|
| লক্ষদ্বীপ | 87.0% | 1 |
| মণিপুর | 85.8% | 2 |
| আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 78.8% | 1 |
| পশ্চিমবঙ্গ | 78.6% | 42 |
| অসম | 77.4% | 14 |
| ত্রিপুরা | 77.3% | 2 |
| কেরল | 77.1% | 20 |
| অরুণাচল প্রদেশ | 75.5% | 2 |
| দাদরা নগর হাভেলি | 74.6% | 1 |
| তামিলনাড়ু | 73.0% | 39 |
| পুদুচেরি | 72.3% | 1 |
| গোয়া, দমন ও দিউ | 71.8% | 2 |
| অন্ধ্রপ্রদেশ (ঐতিহাসিক কী) | 69.0% | 42 |
| চণ্ডীগড় | 68.9% | 1 |
| পাঞ্জাব | 67.4% | 13 |
| হরিয়ানা | 66.8% | 10 |
| নাগাল্যান্ড | 66.5% | 1 |
| জম্মু ও কাশ্মীর | 66.4% | 6 |
| কর্ণাটক | 65.7% | 28 |
| দিল্লি | 64.5% | 7 |
| মহারাষ্ট্র | 61.7% | 48 |
| হিমাচল প্রদেশ | 61.5% | 4 |
| বিহার (1947-1999) | 58.8% | 54 |
| গুজরাট | 57.9% | 26 |
| সিকিম | 57.6% | 1 |
| মধ্যপ্রদেশ (1947-1999) | 57.5% | 40 |
| রাজস্থান | 57.0% | 25 |
| ওড়িশা | 56.3% | 21 |
| উত্তরপ্রদেশ (1947-1999) | 55.8% | 85 |
| মেঘালয় | 54.5% | 2 |
| মিজোরাম | 0.0% | 1 |
নোটা
| বছর | নোটা ভোট | শেয়ার করুন |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
এই পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করুন
VotingBharat.com. "ভোটদানের হার ও নোটা: Lok Sabha 1984." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/1984/ (দেখা হয়েছে 24 October 2026). ডেটা: ভারতের নির্বাচন কমিশন, IndiaVotes.com-এর মাধ্যমে.