এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
ভোটদানের হার ও নোটা: লোকসভা 1971
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
নির্বাচন অনুযায়ী ভোটদানের হার
525762677177808489919698990409141924
স্তম্ভের উচ্চতা = ভোটদানের হার (প্রদত্ত ভোট ÷ ভোটার)।
সর্বোচ্চ ভোটদানের হার
| নির্বাচনী কেন্দ্র | ভোটদানের হার |
|---|---|
| Thanjavur | 81.4% |
| Nagapattinam | 80.6% |
| KUMBAKONAM | 80.0% |
| MAYURAM | 79.4% |
| Perambalur | 79.3% |
| AMBALAPUZHA | 77.5% |
| Yavatmal | 77.5% |
| Pudukkottai | 77.3% |
| Wandiwash | 76.3% |
| Cuddalore | 74.8% |
| CHINGLEPUT | 74.7% |
| Mathurapur | 74.7% |
| TIRUTTANI | 74.3% |
| Wardha | 74.3% |
| Sivaganga | 74.2% |
সর্বনিম্ন ভোটদানের হার
| নির্বাচনী কেন্দ্র | ভোটদানের হার |
|---|---|
| Singhbhum | 16.6% |
| Mandla | 24.7% |
| Nowrangpur | 25.3% |
| Misrikh | 25.7% |
| Rajmahal | 26.3% |
| Janjgir | 28.1% |
| Almora | 28.8% |
| Chatra | 29.4% |
| TEHRI GARWAL | 29.5% |
| Jamshedpur | 30.0% |
| Chail | 30.0% |
| Amethi | 30.1% |
| Sultanpur | 30.7% |
| Palamau | 30.9% |
| Hazaribagh | 31.0% |
রাজ্য অনুযায়ী ভোটদানের হার
| রাজ্য | ভোটদানের হার | আসন |
|---|---|---|
| তামিলনাড়ু | 71.8% | 39 |
| আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 70.5% | 1 |
| পুদুচেরি | 70.1% | 1 |
| দাদরা নগর হাভেলি | 69.8% | 1 |
| দিল্লি 21 | 65.2% | 7 |
| কেরল | 64.5% | 19 |
| হরিয়ানা | 64.4% | 9 |
| চণ্ডীগড় | 62.9% | 1 |
| পশ্চিমবঙ্গ | 61.9% | 40 |
| ত্রিপুরা | 60.8% | 2 |
| মহারাষ্ট্র | 59.9% | 45 |
| পাঞ্জাব | 59.9% | 13 |
| অন্ধ্রপ্রদেশ (ঐতিহাসিক কী) | 59.1% | 41 |
| জম্মু ও কাশ্মীর | 58.1% | 6 |
| মহীশূর | 57.4% | 27 |
| গোয়া, দমন ও দিউ | 55.9% | 2 |
| গুজরাট | 55.5% | 24 |
| রাজস্থান | 54.0% | 23 |
| নাগাল্যান্ড | 53.8% | 1 |
| অসম | 50.7% | 14 |
| বিহার (1947-1999) | 49.0% | 53 |
| মণিপুর | 48.9% | 2 |
| মধ্যপ্রদেশ (1947-1999) | 48.0% | 37 |
| উত্তরপ্রদেশ (1947-1999) | 46.0% | 85 |
| ওড়িশা | 43.2% | 20 |
| হিমাচল প্রদেশ | 41.2% | 4 |
| Laccadive Minicoy And Amindivi Islands | 0.0% | 1 |
নোটা
| বছর | নোটা ভোট | শেয়ার করুন |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
এই পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করুন
VotingBharat.com. "ভোটদানের হার ও নোটা: Lok Sabha 1971." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/1971/ (দেখা হয়েছে 23 October 2026). ডেটা: ভারতের নির্বাচন কমিশন, IndiaVotes.com-এর মাধ্যমে.