આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત છે. નામ, આંકડા અને પરિણામો સ્રોત ડેટામાં પ્રકાશિત થયા મુજબ જ બતાવ્યા છે. અંગ્રેજીમાં વાંચો
મતદાનની ટકાવારી અને નોટા: લોકસભા 2019
ઐતિહાસિક ચૂંટણી પરિણામો ભારતના ચૂંટણી પંચે પ્રકાશિત કરેલા સત્તાવાર પરિણામો, જે તૃતીય પક્ષોએ સંકલિત કર્યા છે અને VotingBharat.com દ્વારા ચકાસાયેલા નથી. ડેટા સ્રોતો
ચૂંટણી મુજબ મતદાનની ટકાવારી
525762677177808489919698990409141924
બારની ઊંચાઈ = મતદાનની ટકાવારી (પડેલા મતો ÷ મતદારો).
સૌથી વધુ મતદાનની ટકાવારી
| મતવિસ્તાર | મતદાનની ટકાવારી |
|---|---|
| Hooghly | 100.0% |
| Bangalore Rural | 100.0% |
| Barpeta | 100.0% |
| દાદરા અને નગર હવેલી | 100.0% |
| Amalapuram | 100.0% |
| Kokrajhar | 98.0% |
| Machilipatnam | 96.0% |
| Ongole | 95.2% |
| Silchar | 94.7% |
| લક્ષદ્વીપ | 94.2% |
| Vijayawada | 93.8% |
| Dhubri | 93.6% |
| Eluru | 93.6% |
| Outer મણિપુર | 93.4% |
| Hindupur | 93.3% |
સૌથી ઓછી મતદાનની ટકાવારી
| મતવિસ્તાર | મતદાનની ટકાવારી |
|---|---|
| Anantnag | 9.6% |
| Srinagar | 15.5% |
| Baramulla | 38.3% |
| Kanpur | 43.5% |
| હૈદરાબાદ | 45.5% |
| Patna Sahib | 46.0% |
| Kalyan | 47.8% |
| Secundrabad | 48.4% |
| Badaun | 49.1% |
| Mumbai North West | 49.3% |
| Karakat | 49.4% |
| Nawada | 49.8% |
| Phulpur | 50.2% |
| પુણે | 51.8% |
| Domariyaganj | 52.0% |
રાજ્ય મુજબ મતદાનની ટકાવારી
| રાજ્ય | મતદાનની ટકાવારી | બેઠકો |
|---|---|---|
| દાદરા નગર હવેલી | 101.2% | 1 |
| લક્ષદ્વીપ | 94.2% | 1 |
| મણિપુર | 91.2% | 2 |
| આંધ્ર પ્રદેશ | 90.2% | 25 |
| આસામ | 87.7% | 14 |
| ત્રિપુરા | 87.6% | 2 |
| સિક્કિમ | 85.7% | 1 |
| નાગાલેન્ડ | 84.5% | 1 |
| અરુણાચલ પ્રદેશ | 82.1% | 2 |
| પુડુચેરી | 81.5% | 1 |
| કેરળ | 81.3% | 20 |
| હિમાચલ પ્રદેશ | 80.1% | 4 |
| પશ્ચિમ બંગાળ | 78.6% | 42 |
| દમણ દીવ | 78.2% | 1 |
| આંદામાન નિકોબાર ટાપુઓ | 77.0% | 1 |
| ગોવા | 76.4% | 2 |
| ઓડિશા | 76.1% | 21 |
| હરિયાણા | 74.3% | 10 |
| ચંદીગઢ | 74.2% | 1 |
| મેઘાલય | 74.0% | 2 |
| છત્તીસગઢ | 73.8% | 11 |
| તમિલનાડુ | 73.3% | 38 |
| મધ્ય પ્રદેશ | 73.0% | 29 |
| કર્ણાટક | 71.0% | 28 |
| ઝારખંડ | 69.1% | 14 |
| મિઝોરમ | 68.9% | 1 |
| દિલ્હી | 68.3% | 7 |
| રાજસ્થાન | 67.9% | 25 |
| પંજાબ | 67.6% | 13 |
| ગુજરાત | 66.8% | 26 |
| તેલંગાણા | 66.4% | 17 |
| મહારાષ્ટ્ર | 64.1% | 48 |
| ઉત્તરાખંડ | 64.0% | 5 |
| ઉત્તર પ્રદેશ | 60.5% | 80 |
| બિહાર | 58.1% | 40 |
| જમ્મુ અને કાશ્મીર | 49.3% | 6 |
નોટા
| વર્ષ | નોટા મતો | શેર કરો |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
આ પેજને ટાંકો
VotingBharat.com. "મતદાનની ટકાવારી અને નોટા: Lok Sabha 2019." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/2019/ (જોયું 24 October 2026). ડેટા: ભારતનું ચૂંટણી પંચ, IndiaVotes.com મારફતે.