এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
ভোটদানের হার ও নোটা: লোকসভা 2009
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
নির্বাচন অনুযায়ী ভোটদানের হার
525762677177808489919698990409141924
স্তম্ভের উচ্চতা = ভোটদানের হার (প্রদত্ত ভোট ÷ ভোটার)।
সর্বোচ্চ ভোটদানের হার
| নির্বাচনী কেন্দ্র | ভোটদানের হার |
|---|---|
| Tamluk | 90.3% |
| Kanthi | 90.0% |
| নাগাল্যান্ড | 90.0% |
| Murshidabad | 88.2% |
| Bardhaman Purba | 87.2% |
| Balurghat | 86.7% |
| Basirhat | 86.6% |
| Bangaon | 86.5% |
| Ranaghat | 86.4% |
| Ghatal | 86.4% |
| ত্রিপুরা West | 86.1% |
| Jangipur | 86.0% |
| লক্ষদ্বীপ | 85.9% |
| Krishnanagar | 85.6% |
| সিকিম | 85.6% |
রাজ্য অনুযায়ী ভোটদানের হার
| রাজ্য | ভোটদানের হার | আসন |
|---|---|---|
| নাগাল্যান্ড | 90.0% | 1 |
| লক্ষদ্বীপ | 85.9% | 1 |
| সিকিম | 85.6% | 1 |
| ত্রিপুরা | 84.8% | 2 |
| পশ্চিমবঙ্গ | 81.5% | 42 |
| পুদুচেরি | 79.8% | 1 |
| মণিপুর | 77.0% | 2 |
| কেরল | 73.5% | 20 |
| দাদরা নগর হাভেলি | 73.2% | 1 |
| তামিলনাড়ু | 73.1% | 39 |
| অন্ধ্রপ্রদেশ (ঐতিহাসিক কী) | 72.8% | 42 |
| দমন দিউ | 71.3% | 1 |
| পাঞ্জাব | 69.8% | 13 |
| অসম | 69.5% | 14 |
| অরুণাচল প্রদেশ | 68.2% | 2 |
| হরিয়ানা | 67.5% | 10 |
| চণ্ডীগড় | 65.5% | 1 |
| ওড়িশা | 65.3% | 21 |
| মেঘালয় | 64.4% | 2 |
| আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 64.2% | 1 |
| কর্ণাটক | 58.8% | 28 |
| হিমাচল প্রদেশ | 58.4% | 4 |
| গোয়া | 55.3% | 2 |
| ছত্তীসগড় | 55.3% | 11 |
| উত্তরাখণ্ড | 53.5% | 5 |
| মিজোরাম | 52.8% | 1 |
| দিল্লি | 51.9% | 7 |
| মধ্যপ্রদেশ | 51.2% | 29 |
| ঝাড়খণ্ড | 50.9% | 14 |
| মহারাষ্ট্র | 50.5% | 48 |
| রাজস্থান | 48.4% | 25 |
| গুজরাট | 47.9% | 26 |
| উত্তরপ্রদেশ | 47.5% | 80 |
| বিহার | 44.5% | 40 |
| জম্মু ও কাশ্মীর | 39.7% | 6 |
নোটা
| বছর | নোটা ভোট | শেয়ার করুন |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
এই পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করুন
VotingBharat.com. "ভোটদানের হার ও নোটা: Lok Sabha 2009." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/2009/ (দেখা হয়েছে 23 October 2026). ডেটা: ভারতের নির্বাচন কমিশন, IndiaVotes.com-এর মাধ্যমে.