ഈ പേജ് യന്ത്രം വഴി വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ്. പേരുകളും സംഖ്യകളും ഫലങ്ങളും ഉറവിട ഡാറ്റയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുക
പോളിങ് ശതമാനവും നോട്ടയും: ലോക്സഭ 2019
ചരിത്രപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ; മൂന്നാം കക്ഷികൾ സമാഹരിച്ചവയാണ് ഇവ, VotingBharat.com പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങൾ
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുസരിച്ച് പോളിങ് ശതമാനം
525762677177808489919698990409141924
ബാറിന്റെ ഉയരം = പോളിങ് ശതമാനം (രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടുകൾ ÷ വോട്ടർമാർ).
ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനം
| മണ്ഡലം | പോളിങ് ശതമാനം |
|---|---|
| Hooghly | 100.0% |
| Bangalore Rural | 100.0% |
| Barpeta | 100.0% |
| ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി | 100.0% |
| Amalapuram | 100.0% |
| Kokrajhar | 98.0% |
| Machilipatnam | 96.0% |
| Ongole | 95.2% |
| Silchar | 94.7% |
| ലക്ഷദ്വീപ് | 94.2% |
| Vijayawada | 93.8% |
| Dhubri | 93.6% |
| Eluru | 93.6% |
| Outer മണിപ്പൂർ | 93.4% |
| Hindupur | 93.3% |
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിങ് ശതമാനം
| മണ്ഡലം | പോളിങ് ശതമാനം |
|---|---|
| Anantnag | 9.6% |
| Srinagar | 15.5% |
| Baramulla | 38.3% |
| Kanpur | 43.5% |
| ഹൈദരാബാദ് | 45.5% |
| Patna Sahib | 46.0% |
| Kalyan | 47.8% |
| Secundrabad | 48.4% |
| Badaun | 49.1% |
| Mumbai North West | 49.3% |
| Karakat | 49.4% |
| Nawada | 49.8% |
| Phulpur | 50.2% |
| പുണെ | 51.8% |
| Domariyaganj | 52.0% |
സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് പോളിങ് ശതമാനം
| സംസ്ഥാനം | പോളിങ് ശതമാനം | സീറ്റുകൾ |
|---|---|---|
| ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി | 101.2% | 1 |
| ലക്ഷദ്വീപ് | 94.2% | 1 |
| മണിപ്പൂർ | 91.2% | 2 |
| ആന്ധ്രപ്രദേശ് | 90.2% | 25 |
| അസം | 87.7% | 14 |
| ത്രിപുര | 87.6% | 2 |
| സിക്കിം | 85.7% | 1 |
| നാഗാലാൻഡ് | 84.5% | 1 |
| അരുണാചൽ പ്രദേശ് | 82.1% | 2 |
| പുതുച്ചേരി | 81.5% | 1 |
| കേരളം | 81.3% | 20 |
| ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | 80.1% | 4 |
| പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 78.6% | 42 |
| ദമൻ ദിയു | 78.2% | 1 |
| ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ | 77.0% | 1 |
| ഗോവ | 76.4% | 2 |
| ഒഡീഷ | 76.1% | 21 |
| ഹരിയാന | 74.3% | 10 |
| ചണ്ഡീഗഢ് | 74.2% | 1 |
| മേഘാലയ | 74.0% | 2 |
| ഛത്തീസ്ഗഢ് | 73.8% | 11 |
| തമിഴ്നാട് | 73.3% | 38 |
| മധ്യപ്രദേശ് | 73.0% | 29 |
| കർണാടക | 71.0% | 28 |
| ഝാർഖണ്ഡ് | 69.1% | 14 |
| മിസോറാം | 68.9% | 1 |
| ഡൽഹി | 68.3% | 7 |
| രാജസ്ഥാൻ | 67.9% | 25 |
| പഞ്ചാബ് | 67.6% | 13 |
| ഗുജറാത്ത് | 66.8% | 26 |
| തെലങ്കാന | 66.4% | 17 |
| മഹാരാഷ്ട്ര | 64.1% | 48 |
| ഉത്തരാഖണ്ഡ് | 64.0% | 5 |
| ഉത്തർപ്രദേശ് | 60.5% | 80 |
| ബിഹാർ | 58.1% | 40 |
| ജമ്മു & കശ്മീർ | 49.3% | 6 |
നോട്ട
| വർഷം | നോട്ട വോട്ടുകൾ | പങ്കിടുക |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
ഈ പേജ് ഉദ്ധരിക്കുക
VotingBharat.com. "പോളിങ് ശതമാനവും നോട്ടയും: Lok Sabha 2019." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/2019/ (ആക്സസ് ചെയ്തത് 23 October 2026). ഡാറ്റ: ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, IndiaVotes.com വഴി.