இந்தப் பக்கம் தானியங்கி முறையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. பெயர்கள், எண்கள், முடிவுகள் மூலத் தரவில் வெளியிடப்பட்டவாறே காட்டப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் படிக்க
வாக்குப்பதிவு சதவீதமும் நோட்டாவும்: மக்களவை 1984
வரலாற்றுத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள்; மூன்றாம் தரப்பினர் தொகுத்தவை, VotingBharat.com சரிபார்க்கவில்லை. தரவு மூலங்கள்
தேர்தல் வாரியாக வாக்குப்பதிவு சதவீதம்
525762677177808489919698990409141924
பட்டையின் உயரம் = வாக்குப்பதிவு சதவீதம் (பதிவான வாக்குகள் ÷ வாக்காளர்கள்).
மிக உயர்ந்த வாக்குப்பதிவு சதவீதம்
| தொகுதி | வாக்குப்பதிவு சதவீதம் |
|---|---|
| Barpeta | 89.0% |
| Kokrajhar | 87.8% |
| லட்சத்தீவு | 87.0% |
| Dhubri | 86.8% |
| Inner மணிப்பூர் | 85.9% |
| Arambagh | 85.7% |
| Panskura | 85.7% |
| Outer மணிப்பூர் | 85.6% |
| Cooch Behar | 85.1% |
| Murshidabad | 84.9% |
| Alleppey | 84.0% |
| Barasat | 83.8% |
| Krishnagar | 83.7% |
| Hooghly | 83.5% |
| Malda | 83.4% |
மாநில வாரியாக வாக்குப்பதிவு சதவீதம்
| மாநிலம் | வாக்குப்பதிவு சதவீதம் | இடங்கள் |
|---|---|---|
| லட்சத்தீவு | 87.0% | 1 |
| மணிப்பூர் | 85.8% | 2 |
| அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் | 78.8% | 1 |
| மேற்கு வங்கம் | 78.6% | 42 |
| அசாம் | 77.4% | 14 |
| திரிபுரா | 77.3% | 2 |
| கேரளம் | 77.1% | 20 |
| அருணாசலப் பிரதேசம் | 75.5% | 2 |
| தாத்ரா நாகர் ஹவேலி | 74.6% | 1 |
| தமிழ்நாடு | 73.0% | 39 |
| புதுச்சேரி | 72.3% | 1 |
| கோவா, டாமன் டியூ | 71.8% | 2 |
| ஆந்திரப் பிரதேசம் (வரலாற்றுப் பெயர்) | 69.0% | 42 |
| சண்டிகர் | 68.9% | 1 |
| பஞ்சாப் | 67.4% | 13 |
| ஹரியானா | 66.8% | 10 |
| நாகாலாந்து | 66.5% | 1 |
| ஜம்மு & காஷ்மீர் | 66.4% | 6 |
| கர்நாடகம் | 65.7% | 28 |
| டெல்லி | 64.5% | 7 |
| மகாராஷ்டிரம் | 61.7% | 48 |
| இமாசலப் பிரதேசம் | 61.5% | 4 |
| பிஹார் (1947-1999) | 58.8% | 54 |
| குஜராத் | 57.9% | 26 |
| சிக்கிம் | 57.6% | 1 |
| மத்தியப் பிரதேசம் (1947-1999) | 57.5% | 40 |
| ராஜஸ்தான் | 57.0% | 25 |
| ஒடிசா | 56.3% | 21 |
| உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 55.8% | 85 |
| மேகாலயா | 54.5% | 2 |
| மிசோரம் | 0.0% | 1 |
நோட்டா
| ஆண்டு | நோட்டா வாக்குகள் | பகிர் |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
இந்தப் பக்கத்தை மேற்கோள் காட்டுங்கள்
VotingBharat.com. "வாக்குப்பதிவு சதவீதமும் நோட்டாவும்: Lok Sabha 1984." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/1984/ (பார்த்த தேதி 24 October 2026). தரவு: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், IndiaVotes.com வழியாக.