ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨੋਟਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ 1984
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
525762677177808489919698990409141924
ਪੱਟੀ ਦੀ ਉਚਾਈ = ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ÷ ਵੋਟਰ)।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
| ਹਲਕਾ | ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
|---|---|
| Barpeta | 89.0% |
| Kokrajhar | 87.8% |
| ਲਕਸ਼ਦੀਪ | 87.0% |
| Dhubri | 86.8% |
| Inner ਮਣੀਪੁਰ | 85.9% |
| Arambagh | 85.7% |
| Panskura | 85.7% |
| Outer ਮਣੀਪੁਰ | 85.6% |
| Cooch Behar | 85.1% |
| Murshidabad | 84.9% |
| Alleppey | 84.0% |
| Barasat | 83.8% |
| Krishnagar | 83.7% |
| Hooghly | 83.5% |
| Malda | 83.4% |
ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
| ਰਾਜ | ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ | ਸੀਟਾਂ |
|---|---|---|
| ਲਕਸ਼ਦੀਪ | 87.0% | 1 |
| ਮਣੀਪੁਰ | 85.8% | 2 |
| ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ | 78.8% | 1 |
| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 78.6% | 42 |
| ਅਸਾਮ | 77.4% | 14 |
| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 77.3% | 2 |
| ਕੇਰਲ | 77.1% | 20 |
| ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 75.5% | 2 |
| ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ | 74.6% | 1 |
| ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 73.0% | 39 |
| ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 72.3% | 1 |
| ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ | 71.8% | 2 |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 69.0% | 42 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 68.9% | 1 |
| ਪੰਜਾਬ | 67.4% | 13 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 66.8% | 10 |
| ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 66.5% | 1 |
| ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 66.4% | 6 |
| ਕਰਨਾਟਕ | 65.7% | 28 |
| ਦਿੱਲੀ | 64.5% | 7 |
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 61.7% | 48 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 61.5% | 4 |
| ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 58.8% | 54 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 57.9% | 26 |
| ਸਿੱਕਮ | 57.6% | 1 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 57.5% | 40 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 57.0% | 25 |
| ਓਡੀਸ਼ਾ | 56.3% | 21 |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 55.8% | 85 |
| ਮੇਘਾਲਿਆ | 54.5% | 2 |
| ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 0.0% | 1 |
ਨੋਟਾ
| ਸਾਲ | ਨੋਟਾ ਵੋਟਾਂ | ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ
VotingBharat.com. "ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨੋਟਾ: Lok Sabha 1984." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/1984/ (ਵੇਖਿਆ 24 October 2026). ਡੇਟਾ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, IndiaVotes.com ਰਾਹੀਂ.