ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨੋਟਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ 1971
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
525762677177808489919698990409141924
ਪੱਟੀ ਦੀ ਉਚਾਈ = ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ÷ ਵੋਟਰ)।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
| ਹਲਕਾ | ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
|---|---|
| Thanjavur | 81.4% |
| Nagapattinam | 80.6% |
| KUMBAKONAM | 80.0% |
| MAYURAM | 79.4% |
| Perambalur | 79.3% |
| AMBALAPUZHA | 77.5% |
| Yavatmal | 77.5% |
| Pudukkottai | 77.3% |
| Wandiwash | 76.3% |
| Cuddalore | 74.8% |
| CHINGLEPUT | 74.7% |
| Mathurapur | 74.7% |
| TIRUTTANI | 74.3% |
| Wardha | 74.3% |
| Sivaganga | 74.2% |
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
| ਹਲਕਾ | ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
|---|---|
| Singhbhum | 16.6% |
| Mandla | 24.7% |
| Nowrangpur | 25.3% |
| Misrikh | 25.7% |
| Rajmahal | 26.3% |
| Janjgir | 28.1% |
| Almora | 28.8% |
| Chatra | 29.4% |
| TEHRI GARWAL | 29.5% |
| Jamshedpur | 30.0% |
| Chail | 30.0% |
| Amethi | 30.1% |
| Sultanpur | 30.7% |
| Palamau | 30.9% |
| Hazaribagh | 31.0% |
ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
| ਰਾਜ | ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ | ਸੀਟਾਂ |
|---|---|---|
| ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 71.8% | 39 |
| ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ | 70.5% | 1 |
| ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 70.1% | 1 |
| ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ | 69.8% | 1 |
| ਦਿੱਲੀ 21 | 65.2% | 7 |
| ਕੇਰਲ | 64.5% | 19 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 64.4% | 9 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 62.9% | 1 |
| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 61.9% | 40 |
| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 60.8% | 2 |
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 59.9% | 45 |
| ਪੰਜਾਬ | 59.9% | 13 |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 59.1% | 41 |
| ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 58.1% | 6 |
| ਮੈਸੂਰ | 57.4% | 27 |
| ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ | 55.9% | 2 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 55.5% | 24 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 54.0% | 23 |
| ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 53.8% | 1 |
| ਅਸਾਮ | 50.7% | 14 |
| ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 49.0% | 53 |
| ਮਣੀਪੁਰ | 48.9% | 2 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 48.0% | 37 |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 46.0% | 85 |
| ਓਡੀਸ਼ਾ | 43.2% | 20 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 41.2% | 4 |
| Laccadive Minicoy And Amindivi Islands | 0.0% | 1 |
ਨੋਟਾ
| ਸਾਲ | ਨੋਟਾ ਵੋਟਾਂ | ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ
VotingBharat.com. "ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨੋਟਾ: Lok Sabha 1971." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/1971/ (ਵੇਖਿਆ 24 October 2026). ਡੇਟਾ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, IndiaVotes.com ਰਾਹੀਂ.