இந்தப் பக்கம் தானியங்கி முறையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. பெயர்கள், எண்கள், முடிவுகள் மூலத் தரவில் வெளியிடப்பட்டவாறே காட்டப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் படிக்க
வாக்குப்பதிவு சதவீதமும் நோட்டாவும்: மக்களவை 1971
வரலாற்றுத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள்; மூன்றாம் தரப்பினர் தொகுத்தவை, VotingBharat.com சரிபார்க்கவில்லை. தரவு மூலங்கள்
தேர்தல் வாரியாக வாக்குப்பதிவு சதவீதம்
525762677177808489919698990409141924
பட்டையின் உயரம் = வாக்குப்பதிவு சதவீதம் (பதிவான வாக்குகள் ÷ வாக்காளர்கள்).
மிக உயர்ந்த வாக்குப்பதிவு சதவீதம்
| தொகுதி | வாக்குப்பதிவு சதவீதம் |
|---|---|
| Thanjavur | 81.4% |
| Nagapattinam | 80.6% |
| KUMBAKONAM | 80.0% |
| MAYURAM | 79.4% |
| Perambalur | 79.3% |
| AMBALAPUZHA | 77.5% |
| Yavatmal | 77.5% |
| Pudukkottai | 77.3% |
| Wandiwash | 76.3% |
| Cuddalore | 74.8% |
| CHINGLEPUT | 74.7% |
| Mathurapur | 74.7% |
| TIRUTTANI | 74.3% |
| Wardha | 74.3% |
| Sivaganga | 74.2% |
மிகக் குறைந்த வாக்குப்பதிவு சதவீதம்
| தொகுதி | வாக்குப்பதிவு சதவீதம் |
|---|---|
| Singhbhum | 16.6% |
| Mandla | 24.7% |
| Nowrangpur | 25.3% |
| Misrikh | 25.7% |
| Rajmahal | 26.3% |
| Janjgir | 28.1% |
| Almora | 28.8% |
| Chatra | 29.4% |
| TEHRI GARWAL | 29.5% |
| Jamshedpur | 30.0% |
| Chail | 30.0% |
| Amethi | 30.1% |
| Sultanpur | 30.7% |
| Palamau | 30.9% |
| Hazaribagh | 31.0% |
மாநில வாரியாக வாக்குப்பதிவு சதவீதம்
| மாநிலம் | வாக்குப்பதிவு சதவீதம் | இடங்கள் |
|---|---|---|
| தமிழ்நாடு | 71.8% | 39 |
| அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் | 70.5% | 1 |
| புதுச்சேரி | 70.1% | 1 |
| தாத்ரா நாகர் ஹவேலி | 69.8% | 1 |
| டெல்லி 21 | 65.2% | 7 |
| கேரளம் | 64.5% | 19 |
| ஹரியானா | 64.4% | 9 |
| சண்டிகர் | 62.9% | 1 |
| மேற்கு வங்கம் | 61.9% | 40 |
| திரிபுரா | 60.8% | 2 |
| மகாராஷ்டிரம் | 59.9% | 45 |
| பஞ்சாப் | 59.9% | 13 |
| ஆந்திரப் பிரதேசம் (வரலாற்றுப் பெயர்) | 59.1% | 41 |
| ஜம்மு & காஷ்மீர் | 58.1% | 6 |
| மைசூர் | 57.4% | 27 |
| கோவா, டாமன் டியூ | 55.9% | 2 |
| குஜராத் | 55.5% | 24 |
| ராஜஸ்தான் | 54.0% | 23 |
| நாகாலாந்து | 53.8% | 1 |
| அசாம் | 50.7% | 14 |
| பிஹார் (1947-1999) | 49.0% | 53 |
| மணிப்பூர் | 48.9% | 2 |
| மத்தியப் பிரதேசம் (1947-1999) | 48.0% | 37 |
| உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 46.0% | 85 |
| ஒடிசா | 43.2% | 20 |
| இமாசலப் பிரதேசம் | 41.2% | 4 |
| Laccadive Minicoy And Amindivi Islands | 0.0% | 1 |
நோட்டா
| ஆண்டு | நோட்டா வாக்குகள் | பகிர் |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
இந்தப் பக்கத்தை மேற்கோள் காட்டுங்கள்
VotingBharat.com. "வாக்குப்பதிவு சதவீதமும் நோட்டாவும்: Lok Sabha 1971." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/1971/ (பார்த்த தேதி 23 October 2026). தரவு: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், IndiaVotes.com வழியாக.