ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨੋਟਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ 2014
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
525762677177808489919698990409141924
ਪੱਟੀ ਦੀ ਉਚਾਈ = ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ÷ ਵੋਟਰ)।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
| ਹਲਕਾ | ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
|---|---|
| Dhubri | 88.2% |
| ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 87.8% |
| Tamluk | 87.6% |
| Bishnupur | 86.7% |
| ਲਕਸ਼ਦੀਪ | 86.6% |
| Kanthi | 86.6% |
| Bardhaman Purba | 86.2% |
| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ West | 85.9% |
| Basirhat | 85.5% |
| Birbhum | 85.3% |
| Jhargram | 85.3% |
| Murshidabad | 85.2% |
| Arambagh | 85.1% |
| Bapatla | 85.0% |
| Jalpaiguri | 85.0% |
ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
| ਰਾਜ | ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ | ਸੀਟਾਂ |
|---|---|---|
| ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 87.8% | 1 |
| ਲਕਸ਼ਦੀਪ | 86.6% | 1 |
| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 84.7% | 2 |
| ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ | 84.1% | 1 |
| ਸਿੱਕਮ | 83.4% | 1 |
| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 82.2% | 42 |
| ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 82.1% | 1 |
| ਅਸਾਮ | 79.9% | 14 |
| ਮਣੀਪੁਰ | 79.6% | 2 |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 78.7% | 25 |
| ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 78.6% | 2 |
| ਦਮਨ ਦੀਉ | 78.0% | 1 |
| ਗੋਆ | 77.0% | 2 |
| ਕੇਰਲ | 73.9% | 20 |
| ਓਡੀਸ਼ਾ | 73.8% | 21 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 73.7% | 1 |
| ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 73.7% | 39 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 71.4% | 10 |
| ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ | 70.7% | 1 |
| ਪੰਜਾਬ | 70.6% | 13 |
| ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 69.5% | 11 |
| ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 69.0% | 17 |
| ਮੇਘਾਲਿਆ | 68.8% | 2 |
| ਕਰਨਾਟਕ | 67.2% | 28 |
| ਦਿੱਲੀ | 65.1% | 7 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 64.4% | 4 |
| ਝਾਰਖੰਡ | 63.9% | 14 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 63.6% | 26 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 63.1% | 25 |
| ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 61.7% | 1 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 61.6% | 29 |
| ਉੱਤਰਾਖੰਡ | 61.6% | 5 |
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 60.4% | 48 |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 58.4% | 80 |
| ਬਿਹਾਰ | 56.3% | 40 |
| ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 49.5% | 6 |
ਨੋਟਾ
| ਸਾਲ | ਨੋਟਾ ਵੋਟਾਂ | ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ
VotingBharat.com. "ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨੋਟਾ: Lok Sabha 2014." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/2014/ (ਵੇਖਿਆ 24 October 2026). ਡੇਟਾ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, IndiaVotes.com ਰਾਹੀਂ.