ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨੋਟਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ 1999
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
525762677177808489919698990409141924
ਪੱਟੀ ਦੀ ਉਚਾਈ = ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ÷ ਵੋਟਰ)।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
| ਰਾਜ | ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ | ਸੀਟਾਂ |
|---|---|---|
| ਸਿੱਕਮ | 81.7% | 1 |
| ਲਕਸ਼ਦੀਪ | 80.2% | 1 |
| ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 76.2% | 1 |
| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 75.1% | 42 |
| ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ | 74.7% | 1 |
| ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 72.1% | 2 |
| ਦਮਨ ਦੀਉ | 71.7% | 1 |
| ਅਸਾਮ | 71.3% | 14 |
| ਕੇਰਲ | 70.2% | 20 |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 69.1% | 42 |
| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 68.1% | 2 |
| ਕਰਨਾਟਕ | 67.6% | 28 |
| ਮਣੀਪੁਰ | 65.7% | 2 |
| ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 65.3% | 1 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 63.7% | 10 |
| ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 63.3% | 1 |
| ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 61.5% | 54 |
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 61.0% | 48 |
| ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ | 59.5% | 1 |
| ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 58.0% | 39 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 56.8% | 4 |
| ਮੇਘਾਲਿਆ | 56.2% | 2 |
| ਪੰਜਾਬ | 56.1% | 13 |
| ਓਡੀਸ਼ਾ | 55.6% | 21 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 54.9% | 40 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 53.9% | 25 |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 53.5% | 85 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 48.4% | 1 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 47.0% | 26 |
| ਗੋਆ | 45.1% | 2 |
| ਦਿੱਲੀ | 43.5% | 7 |
| ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 32.3% | 6 |
ਨੋਟਾ
| ਸਾਲ | ਨੋਟਾ ਵੋਟਾਂ | ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ
VotingBharat.com. "ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨੋਟਾ: Lok Sabha 1999." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/1999/ (ਵੇਖਿਆ 24 October 2026). ਡੇਟਾ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, IndiaVotes.com ਰਾਹੀਂ.