এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
লখনউ
লোকসভা 2009 · Uttar Pradesh · আপনার জনগণের ভোট দিন
- বিজয়ী
- Lal Ji TandonBJP · ভারতীয় জনতা পার্টি
- ভোট
- 204,02834.9% শতাংশ
- জয়ের ব্যবধান
- 40,901over INC
- ভোটদানের হার
- 35.6%587,772 of 1,653,123
- নোটা ?
- 0
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
| # | প্রার্থী | দল | ভোট | ভোটের শতাংশ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lal Ji Tandon বিজয়ী | BJP | 204,028 | 34.93% |
| 2 | Rita Bahuguna Joshi | INC | 163,127 | 27.93% |
| 3 | ড. Akhilesh Das Gupta | BSP | 133,610 | 22.88% |
| 4 | Nafisa Ali Sodhi | SP | 61,457 | 10.52% |
| 5 | Amresh Mishra | IND | 3,486 | 0.60% |
| 6 | Rajesh Kumar Pandey | AITC | 2,164 | 0.37% |
| 7 | Anupam Mishra | SWPI | 1,230 | 0.21% |
| 8 | Rajiv Ranjan Tiwari @ Raj Bihari | IND | 1,224 | 0.21% |
| 9 | Ravi Shankar Bharat | BPD | 960 | 0.16% |
| 10 | Chandra Bhushan Pandey (C.B.Pandey) | IND | 859 | 0.15% |
| 11 | Dr.Khan Mohmad Atif | MMUP | 717 | 0.12% |
| 12 | Kedar Mal Agrawal | IND | 616 | 0.11% |
| 13 | Ashok Kumar Pal | IND | 575 | 0.10% |
| 14 | Ambika Prasad | IND | 548 | 0.09% |
| 15 | Rajesh Kumar | IND | 533 | 0.09% |
| 16 | Padam Chandra Gupta | IND | 527 | 0.09% |
| 17 | A. Haroon Ali | IND | 513 | 0.09% |
| 18 | Bal Mukund Tiwari | IND | 505 | 0.09% |
| 19 | Amit Pandey | IND | 484 | 0.08% |
| 20 | Girish Chandra Srivastav | IND | 477 | 0.08% |
| 21 | Mohd. Irshad | NBNP | 473 | 0.08% |
| 22 | Murli Prasad | RTKP | 452 | 0.08% |
| 23 | Dasharath | RMEP | 424 | 0.07% |
| 24 | S.R.Darapuri | IND | 421 | 0.07% |
| 25 | Chaturi Prasad | IND | 419 | 0.07% |
| 26 | Mustaq Khan | IJP | 375 | 0.06% |
| 27 | Dheeraj | IND | 361 | 0.06% |
| 28 | Nand Kumar Lodhi Rajpoot | BGD | 346 | 0.06% |
| 29 | Nitin Dwivedi | IND | 346 | 0.06% |
| 30 | K.C. Kardam | IND | 295 | 0.05% |
| 31 | Praveen Kumar Mishra | EKSP | 283 | 0.05% |
| 32 | Zubair Ahmad | IND | 279 | 0.05% |
| 33 | Kamal Chandra | GGP | 259 | 0.04% |
| 34 | Rajesh Kumar Naithani | IND | 259 | 0.04% |
| 35 | Sehnaaz Sidrat | IND | 245 | 0.04% |
| 36 | Jugunu Ranjan | JANS | 226 | 0.04% |
| 37 | Radheyshyam | IND | 218 | 0.04% |
| 38 | Sukhveer Singh | IND | 201 | 0.03% |
| 39 | Harjeet Singh | IND | 185 | 0.03% |
| 40 | Ram Kumar Shukla | IND | 181 | 0.03% |
| 41 | Suman Lata Dixit | IND | 163 | 0.03% |
Lal Ji Tandon-এর প্রোফাইল ও সম্পূর্ণ নির্বাচনী রেকর্ড →
প্রার্থীদের তালিকা (CSV) ডাউনলোড করুন
লখনউ নির্বাচন জুড়ে
এই আসনটি পুনরায় দেখুন
বিজয়ীরা আমাদের ফলাফল-ডেটা অনুযায়ী। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
বছর অনুযায়ী বিজয়ী দল
স্তম্ভের দৈর্ঘ্য বিজয়ীর ভোটের শতাংশ। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
দুইটি বছরের তুলনা করুন
উত্তরপ্রদেশ-এর অন্যান্য আসন, 2009
সব আসনসূত্র: IndiaVotes.com, ভারতের নির্বাচন কমিশনের সূত্র উল্লেখ করে। ভুল জানান.