ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
పోలింగ్ శాతం మరియు నోటా: లోక్సభ 1996
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
ఎన్నికల వారీగా పోలింగ్ శాతం
525762677177808489919698990409141924
బార్ ఎత్తు = పోలింగ్ శాతం (పోలైన ఓట్లు ÷ ఓటర్లు).
అత్యధిక పోలింగ్ శాతం
| నియోజకవర్గం | పోలింగ్ శాతం |
|---|---|
| Panskura | 89.9% |
| Tamluk | 89.8% |
| Cooch Behar | 89.6% |
| Basirhat | 89.2% |
| లక్షద్వీప్ | 89.0% |
| కాంటాయ్ | 89.0% |
| నాగాలాండ్ | 88.3% |
| Jhargram | 87.7% |
| Murshidabad | 87.6% |
| Arambagh | 87.3% |
| Dhubri | 87.1% |
| Nabadwip | 86.9% |
| Balurghat | 86.8% |
| Malda | 86.5% |
| Barasat | 86.3% |
అత్యల్ప పోలింగ్ శాతం
| నియోజకవర్గం | పోలింగ్ శాతం |
|---|---|
| Tehri Garhwal | 24.0% |
| Ahmedabad | 27.5% |
| Kapadvanj | 28.1% |
| Gandhinagar | 28.4% |
| Chail | 29.3% |
| Dahod | 30.6% |
| Rajkot | 30.9% |
| Baroda | 31.3% |
| Junagadh | 32.1% |
| Thane | 32.2% |
| Patan | 32.3% |
| Godhra | 32.6% |
| Dhandhuka | 32.7% |
| Sawai Madhopur | 33.0% |
| Banda | 33.1% |
రాష్ట్రాల వారీగా పోలింగ్ శాతం
| రాష్ట్రం | పోలింగ్ శాతం | సీట్లు |
|---|---|---|
| లక్షద్వీప్ | 89.0% | 1 |
| నాగాలాండ్ | 88.3% | 1 |
| పశ్చిమ బెంగాల్ | 82.7% | 42 |
| త్రిపుర | 79.1% | 2 |
| అస్సాం | 78.5% | 14 |
| సిక్కిం | 77.4% | 1 |
| దాద్రా నగర్ హవేలీ | 76.9% | 1 |
| పుదుచ్చేరి | 75.3% | 1 |
| మణిపూర్ | 75.0% | 2 |
| మిజోరం | 73.4% | 1 |
| కేరళ | 71.1% | 20 |
| డామన్ డయ్యూ | 70.7% | 1 |
| హర్యానా | 70.5% | 10 |
| తమిళనాడు | 66.9% | 39 |
| ఆంధ్రప్రదేశ్ (చారిత్రక కీ) | 63.0% | 42 |
| పంజాబ్ | 62.2% | 13 |
| అండమాన్ నికోబార్ దీవులు | 62.0% | 1 |
| మేఘాలయ | 61.6% | 2 |
| కర్ణాటక | 60.2% | 28 |
| బీహార్ (1947-1999) | 59.5% | 54 |
| ఒడిశా | 59.2% | 21 |
| చండీగఢ్ | 58.4% | 1 |
| హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 57.6% | 4 |
| గోవా | 56.3% | 2 |
| అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 55.0% | 2 |
| మధ్యప్రదేశ్ (1947-1999) | 54.1% | 40 |
| మహారాష్ట్ర | 52.4% | 48 |
| ఢిల్లీ | 50.6% | 7 |
| జమ్మూ & కశ్మీర్ | 49.0% | 6 |
| ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 46.5% | 85 |
| రాజస్థాన్ | 43.4% | 25 |
| గుజరాత్ | 35.9% | 26 |
నోటా
| సంవత్సరం | నోటా ఓట్లు | షేర్ చేయండి |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
ఈ పేజీని ఉటంకించండి
VotingBharat.com. "పోలింగ్ శాతం మరియు నోటా: Lok Sabha 1996." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/1996/ (చూసిన తేదీ 23 October 2026). డేటా: భారత ఎన్నికల సంఘం, IndiaVotes.com ద్వారా.