இந்தப் பக்கம் தானியங்கி முறையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. பெயர்கள், எண்கள், முடிவுகள் மூலத் தரவில் வெளியிடப்பட்டவாறே காட்டப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் படிக்க
வாக்குப்பதிவு சதவீதமும் நோட்டாவும்: மக்களவை 1980
வரலாற்றுத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள்; மூன்றாம் தரப்பினர் தொகுத்தவை, VotingBharat.com சரிபார்க்கவில்லை. தரவு மூலங்கள்
தேர்தல் வாரியாக வாக்குப்பதிவு சதவீதம்
525762677177808489919698990409141924
பட்டையின் உயரம் = வாக்குப்பதிவு சதவீதம் (பதிவான வாக்குகள் ÷ வாக்காளர்கள்).
மிக உயர்ந்த வாக்குப்பதிவு சதவீதம்
| தொகுதி | வாக்குப்பதிவு சதவீதம் |
|---|---|
| லட்சத்தீவு | 88.8% |
| அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் | 84.5% |
| Panskura | 84.0% |
| Outer மணிப்பூர் | 82.2% |
| Inner மணிப்பூர் | 81.2% |
| Nagapattinam | 80.9% |
| Pudukkottai | 80.7% |
| திரிபுரா West | 80.6% |
| பாண்டிச்சேரி | 80.4% |
| Arambagh | 80.3% |
| Murshidabad | 80.3% |
| Krishnagar | 79.7% |
| Tamluk | 79.6% |
| திரிபுரா East | 79.4% |
| Basirhat | 78.9% |
மாநில வாரியாக வாக்குப்பதிவு சதவீதம்
| மாநிலம் | வாக்குப்பதிவு சதவீதம் | இடங்கள் |
|---|---|---|
| லட்சத்தீவு | 88.8% | 1 |
| அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் | 84.5% | 1 |
| மணிப்பூர் | 81.7% | 2 |
| புதுச்சேரி | 80.4% | 1 |
| திரிபுரா | 80.0% | 2 |
| தாத்ரா நாகர் ஹவேலி | 72.8% | 1 |
| மேற்கு வங்கம் | 70.6% | 42 |
| கோவா, டாமன் டியூ | 69.5% | 2 |
| அருணாசலப் பிரதேசம் | 68.6% | 2 |
| தமிழ்நாடு | 66.8% | 39 |
| டெல்லி | 64.9% | 7 |
| ஹரியானா | 64.8% | 10 |
| சண்டிகர் | 63.9% | 1 |
| நாகாலாந்து | 63.9% | 1 |
| பஞ்சாப் | 62.7% | 13 |
| கேரளம் | 62.2% | 20 |
| இமாசலப் பிரதேசம் | 58.7% | 4 |
| கர்நாடகம் | 57.7% | 28 |
| ஆந்திரப் பிரதேசம் (வரலாற்றுப் பெயர்) | 56.9% | 42 |
| மகாராஷ்டிரம் | 56.8% | 48 |
| மிசோரம் | 56.1% | 1 |
| குஜராத் | 55.4% | 26 |
| ராஜஸ்தான் | 54.7% | 25 |
| அசாம் | 53.4% | 2 |
| பிஹார் (1947-1999) | 51.9% | 54 |
| மத்தியப் பிரதேசம் (1947-1999) | 51.8% | 40 |
| மேகாலயா | 51.2% | 1 |
| உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 50.0% | 85 |
| ஜம்மு & காஷ்மீர் | 48.1% | 6 |
| ஒடிசா | 46.3% | 21 |
| சிக்கிம் | 44.7% | 1 |
நோட்டா
| ஆண்டு | நோட்டா வாக்குகள் | பகிர் |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
இந்தப் பக்கத்தை மேற்கோள் காட்டுங்கள்
VotingBharat.com. "வாக்குப்பதிவு சதவீதமும் நோட்டாவும்: Lok Sabha 1980." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/1980/ (பார்த்த தேதி 23 October 2026). தரவு: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், IndiaVotes.com வழியாக.