ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರುಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆಯೇ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ
ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನೋಟಾ: ಲೋಕಸಭೆ 2014
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು; ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಕಲಿಸಿವೆ ಮತ್ತು VotingBharat.com ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳು
ಚುನಾವಣೆವಾರು ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ
525762677177808489919698990409141924
ಬಾರ್ ಎತ್ತರ = ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ (ಚಲಾಯಿತ ಮತಗಳು ÷ ಮತದಾರರು).
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ
| ಕ್ಷೇತ್ರ | ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ |
|---|---|
| Dhubri | 88.2% |
| ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 87.8% |
| Tamluk | 87.6% |
| Bishnupur | 86.7% |
| ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ | 86.6% |
| Kanthi | 86.6% |
| Bardhaman Purba | 86.2% |
| ತ್ರಿಪುರ West | 85.9% |
| Basirhat | 85.5% |
| Birbhum | 85.3% |
| Jhargram | 85.3% |
| Murshidabad | 85.2% |
| Arambagh | 85.1% |
| Bapatla | 85.0% |
| Jalpaiguri | 85.0% |
ರಾಜ್ಯವಾರು ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ
| ರಾಜ್ಯ | ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ | ಸ್ಥಾನಗಳು |
|---|---|---|
| ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 87.8% | 1 |
| ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ | 86.6% | 1 |
| ತ್ರಿಪುರ | 84.7% | 2 |
| ದಾದ್ರಾ ನಗರ ಹವೇಲಿ | 84.1% | 1 |
| ಸಿಕ್ಕಿಂ | 83.4% | 1 |
| ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 82.2% | 42 |
| ಪುದುಚೇರಿ | 82.1% | 1 |
| ಅಸ್ಸಾಂ | 79.9% | 14 |
| ಮಣಿಪುರ | 79.6% | 2 |
| ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | 78.7% | 25 |
| ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 78.6% | 2 |
| ದಮನ್ ದಿಯು | 78.0% | 1 |
| ಗೋವಾ | 77.0% | 2 |
| ಕೇರಳ | 73.9% | 20 |
| ಒಡಿಶಾ | 73.8% | 21 |
| ಚಂಡೀಗಢ | 73.7% | 1 |
| ತಮಿಳುನಾಡು | 73.7% | 39 |
| ಹರಿಯಾಣ | 71.4% | 10 |
| ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು | 70.7% | 1 |
| ಪಂಜಾಬ್ | 70.6% | 13 |
| ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ | 69.5% | 11 |
| ತೆಲಂಗಾಣ | 69.0% | 17 |
| ಮೇಘಾಲಯ | 68.8% | 2 |
| ಕರ್ನಾಟಕ | 67.2% | 28 |
| ದೆಹಲಿ | 65.1% | 7 |
| ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 64.4% | 4 |
| ಜಾರ್ಖಂಡ್ | 63.9% | 14 |
| ಗುಜರಾತ್ | 63.6% | 26 |
| ರಾಜಸ್ಥಾನ | 63.1% | 25 |
| ಮಿಜೋರಾಂ | 61.7% | 1 |
| ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ | 61.6% | 29 |
| ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 61.6% | 5 |
| ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 60.4% | 48 |
| ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 58.4% | 80 |
| ಬಿಹಾರ | 56.3% | 40 |
| ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ | 49.5% | 6 |
ನೋಟಾ
| ವರ್ಷ | ನೋಟಾ ಮತಗಳು | ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ |
|---|---|---|
| 2014 | 6,000,197 | 1.08% |
| 2019 | 6,513,476 | 1.06% |
| 2024 | 6,372,220 | 0.99% |
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ
VotingBharat.com. "ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನೋಟಾ: Lok Sabha 2014." https://votingbharat.com/insights/turnout/lok-sabha/2014/ (ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 23 October 2026). ಡೇಟಾ: ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, IndiaVotes.com ಮೂಲಕ.