Raipur
Lok Sabha 2024 · Chhattisgarh · Cast your People’s Vote
- Winner
- BRIJMOHAN AGRAWALBJP · BHARATIYA JANTA PARTY
- Votes
- 1,050,35166.4% share
- Margin ?
- 575,285over INC
- Turnout ?
- 66.8%1,586,755 of 2,375,379
- NOTA ?
- 4,448
Historical election results Official outcomes as published by the Election Commission of India, compiled by third parties and not verified by VotingBharat.com. Data sources
| # | Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIJMOHAN AGRAWAL Winner | BJP | 1,050,351 | 66.38% |
| 2 | VIKAS UPADHYAY | INC | 475,066 | 30.02% |
| 3 | MAMTA RANI SAHU | BSP | 9,299 | 0.59% |
| 4 | SAVITA SHAILENDRA BANJARE | SSBD | 8,768 | 0.55% |
| 5 | RADHESHWARI GAIKWAD | IND | 4,630 | 0.29% |
| 6 | SURESH KUMAR NETAM | HMR | 3,499 | 0.22% |
| 7 | ANIL MAHOBIA | RTORP | 2,916 | 0.18% |
| 8 | ENGI. LAL BAHADUR YADAV | GGP | 2,865 | 0.18% |
| 9 | RAMKRISHNA VERMA | IND | 2,185 | 0.14% |
| 10 | YAKUB KHAN | IND | 2,054 | 0.13% |
| 11 | VISHWAJIT HARODE | SUCI | 1,920 | 0.12% |
| 12 | AMARNATH CHANDRAKAR | IND | 1,608 | 0.10% |
| 13 | LAKHAMOO RAM TANDON | RJP | 1,351 | 0.09% |
| 14 | YASHUTOSH LAHARE | APOI | 1,312 | 0.08% |
| 15 | RAJESH DHRUV | IND | 1,193 | 0.08% |
| 16 | DAYA SHANKER NISHAD | BSCP | 1,062 | 0.07% |
| 17 | BODHAN LAL FARIKAR | IND | 1,059 | 0.07% |
| 18 | PILARAM ANANT | SUSP | 1,036 | 0.07% |
| 19 | ROHIT KUMAR PATIL | IND | 960 | 0.06% |
| 20 | HIRA NAND NAGWANI (ASHOK BHAIYA) | RPI(A) | 960 | 0.06% |
| 21 | BHANJAN JANGADE (ADHIWAKTA) | BBC | 821 | 0.05% |
| 22 | MO. AMIN | bhmm | 766 | 0.05% |
| 23 | MANOJ VERMA | IND | 724 | 0.05% |
| 24 | PITAMBAR JANGDE | ASPKR | 705 | 0.04% |
| 25 | ASHISH KUMAR TIWARI | ASAP | 528 | 0.03% |
| 26 | ENGI. BHANU PRATAP TANDE | IND | 503 | 0.03% |
| 27 | MO. IMRAN KHAN | IND | 467 | 0.03% |
| 28 | NEERAJ SAINI PUJARI | DS | 434 | 0.03% |
| 29 | SUDHANSHU BHUSHAN | IND | 414 | 0.03% |
| 30 | RAMPRASAD PRAJAPATI | IND | 391 | 0.02% |
| 31 | PRAVIN JAIN | IND | 369 | 0.02% |
| 32 | VINAYAK DHAMGAYE | IND | 349 | 0.02% |
| 33 | NANDNI NAYAK | IND | 337 | 0.02% |
| 34 | PRAVISHANT SALOMAN | IND | 310 | 0.02% |
| 35 | SAYED IRSHAD | IND | 295 | 0.02% |
| 36 | DR. OMPRAKASH SAHU | IND | 294 | 0.02% |
| 37 | MO. NASIR | IND | 254 | 0.02% |
| 38 | NURI KHAN | IND | 252 | 0.02% |
Profile and full election record of Brijmohan Agrawal →
Raipur across elections
Replay this seat
Winners as in our results data. Boundaries may have changed between years.
Winning party by year
Bar length is the winner's vote share. Boundaries may have changed between years.
Compare two years
Other seats in Chhattisgarh, 2024
All seatsSource: IndiaVotes.com, citing the Election Commission of India. Report an error.