ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
Closest ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ contests in 2024
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
| ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ | ਹਲਕਾ | ਸਾਲ | ਜੇਤੂ | ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Uchana kalan ਹਰਿਆਣਾ | 2024 | DEVENDER CHATAR BHUJ ATTRI (BJP) | BRIJENDRA SINGH (INC) |
| 37 | Bhubaneswar Central (Madhya) ਓਡੀਸ਼ਾ | 2024 | Ananta Narayan Jena (BJD) | Jagannath Pradhan (BJP) |
| 56 | NAMSANG ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Wangki Lowang (BJP) | Ngonglin Boi (NCP) |
| 68 | NAMPONG ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Laisam Simai (IND) | Izmir Tikhak (BJP) |
| 162 | MALEGAON CENTRAL ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | MUFTI MOHAMMAD ISMAIL ABDUL KHALIQUE (party-unknown-1920) | ASIF SHAIKH RASHEED (POUI_ABBR_ISLAM_01) |
| 169 | LONGDING-PUMAO ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Thangwang Wangham (NPEP) | Tanpho Wangnaw (BJP) |
| 208 | Sakoli ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | NANABHAU FALGUNRAO PATOLE (INC) | AVINASH ANANDRAO BRAHMANKAR (BJP) |
| 222 | DAMBUK ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Puinnyo Apum (BJP) | Raju Tayeng (PPA) |
| 228 | Daporijo ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Taniya Soki (BJP) | Dikto Yekar (NPEP) |
| 228 | YACHULI ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Toko Tatung (NCP) | Taba Tedir (BJP) |
| 231 | Mandu ਝਾਰਖੰਡ | 2024 | NIRMAL MAHTO (AJSUP) | JAI PRAKASH BHAI PATEL (INC) |
| 319 | Jaleswar ਓਡੀਸ਼ਾ | 2024 | Aswini Kumar Patra (BJD) | Brajamohan Pradhan (BJP) |
| 321 | PASIGHAT EAST ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Tapi Darang (NPEP) | Kaling Moyong (BJP) |
| 351 | Madakasira ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | M.s.raju (TDP) | Iralakkappa.s.l (YSRCP) |
| 377 | Belapur ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | MANDA VIJAY MHATRE (BJP) | SANDEEP GANESH NAIK (NCPSP) |
| 400 | Thrizino-Buragaon ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Tenzin Nyima Glow (IND) | Kumsi Sidisow (BJP) |
| 434 | Latehar ਝਾਰਖੰਡ | 2024 | PRAKASH RAM (BJP) | BAIDYANATH RAM (JMM) |
| 439 | Nayagarh ਓਡੀਸ਼ਾ | 2024 | Aruna Kumar Sahoo (BJD) | Pratyusha Rajeshwari Singh (BJP) |
| 460 | TRAL ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | RAFIQ AHMAD NAIK (JKPDP) | SURINDER SINGH (INC) |
| 521 | KISHTWAR ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | SHAGUN PARIHAR (BJP) | SAJJAD AHMED KICHLOO (JKN) |
| 603 | PATTAN ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | JAVAID RIYAZ (JKN) | IMRAN RAZA ANSARI (JPC) |
| 610 | Dabwali ਹਰਿਆਣਾ | 2024 | ADITYA DEVILAL (INLD) | AMIT SIHAG (INC) |
| 631 | Basudevpur ਓਡੀਸ਼ਾ | 2024 | Ashok Kumar Das (INC) | Bishnubrata Routray (BJD) |
| 635 | Bameng ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Kumar Waii (INC) | Doba Lamnio (BJP) |
| 643 | INDERWAL ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | PAYARE LAL SHARMA (IND) | GHULAM MOHD SAROORI (IND) |
| 654 | LEKANG ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Likha Soni (NCP) | Chow Sujana Namchoom (BJP) |
| 662 | HANDWARA ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | SAJAD GANI LONE (JPC) | CHOWDRY MOHAMMAD RAMZAN (JKN) |
| 673 | MARIYANG-GEKU ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Oni Panyang (NPEP) | Olom Panyang (BJP) |
| 736 | Chattarpur ਝਾਰਖੰਡ | 2024 | RADHA KRISHANA KISHORE (INC) | PUSHPA DEVI (BJP) |
| 792 | Loharu ਹਰਿਆਣਾ | 2024 | RAJBIR FARTIA (INC) | JAI PARKASH DALAL (BJP) |
| 802 | Soro ਓਡੀਸ਼ਾ | 2024 | Madhab Dhada (BJD) | Parshuram Dhada (BJP) |
| 804 | KHONSA WEST ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Chakat Aboh (BJP) | Yang Sen Matey (NCP) |
| 811 | BANDIPORE ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | NIZAM UDDIN BHAT (INC) | USMAN ABDUL MAJID (IND) |
| 813 | Pakke-Kessang ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Biyuram Wahge (BJP) | Techi Hemu (NCP) |
| 840 | DEVSAR ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | PEERZADA FEROZE AHAMAD (JKN) | MOHAMMAD SARTAJ MADNI (JKPDP) |
| 841 | BULDHANA ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | GAIKWAD SANJAY RAMBHAU (SHS) | JAYSHREE SUNIL SHELKE (SHSUBT) |
| 851 | Lachen mangan ਸਿੱਕਮ | 2024 | Samdup Lepcha (SKM) | Hishey Lachungpa (SDF) |
| 865 | Sangha ਸਿੱਕਮ | 2024 | Sonam Lama (SKM) | Tseten Tashi Bhutia (BJP) |
| 890 | Daltonganj ਝਾਰਖੰਡ | 2024 | ALOK KUMAR CHAURASIYA (BJP) | KRISHNA NAND TRIPATHI (INC) |
| 915 | TUTING-YINGKIONG ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Alo Libang (BJP) | Nobeng Burang (PPA) |
| 963 | Gyalshing-barnyak ਸਿੱਕਮ | 2024 | Lok Nath Sharma (SKM) | Khusandra Prasad Sharma (IND) |
| 968 | Kanke ਝਾਰਖੰਡ | 2024 | SURESH KUMAR BAITHA (INC) | DR. JITU CHARAN RAM (BJP) |
| 973 | Giddalur ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Ashok Reddy Muthumula (TDP) | Kunduru Nagarjuna Reddy (kp) (YSRCP) |
| 996 | Tawang ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Namgey Tsering (NPEP) | Tsering Dorjee (BJP) |
| 1,017 | MEBO ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Oken Tayeng (PPA) | Lombo Tayeng (BJP) |
| 1,121 | Nawapur ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | SHIRISHKUMAR SURUPSING NAIK (INC) | SHARAD KRISHNARAO GAVIT (IND) |
| 1,132 | GUREZ(ST) ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | NAZIR AHMAD KHAN (JKN) | FAQEER MOHAMMAD KHAN (BJP) |
| 1,173 | ANINI ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Mopi Mihu (BJP) | Eri Tayu (IND) |
| 1,182 | NYAPIN ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Tai Nikio (BJP) | Tadar Mangku (PPA) |
| 1,182 | Rumgong ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Talem Taboh (BJP) | Taja Bonung (NPEP) |
| 1,201 | Rangang-yangang ਸਿੱਕਮ | 2024 | Raj Kumari Thapa (SKM) | Mani Kumar Subba (SDF) |
| 1,202 | Dirang ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Phurpa Tsering (BJP) | Yeshi Tsewang (NPEP) |
| 1,207 | SHOPIAN ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | SHABIR AHMAD KULLAY (IND) | SHEIKH MOHAMMAD RAFI (JKN) |
| 1,243 | KARJAT JAMKHED ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | ROHIT PAWAR (NCPSP) | PROF. RAM SHANKAR SHINDE (BJP) |
| 1,249 | Seppa West ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Mama Natung (BJP) | Tani Loffa (NPEP) |
| 1,268 | Adampur ਹਰਿਆਣਾ | 2024 | CHANDER PARKASH S/O ARJUN LAL (INC) | BHAVYA BISHNOI (BJP) |
| 1,283 | AKOLA WEST ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | SAJID KHAN PATHAN (INC) | AGRAWAL VIJAY KAMALKISHOR (BJP) |
| 1,314 | Shyari ਸਿੱਕਮ | 2024 | Tenzing Norbu Lamtha (SDF) | Kunga Nima Lepcha (SKM) |
| 1,316 | Mahim ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | MAHESH BALIRAM SAWANT (SHSUBT) | SADA SARVANKAR (SHS) |
| 1,333 | Jharsuguda ਓਡੀਸ਼ਾ | 2024 | Tankadhar Tripathy (BJP) | Dipali Das (BJD) |
| 1,338 | Junagarh ਓਡੀਸ਼ਾ | 2024 | Dibya Shankar Mishra (BJD) | Manoj Kumar Meher (BJP) |
| 1,341 | Rohtak ਹਰਿਆਣਾ | 2024 | BHARAT BHUSHAN BATRA (INC) | MANISH KUMAR GROVER (BJP) |
| 1,352 | Bordumsa - Diyum ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Nikh Kamin (NCP) | Somlung Mossang (BJP) |
| 1,357 | Patnagarh ਓਡੀਸ਼ਾ | 2024 | Kanak Vardhan Singh Deo (BJP) | Saroj Kumar Meher (BJD) |
| 1,373 | NACHO ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Nakap Nalo (BJP) | Tanga Byaling (INC) |
| 1,404 | RAJOURI(ST) ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | IFTKAR AHMED (INC) | VIBOD KUMAR (BJP) |
| 1,452 | Niali ਓਡੀਸ਼ਾ | 2024 | Chhabi Malik (BJP) | ਡਾ. Pramod Kumar Mallick (BJD) |
| 1,452 | BORDURIA-BOGAPANI ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Wanglin Lowangdong (BJP) | Jowang Hosai (NCP) |
| 1,482 | CHANGLANG SOUTH ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Hamjong Tangha (BJP) | Timpu Ngemu (NPEP) |
| 1,509 | Paranda ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | PROF.DR.TANAJI JAYAWANT SAWANT (SHS) | RAHUL MAHARUDRA MOTE (NCPSP) |
| 1,523 | Ambegaon ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | DILIP DATTATRAY WALSE PATIL (NCP) | DEVDATTA JAYVANTRAO NIKAM (NCPSP) |
| 1,526 | Parner ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | KASHINATH MAHADU DATE SIR (NCP) | RANI NILESH LANKE (NCPSP) |
| 1,531 | Lumla ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Tsering Lhamu (BJP) | Jampa Thirnly Kunkhap (INC) |
| 1,541 | JOGESHWARI EAST ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | ANANT (BALA) B. NAR (SHSUBT) | MANISHA RAVINDRA WAIKAR (SHS) |
| 1,546 | PADDER-NAGSENI ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | SUNIL KUMAR SHARMA (BJP) | POOJA THAKUR (JKN) |
| 1,551 | Bhandaripokhari ਓਡੀਸ਼ਾ | 2024 | Sanjib Kumar Mallick (BJD) | Niranjan Patnaik (INC) |
| 1,591 | DUMPORIJO ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Rode Bui (BJP) | Tabe Doni (NPEP) |
| 1,600 | VERSOVA ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | HAROON KHAN (SHSUBT) | DR. BHARATI LAVEKAR (BJP) |
| 1,602 | LANGATE ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | KHURSHEED AHMAD SHIEKH (IND) | IRFAN SULTAN PANDITHPURI (JPC) |
| 1,649 | NARI-KOYU ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Tojir Kadu (BJP) | Gegong Apang (ANCHDMCP) |
| 1,671 | Balliguda ਓਡੀਸ਼ਾ | 2024 | Chakramani Kanhar (BJD) | Upendra Pradhan (INC) |
| 1,672 | shahapur ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | DAULAT BHIKA DARODA (NCP) | BARORA PANDURANG MAHADU (NCPSP) |
| 1,680 | EIDGAH ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | MUBARIK GUL (JKN) | GHULAM NABI BHAT (IND) |
| 1,686 | ANANTNAG ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | PEERZADA MOHAMMAD SYED (INC) | MEHBOOB BEG (JKPDP) |
| 1,693 | Kabi lungchuk ਸਿੱਕਮ | 2024 | Thenlay Tshering Bhutia (SKM) | Gnawo Chopel Lepcha (SDF) |
| 1,698 | LIROMOBA ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Pesi Jilen (NPEP) | Nyamar Karbak (BJP) |
| 1,699 | Sadhaura (SC) ਹਰਿਆਣਾ | 2024 | RENU BALA (INC) | BALWANT SINGH (BJP) |
| 1,739 | Khamdong-singtam ਸਿੱਕਮ | 2024 | Nar Bahadur Dahal (SKM) | Mani Kumar Sharma (SDF) |
| 1,791 | Basar ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Nyabi Jini Dirchi (BJP) | Gokar Basar (NPEP) |
| 1,808 | Nirsa ਝਾਰਖੰਡ | 2024 | ARUP CHATTERJEE (CPI(ML) (L)) | APARNA SENGUPTA (BJP) |
| 1,916 | Chandabali ਓਡੀਸ਼ਾ | 2024 | Byomakesh Ray (BJD) | Manmohan Samal (BJP) |
| 1,919 | Pottangi ਓਡੀਸ਼ਾ | 2024 | Rama Chandra Kadam (INC) | Prafulla Kumar Pangi (BJD) |
| 1,951 | ALONG WEST ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Topin Ete (BJP) | Nyamo Ete (NPEP) |
| 1,952 | West pendam ਸਿੱਕਮ | 2024 | Lall Bahadur Das (SKM) | Anup Thatal (SDF) |
| 1,957 | Dadri ਹਰਿਆਣਾ | 2024 | SUNIL SATPAL SANGWAN (BJP) | MANISHA SANGWAN (INC) |
| 1,966 | R.S. PURA-JAMMU SOUTH ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | DR. NARINDER SINGH RAINA (BJP) | RAMAN BHALLA (INC) |
| 1,976 | Karvir ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2024 | CHANDRADEEP SHASHIKANT NARAKE (SHS) | RAHUL P. N. PATIL (SADOLIKAR) (INC) |
| 1,995 | SHRI MATA VAISHNO DEVI ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2024 | BALDEV RAJ SHARMA (BJP) | JUGAL KISHORE (IND) |
| 1,997 | Panchkula ਹਰਿਆਣਾ | 2024 | CHANDER MOHAN (INC) | GIAN CHAND GUPTA (BJP) |
| 2,002 | CHANGLANG NORTH ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2024 | Tesam Pongte (BJP) | Dihom Kitnya (NPEP) |
ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ
VotingBharat.com. "Closest ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ contests in 2024." https://votingbharat.com/insights/closest/vidhan-sabha/2024/ (ਵੇਖਿਆ 24 October 2026). ਡੇਟਾ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, IndiaVotes.com ਰਾਹੀਂ.