এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
Closest বিধানসভা contests in 2024
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
| জয়ের ব্যবধান | নির্বাচনী কেন্দ্র | বছর | বিজয়ী | রানার-আপ |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Uchana kalan হরিয়ানা | 2024 | DEVENDER CHATAR BHUJ ATTRI (BJP) | BRIJENDRA SINGH (INC) |
| 37 | Bhubaneswar Central (Madhya) ওড়িশা | 2024 | Ananta Narayan Jena (BJD) | Jagannath Pradhan (BJP) |
| 56 | NAMSANG অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Wangki Lowang (BJP) | Ngonglin Boi (NCP) |
| 68 | NAMPONG অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Laisam Simai (IND) | Izmir Tikhak (BJP) |
| 162 | MALEGAON CENTRAL মহারাষ্ট্র | 2024 | MUFTI MOHAMMAD ISMAIL ABDUL KHALIQUE (party-unknown-1920) | ASIF SHAIKH RASHEED (POUI_ABBR_ISLAM_01) |
| 169 | LONGDING-PUMAO অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Thangwang Wangham (NPEP) | Tanpho Wangnaw (BJP) |
| 208 | Sakoli মহারাষ্ট্র | 2024 | NANABHAU FALGUNRAO PATOLE (INC) | AVINASH ANANDRAO BRAHMANKAR (BJP) |
| 222 | DAMBUK অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Puinnyo Apum (BJP) | Raju Tayeng (PPA) |
| 228 | Daporijo অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Taniya Soki (BJP) | Dikto Yekar (NPEP) |
| 228 | YACHULI অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Toko Tatung (NCP) | Taba Tedir (BJP) |
| 231 | Mandu ঝাড়খণ্ড | 2024 | NIRMAL MAHTO (AJSUP) | JAI PRAKASH BHAI PATEL (INC) |
| 319 | Jaleswar ওড়িশা | 2024 | Aswini Kumar Patra (BJD) | Brajamohan Pradhan (BJP) |
| 321 | PASIGHAT EAST অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Tapi Darang (NPEP) | Kaling Moyong (BJP) |
| 351 | Madakasira অন্ধ্রপ্রদেশ | 2024 | M.s.raju (TDP) | Iralakkappa.s.l (YSRCP) |
| 377 | Belapur মহারাষ্ট্র | 2024 | MANDA VIJAY MHATRE (BJP) | SANDEEP GANESH NAIK (NCPSP) |
| 400 | Thrizino-Buragaon অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Tenzin Nyima Glow (IND) | Kumsi Sidisow (BJP) |
| 434 | Latehar ঝাড়খণ্ড | 2024 | PRAKASH RAM (BJP) | BAIDYANATH RAM (JMM) |
| 439 | Nayagarh ওড়িশা | 2024 | Aruna Kumar Sahoo (BJD) | Pratyusha Rajeshwari Singh (BJP) |
| 460 | TRAL জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | RAFIQ AHMAD NAIK (JKPDP) | SURINDER SINGH (INC) |
| 521 | KISHTWAR জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | SHAGUN PARIHAR (BJP) | SAJJAD AHMED KICHLOO (JKN) |
| 603 | PATTAN জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | JAVAID RIYAZ (JKN) | IMRAN RAZA ANSARI (JPC) |
| 610 | Dabwali হরিয়ানা | 2024 | ADITYA DEVILAL (INLD) | AMIT SIHAG (INC) |
| 631 | Basudevpur ওড়িশা | 2024 | Ashok Kumar Das (INC) | Bishnubrata Routray (BJD) |
| 635 | Bameng অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Kumar Waii (INC) | Doba Lamnio (BJP) |
| 643 | INDERWAL জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | PAYARE LAL SHARMA (IND) | GHULAM MOHD SAROORI (IND) |
| 654 | LEKANG অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Likha Soni (NCP) | Chow Sujana Namchoom (BJP) |
| 662 | HANDWARA জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | SAJAD GANI LONE (JPC) | CHOWDRY MOHAMMAD RAMZAN (JKN) |
| 673 | MARIYANG-GEKU অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Oni Panyang (NPEP) | Olom Panyang (BJP) |
| 736 | Chattarpur ঝাড়খণ্ড | 2024 | RADHA KRISHANA KISHORE (INC) | PUSHPA DEVI (BJP) |
| 792 | Loharu হরিয়ানা | 2024 | RAJBIR FARTIA (INC) | JAI PARKASH DALAL (BJP) |
| 802 | Soro ওড়িশা | 2024 | Madhab Dhada (BJD) | Parshuram Dhada (BJP) |
| 804 | KHONSA WEST অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Chakat Aboh (BJP) | Yang Sen Matey (NCP) |
| 811 | BANDIPORE জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | NIZAM UDDIN BHAT (INC) | USMAN ABDUL MAJID (IND) |
| 813 | Pakke-Kessang অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Biyuram Wahge (BJP) | Techi Hemu (NCP) |
| 840 | DEVSAR জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | PEERZADA FEROZE AHAMAD (JKN) | MOHAMMAD SARTAJ MADNI (JKPDP) |
| 841 | BULDHANA মহারাষ্ট্র | 2024 | GAIKWAD SANJAY RAMBHAU (SHS) | JAYSHREE SUNIL SHELKE (SHSUBT) |
| 851 | Lachen mangan সিকিম | 2024 | Samdup Lepcha (SKM) | Hishey Lachungpa (SDF) |
| 865 | Sangha সিকিম | 2024 | Sonam Lama (SKM) | Tseten Tashi Bhutia (BJP) |
| 890 | Daltonganj ঝাড়খণ্ড | 2024 | ALOK KUMAR CHAURASIYA (BJP) | KRISHNA NAND TRIPATHI (INC) |
| 915 | TUTING-YINGKIONG অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Alo Libang (BJP) | Nobeng Burang (PPA) |
| 963 | Gyalshing-barnyak সিকিম | 2024 | Lok Nath Sharma (SKM) | Khusandra Prasad Sharma (IND) |
| 968 | Kanke ঝাড়খণ্ড | 2024 | SURESH KUMAR BAITHA (INC) | DR. JITU CHARAN RAM (BJP) |
| 973 | Giddalur অন্ধ্রপ্রদেশ | 2024 | Ashok Reddy Muthumula (TDP) | Kunduru Nagarjuna Reddy (kp) (YSRCP) |
| 996 | Tawang অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Namgey Tsering (NPEP) | Tsering Dorjee (BJP) |
| 1,017 | MEBO অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Oken Tayeng (PPA) | Lombo Tayeng (BJP) |
| 1,121 | Nawapur মহারাষ্ট্র | 2024 | SHIRISHKUMAR SURUPSING NAIK (INC) | SHARAD KRISHNARAO GAVIT (IND) |
| 1,132 | GUREZ(ST) জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | NAZIR AHMAD KHAN (JKN) | FAQEER MOHAMMAD KHAN (BJP) |
| 1,173 | ANINI অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Mopi Mihu (BJP) | Eri Tayu (IND) |
| 1,182 | NYAPIN অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Tai Nikio (BJP) | Tadar Mangku (PPA) |
| 1,182 | Rumgong অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Talem Taboh (BJP) | Taja Bonung (NPEP) |
| 1,201 | Rangang-yangang সিকিম | 2024 | Raj Kumari Thapa (SKM) | Mani Kumar Subba (SDF) |
| 1,202 | Dirang অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Phurpa Tsering (BJP) | Yeshi Tsewang (NPEP) |
| 1,207 | SHOPIAN জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | SHABIR AHMAD KULLAY (IND) | SHEIKH MOHAMMAD RAFI (JKN) |
| 1,243 | KARJAT JAMKHED মহারাষ্ট্র | 2024 | ROHIT PAWAR (NCPSP) | PROF. RAM SHANKAR SHINDE (BJP) |
| 1,249 | Seppa West অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Mama Natung (BJP) | Tani Loffa (NPEP) |
| 1,268 | Adampur হরিয়ানা | 2024 | CHANDER PARKASH S/O ARJUN LAL (INC) | BHAVYA BISHNOI (BJP) |
| 1,283 | AKOLA WEST মহারাষ্ট্র | 2024 | SAJID KHAN PATHAN (INC) | AGRAWAL VIJAY KAMALKISHOR (BJP) |
| 1,314 | Shyari সিকিম | 2024 | Tenzing Norbu Lamtha (SDF) | Kunga Nima Lepcha (SKM) |
| 1,316 | Mahim মহারাষ্ট্র | 2024 | MAHESH BALIRAM SAWANT (SHSUBT) | SADA SARVANKAR (SHS) |
| 1,333 | Jharsuguda ওড়িশা | 2024 | Tankadhar Tripathy (BJP) | Dipali Das (BJD) |
| 1,338 | Junagarh ওড়িশা | 2024 | Dibya Shankar Mishra (BJD) | Manoj Kumar Meher (BJP) |
| 1,341 | Rohtak হরিয়ানা | 2024 | BHARAT BHUSHAN BATRA (INC) | MANISH KUMAR GROVER (BJP) |
| 1,352 | Bordumsa - Diyum অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Nikh Kamin (NCP) | Somlung Mossang (BJP) |
| 1,357 | Patnagarh ওড়িশা | 2024 | Kanak Vardhan Singh Deo (BJP) | Saroj Kumar Meher (BJD) |
| 1,373 | NACHO অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Nakap Nalo (BJP) | Tanga Byaling (INC) |
| 1,404 | RAJOURI(ST) জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | IFTKAR AHMED (INC) | VIBOD KUMAR (BJP) |
| 1,452 | Niali ওড়িশা | 2024 | Chhabi Malik (BJP) | ড. Pramod Kumar Mallick (BJD) |
| 1,452 | BORDURIA-BOGAPANI অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Wanglin Lowangdong (BJP) | Jowang Hosai (NCP) |
| 1,482 | CHANGLANG SOUTH অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Hamjong Tangha (BJP) | Timpu Ngemu (NPEP) |
| 1,509 | Paranda মহারাষ্ট্র | 2024 | PROF.DR.TANAJI JAYAWANT SAWANT (SHS) | RAHUL MAHARUDRA MOTE (NCPSP) |
| 1,523 | Ambegaon মহারাষ্ট্র | 2024 | DILIP DATTATRAY WALSE PATIL (NCP) | DEVDATTA JAYVANTRAO NIKAM (NCPSP) |
| 1,526 | Parner মহারাষ্ট্র | 2024 | KASHINATH MAHADU DATE SIR (NCP) | RANI NILESH LANKE (NCPSP) |
| 1,531 | Lumla অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Tsering Lhamu (BJP) | Jampa Thirnly Kunkhap (INC) |
| 1,541 | JOGESHWARI EAST মহারাষ্ট্র | 2024 | ANANT (BALA) B. NAR (SHSUBT) | MANISHA RAVINDRA WAIKAR (SHS) |
| 1,546 | PADDER-NAGSENI জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | SUNIL KUMAR SHARMA (BJP) | POOJA THAKUR (JKN) |
| 1,551 | Bhandaripokhari ওড়িশা | 2024 | Sanjib Kumar Mallick (BJD) | Niranjan Patnaik (INC) |
| 1,591 | DUMPORIJO অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Rode Bui (BJP) | Tabe Doni (NPEP) |
| 1,600 | VERSOVA মহারাষ্ট্র | 2024 | HAROON KHAN (SHSUBT) | DR. BHARATI LAVEKAR (BJP) |
| 1,602 | LANGATE জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | KHURSHEED AHMAD SHIEKH (IND) | IRFAN SULTAN PANDITHPURI (JPC) |
| 1,649 | NARI-KOYU অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Tojir Kadu (BJP) | Gegong Apang (ANCHDMCP) |
| 1,671 | Balliguda ওড়িশা | 2024 | Chakramani Kanhar (BJD) | Upendra Pradhan (INC) |
| 1,672 | shahapur মহারাষ্ট্র | 2024 | DAULAT BHIKA DARODA (NCP) | BARORA PANDURANG MAHADU (NCPSP) |
| 1,680 | EIDGAH জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | MUBARIK GUL (JKN) | GHULAM NABI BHAT (IND) |
| 1,686 | ANANTNAG জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | PEERZADA MOHAMMAD SYED (INC) | MEHBOOB BEG (JKPDP) |
| 1,693 | Kabi lungchuk সিকিম | 2024 | Thenlay Tshering Bhutia (SKM) | Gnawo Chopel Lepcha (SDF) |
| 1,698 | LIROMOBA অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Pesi Jilen (NPEP) | Nyamar Karbak (BJP) |
| 1,699 | Sadhaura (SC) হরিয়ানা | 2024 | RENU BALA (INC) | BALWANT SINGH (BJP) |
| 1,739 | Khamdong-singtam সিকিম | 2024 | Nar Bahadur Dahal (SKM) | Mani Kumar Sharma (SDF) |
| 1,791 | Basar অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Nyabi Jini Dirchi (BJP) | Gokar Basar (NPEP) |
| 1,808 | Nirsa ঝাড়খণ্ড | 2024 | ARUP CHATTERJEE (CPI(ML) (L)) | APARNA SENGUPTA (BJP) |
| 1,916 | Chandabali ওড়িশা | 2024 | Byomakesh Ray (BJD) | Manmohan Samal (BJP) |
| 1,919 | Pottangi ওড়িশা | 2024 | Rama Chandra Kadam (INC) | Prafulla Kumar Pangi (BJD) |
| 1,951 | ALONG WEST অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Topin Ete (BJP) | Nyamo Ete (NPEP) |
| 1,952 | West pendam সিকিম | 2024 | Lall Bahadur Das (SKM) | Anup Thatal (SDF) |
| 1,957 | Dadri হরিয়ানা | 2024 | SUNIL SATPAL SANGWAN (BJP) | MANISHA SANGWAN (INC) |
| 1,966 | R.S. PURA-JAMMU SOUTH জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | DR. NARINDER SINGH RAINA (BJP) | RAMAN BHALLA (INC) |
| 1,976 | Karvir মহারাষ্ট্র | 2024 | CHANDRADEEP SHASHIKANT NARAKE (SHS) | RAHUL P. N. PATIL (SADOLIKAR) (INC) |
| 1,995 | SHRI MATA VAISHNO DEVI জম্মু ও কাশ্মীর | 2024 | BALDEV RAJ SHARMA (BJP) | JUGAL KISHORE (IND) |
| 1,997 | Panchkula হরিয়ানা | 2024 | CHANDER MOHAN (INC) | GIAN CHAND GUPTA (BJP) |
| 2,002 | CHANGLANG NORTH অরুণাচল প্রদেশ | 2024 | Tesam Pongte (BJP) | Dihom Kitnya (NPEP) |
এই পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করুন
VotingBharat.com. "Closest বিধানসভা contests in 2024." https://votingbharat.com/insights/closest/vidhan-sabha/2024/ (দেখা হয়েছে 24 October 2026). ডেটা: ভারতের নির্বাচন কমিশন, IndiaVotes.com-এর মাধ্যমে.