ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
Closest ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ contests in 2018
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
| ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ | ਹਲਕਾ | ਸਾਲ | ਜੇਤੂ | ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERNANGAMI-II ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | NEIPHIU RIO (NDPP) | No Candidate (IND) |
| 3 | Tuivawl ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | LALCHHANDAMA RALTE (MNF) | R. L. PIANMAWIA (INC) |
| 5 | NOKLAK ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | H. HAIYING (BJP) | P. LONGON (NPF) |
| 28 | MONTOWN ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | N. THONGWANG KONYAK (NPF) | Y. MANKHAO KONYAK (NDPP) |
| 32 | TENNING ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | NAMDUADI RANGKAU ZELIANG (NPF) | NAMRI NCHANG (NDPP) |
| 60 | NONGSTOIN ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | MACMILLAN BYRSAT (NPEP) | GABRIEL WAHLANG (INC) |
| 62 | IMPUR ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | DR IMTIWAPANG AIER (NPF) | T N MANNEN (NDPP) |
| 70 | UMSNING ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | JASON SAWKMIE MAWLONG (PDF) | CELESTINE LYNGDOH (INC) |
| 70 | PUGHOBOTO ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | Y. VIKHEHO SWU (NPF) | DR. SUKHATO A. SEMA (BJP) |
| 72 | Lunglei East ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | LAWMAWMA TOCHHAWNG (MNF) | LALRINPUII (IND) |
| 74 | MELURI ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | YITACHU (NPF) | Z NYUSIETHO NYUTHE (NDPP) |
| 76 | NONGKREM ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | LAMBOR MALNGIANG (IND) | ARDENT MILLER BASAIAWMOIT (HPSD) |
| 77 | Lunglei West ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | C.LALRINSANGA (MNF) | CHALROSANGA RALTE (INC) |
| 86 | ALONGTAKI ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | TEMJEN IMNA ALONG (BJP) | DR. BENJONGLIBA AIER (NPF) |
| 88 | AONGLENDEN ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | IMTIKUMZUK (NDPP) | TOSHIPOKBA (NPF) |
| 121 | gwalior dakshin ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2018 | PRAVEEN PATHAK (INC) | NARAYAN SINGH KUSHWAH (BJP) |
| 128 | KORIDANG ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | IMKONG L IMCHEN (NPF) | T CHALUKUMBA AO (NPEP) |
| 136 | GAMBEGRE ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | SALENG A. SANGMA (NCP) | SADHIARANI M. SANGMA (INC) |
| 148 | MOKA ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | E. E. PANGTEANG (NPF) | K. KIKO KONYAK (NDPP) |
| 154 | asind ਰਾਜਸਥਾਨ | 2018 | JABBAR SINGH SANKHALA (BJP) | MANISH MEWARA (INC) |
| 171 | Asifabad ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 2018 | ATHRAM SAKKU (INC) | KOVA LAXMI (TRS) |
| 179 | Aizawl South-II ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | LALCHHUANTHANGA (IND) | DENGHMINGTHANGA (MNF) |
| 184 | Tawi ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | R.LALZIRLIANA (MNF) | R. LALTHATLUANGA (IND) |
| 193 | Manu (ST) ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 2018 | PRAVAT CHOWDHURY (CPI(M)) | DHANANJOY TRIPURA (IPFT) |
| 204 | Tuirial ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | ANDREW H. THANGLIANA (IND) | SAILOTHANGA SAILO (MNF) |
| 204 | MAWHATI ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | DASAKHIATBHA LAMARE (NPEP) | JULIAS KITBOK DORPHANG (IND) |
| 213 | Maski ਕਰਨਾਟਕ | 2018 | PRATAPGOUDA PATIL (INC) | BASANAGOWDA-TURVIHAL (BJP) |
| 220 | JIRANG ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | SOSTHENES SOHTUN (NPEP) | WITNESS DAY SANCLEY (INC) |
| 251 | marwar jacshan ਰਾਜਸਥਾਨ | 2018 | KHUSHVEER SINGH (IND) | KESARAM CHOUDHARY (BJP) |
| 260 | MOWKAIAW ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | NUJORKI SUNGOH (UDP) | GILBERT STEN (NPEP) |
| 270 | Bagbassa ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 2018 | BIJITA NATH (CPI(M)) | PRADIP KUMAR NATH (BJP) |
| 276 | JANGPETKONG ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | LONGRINEKEN (BJP) | E.T SUNUP (NPF) |
| 278 | peelibanga ਰਾਜਸਥਾਨ | 2018 | DHARMENDRA KUMAR (BJP) | VINOD KUMAR (INC) |
| 279 | Kolasib ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | K. LALRINLIANA (MNF) | LALFAMKIMA (IND) |
| 307 | Shamtorr-Chessore ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | TOSHI WUNGTUNG (NDPP) | R. TOHANBA (NPF) |
| 312 | BHANDARI ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | MMHONLUMO KIKON (BJP) | ACHUMBEMO KIKON (NPF) |
| 348 | MONGOYA ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | NGANGSHI K AO (NPF) | ALEMTEMSHI JAMIR (NDPP) |
| 350 | Suwasara ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2018 | DANG HARDEEPSINGH (INC) | RADHESHYAM NANALAL PATIDAR (BJP) |
| 366 | Hachhek ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | LALRINDIKA RALTE (INC) | LALRINENGA SAILO (MNF) |
| 370 | Shella ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | DONKUPAR ROY (UDP) | LESTON WANSWETT (PDF) |
| 376 | Ibrahimpatnam ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 2018 | MANCHIREDDY KISHAN REDDY (TRS) | MALREDDY RANGA REDDY (BSP) |
| 395 | Lunglei North ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | VANLALTANPUIA (MNF) | V MALSAWMTLUANGA (IND) |
| 402 | Chandipur ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 2018 | TAPAN CHAKRABORTI (CPI(M)) | KABERI SINGHA (BJP) |
| 403 | CHIZAMI ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | KEZHIENYI KHALO (NPF) | KEVECHUTSO DOULO (BJP) |
| 406 | NORTHSHILLONG ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | ADELBERT NONGRUM (KHNAM) | J. ANTONIUS LYNGDOH (BJP) |
| 407 | Mamit ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | H. LALZIRLIANA (MNF) | JOHN ROTLUANGLIANA (INC) |
| 409 | Pavagada ਕਰਨਾਟਕ | 2018 | VENKATARAMANAPPA (INC) | K M THIMMARAYAPPA (JD(S)) |
| 410 | Serchhip ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | LALDUHOMA (IND) | LAL THANHAWLA (INC) |
| 434 | Aizawl North-III ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | C LALMUANPUIA (MNF) | LAL THANZARA (INC) |
| 441 | Dharmapuri ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 2018 | ESHWAR KOPPULA (TRS) | ADLURI LAXMAN KUMAR (INC) |
| 451 | Nalchar (SC) ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 2018 | SUBHASH CHANDRA DAS (BJP) | TAPAN CHANDRA DAS (CPI(M)) |
| 458 | MAWKYRWAT ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | RENIKTON LYNGDOH TONGKHAR (HPSD) | CARNES SOHSHANG (INC) |
| 464 | dhamtari ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 2018 | RANJANA DIPENDRA SAHU (BJP) | GURUMUKH SINGH HORA (INC) |
| 465 | MYLLIEM ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | HAMLETSON DOHLING (PDF) | RONNIE V LYNGDOH (INC) |
| 473 | PUNGROKIPHIRE ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | T. TORECHU (NPF) | T.YANGSEO SANGTAM (JD(U)) |
| 509 | MAWKYNREW ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | BANTEIDOR LYNGDOH (PDF) | MARTLE N MUKHIM (HPSD) |
| 511 | jaavara ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2018 | RAJENDRA PANDEY "RAJU BHAIYA" (BJP) | K.K. SING KALUKHEDA (INC) |
| 550 | RONGJENG ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | JIM M SANGMA (NPEP) | WALSENG M. SANGMA (IND) |
| 555 | Hirekerur ਕਰਨਾਟਕ | 2018 | BASAVANAGOUDA PATIL (INC) | UJANESHWARA BANAKAR (BJP) |
| 561 | Panisagar ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 2018 | BINAY BHUSHAN DAS (BJP) | AJIT KUMAR DAS (CPI(M)) |
| 576 | NOKSEN ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | C.M. CHANG (NDPP) | W.CHINGMAK CHANG (NPF) |
| 578 | jabalpur uttar ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2018 | VINAY SAXENA (INC) | SHARAD JAIN (BJP) |
| 587 | East Tuipui ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | RAMTHANMAWIA (MNF) | C.LALTANPUIA (IND) |
| 621 | TOBU ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | N. BONGKHAO KONYAK (NDPP) | NAIBA KONYAK (NPF) |
| 622 | SOHIONG ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | SAMLIN MALNGIANG (HPSD) | H. DONKUPAR R. LYNGDOH (INC) |
| 624 | RAKSAMGRE ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | BENEDIC R. MARAK (NPEP) | LIMISON D. SANGMA (INC) |
| 632 | binaa ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2018 | MAHESH RAI (BJP) | SHASHI KATHORIA (INC) |
| 632 | PHOMCHING ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | POHWANG KONYAK (NDPP) | K. KONNGAM KONYAK (NPF) |
| 634 | Kundgol ਕਰਨਾਟਕ | 2018 | CHANNABASAPPA SATHYAPPA SHIVALLI (INC) | CHIKKANAGOUDRA SIDDANAGOUD ISHWARAGOD (BJP) |
| 649 | Jubarajnagar ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 2018 | RAMENDRA CHANDRA DEBNATH (CPI(M)) | JADAB LAL DEBNATH (BJP) |
| 694 | WESTERNANGAMI ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | KENEIZHAKHO NAKHRO (NPF) | ER.KEVISEKHO KRUSE (NDPP) |
| 697 | Alland ਕਰਨਾਟਕ | 2018 | GUTTEDAR SUBHASH RUKMAYYA (BJP) | B R PATIL (INC) |
| 713 | Bundi ਰਾਜਸਥਾਨ | 2018 | ASHOK DOGRA (BJP) | HARIMOHAN SHARMA (INC) |
| 718 | MAWPHLANG ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | SYNTAR KLAS SUNN (IND) | KENNEDY CORNELIUS KHYRIEM (INC) |
| 720 | kolaras ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2018 | BIRENDRA RAGHUVANSHI (BJP) | MAHENDRA RAMSINGH YADAV (INC) |
| 732 | rajnagar ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2018 | VIKRAM SINGH (NATI RAJA) (INC) | ARVIND PATERIYA (BJP) |
| 735 | AKULUTO ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | KAZHETO KINIMI (BJP) | K KHEKAHO ASSUMI (NPF) |
| 739 | Tuichang ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | TAWNLUIA (MNF) | W. CHHUANAWMA (IND) |
| 753 | Belonia ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 2018 | ARUN CHANDRA BHAUMIK (BJP) | BASUDEV MAJUMDER (CPI(M)) |
| 756 | Kodad ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 2018 | BOLLAM MALLAIAH YADAV (TRS) | PADMAVATHI REDDY NALAMADA (INC) |
| 757 | Hrangturzo ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | LALCHAMLIANA (MNF) | VANLALAWMPUII CHAWNGTHU (INC) |
| 766 | Bishalgarh ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 2018 | BHANULAL SAHA (CPI(M)) | NITAI CHAUDHURI (BJP) |
| 771 | SOUTHERNANGAMI-II ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | ZALE NEIKHA (NDPP) | ER. KROPOL VITSU (NPF) |
| 784 | DALU ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | BRENING A. SANGMA (NPEP) | KENETHSON SANGMA (INC) |
| 793 | ARKAKONG ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | SHRI IMNATIBA (NPEP) | SHRI NUKLUTOSHI (NPF) |
| 794 | MAWSYNRAM ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | HIMALAYA MUKTAN SHANGPLIANG (INC) | PYNSHNGAINLANG SYIEM (PDF) |
| 795 | Lawngtlai West ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | C. NGUNLIANCHUNGA (INC) | C. RAMHLUNA (MNF) |
| 797 | Karbook (ST) ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 2018 | BURBA MOHAN TRIPURA (BJP) | PRIYAMANI DEBBARMA (CPI(M)) |
| 798 | damoh ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2018 | RAHUL SINGH (INC) | JAYANT MALAIYA (BJP) |
| 809 | KHARKUTTA ਮੇਘਾਲਿਆ | 2018 | RUPERT MOMIN (NPEP) | CHERAK WATRE MOMIN (INC) |
| 826 | beawara ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2018 | GOVARDHAN DANGI (INC) | NARAYAN SINGH PANWAR (BJP) |
| 838 | ATOIZU ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | PICTO (NPF) | K.L.CHISHI (BJP) |
| 844 | Palak ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 2018 | K.T. ROKHAW (INC) | M. CHAKHU (MNF) |
| 860 | fatehpur ਰਾਜਸਥਾਨ | 2018 | HAKAM ALI KHAN (INC) | SUNITA KUMARI (BJP) |
| 863 | TSEMINYU ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | R. KHING (NDPP) | ER. LEVI RENGMA (NPEP) |
| 870 | kheragarh ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 2018 | DEVWRAT SINGH (JCC(J)) | KOMAL JANGHEL (BJP) |
| 872 | pokaran ਰਾਜਸਥਾਨ | 2018 | SHALE MOHAMMAD (INC) | PRATAPPURI (BJP) |
| 886 | TULI ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | AMENBA YADEN (NPF) | L. TEMJEN JAMIR (JD(U)) |
| 905 | ABOI ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 2018 | ESHAK KONYAK (NPF) | AWAN KONYAK (NDPP) |
| 920 | Danta - Ramgarh ਰਾਜਸਥਾਨ | 2018 | VIRENDRA SINGH (INC) | HARISH CHAND KUMAWAT (BJP) |
ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ
VotingBharat.com. "Closest ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ contests in 2018." https://votingbharat.com/insights/closest/vidhan-sabha/2018/ (ਵੇਖਿਆ 24 October 2026). ਡੇਟਾ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, IndiaVotes.com ਰਾਹੀਂ.