ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
Closest ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ contests in 2026
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
| ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ | ਹਲਕਾ | ਸਾਲ | ਜੇਤੂ | ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiruppattur ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | SEENIVASA SETHUPATHY. R (TVK) | PERIAKARUPPAN. KR (DMK) |
| 126 | Manalur ਕੇਰਲ | 2026 | PROF C RAVINDRANATH (CPM) | T N PRATHAPAN (INC) |
| 138 | Veppanahalli ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | SRINIVASAN.P.S (DMK) | MUNUSAMY.K.P (ADMK) |
| 214 | Kanniyakumari ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | THALAVAI SUNDARAM. N (ADMK) | MAHESH.R (DMK) |
| 227 | Polur ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | ABISHEK. R (TVK) | SARAVANAN. P (DMDK) |
| 285 | Tirukkoyilur ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | PALANISAMY S (ADMK) | VIJAY R BARANIBALAAJI (TVK) |
| 287 | Raj Bhavan ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | VIGNESH KANNAN (DMK) | V. P. RAMALINGAME (BJP) |
| 308 | Paramathi-Velur ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | SEKAR S (ADMK) | MOORTHIY K S (DMK) |
| 309 | Rajarhat New Town ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | PIYUSH KANODIA (BJP) | TAPASH CHATTERJEE (AITC) |
| 349 | Azhicode ਕੇਰਲ | 2026 | K. V. SUMESH (CPM) | ADV. KAREEM CHELERI (IUML_ABBR1) |
| 401 | Satgachhia ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | AGNISWAR NASKAR (BJP) | SOMASHREE BETAL (AITC) |
| 428 | Kazhakoottam ਕੇਰਲ | 2026 | V. MURALEEDHARAN (BJP) | KADAKAMPALLY SURENDRAN (CPM) |
| 447 | Kalapet ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | SENTHIL @ RAMESH (DMK) | P.M.L. KALYANASUNDARAM (BJP) |
| 579 | Kulithalai ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | SURIYANUR. A. CHANDRAN (DMK) | G.BALASUBRAMANI (TVK) |
| 584 | Indira Nagar ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | P.V. AROUMOUGAME @ AKD (AINRC) | S. MOUROUGANE (TVK) |
| 603 | Ariankuppam ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | C. AIYAPPAN @ MOUTTAYAPPAN (AINRC) | VIZAYALAKSHMY DJEAMOURTHY (INC) |
| 679 | Kumbakonam ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | VINOTH (TVK) | ANBALAGAN G (DMK) |
| 693 | Palani ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | RAVIMANOHARAN. K (ADMK) | DR. PRAVEEN KUMAR. M (TVK) |
| 701 | Thirubhuvanai ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | AK. SAI J SARAVANAN KUMAR (TVK) | B. KOBIGA (AINRC) |
| 724 | Hajo-Sualkuchi ਅਸਾਮ | 2026 | PRAKASH CHANDRA DAS (AGP) | NANDITA DAS (INC) |
| 734 | Tindivanam ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | VANNI ARASU (VCK) | ARJUNAN. P (ADMK) |
| 751 | Cumbum ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | JEGANATHMISHRA PLA (TVK) | ERAMAKRISHNAN N (DMK) |
| 798 | Kallakurichi ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | ARUL VIGNESH C (TVK) | RAJEEVGANDHI S (ADMK) |
| 834 | Raina ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | SUBHASH PATRA (BJP) | MANDIRA DALUI (AITC) |
| 843 | Kovilpatti ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | KARUNANITHI.K (DMK) | BALASUBRAMANIAN.S (TVK) |
| 850 | Nellithope ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | V. CARTIGUEYANE (DMK) | OMSAKTHISEKAR (IND) |
| 862 | Jangipara ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | PROSENJIT BAG (BJP) | SNEHASIS CHAKRABORTY (AITC) |
| 900 | Indas ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | NIRMAL KUMAR DHARA (BJP) | SHYAMALI ROY BAGDI (AITC) |
| 910 | Vikravandi ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | SIVAKUMAR C (PMK) | VIJAI VADIVEL A (TVK) |
| 952 | Muthialpet ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | VAIYAPURI MANIKANDAN (AINRC) | EERAM G. RAJENDRAN (INC) |
| 976 | Udhagamandalam ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | BHOJARAJAN.M (BJP) | IBRAHIM.R (TVK) |
| 1,012 | Kottarakkara ਕੇਰਲ | 2026 | K.N. BALAGOPAL (CPM) | ADV.P. AISHA POTTY (INC) |
| 1,026 | Oupalam ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | A ANBALAGAN (ADMK) | S SIVA (TVK) |
| 1,065 | Papanasam ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | A.M. SHAHJAHAN (IUML_ABBR1) | AZARUDEEN UDUMAN ALI (TVK) |
| 1,115 | Mahe ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | ADV. T. ASHOK KUMAR (IND) | RAMESH PARAMBATH (INC) |
| 1,131 | Dindigul ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | SENTHILKUMAR. I.P (DMK) | NAZEER RAJA. G (TVK) |
| 1,186 | Srivaikuntam ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | SARAVANAN. G (TVK) | SHANMUGANATHAN. S. P (ADMK) |
| 1,201 | Orleampeth ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | G. NEHRU ALIAS COUPPOUSSAMY (NMK_ABBR_201960) | S. GOPAL (DMK) |
| 1,208 | Manamadurai ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | ELANGOVAN.D (TVK) | TAMILARASI.A (DMK) |
| 1,260 | Anthiyur ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | HARIBASKAR.P (ADMK) | SIVABALAN.M (DMK) |
| 1,286 | Kuthuparamba ਕੇਰਲ | 2026 | P K PRAVEEN (RJD) | JAYANTHI RAJAN (IUML_ABBR1) |
| 1,311 | Killiyoor ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | RAJESH KUMAR. S (INC) | SABIN. S (TVK) |
| 1,360 | Vaikom ਕੇਰਲ | 2026 | K BINIMON (INC) | P PRADEEP (CPI) |
| 1,398 | Pandabeswar ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | JITENDRA KUMAR TEWARI (BJP) | NARENDRANATH CHAKRABORTY (AITC) |
| 1,417 | Lawspet ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | V.P. SIVAKOLUNDHU (AINRC) | M. VAITHIANATHAN (INC) |
| 1,422 | Chirayinkeezhu ਕੇਰਲ | 2026 | RAMYA HARIDAS (INC) | MANOJ EDAMANA (CPI) |
| 1,426 | Manapparai ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | R. KATHIRAVAN (TVK) | DR. PL. VIJAYAKUMAR (ADMK) |
| 1,483 | Kozhikode North ਕੇਰਲ | 2026 | ADV.K JAYANTH (INC) | THOTTATHIL RAVINDRAN (CPM) |
| 1,492 | Thirumayam ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | REGUPATHY.S (DMK) | CHINTHAMANI.C (TVK) |
| 1,566 | Mannargudi ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | KAMARAJ. S (AMMK) | RAJAA.T.R.B (DMK) |
| 1,651 | Kashipur-Belgachhia ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | RITESH TIWARI (BJP) | ATIN GHOSH (AITC) |
| 1,805 | Usilampatti ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | VIJAY. M (TVK) | MAHENDRAN. I (ADMK) |
| 1,821 | Karur ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | M.R. VIJAYABHASKAR (ADMK) | MATHIYALAGAN V.P (TVK) |
| 1,838 | Konni ਕੇਰਲ | 2026 | ADV K U JENISH KUMAR (CPM) | PROF SATHEESH KOCHUPARAMBIL (INC) |
| 1,867 | Pudukkottai ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | V. MUTHURAJA (DMK) | K.M. SHARIFF (TVK) |
| 1,970 | Villenour ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | B.RAVICOUMAR (AINRC) | R.SIVA (DMK) |
| 1,986 | Harirampur ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | BIPLAB MITRA (AITC) | DEBABRATA MAJUMDER (BJP) |
| 1,995 | Mandirbazar ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | JOYDEB HALDER S/O - KARTICK CHANDRA HALDER (AITC) | MALLIKA PAIK W/O - ASHOK PAIK (BJP) |
| 1,998 | Guruvayoor ਕੇਰਲ | 2026 | N. K. AKBAR (CPM) | C. H. RASHEED (IUML_ABBR1) |
| 2,018 | Neravy-T.R. Pattinam ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | TKSM MEENATCHISUNDARAM (BJP) | M. NAGATHIYAGARAJAN (NTR) (DMK) |
| 2,050 | Varkala ਕੇਰਲ | 2026 | ADV.V JOY (CPM) | VARKALA KAHAR (INC) |
| 2,189 | Yercaud ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | USHARANI. P (ADMK) | LAKSHMI JANARTHANAN. J (TVK) |
| 2,271 | Coimbatore (South) ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | V SENTHILBALAJI (DMK) | V. SENTHILKUMAR (TVK) |
| 2,277 | Ulundurpettai ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | VASANTHAVEL G R (DMK) | KUMARAGURU R (ADMK) |
| 2,278 | Kilvelur ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | LATHA. T (CPM) | SENTHIL PANDIAN. P (TVK) |
| 2,371 | Modeliarpeth ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | A. JOHNKUMAR (BJP) | L. SAMBATH (DMK) |
| 2,387 | Vriddhachalam ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | PREMALLATHA VIJAYAKANT (DMDK) | VIJAY.S (TVK) |
| 2,397 | Bahour ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | R. SENTHIL KUMAR (DMK) | T. THIAGARAJAN (AINRC) |
| 2,399 | Madhyamgram ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | RATHIN GHOSH (AITC) | ANINDYA BANERJEE (BJP) |
| 2,430 | Modakurichi ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | D.SHANMUGAN (TVK) | S.KIRTHIKA (BJP) |
| 2,455 | Tiruvannamalai ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | VELU. E.V (DMK) | ARUL ARUMUGAM (TVK) |
| 2,487 | Bhuvanagiri ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | ARUNMOZHITHEVAN . A (ADMK) | SARAVANAN. DURAI . K (DMK) |
| 2,513 | Tiruvadanai ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | RAJEEV (TVK) | RM. KARUMANICKAM (INC) |
| 2,629 | Tittakudi ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | GANESAN C.V (DMK) | RAJASEKAR A (TVK) |
| 2,653 | Karaikal North ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | P.R.N. THIRUMURUGAN (AINRC) | A.M. RANJITH (INC) |
| 2,655 | Senthamangalam ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | P CHANDRASEKAR (TVK) | C CHANDRASEKARAN (ADMK) |
| 2,678 | Sholavandan ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | KARUPPAIAH.M.V (TVK) | VENKATESAN.A (DMK) |
| 2,694 | Bilasipara ਅਸਾਮ | 2026 | JIBESH ROY (AGP) | AMRIT BADSHA (INC) |
| 2,701 | Raninagar ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | JULFIKAR ALI (INC) | ABDUL SOUMIK HOSSAIN (AITC) |
| 2,721 | Sitai ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | SANGITA ROY (AITC) | ASHUTOSH BARMA (BJP) |
| 2,724 | Melur ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | P.VISWANATHAN (INC) | A.MADURAIVEERAN (TVK) |
| 2,739 | Lalgudi ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | LEEMAROSE MARTIN (ADMK) | KU PA KRISHNAN (TVK) |
| 2,833 | Colachel ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | THARAHAI CUTHBERT (INC) | PREM ALEX LAWRENCE (TVK) |
| 2,843 | Aruvikkara ਕੇਰਲ | 2026 | ADV. G. STEEPHEN (CPM) | V. S. SIVAKUMAR (INC) |
| 2,853 | Puthukkad ਕੇਰਲ | 2026 | K K RAMACHANDRAN (CPM) | K M BABURAJAN (INC) |
| 2,872 | Kharagpur ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | DINEN ROY (AITC) | TAPAN BHUYA (BJP) |
| 2,882 | Udumalaipettai ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | JAYAKUMAR M. (DMK) | RADHAKRISHNAN K. (ADMK) |
| 2,925 | Nilakkottai ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | AYYANAR.R (TVK) | NAGAJOTHI.S (DMK) |
| 2,982 | Vaniyambadi ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | SYED FAROOQ BASHA SSB (IUML_ABBR1) | SYED BHURHANUDEEN (TVK) |
| 2,991 | Palai ਕੇਰਲ | 2026 | MANI C KAPPEN (IND) | JOSE K MANI (KEC(M)) |
| 2,995 | Amdanga ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | MOHAMMAD KASEM SIDDIQUE (AITC) | ARINDAM DEY (BJP) |
| 3,026 | Champdani ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | DILIP SINGH (BJP) | ARINDAM GUIN (BUBAI) (AITC) |
| 3,093 | Manavely ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 2026 | B.RAMU (TVK) | EMBALAM SELVAM @ SELVAM. R (BJP) |
| 3,162 | Peravurani ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | ASHOKKUMAR. N (DMK) | GOVI.ELANGO (ADMK) |
| 3,165 | Pennagaram ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | GAJENDRAN. S. (TVK) | SELVAM. V. (PMK) |
| 3,305 | Nemmara ਕੇਰਲ | 2026 | K PREMAN (CPM) | A. THANKAPPAN (INC) |
| 3,329 | Harur ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | SAMPATHKUMAR. V (ADMK) | SHANMUGAM. A (DMK) |
| 3,333 | Vandavasi ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | AMBETHKUMAR. S (DMK) | RANI. P (ADMK) |
| 3,440 | Sankarapuram ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2026 | RAKESH R (ADMK) | UDHAYASURIYAN T (DMK) |
| 3,488 | Haripal ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2026 | MADHUMITA GHOSH (BJP) | KARABI MANNA (AITC) |
ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ
VotingBharat.com. "Closest ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ contests in 2026." https://votingbharat.com/insights/closest/vidhan-sabha/2026/ (ਵੇਖਿਆ 24 October 2026). ਡੇਟਾ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, IndiaVotes.com ਰਾਹੀਂ.