இந்தப் பக்கம் தானியங்கி முறையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. பெயர்கள், எண்கள், முடிவுகள் மூலத் தரவில் வெளியிடப்பட்டவாறே காட்டப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் படிக்க
Closest சட்டப்பேரவை contests in 2018
வரலாற்றுத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள்; மூன்றாம் தரப்பினர் தொகுத்தவை, VotingBharat.com சரிபார்க்கவில்லை. தரவு மூலங்கள்
| வெற்றி வித்தியாசம் | தொகுதி | ஆண்டு | வெற்றியாளர் | இரண்டாமிடம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERNANGAMI-II நாகாலாந்து | 2018 | NEIPHIU RIO (NDPP) | No Candidate (IND) |
| 3 | Tuivawl மிசோரம் | 2018 | LALCHHANDAMA RALTE (MNF) | R. L. PIANMAWIA (INC) |
| 5 | NOKLAK நாகாலாந்து | 2018 | H. HAIYING (BJP) | P. LONGON (NPF) |
| 28 | MONTOWN நாகாலாந்து | 2018 | N. THONGWANG KONYAK (NPF) | Y. MANKHAO KONYAK (NDPP) |
| 32 | TENNING நாகாலாந்து | 2018 | NAMDUADI RANGKAU ZELIANG (NPF) | NAMRI NCHANG (NDPP) |
| 60 | NONGSTOIN மேகாலயா | 2018 | MACMILLAN BYRSAT (NPEP) | GABRIEL WAHLANG (INC) |
| 62 | IMPUR நாகாலாந்து | 2018 | DR IMTIWAPANG AIER (NPF) | T N MANNEN (NDPP) |
| 70 | UMSNING மேகாலயா | 2018 | JASON SAWKMIE MAWLONG (PDF) | CELESTINE LYNGDOH (INC) |
| 70 | PUGHOBOTO நாகாலாந்து | 2018 | Y. VIKHEHO SWU (NPF) | DR. SUKHATO A. SEMA (BJP) |
| 72 | Lunglei East மிசோரம் | 2018 | LAWMAWMA TOCHHAWNG (MNF) | LALRINPUII (IND) |
| 74 | MELURI நாகாலாந்து | 2018 | YITACHU (NPF) | Z NYUSIETHO NYUTHE (NDPP) |
| 76 | NONGKREM மேகாலயா | 2018 | LAMBOR MALNGIANG (IND) | ARDENT MILLER BASAIAWMOIT (HPSD) |
| 77 | Lunglei West மிசோரம் | 2018 | C.LALRINSANGA (MNF) | CHALROSANGA RALTE (INC) |
| 86 | ALONGTAKI நாகாலாந்து | 2018 | TEMJEN IMNA ALONG (BJP) | DR. BENJONGLIBA AIER (NPF) |
| 88 | AONGLENDEN நாகாலாந்து | 2018 | IMTIKUMZUK (NDPP) | TOSHIPOKBA (NPF) |
| 121 | gwalior dakshin மத்தியப் பிரதேசம் | 2018 | PRAVEEN PATHAK (INC) | NARAYAN SINGH KUSHWAH (BJP) |
| 128 | KORIDANG நாகாலாந்து | 2018 | IMKONG L IMCHEN (NPF) | T CHALUKUMBA AO (NPEP) |
| 136 | GAMBEGRE மேகாலயா | 2018 | SALENG A. SANGMA (NCP) | SADHIARANI M. SANGMA (INC) |
| 148 | MOKA நாகாலாந்து | 2018 | E. E. PANGTEANG (NPF) | K. KIKO KONYAK (NDPP) |
| 154 | asind ராஜஸ்தான் | 2018 | JABBAR SINGH SANKHALA (BJP) | MANISH MEWARA (INC) |
| 171 | Asifabad தெலுங்கானா | 2018 | ATHRAM SAKKU (INC) | KOVA LAXMI (TRS) |
| 179 | Aizawl South-II மிசோரம் | 2018 | LALCHHUANTHANGA (IND) | DENGHMINGTHANGA (MNF) |
| 184 | Tawi மிசோரம் | 2018 | R.LALZIRLIANA (MNF) | R. LALTHATLUANGA (IND) |
| 193 | Manu (ST) திரிபுரா | 2018 | PRAVAT CHOWDHURY (CPI(M)) | DHANANJOY TRIPURA (IPFT) |
| 204 | Tuirial மிசோரம் | 2018 | ANDREW H. THANGLIANA (IND) | SAILOTHANGA SAILO (MNF) |
| 204 | MAWHATI மேகாலயா | 2018 | DASAKHIATBHA LAMARE (NPEP) | JULIAS KITBOK DORPHANG (IND) |
| 213 | Maski கர்நாடகம் | 2018 | PRATAPGOUDA PATIL (INC) | BASANAGOWDA-TURVIHAL (BJP) |
| 220 | JIRANG மேகாலயா | 2018 | SOSTHENES SOHTUN (NPEP) | WITNESS DAY SANCLEY (INC) |
| 251 | marwar jacshan ராஜஸ்தான் | 2018 | KHUSHVEER SINGH (IND) | KESARAM CHOUDHARY (BJP) |
| 260 | MOWKAIAW மேகாலயா | 2018 | NUJORKI SUNGOH (UDP) | GILBERT STEN (NPEP) |
| 270 | Bagbassa திரிபுரா | 2018 | BIJITA NATH (CPI(M)) | PRADIP KUMAR NATH (BJP) |
| 276 | JANGPETKONG நாகாலாந்து | 2018 | LONGRINEKEN (BJP) | E.T SUNUP (NPF) |
| 278 | peelibanga ராஜஸ்தான் | 2018 | DHARMENDRA KUMAR (BJP) | VINOD KUMAR (INC) |
| 279 | Kolasib மிசோரம் | 2018 | K. LALRINLIANA (MNF) | LALFAMKIMA (IND) |
| 307 | Shamtorr-Chessore நாகாலாந்து | 2018 | TOSHI WUNGTUNG (NDPP) | R. TOHANBA (NPF) |
| 312 | BHANDARI நாகாலாந்து | 2018 | MMHONLUMO KIKON (BJP) | ACHUMBEMO KIKON (NPF) |
| 348 | MONGOYA நாகாலாந்து | 2018 | NGANGSHI K AO (NPF) | ALEMTEMSHI JAMIR (NDPP) |
| 350 | Suwasara மத்தியப் பிரதேசம் | 2018 | DANG HARDEEPSINGH (INC) | RADHESHYAM NANALAL PATIDAR (BJP) |
| 366 | Hachhek மிசோரம் | 2018 | LALRINDIKA RALTE (INC) | LALRINENGA SAILO (MNF) |
| 370 | Shella மேகாலயா | 2018 | DONKUPAR ROY (UDP) | LESTON WANSWETT (PDF) |
| 376 | Ibrahimpatnam தெலுங்கானா | 2018 | MANCHIREDDY KISHAN REDDY (TRS) | MALREDDY RANGA REDDY (BSP) |
| 395 | Lunglei North மிசோரம் | 2018 | VANLALTANPUIA (MNF) | V MALSAWMTLUANGA (IND) |
| 402 | Chandipur திரிபுரா | 2018 | TAPAN CHAKRABORTI (CPI(M)) | KABERI SINGHA (BJP) |
| 403 | CHIZAMI நாகாலாந்து | 2018 | KEZHIENYI KHALO (NPF) | KEVECHUTSO DOULO (BJP) |
| 406 | NORTHSHILLONG மேகாலயா | 2018 | ADELBERT NONGRUM (KHNAM) | J. ANTONIUS LYNGDOH (BJP) |
| 407 | Mamit மிசோரம் | 2018 | H. LALZIRLIANA (MNF) | JOHN ROTLUANGLIANA (INC) |
| 409 | Pavagada கர்நாடகம் | 2018 | VENKATARAMANAPPA (INC) | K M THIMMARAYAPPA (JD(S)) |
| 410 | Serchhip மிசோரம் | 2018 | LALDUHOMA (IND) | LAL THANHAWLA (INC) |
| 434 | Aizawl North-III மிசோரம் | 2018 | C LALMUANPUIA (MNF) | LAL THANZARA (INC) |
| 441 | Dharmapuri தெலுங்கானா | 2018 | ESHWAR KOPPULA (TRS) | ADLURI LAXMAN KUMAR (INC) |
| 451 | Nalchar (SC) திரிபுரா | 2018 | SUBHASH CHANDRA DAS (BJP) | TAPAN CHANDRA DAS (CPI(M)) |
| 458 | MAWKYRWAT மேகாலயா | 2018 | RENIKTON LYNGDOH TONGKHAR (HPSD) | CARNES SOHSHANG (INC) |
| 464 | dhamtari சத்தீஸ்கர் | 2018 | RANJANA DIPENDRA SAHU (BJP) | GURUMUKH SINGH HORA (INC) |
| 465 | MYLLIEM மேகாலயா | 2018 | HAMLETSON DOHLING (PDF) | RONNIE V LYNGDOH (INC) |
| 473 | PUNGROKIPHIRE நாகாலாந்து | 2018 | T. TORECHU (NPF) | T.YANGSEO SANGTAM (JD(U)) |
| 509 | MAWKYNREW மேகாலயா | 2018 | BANTEIDOR LYNGDOH (PDF) | MARTLE N MUKHIM (HPSD) |
| 511 | jaavara மத்தியப் பிரதேசம் | 2018 | RAJENDRA PANDEY "RAJU BHAIYA" (BJP) | K.K. SING KALUKHEDA (INC) |
| 550 | RONGJENG மேகாலயா | 2018 | JIM M SANGMA (NPEP) | WALSENG M. SANGMA (IND) |
| 555 | Hirekerur கர்நாடகம் | 2018 | BASAVANAGOUDA PATIL (INC) | UJANESHWARA BANAKAR (BJP) |
| 561 | Panisagar திரிபுரா | 2018 | BINAY BHUSHAN DAS (BJP) | AJIT KUMAR DAS (CPI(M)) |
| 576 | NOKSEN நாகாலாந்து | 2018 | C.M. CHANG (NDPP) | W.CHINGMAK CHANG (NPF) |
| 578 | jabalpur uttar மத்தியப் பிரதேசம் | 2018 | VINAY SAXENA (INC) | SHARAD JAIN (BJP) |
| 587 | East Tuipui மிசோரம் | 2018 | RAMTHANMAWIA (MNF) | C.LALTANPUIA (IND) |
| 621 | TOBU நாகாலாந்து | 2018 | N. BONGKHAO KONYAK (NDPP) | NAIBA KONYAK (NPF) |
| 622 | SOHIONG மேகாலயா | 2018 | SAMLIN MALNGIANG (HPSD) | H. DONKUPAR R. LYNGDOH (INC) |
| 624 | RAKSAMGRE மேகாலயா | 2018 | BENEDIC R. MARAK (NPEP) | LIMISON D. SANGMA (INC) |
| 632 | binaa மத்தியப் பிரதேசம் | 2018 | MAHESH RAI (BJP) | SHASHI KATHORIA (INC) |
| 632 | PHOMCHING நாகாலாந்து | 2018 | POHWANG KONYAK (NDPP) | K. KONNGAM KONYAK (NPF) |
| 634 | Kundgol கர்நாடகம் | 2018 | CHANNABASAPPA SATHYAPPA SHIVALLI (INC) | CHIKKANAGOUDRA SIDDANAGOUD ISHWARAGOD (BJP) |
| 649 | Jubarajnagar திரிபுரா | 2018 | RAMENDRA CHANDRA DEBNATH (CPI(M)) | JADAB LAL DEBNATH (BJP) |
| 694 | WESTERNANGAMI நாகாலாந்து | 2018 | KENEIZHAKHO NAKHRO (NPF) | ER.KEVISEKHO KRUSE (NDPP) |
| 697 | Alland கர்நாடகம் | 2018 | GUTTEDAR SUBHASH RUKMAYYA (BJP) | B R PATIL (INC) |
| 713 | Bundi ராஜஸ்தான் | 2018 | ASHOK DOGRA (BJP) | HARIMOHAN SHARMA (INC) |
| 718 | MAWPHLANG மேகாலயா | 2018 | SYNTAR KLAS SUNN (IND) | KENNEDY CORNELIUS KHYRIEM (INC) |
| 720 | kolaras மத்தியப் பிரதேசம் | 2018 | BIRENDRA RAGHUVANSHI (BJP) | MAHENDRA RAMSINGH YADAV (INC) |
| 732 | rajnagar மத்தியப் பிரதேசம் | 2018 | VIKRAM SINGH (NATI RAJA) (INC) | ARVIND PATERIYA (BJP) |
| 735 | AKULUTO நாகாலாந்து | 2018 | KAZHETO KINIMI (BJP) | K KHEKAHO ASSUMI (NPF) |
| 739 | Tuichang மிசோரம் | 2018 | TAWNLUIA (MNF) | W. CHHUANAWMA (IND) |
| 753 | Belonia திரிபுரா | 2018 | ARUN CHANDRA BHAUMIK (BJP) | BASUDEV MAJUMDER (CPI(M)) |
| 756 | Kodad தெலுங்கானா | 2018 | BOLLAM MALLAIAH YADAV (TRS) | PADMAVATHI REDDY NALAMADA (INC) |
| 757 | Hrangturzo மிசோரம் | 2018 | LALCHAMLIANA (MNF) | VANLALAWMPUII CHAWNGTHU (INC) |
| 766 | Bishalgarh திரிபுரா | 2018 | BHANULAL SAHA (CPI(M)) | NITAI CHAUDHURI (BJP) |
| 771 | SOUTHERNANGAMI-II நாகாலாந்து | 2018 | ZALE NEIKHA (NDPP) | ER. KROPOL VITSU (NPF) |
| 784 | DALU மேகாலயா | 2018 | BRENING A. SANGMA (NPEP) | KENETHSON SANGMA (INC) |
| 793 | ARKAKONG நாகாலாந்து | 2018 | SHRI IMNATIBA (NPEP) | SHRI NUKLUTOSHI (NPF) |
| 794 | MAWSYNRAM மேகாலயா | 2018 | HIMALAYA MUKTAN SHANGPLIANG (INC) | PYNSHNGAINLANG SYIEM (PDF) |
| 795 | Lawngtlai West மிசோரம் | 2018 | C. NGUNLIANCHUNGA (INC) | C. RAMHLUNA (MNF) |
| 797 | Karbook (ST) திரிபுரா | 2018 | BURBA MOHAN TRIPURA (BJP) | PRIYAMANI DEBBARMA (CPI(M)) |
| 798 | damoh மத்தியப் பிரதேசம் | 2018 | RAHUL SINGH (INC) | JAYANT MALAIYA (BJP) |
| 809 | KHARKUTTA மேகாலயா | 2018 | RUPERT MOMIN (NPEP) | CHERAK WATRE MOMIN (INC) |
| 826 | beawara மத்தியப் பிரதேசம் | 2018 | GOVARDHAN DANGI (INC) | NARAYAN SINGH PANWAR (BJP) |
| 838 | ATOIZU நாகாலாந்து | 2018 | PICTO (NPF) | K.L.CHISHI (BJP) |
| 844 | Palak மிசோரம் | 2018 | K.T. ROKHAW (INC) | M. CHAKHU (MNF) |
| 860 | fatehpur ராஜஸ்தான் | 2018 | HAKAM ALI KHAN (INC) | SUNITA KUMARI (BJP) |
| 863 | TSEMINYU நாகாலாந்து | 2018 | R. KHING (NDPP) | ER. LEVI RENGMA (NPEP) |
| 870 | kheragarh சத்தீஸ்கர் | 2018 | DEVWRAT SINGH (JCC(J)) | KOMAL JANGHEL (BJP) |
| 872 | pokaran ராஜஸ்தான் | 2018 | SHALE MOHAMMAD (INC) | PRATAPPURI (BJP) |
| 886 | TULI நாகாலாந்து | 2018 | AMENBA YADEN (NPF) | L. TEMJEN JAMIR (JD(U)) |
| 905 | ABOI நாகாலாந்து | 2018 | ESHAK KONYAK (NPF) | AWAN KONYAK (NDPP) |
| 920 | Danta - Ramgarh ராஜஸ்தான் | 2018 | VIRENDRA SINGH (INC) | HARISH CHAND KUMAWAT (BJP) |
இந்தப் பக்கத்தை மேற்கோள் காட்டுங்கள்
VotingBharat.com. "Closest சட்டப்பேரவை contests in 2018." https://votingbharat.com/insights/closest/vidhan-sabha/2018/ (பார்த்த தேதி 23 October 2026). தரவு: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், IndiaVotes.com வழியாக.