ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
2004 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
| ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ | ਹਲਕਾ | ਸਾਲ | ਜੇਤੂ | ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ |
|---|---|---|---|---|
| 71 | ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਲਕਸ਼ਦੀਪ | 2004 | DR. P. POOKUNHIKOYA (JD(U)) | P. M. SAYEED (INC) |
| 361 | Dahod ਗੁਜਰਾਤ | 2004 | KATARA BABUBHAI KHIMABHAI (BJP) | TAVIYAD DR. PRABHABAHEN KISHORSINH (INC) |
| 508 | Raichur ਕਰਨਾਟਕ | 2004 | A.VENKATESH NAIK (INC) | RAJA MADANGOPAL NAYAK (JD(S)) |
| 529 | Muvattupuzha ਕੇਰਲ | 2004 | P. C. THOMAS (PULLOLIL) (IFDP) | ADV P M ISMAIL (CPM) |
| 607 | ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ ਦਮਨ ਦੀਉ | 2004 | PATEL DAHYABHAI VALLABHBHAI (INC) | GOPAL K. TANDEL (BJP) |
| 630 | Chail ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | SHAILENDRA KUMAR (SP) | VACHASPATI (BSP) |
| 1,009 | Alleppey ਕੇਰਲ | 2004 | DR. K. S. MANOJ (CPM) | V M SUDHEERAN (INC) |
| 1,615 | Hamirpur ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | SURESH CHANDEL (BJP) | THAKUR RAM LAL (INC) |
| 1,649 | Osmanabad ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | NARHIRE KALPANA RAMESH (SHS) | DHOBALE LAXMAN KONDIBA (NCP) |
| 1,669 | Chandauli ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | KAILASH NATH SINGH YADAV (BSP) | ANAND RATNA MAURYA (SP) |
| 1,840 | Hindupur ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 2004 | NIZAMODDIN (INC) | B.K.PARDHASARATHI (TDP) |
| 2,030 | Amreli ਗੁਜਰਾਤ | 2004 | NILABEN VIRJIBHAI THUMMAR (INC) | DILEEP SANGHANI (BJP) |
| 2,351 | Tumkur ਕਰਨਾਟਕ | 2004 | S. MALLIKARJUNAIAH (BJP) | JAGADEESH D L (JD(S)) |
| 2,565 | Katihar ਬਿਹਾਰ | 2004 | NIKHIL KUMAR CHOUDHARY (BJP) | SHAH TARIQ ANWAR (NCP) |
| 2,568 | Mohanlalganj ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | JAI PRAKASH (SP) | RADHE LAL (BSP) |
| 2,745 | Farrukhabad ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | CHANDRA BHUSHAN SINGH (MUNNOO BABU) (SP) | LOUISE KHURSHID (INC) |
| 2,791 | Aligarh ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | BIJENDRA SINGH (INC) | SHEELA GAUTAM (BJP) |
| 2,974 | Rajmahal ਝਾਰਖੰਡ | 2004 | HEMLAL MURMU (JMM) | THOMAS HANSDA (INC) |
| 3,009 | Bhandara ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | PATLE SHISHUPAL NATTHU (BJP) | PRAFUL PATEL (NCP) |
| 3,188 | Wardha ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | WAGMARE SURESH GANAPAT (BJP) | PRABHATAI RAU (INC) |
| 3,957 | Satara ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | LAXMANRAO PANDURANG JADHAV (PATIL) (NCP) | HINDURAO N. NAIK NIMBALKAR (SHS) |
| 4,528 | Malegaon ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | HARISCHANDRA DEVRAM CHAVAN (BJP) | MAHALE HARIBHAU SHANKAR (JD(S)) |
| 4,669 | Banka ਬਿਹਾਰ | 2004 | GIRIDHARI YADAV (RJD) | DIGVIJAY SINGH (JD(U)) |
| 5,234 | Sitapur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | RAJESH VERMA (BSP) | MUKHTAR ANEES (SP) |
| 5,593 | Jamnagar ਗੁਜਰਾਤ | 2004 | AHIR VIKRAMBHAI ARJANBHAI MADAM (INC) | KORADIA CHANDRESHBHAI VALJIBHAI (CHANDRESH PATEL) (BJP) |
| 5,638 | Kanpur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | SHRIPRAKASH JAISWAL (INC) | SATYA DEV PACHAURI (BJP) |
| 5,703 | Porbandar ਗੁਜਰਾਤ | 2004 | PATEL HARILAL MADHAVJIBHAI (HARIBHAI PATEL) (BJP) | RADADIYA VITHALBHAI HANSRAJBHAI (INC) |
| 5,798 | Sholapur ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | DESHMUKH SUBHASH SURESHCHANDRA (BJP) | UJWALATAI SUSHILKUMAR SHINDE (INC) |
| 6,603 | Baroda ਗੁਜਰਾਤ | 2004 | JAYABEN THAKKAR (BJP) | GAEKWAD SATYAJITSINH DULEEPSINH (INC) |
| 6,871 | Aonla ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | KUNWAR SARVRAJ SINGH (JD(U)) | RAJVEER SINGH (SP) |
| 6,928 | Banaskantha ਗੁਜਰਾਤ | 2004 | CHAVDA HARISINHAJI PRATAPSINHAJI (INC) | CHAUDHARY HARIBHAI PARATHIBHAI (BJP) |
| 6,946 | Bhind ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | DR. RAMLAKHAN SINGH (BJP) | SATYADEV KATARE (INC) |
| 6,968 | Azamgarh ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | RAMAKANT YADAV (BSP) | DURGA PRASAD YADAV (SP) |
| 7,393 | Ganganagar ਰਾਜਸਥਾਨ | 2004 | NIHALCHAND MEGHWAL (BJP) | BHARATRAM MEGHWAL (INC) |
| 7,414 | Mavelikkara ਕੇਰਲ | 2004 | C. S. SUJATHA (CPM) | RAMESH CHENNITHALA (INC) |
| 7,418 | Parvathipuram ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 2004 | KISHORE CHANDRA SURYANARAYANA DEO VYRICHERLA (INC) | DADICHILUKA VEERA GOURI SANKARA RAO (TDP) |
| 7,460 | Aurangabad ਬਿਹਾਰ | 2004 | NIKHIL KUMAR (INC) | SUSHIL KUMAR SINGH (JD(U)) |
| 7,569 | Sonepat ਹਰਿਆਣਾ | 2004 | KISHAN SINGH SANGWAN (BJP) | DHARAM PAL SINGH MALIK (INC) |
| 7,765 | Dhule ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | Chaurey Bapu Hari (INC) | GAVIT RAMDAS RUPLA (BJP) |
| 7,972 | Mayurbhanj ਓਡੀਸ਼ਾ | 2004 | SUDAM MARNDI (JMM) | BHAGIRATHI MAJHI (BJP) |
| 8,141 | Erandol ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | ANNASAHEB M. K. PATIL (BJP) | ADV. VASANTRAO JEEVANRAO MORE (NCP) |
| 8,371 | Alwar ਰਾਜਸਥਾਨ | 2004 | DR. KARAN SINGH YADAV (INC) | MAHANT CHANDNATH (BJP) |
| 8,422 | Padrauna ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | BALESHWAR YADAV (NLP) | KUNWAR RATANJEET PRATAP NARAYAN SINGH (INC) |
| 9,693 | Muzaffarpur ਬਿਹਾਰ | 2004 | George Fernandes (JD(U)) | BHAGWAN LAL SAHANI (RJD) |
| 9,895 | Baramulla ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2004 | ABDUL RASHID SHAHEEN (JKN) | NIZAM-UDDIN BHAT (JKPDP) |
| 9,991 | Nabadwip ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2004 | Alakesh Das (CPM) | Nilima Nag ( Mallick) (AITC) |
| 10,052 | Almora ਉੱਤਰਾਖੰਡ | 2004 | BACHI SINGH RAWAT (BJP) | RENUKA RAWAT (INC) |
| 10,150 | ਮੈਸੂਰ ਕਰਨਾਟਕ | 2004 | C. H. VIJAYASHANKAR (BJP) | A S GURUSWAMY (JD(S)) |
| 10,246 | Mumbai South ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | MILIND MURLI DEORA (INC) | JAYAWANTIBEN MEHTA (BJP) |
| 10,312 | Ghatampur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | RADHEY SHYAM KORI (SP) | PYARELAL SANKHWAR (BSP) |
| 10,362 | Robertsganj ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | LALCHANDRA (BSP) | PAKAURI LAL (SP) |
| 11,329 | Janjgir ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 2004 | KARUNA SHUKLA (BJP) | DR. CHARANDAS MAHANT (INC) |
| 11,539 | Ferozepur ਪੰਜਾਬ | 2004 | ZORA SINGH MAAN (SAD) | JAGMEET SINGH BRAR (INC) |
| 11,635 | Kolar ਕਰਨਾਟਕ | 2004 | K.H. MUNIYAPPA (INC) | VEERAIAH D S (BJP) |
| 11,760 | Kheri ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | RAVI PRAKASH VERMA (SP) | DAUD AHMAD (BSP) |
| 12,160 | Barasat ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2004 | Subrata Bose (AIFB) | ਡਾ. Ranjit Kumar Panja (AITC) |
| 12,545 | Hingoli ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | SURYAKANTA PATIL (NCP) | SHIVAJI GYANBARAO MANE (SHS) |
| 12,660 | Kaiserganj ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | BENI PRASAD VERMA (SP) | ARIF MOHAMMAD KHAN (BJP) |
| 12,784 | New ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ | 2004 | AJAY MAKAN (INC) | JAGMOHAN (BJP) |
| 12,835 | Jhanjharpur ਬਿਹਾਰ | 2004 | DEVENDRA PRASAD YADAV (RJD) | JAGANNATH MISHRA (JD(U)) |
| 12,883 | Purnea ਬਿਹਾਰ | 2004 | UDAY SINGH ALIAS PAPPU SINGH (BJP) | RAJESH RANJAN ALIAS PAPPU YADAV (LJNSP) |
| 12,893 | ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ | 2004 | DELKAR MOHANBHAI SANJIBHAI (BNP) | GAVLI SITARAM (INC) |
| 13,329 | Mumbai North Central ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | EKNATH M. GAIKWAD (INC) | MANOHAR GAJANAN JOSHI (SHS) |
| 14,102 | Ramtek ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | MOHITE SUBODH BABURAO (SHS) | DR. SHRIKANT JICHKAR (INC) |
| 14,234 | Amravati ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | ANANT GUDHE (SHS) | OMPRAKASH ALIAS BACCHU BABARAOJI KADU (IND) |
| 14,323 | Rajnandgaon ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 2004 | PRADEEP GANDHI (BJP) | DEVVRAT SINGH (INC) |
| 14,511 | Mehsana ਗੁਜਰਾਤ | 2004 | JIVABHAI AMBALAL PATEL (INC) | NITINBHAI RATILAL PATEL (BJP) |
| 14,753 | Kolhapur ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | MANDLIK SADASHIVRAO DADOBA (NCP) | MAHADIK DHANANJAY BHIMRAO (SHS) |
| 14,770 | Sambalpur ਓਡੀਸ਼ਾ | 2004 | PRASANNA ACHARYA (BJD) | SANJAY BHOI (INC) |
| 15,058 | Nashik ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | PINGALE DEVIDAS ANANDRAO (NCP) | PATIL DASHARATH DHARMAJI (SHS) |
| 15,414 | Anakapalli ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 2004 | CHALAPATHIRAO PAPPALA (TDP) | NANDA GOPAL GANDHAM (INC) |
| 15,421 | Ranchi ਝਾਰਖੰਡ | 2004 | SUBODH KANT SAHAY (INC) | RAM TAHAL CHOUDHARY (BJP) |
| 15,480 | Murshidabad ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2004 | Abdul Mannan Hossain (INC) | Moinul Hassan Ahamed (CPM) |
| 15,974 | ਦਿੱਲੀ Sadar ਦਿੱਲੀ | 2004 | JAGDISH TYTLER (INC) | VIJAY GOEL (BJP) |
| 16,005 | South ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ | 2004 | VIJAY KUMAR MALHOTRA (BJP) | R. K. ANAND (INC) |
| 16,253 | Salempur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | HARIKEVAL PRASAD (SP) | BHOLA PANDEY (INC) |
| 16,441 | Bansgaon ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | MAHAVEER PRASAD (INC) | SADAL PRASAD (BSP) |
| 16,651 | Bulandshahr ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | KALYAN SINGH (BJP) | BADRUL ISLAM (RLD) |
| 17,446 | Tehri Garhwal ਉੱਤਰਾਖੰਡ | 2004 | MANABENDRA SHAH (BJP) | VIJAY BAHUGUNA (INC) |
| 17,568 | ਜੰਮੂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2004 | MADAN LAL SHARMA (INC) | DR. NIRMAL SINGH (BJP) |
| 17,761 | Unnao ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | BRAJESH PATHAK (BSP) | DEEPAK KUMAR (SP) |
| 17,791 | Kangra ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | CHANDER KUMAR (INC) | SHANTA KUMAR (BJP) |
| 17,884 | Amroha ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | HARISH NAGPAL (IND) | MAHMOOD MADNI (RLD) |
| 18,554 | Dibrugarh ਅਸਾਮ | 2004 | SARBANANDA SONOWAL (AGP) | KAMAKHAYA TASA (BJP) |
| 18,855 | Chatra ਝਾਰਖੰਡ | 2004 | DHIRENDRA AGARWAL (RJD) | INDER SINGH NAMDHARI (JD(U)) |
| 19,262 | Warangal ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 2004 | DHARAVATH RAVINDER NAIK (TRS) | BODAKUNTI VENKATESHWARLU (TDP) |
| 19,272 | Phulbani ਓਡੀਸ਼ਾ | 2004 | SUGRIB SINGH (BJD) | ABHIMANYU BEHERA (INC) |
| 19,403 | Misrikh ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | ASHOK KUMAR RAWAT (BSP) | SUSHILA SAROJ (SP) |
| 19,687 | Serampore ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2004 | Santasri Chatterjee (CPM) | Akbar Ali Khandoker (AITC) |
| 20,387 | Krishnagar ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2004 | Jyotirmoyee Sikdar (CPM) | Satya Brata Mookherjee (BJP) |
| 20,491 | Begusarai ਬਿਹਾਰ | 2004 | RAJIV RANJAN SINGH (JD(U)) | KRISHNA SAHI (INC) |
| 20,646 | Jalgaon ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | Y. G. MAHAJAN (SIR) (BJP) | DR. ULHAS VASUDEO PATIL (INC) |
| 20,810 | Khed ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | ADHALARAO PATIL SHIVAJIRAO (SHS) | ASHOK NAMDEVRAO MOHOL (NCP) |
| 20,922 | Bara Banki ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | KAMLA PRASAD (BSP) | RAM SAGAR (SP) |
| 21,012 | Ghosi ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2004 | CHANDRADEO PRASAD RAJBHAR (SP) | BAL KRISHNA (BSP) |
| 21,155 | Periyakulam ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 2004 | AARON RASHID J. M. (INC) | DHINAKARAN. T T V (ADMK) |
| 21,320 | Silchar ਅਸਾਮ | 2004 | SONTOSH MOHAN DEV (INC) | KABINDRA PURKYASTHA (BJP) |
| 21,683 | Banswara ਰਾਜਸਥਾਨ | 2004 | DHAN SINGH RAWAT (BJP) | PRABHULAL RAWAT (INC) |
| 22,188 | Mumbai South Central ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | MOHAN RAWALE (SHS) | AHIR SACHIN (NCP) |
| 22,258 | Thane ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2004 | PARANJAPE PRAKASH VISHVANATH (SHS) | DAVKHARE VASANT SHANKARRAO (NCP) |
ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ
VotingBharat.com. "2004 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਕਾਬਲੇ." https://votingbharat.com/insights/closest/lok-sabha/2004/ (ਵੇਖਿਆ 24 October 2026). ਡੇਟਾ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, IndiaVotes.com ਰਾਹੀਂ.