இந்தப் பக்கம் தானியங்கி முறையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. பெயர்கள், எண்கள், முடிவுகள் மூலத் தரவில் வெளியிடப்பட்டவாறே காட்டப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் படிக்க
2004 மாநிலத்தில் மிக நெருக்கமான மக்களவை போட்டிகள்
வரலாற்றுத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள்; மூன்றாம் தரப்பினர் தொகுத்தவை, VotingBharat.com சரிபார்க்கவில்லை. தரவு மூலங்கள்
| வெற்றி வித்தியாசம் | தொகுதி | ஆண்டு | வெற்றியாளர் | இரண்டாமிடம் |
|---|---|---|---|---|
| 71 | லட்சத்தீவு லட்சத்தீவு | 2004 | DR. P. POOKUNHIKOYA (JD(U)) | P. M. SAYEED (INC) |
| 361 | Dahod குஜராத் | 2004 | KATARA BABUBHAI KHIMABHAI (BJP) | TAVIYAD DR. PRABHABAHEN KISHORSINH (INC) |
| 508 | Raichur கர்நாடகம் | 2004 | A.VENKATESH NAIK (INC) | RAJA MADANGOPAL NAYAK (JD(S)) |
| 529 | Muvattupuzha கேரளம் | 2004 | P. C. THOMAS (PULLOLIL) (IFDP) | ADV P M ISMAIL (CPM) |
| 607 | டாமன் டியூ டாமன் டியூ | 2004 | PATEL DAHYABHAI VALLABHBHAI (INC) | GOPAL K. TANDEL (BJP) |
| 630 | Chail உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | SHAILENDRA KUMAR (SP) | VACHASPATI (BSP) |
| 1,009 | Alleppey கேரளம் | 2004 | DR. K. S. MANOJ (CPM) | V M SUDHEERAN (INC) |
| 1,615 | Hamirpur இமாசலப் பிரதேசம் | 2004 | SURESH CHANDEL (BJP) | THAKUR RAM LAL (INC) |
| 1,649 | Osmanabad மகாராஷ்டிரம் | 2004 | NARHIRE KALPANA RAMESH (SHS) | DHOBALE LAXMAN KONDIBA (NCP) |
| 1,669 | Chandauli உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | KAILASH NATH SINGH YADAV (BSP) | ANAND RATNA MAURYA (SP) |
| 1,840 | Hindupur ஆந்திரப் பிரதேசம் (வரலாற்றுப் பெயர்) | 2004 | NIZAMODDIN (INC) | B.K.PARDHASARATHI (TDP) |
| 2,030 | Amreli குஜராத் | 2004 | NILABEN VIRJIBHAI THUMMAR (INC) | DILEEP SANGHANI (BJP) |
| 2,351 | Tumkur கர்நாடகம் | 2004 | S. MALLIKARJUNAIAH (BJP) | JAGADEESH D L (JD(S)) |
| 2,565 | Katihar பிஹார் | 2004 | NIKHIL KUMAR CHOUDHARY (BJP) | SHAH TARIQ ANWAR (NCP) |
| 2,568 | Mohanlalganj உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | JAI PRAKASH (SP) | RADHE LAL (BSP) |
| 2,745 | Farrukhabad உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | CHANDRA BHUSHAN SINGH (MUNNOO BABU) (SP) | LOUISE KHURSHID (INC) |
| 2,791 | Aligarh உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | BIJENDRA SINGH (INC) | SHEELA GAUTAM (BJP) |
| 2,974 | Rajmahal ஜார்க்கண்ட் | 2004 | HEMLAL MURMU (JMM) | THOMAS HANSDA (INC) |
| 3,009 | Bhandara மகாராஷ்டிரம் | 2004 | PATLE SHISHUPAL NATTHU (BJP) | PRAFUL PATEL (NCP) |
| 3,188 | Wardha மகாராஷ்டிரம் | 2004 | WAGMARE SURESH GANAPAT (BJP) | PRABHATAI RAU (INC) |
| 3,957 | Satara மகாராஷ்டிரம் | 2004 | LAXMANRAO PANDURANG JADHAV (PATIL) (NCP) | HINDURAO N. NAIK NIMBALKAR (SHS) |
| 4,528 | Malegaon மகாராஷ்டிரம் | 2004 | HARISCHANDRA DEVRAM CHAVAN (BJP) | MAHALE HARIBHAU SHANKAR (JD(S)) |
| 4,669 | Banka பிஹார் | 2004 | GIRIDHARI YADAV (RJD) | DIGVIJAY SINGH (JD(U)) |
| 5,234 | Sitapur உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | RAJESH VERMA (BSP) | MUKHTAR ANEES (SP) |
| 5,593 | Jamnagar குஜராத் | 2004 | AHIR VIKRAMBHAI ARJANBHAI MADAM (INC) | KORADIA CHANDRESHBHAI VALJIBHAI (CHANDRESH PATEL) (BJP) |
| 5,638 | Kanpur உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | SHRIPRAKASH JAISWAL (INC) | SATYA DEV PACHAURI (BJP) |
| 5,703 | Porbandar குஜராத் | 2004 | PATEL HARILAL MADHAVJIBHAI (HARIBHAI PATEL) (BJP) | RADADIYA VITHALBHAI HANSRAJBHAI (INC) |
| 5,798 | Sholapur மகாராஷ்டிரம் | 2004 | DESHMUKH SUBHASH SURESHCHANDRA (BJP) | UJWALATAI SUSHILKUMAR SHINDE (INC) |
| 6,603 | Baroda குஜராத் | 2004 | JAYABEN THAKKAR (BJP) | GAEKWAD SATYAJITSINH DULEEPSINH (INC) |
| 6,871 | Aonla உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | KUNWAR SARVRAJ SINGH (JD(U)) | RAJVEER SINGH (SP) |
| 6,928 | Banaskantha குஜராத் | 2004 | CHAVDA HARISINHAJI PRATAPSINHAJI (INC) | CHAUDHARY HARIBHAI PARATHIBHAI (BJP) |
| 6,946 | Bhind மத்தியப் பிரதேசம் | 2004 | DR. RAMLAKHAN SINGH (BJP) | SATYADEV KATARE (INC) |
| 6,968 | Azamgarh உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | RAMAKANT YADAV (BSP) | DURGA PRASAD YADAV (SP) |
| 7,393 | Ganganagar ராஜஸ்தான் | 2004 | NIHALCHAND MEGHWAL (BJP) | BHARATRAM MEGHWAL (INC) |
| 7,414 | Mavelikkara கேரளம் | 2004 | C. S. SUJATHA (CPM) | RAMESH CHENNITHALA (INC) |
| 7,418 | Parvathipuram ஆந்திரப் பிரதேசம் (வரலாற்றுப் பெயர்) | 2004 | KISHORE CHANDRA SURYANARAYANA DEO VYRICHERLA (INC) | DADICHILUKA VEERA GOURI SANKARA RAO (TDP) |
| 7,460 | Aurangabad பிஹார் | 2004 | NIKHIL KUMAR (INC) | SUSHIL KUMAR SINGH (JD(U)) |
| 7,569 | Sonepat ஹரியானா | 2004 | KISHAN SINGH SANGWAN (BJP) | DHARAM PAL SINGH MALIK (INC) |
| 7,765 | Dhule மகாராஷ்டிரம் | 2004 | Chaurey Bapu Hari (INC) | GAVIT RAMDAS RUPLA (BJP) |
| 7,972 | Mayurbhanj ஒடிசா | 2004 | SUDAM MARNDI (JMM) | BHAGIRATHI MAJHI (BJP) |
| 8,141 | Erandol மகாராஷ்டிரம் | 2004 | ANNASAHEB M. K. PATIL (BJP) | ADV. VASANTRAO JEEVANRAO MORE (NCP) |
| 8,371 | Alwar ராஜஸ்தான் | 2004 | DR. KARAN SINGH YADAV (INC) | MAHANT CHANDNATH (BJP) |
| 8,422 | Padrauna உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | BALESHWAR YADAV (NLP) | KUNWAR RATANJEET PRATAP NARAYAN SINGH (INC) |
| 9,693 | Muzaffarpur பிஹார் | 2004 | George Fernandes (JD(U)) | BHAGWAN LAL SAHANI (RJD) |
| 9,895 | Baramulla ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2004 | ABDUL RASHID SHAHEEN (JKN) | NIZAM-UDDIN BHAT (JKPDP) |
| 9,991 | Nabadwip மேற்கு வங்கம் | 2004 | Alakesh Das (CPM) | Nilima Nag ( Mallick) (AITC) |
| 10,052 | Almora உத்தராகண்ட் | 2004 | BACHI SINGH RAWAT (BJP) | RENUKA RAWAT (INC) |
| 10,150 | மைசூர் கர்நாடகம் | 2004 | C. H. VIJAYASHANKAR (BJP) | A S GURUSWAMY (JD(S)) |
| 10,246 | Mumbai South மகாராஷ்டிரம் | 2004 | MILIND MURLI DEORA (INC) | JAYAWANTIBEN MEHTA (BJP) |
| 10,312 | Ghatampur உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | RADHEY SHYAM KORI (SP) | PYARELAL SANKHWAR (BSP) |
| 10,362 | Robertsganj உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | LALCHANDRA (BSP) | PAKAURI LAL (SP) |
| 11,329 | Janjgir சத்தீஸ்கர் | 2004 | KARUNA SHUKLA (BJP) | DR. CHARANDAS MAHANT (INC) |
| 11,539 | Ferozepur பஞ்சாப் | 2004 | ZORA SINGH MAAN (SAD) | JAGMEET SINGH BRAR (INC) |
| 11,635 | Kolar கர்நாடகம் | 2004 | K.H. MUNIYAPPA (INC) | VEERAIAH D S (BJP) |
| 11,760 | Kheri உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | RAVI PRAKASH VERMA (SP) | DAUD AHMAD (BSP) |
| 12,160 | Barasat மேற்கு வங்கம் | 2004 | Subrata Bose (AIFB) | டாக்டர் Ranjit Kumar Panja (AITC) |
| 12,545 | Hingoli மகாராஷ்டிரம் | 2004 | SURYAKANTA PATIL (NCP) | SHIVAJI GYANBARAO MANE (SHS) |
| 12,660 | Kaiserganj உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | BENI PRASAD VERMA (SP) | ARIF MOHAMMAD KHAN (BJP) |
| 12,784 | New டெல்லி டெல்லி | 2004 | AJAY MAKAN (INC) | JAGMOHAN (BJP) |
| 12,835 | Jhanjharpur பிஹார் | 2004 | DEVENDRA PRASAD YADAV (RJD) | JAGANNATH MISHRA (JD(U)) |
| 12,883 | Purnea பிஹார் | 2004 | UDAY SINGH ALIAS PAPPU SINGH (BJP) | RAJESH RANJAN ALIAS PAPPU YADAV (LJNSP) |
| 12,893 | தாத்ரா நாகர் ஹவேலி தாத்ரா நாகர் ஹவேலி | 2004 | DELKAR MOHANBHAI SANJIBHAI (BNP) | GAVLI SITARAM (INC) |
| 13,329 | Mumbai North Central மகாராஷ்டிரம் | 2004 | EKNATH M. GAIKWAD (INC) | MANOHAR GAJANAN JOSHI (SHS) |
| 14,102 | Ramtek மகாராஷ்டிரம் | 2004 | MOHITE SUBODH BABURAO (SHS) | DR. SHRIKANT JICHKAR (INC) |
| 14,234 | Amravati மகாராஷ்டிரம் | 2004 | ANANT GUDHE (SHS) | OMPRAKASH ALIAS BACCHU BABARAOJI KADU (IND) |
| 14,323 | Rajnandgaon சத்தீஸ்கர் | 2004 | PRADEEP GANDHI (BJP) | DEVVRAT SINGH (INC) |
| 14,511 | Mehsana குஜராத் | 2004 | JIVABHAI AMBALAL PATEL (INC) | NITINBHAI RATILAL PATEL (BJP) |
| 14,753 | Kolhapur மகாராஷ்டிரம் | 2004 | MANDLIK SADASHIVRAO DADOBA (NCP) | MAHADIK DHANANJAY BHIMRAO (SHS) |
| 14,770 | Sambalpur ஒடிசா | 2004 | PRASANNA ACHARYA (BJD) | SANJAY BHOI (INC) |
| 15,058 | Nashik மகாராஷ்டிரம் | 2004 | PINGALE DEVIDAS ANANDRAO (NCP) | PATIL DASHARATH DHARMAJI (SHS) |
| 15,414 | Anakapalli ஆந்திரப் பிரதேசம் (வரலாற்றுப் பெயர்) | 2004 | CHALAPATHIRAO PAPPALA (TDP) | NANDA GOPAL GANDHAM (INC) |
| 15,421 | Ranchi ஜார்க்கண்ட் | 2004 | SUBODH KANT SAHAY (INC) | RAM TAHAL CHOUDHARY (BJP) |
| 15,480 | Murshidabad மேற்கு வங்கம் | 2004 | Abdul Mannan Hossain (INC) | Moinul Hassan Ahamed (CPM) |
| 15,974 | டெல்லி Sadar டெல்லி | 2004 | JAGDISH TYTLER (INC) | VIJAY GOEL (BJP) |
| 16,005 | South டெல்லி டெல்லி | 2004 | VIJAY KUMAR MALHOTRA (BJP) | R. K. ANAND (INC) |
| 16,253 | Salempur உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | HARIKEVAL PRASAD (SP) | BHOLA PANDEY (INC) |
| 16,441 | Bansgaon உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | MAHAVEER PRASAD (INC) | SADAL PRASAD (BSP) |
| 16,651 | Bulandshahr உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | KALYAN SINGH (BJP) | BADRUL ISLAM (RLD) |
| 17,446 | Tehri Garhwal உத்தராகண்ட் | 2004 | MANABENDRA SHAH (BJP) | VIJAY BAHUGUNA (INC) |
| 17,568 | ஜம்மு ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2004 | MADAN LAL SHARMA (INC) | DR. NIRMAL SINGH (BJP) |
| 17,761 | Unnao உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | BRAJESH PATHAK (BSP) | DEEPAK KUMAR (SP) |
| 17,791 | Kangra இமாசலப் பிரதேசம் | 2004 | CHANDER KUMAR (INC) | SHANTA KUMAR (BJP) |
| 17,884 | Amroha உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | HARISH NAGPAL (IND) | MAHMOOD MADNI (RLD) |
| 18,554 | Dibrugarh அசாம் | 2004 | SARBANANDA SONOWAL (AGP) | KAMAKHAYA TASA (BJP) |
| 18,855 | Chatra ஜார்க்கண்ட் | 2004 | DHIRENDRA AGARWAL (RJD) | INDER SINGH NAMDHARI (JD(U)) |
| 19,262 | Warangal ஆந்திரப் பிரதேசம் (வரலாற்றுப் பெயர்) | 2004 | DHARAVATH RAVINDER NAIK (TRS) | BODAKUNTI VENKATESHWARLU (TDP) |
| 19,272 | Phulbani ஒடிசா | 2004 | SUGRIB SINGH (BJD) | ABHIMANYU BEHERA (INC) |
| 19,403 | Misrikh உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | ASHOK KUMAR RAWAT (BSP) | SUSHILA SAROJ (SP) |
| 19,687 | Serampore மேற்கு வங்கம் | 2004 | Santasri Chatterjee (CPM) | Akbar Ali Khandoker (AITC) |
| 20,387 | Krishnagar மேற்கு வங்கம் | 2004 | Jyotirmoyee Sikdar (CPM) | Satya Brata Mookherjee (BJP) |
| 20,491 | Begusarai பிஹார் | 2004 | RAJIV RANJAN SINGH (JD(U)) | KRISHNA SAHI (INC) |
| 20,646 | Jalgaon மகாராஷ்டிரம் | 2004 | Y. G. MAHAJAN (SIR) (BJP) | DR. ULHAS VASUDEO PATIL (INC) |
| 20,810 | Khed மகாராஷ்டிரம் | 2004 | ADHALARAO PATIL SHIVAJIRAO (SHS) | ASHOK NAMDEVRAO MOHOL (NCP) |
| 20,922 | Bara Banki உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | KAMLA PRASAD (BSP) | RAM SAGAR (SP) |
| 21,012 | Ghosi உத்தரப் பிரதேசம் | 2004 | CHANDRADEO PRASAD RAJBHAR (SP) | BAL KRISHNA (BSP) |
| 21,155 | Periyakulam தமிழ்நாடு | 2004 | AARON RASHID J. M. (INC) | DHINAKARAN. T T V (ADMK) |
| 21,320 | Silchar அசாம் | 2004 | SONTOSH MOHAN DEV (INC) | KABINDRA PURKYASTHA (BJP) |
| 21,683 | Banswara ராஜஸ்தான் | 2004 | DHAN SINGH RAWAT (BJP) | PRABHULAL RAWAT (INC) |
| 22,188 | Mumbai South Central மகாராஷ்டிரம் | 2004 | MOHAN RAWALE (SHS) | AHIR SACHIN (NCP) |
| 22,258 | Thane மகாராஷ்டிரம் | 2004 | PARANJAPE PRAKASH VISHVANATH (SHS) | DAVKHARE VASANT SHANKARRAO (NCP) |
இந்தப் பக்கத்தை மேற்கோள் காட்டுங்கள்
VotingBharat.com. "2004 மாநிலத்தில் மிக நெருக்கமான மக்களவை போட்டிகள்." https://votingbharat.com/insights/closest/lok-sabha/2004/ (பார்த்த தேதி 23 October 2026). தரவு: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், IndiaVotes.com வழியாக.