ਇਹ ਪੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਨਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰੋਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
1984 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਜੋ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ VotingBharat.com ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ
| ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ | ਹਲਕਾ | ਸਾਲ | ਜੇਤੂ | ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ |
|---|---|---|---|---|
| 140 | Ludhiana ਪੰਜਾਬ | 1984 | Mewa Singh (SAD) | Joginder Pali Pandey (INC) |
| 461 | Arunachal West ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 1984 | P.K.Thangon (INC) | Tomo Riba (PPA) |
| 958 | Jagatsinghpur ਓਡੀਸ਼ਾ | 1984 | Lakshman Mallick (INC) | Rabi Roy (JNP) |
| 1,287 | Mavelikkara ਕੇਰਲ | 1984 | Thampan Thomas (JNP) | T. N. Upendranatha Kurup (IND) |
| 1,372 | Sasaram ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1984 | Jagjiwan Ram (ICJ) | Mahabir Paswan (INC) |
| 1,389 | Darjeeling ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Ananda Prasad Pathak (CPM) | Dawa Narbula (INC) |
| 1,413 | Bikramganj ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1984 | Tapeshwar Singh (INC) | Ram Awadhesh Singh (LKD) |
| 1,699 | ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਲਕਸ਼ਦੀਪ | 1984 | Mohammad Sayeed Padannatha (INC) | Mohammadkoya Kunnamakulam (IND) |
| 1,816 | Medak ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1984 | P.Manik Reddy (TDP) | P.Shiv Shanker (INC) |
| 2,289 | Nagapattinam ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 1984 | Mahalingam, M. (ADK) | Murugaiyan K. (CPI) |
| 2,299 | Mathurapur ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Manoranjan Halder (INC) | Nirmal Sinha (CPM) |
| 2,419 | Bijapur ਕਰਨਾਟਕ | 1984 | Guraddi Shivashankareppa Mallappa (JNP) | Choudhari Rayagondappa Bhimanna (INC) |
| 2,447 | Nizamabad ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1984 | Tadur Bala Goud (INC) | M. Narayan Reddy (TDP) |
| 2,703 | Dum Dum ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Asutosh Law (INC) | Niren Ghosh (CPM) |
| 2,754 | Gandhinagar ਗੁਜਰਾਤ | 1984 | G.I.Patel (INC) | Indubhai Chaturbhai Patel (JNP) |
| 2,786 | Azamgarh ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1984 | Santosh Kumar Singh (INC) | Ram Naresh Yadav (LKD) |
| 2,941 | Sonepat ਹਰਿਆਣਾ | 1984 | Dharam Pal Singh (INC) | Devi Lal (LKD) |
| 3,047 | Berhampore ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Atish Chandra Sinha (INC) | Tridib Chaudhuri (RSP) |
| 3,418 | Chail ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1984 | Bihari Lal Shailesh (INC) | Ramnishore Rakesh (LKD) |
| 3,431 | Etah ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1984 | Muhammad Mehfooj Ali Khan Alias Pyarey Main (LKD) | Malik Moh. Mushir Ahmad Khan (INC) |
| 3,481 | ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1984 | Sultan Salahuddin Owaise (IND) | K.Prahbakara Reddy (TDP) |
| 3,520 | ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ West ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 1984 | Ajoy Biswas (CPM) | Sudhir Ranjan Majumder (INC) |
| 3,645 | Chikkodi ਕਰਨਾਟਕ | 1984 | B. Shankaranad (INC) | Annappa Kallappa Rayannavar (JNP) |
| 4,673 | Diamond Harbour ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Amal Datta (CPM) | Sudhendu Mundle (INC) |
| 4,787 | Krishnagar ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Renu Pada Das (CPM) | Sankar Das Banerji (INC) |
| 5,381 | ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ | 1984 | Gavli Sitaram Jivyabhai (IND) | Mahala Ramjibhai Potiabhai (INC) |
| 5,853 | Kottayam ਕੇਰਲ | 1984 | Suresh Kurup (CPM) | Skaria Thomas (KEC) |
| 6,262 | Murshidabad ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Syed Musudal Hossain (CPM) | Azizur Rahman (INC) |
| 6,652 | Nabadwip ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Bibha Ghosh (Goswami) (CPM) | Apurba Lal Majumdar (INC) |
| 6,759 | Sabarkantha ਗੁਜਰਾਤ | 1984 | H.M.Patel (JNP) | Shantubhai Chunibhai Patel (INC) |
| 6,787 | Patan ਗੁਜਰਾਤ | 1984 | Vankar Punamchand Mithabhai (INC) | Chavda Khemchandbhai Sombhai (JNP) |
| 7,026 | Kanakapura ਕਰਨਾਟਕ | 1984 | M. V. Chandrashekara Murthy (INC) | P. G. R. Sindhiya (JNP) |
| 7,113 | Moradabad ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1984 | Hafiz Mohd. Siddique (INC) | Hazi Gulam Mohd. khan (LKD) |
| 7,290 | Kurnool ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1984 | Erasu Ayyapu Reddy (TDP) | Kotla Vijaya Bhaskara Reddy (INC) |
| 7,977 | ਲੱਦਾਖ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 1984 | Phuntsog Namgyal (INC) | Qamar Ali (JKN) |
| 8,456 | Warangal ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1984 | T. Kalpana Devi (TDP) | Kamaluddin Ahmed (INC) |
| 8,474 | Secunderabad ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1984 | T.Anjaiah (INC) | Bandaru Dattareya (BJP) |
| 8,656 | Balrampur ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1984 | Deep Narain Van Mahanth (INC) | Fallul Bari Alias Banney Bhai (IND) |
| 9,093 | Machilipatnam ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1984 | Sambasivarao Kuvuru (INC) | Vaddi Rangarao (TDP) |
| 9,553 | Vidisha ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1984 | Pratapbhanu Krishna Gopal (INC) | Raghavji (BJP) |
| 9,738 | Jalesar ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1984 | Kailash Chandra Yadav (INC) | Sushila Devi (LKD) |
| 10,359 | Washim ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1984 | Ghulam Nabi Azad (INC) | Rathod Gokuldas Dekhsing (ICS) |
| 10,438 | Tenali ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1984 | Nissankararao Venkataratnam (TDP) | Basav Punnayya Singam (INC) |
| 10,512 | Bagalkot ਕਰਨਾਟਕ | 1984 | Patil Hanmantagouda Bhimanagouda (INC) | Nadagouda Mallangagouda Pravatagouda (JNP) |
| 10,967 | Hooghly ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Indumati Bhattacharyya (INC) | Rup Chand Pal (CPM) |
| 10,979 | Badagara ਕੇਰਲ | 1984 | K. P. Unnikrishnan (ICS) | K. M. Radhakrishnan (IND) |
| 10,995 | Bhavnagar ਗੁਜਰਾਤ | 1984 | Gohil Gigabhai Bhavubhai (INC) | Mehta Prasannvadan Manilal (JNP) |
| 11,369 | Kasaragod ਕੇਰਲ | 1984 | I. Rama Rai (INC) | Balanandan (CPM) |
| 11,637 | Nagercoil ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ | 1984 | N. Dennis (INC) | P. Vijayaraghavan (JNP) |
| 11,692 | Tamluk ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Mishra Satyagopal (CPM) | Saradindu Samanta (INC) |
| 11,818 | Dhubri ਅਸਾਮ | 1984 | Abdul Hamid (IND) | Nurul Islam (INC) |
| 11,894 | Guntur ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1984 | N.G.Ranga (INC) | Chandraskhara Rao Movva (TDP) |
| 12,425 | Uluberia ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Hannan Mollah (CPM) | Anwar Ali Sk. (INC) |
| 12,612 | Barasat ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Tarun Kanti Ghosh (INC) | Chitta Basu (FBL) |
| 12,732 | Bangalore South ਕਰਨਾਟਕ | 1984 | V. S. Krishna Iyer (JNP) | K. Venkatagiri gowda (INC) |
| 13,481 | Birbhum ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Gadahar Saha (CPM) | Badal Bagdi (INC) |
| 13,751 | Purulia ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Chittaranjan Mahata (FBL) | K.P. Singh Deo (INC) |
| 13,758 | ਕਾਂਤੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Phulrenu Guha (INC) | Sudhi Kumar Giri (CPM) |
| 13,764 | Kokrajhar ਅਸਾਮ | 1984 | Samar Brahma Choudhury (PTC) | Prasenjit Brahma (IND) |
| 13,810 | Akola ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1984 | Madhusudan Atmaram Vairale (INC) | Ambedkar Prakash Yeshwant (IND) |
| 14,160 | Arambagh ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Anil Basu (CPM) | Gopal Das Nag (INC) |
| 14,201 | Siddipet ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1984 | G.Vijayaramarao (TDP) | Yelliah Nandi (INC) |
| 14,238 | Narasaraopet ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1984 | Katuri Narayanaswamy (TDP) | K Brahmananda Reddy (INC) |
| 14,551 | Autonomous ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਸਾਮ | 1984 | Biren SIngh Engti (INC) | Mansing Rangpi (IND) |
| 14,729 | Inner ਮਣੀਪੁਰ ਮਣੀਪੁਰ | 1984 | N.Tombi SIngh (INC) | Oinam Tomba (IND) |
| 14,738 | Jangipur ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Abedin Zainal (CPM) | Md. Sohorab (INC) |
| 14,797 | Tezpur ਅਸਾਮ | 1984 | Bipin Pal Das (INC) | Purna Narayan Sinha (JNP) |
| 16,776 | Kendrapara ਓਡੀਸ਼ਾ | 1984 | Bijayananda Pattnaik (JNP) | Bhagabat Prasad Mohanty (INC) |
| 17,277 | Amroha ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1984 | Ram Pal Singh (INC) | Ishrat Ali Ansari (IND) |
| 18,024 | Khed ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1984 | Ramkrishna More (INC) | Kakde Sambhajirao Sahebrao (JNP) |
| 18,143 | Ongole ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1984 | Bezawada Papireddy (TDP) | Venkata Reddy Puli (INC) |
| 19,136 | ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ | 1984 | Manoranjan Bhakta (INC) | K.Kandaswamy (LKD) |
| 19,215 | Arunachal East ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 1984 | Wangpha Lowang (INC) | Bakin Pertin (PPA) |
| 19,660 | Jadavpur ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Mamata Banerjee (INC) | Somnath Chatterjee (CPM) |
| 19,953 | Vaishali ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1984 | Kishori Sinha (INC) | Tarkeshwari Sinha (LKD) |
| 20,224 | Raiganj ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Golam Yazdani (INC) | Subrata Mukherjee (CPM) |
| 20,268 | ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ | 1984 | Charanjit SIngh (SAD) | Amarjit Kaur (INC) |
| 20,357 | Quilon ਕੇਰਲ | 1984 | S. Krishna kumar (INC) | R. s. Unni (IND) |
| 20,449 | Joynagar ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Sant Kumar Mandal (RSP) | Ardhendu Sekhar Naskar (INC) |
| 21,568 | Morena ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1984 | Kammodilal Jatav (INC) | Munsilal (BJP) |
| 22,217 | Balurghat ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Palas Barman (RSP) | Satyendra Nath Ray (INC) |
| 22,616 | Dhandhuka ਗੁਜਰਾਤ | 1984 | Narsinhbhai Karsanbhai Makwana (INC) | Ratilal Kalidas Verma (BJP) |
| 23,068 | Etawah ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1947-1999) | 1984 | Raghuraj Singh (INC) | Dhani Ram Verma (LKD) |
| 23,090 | Jamnagar ਗੁਜਰਾਤ | 1984 | Jadeja Daulatsinh Partap Sinh (INC) | Chelubhai Rambhai (IND) |
| 23,423 | Wardha ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1984 | Sathe Vasant Purushottam (INC) | Ghangare Ramchandra Marotrao (CPM) |
| 23,845 | Ratnagiri ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1984 | Husen Dalwai (INC) | Natu Shridhar Dattatrey (BJP) |
| 24,074 | Kalahandi ਓਡੀਸ਼ਾ | 1984 | Jagannath Patnaik (INC) | Pratap Keshari Deo (JNP) |
| 24,216 | Bankura ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Acharia Basudeb (CPM) | Arun Kumar Bhattacharya (INC) |
| 24,640 | Bhadrachalam ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1984 | Sode Ramaiah (CPI) | B.Radhabai Anandarao (INC) |
| 25,053 | Cannanore ਕੇਰਲ | 1984 | Muliappalli Ramachandran (INC) | Pattiam Rajan (CPM) |
| 26,006 | Chapra ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1984 | Ram Bahadur Singh (JNP) | Bhishmaprasad Yadav (INC) |
| 26,131 | Rajapur ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1984 | Madhu Dandavate (JNP) | Bhai Sawant (INC) |
| 27,283 | Banaskantha ਗੁਜਰਾਤ | 1984 | B.K.Gadhvi (INC) | Chavda Harisinhji Pratapsinhji (JNP) |
| 28,444 | Vijayawada ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੁੰਜੀ) | 1984 | Vadde Sobhanadreeswara Rao (TDP) | Chennupati Vidya (INC) |
| 30,085 | ਕੱਛ ਗੁਜਰਾਤ | 1984 | Ushaben RaghavjI Thakkar (INC) | Mahipatray Mulshanker Mehta (LKD) |
| 30,182 | Alipurduars ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Pijus Tirkey (RSP) | Philip Minj (INC) |
| 30,231 | Serampore ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1984 | Bimal Kanti Ghosh (INC) | Ajit Bag (CPM) |
| 30,410 | Tumkur ਕਰਨਾਟਕ | 1984 | G. S. Basavaraju (INC) | Y. K. Ramaiah (JNP) |
| 30,485 | Bhagalpur ਬਿਹਾਰ (1947-1999) | 1984 | Bhagwat Jha Azad (INC) | Jagesar Mandal (LKD) |
| 30,931 | Rohtak ਹਰਿਆਣਾ | 1984 | Hardwari Lal (INC) | Sarup Singh (LKD) |
ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ
VotingBharat.com. "1984 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਕਾਬਲੇ." https://votingbharat.com/insights/closest/lok-sabha/1984/ (ਵੇਖਿਆ 24 October 2026). ਡੇਟਾ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, IndiaVotes.com ਰਾਹੀਂ.