Closest Vidhan Sabha contests in 2019
Historical election results Official outcomes as published by the Election Commission of India, compiled by third parties and not verified by VotingBharat.com. Data sources
| Margin | Constituency | Year | Winner | Runner-up |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Vijayawada central Andhra Pradesh | 2019 | VISHNU VARDHAN MALLADI (YSRCP) | BONDA UMAMAHESWARA RAO (TDP) |
| 29 | Seppa East Arunachal Pradesh | 2019 | TAPUK TAKU (NPEP) | EALING TALLANG (BJP) |
| 47 | Yangthang Sikkim | 2019 | BHIM HANG LIMBOO (SKM) | DAL BDR. SUBBA (SDF) |
| 68 | MECHUKHA Arunachal Pradesh | 2019 | PASANG DORJEE SONA (BJP) | TORI RAGYOR (NPEP) |
| 73 | Martam-rumtek Sikkim | 2019 | DORJEE TSHERING LEPCHA (SDF) | SONAM TSHERING VENCHUNGPA (SKM) |
| 79 | Yoksam-tashiding Sikkim | 2019 | SANGAY LEPCHA (SKM) | DICHEN WANGCHUK BHUTIA (SDF) |
| 85 | Rumgong Arunachal Pradesh | 2019 | Talem Taboh (JD(U)) | Tamiyo Taga (BJP) |
| 93 | Salghari-zoom Sikkim | 2019 | SUNITA GAJMER (SKM) | DHAN KUMARI KAMI (SDF) |
| 97 | Barfung Sikkim | 2019 | TASHI THENDUP BHUTIA (SDF) | LOBZANG BHUTIA (SKM) |
| 97 | BORDURIA-BOGAPANI Arunachal Pradesh | 2019 | Wanglin Lowangdong (INC) | Jowang Hosai (BJP) |
| 105 | TALI Arunachal Pradesh | 2019 | JIKKE TAKO (JD(U)) | THAJI GICHAK KIOGI (BJP) |
| 122 | Daporijo Arunachal Pradesh | 2019 | Taniya Soki (BJP) | Dikto Yekar (JD(U)) |
| 128 | Kantabanji Odisha | 2019 | SANTOSH SINGH SALUJA (INC) | LAXMAN BAG (BJP) |
| 154 | NYAPIN Arunachal Pradesh | 2019 | Bamang Felix (BJP) | Tai Nikio (INC) |
| 155 | TEZU Arunachal Pradesh | 2019 | Karikho Kri (IND) | Dr. Mohesh Chai (BJP) |
| 166 | RAGA Arunachal Pradesh | 2019 | Tarin Dakpe (NPEP) | Nido Pavitra (PPA) |
| 178 | LIKABALI Arunachal Pradesh | 2019 | KARDO NYIGYOR (PPA) | TAPAK LENDO (BJP) |
| 208 | Soreong-chakung Sikkim | 2019 | ADITYA GOLAY (TAMANG) (SKM) | SANCHA RAJ SUBBA (SDF) |
| 216 | NARI-KOYU Arunachal Pradesh | 2019 | KENTO RINA (BJP) | TOJIR KADU (INC) |
| 229 | Lakshmipur Odisha | 2019 | PRABHU JANI (BJD) | KAILASH CHANDRA KULESIKA (INC) |
| 233 | Bomdila Arunachal Pradesh | 2019 | Shri Dongru Siongju (JD(U)) | Shri Japu Deru (BJP) |
| 240 | Basar Arunachal Pradesh | 2019 | Gokar Basar (NPEP) | Gojen Gadi (BJP) |
| 302 | Itanagar Arunachal Pradesh | 2019 | Techi Kaso (JD(U)) | Kipa Babu (BJP) |
| 320 | Tumen-lingi Sikkim | 2019 | UGEN T. GYATSO BHUTIA (SDF) | SAMDUP TSHERING BHUTIA (SKM) |
| 336 | Daramdin Sikkim | 2019 | MINGMA NORBU SHERPA (SKM) | PEM NORBU SHERPA (SDF) |
| 372 | MEBO Arunachal Pradesh | 2019 | LOMBO TAYENG (INC) | Dr. DANGI PERME (BJP) |
| 377 | Namchi-singhithang Sikkim | 2019 | PAWAN CHAMLING (SDF) | GANESH RAI (SKM) |
| 393 | Bameng Arunachal Pradesh | 2019 | GORUK PORDUNG (BJP) | KUMAR WAII (NPEP) |
| 400 | Roing Arunachal Pradesh | 2019 | Mutchu Mithi (NPEP) | LAETA UMBREY (BJP) |
| 409 | CHANDIVALI Maharashtra | 2019 | Dilip Bhausaheb Lande (SHS) | Khan Mohd.Arif (Naseem) (INC) |
| 416 | Upper tadong Sikkim | 2019 | GAY TSHERING DHUNGEL (SDF) | ANAND LAMA (SKM) |
| 456 | Koloriang Arunachal Pradesh | 2019 | Lokam Tassar (BJP) | Pani Taram (NPEP) |
| 474 | Arithang Sikkim | 2019 | ARUN KUMAR UPRETI (SKM) | ASHIS RAI (IND) |
| 571 | PASIGHAT WEST Arunachal Pradesh | 2019 | NINONG ERING (INC) | Er. TATUNG JAMOH (BJP) |
| 583 | CHANGLANG SOUTH Arunachal Pradesh | 2019 | PHOSUM KHIMHUN (BJP) | LATLANG TANGHA (INC) |
| 584 | Lachen mangan Sikkim | 2019 | SAMDUP LEPCHA (SKM) | TSHERING WANGDI LEPCHA (SDF) |
| 602 | Sirsa Haryana | 2019 | GOPAL KANDA (HLP) | GOKUL SETIA (IND) |
| 630 | Sangha Sikkim | 2019 | SONAM LAMA (SKM) | TSHERING LAMA (SDF) |
| 634 | Chayang tajo Arunachal Pradesh | 2019 | HAYENG MANGFI (JD(U)) | LACHING KACHA YANGFO (BJP) |
| 695 | LONGDING-PUMAO Arunachal Pradesh | 2019 | TANPHO WANGNAW (BJP) | THANGWANG WANGHAM (NPEP) |
| 698 | NACHO Arunachal Pradesh | 2019 | Nakap Nalo (BJP) | Tanga Byaling (INC) |
| 708 | Tirupati Andhra Pradesh | 2019 | BHUMANA KARUNAKAR REDDY (YSRCP) | M SUGUNA (TDP) |
| 718 | ARJUNI MORGAON Maharashtra | 2019 | Chandrikapure Manohar Gowardhan (NCP) | Badole Rajkumar Sudam (BJP) |
| 730 | PALIN Arunachal Pradesh | 2019 | BALO RAJA (BJP) | TAKAM PARIO (INC) |
| 740 | Parjanga Odisha | 2019 | Nrusingha Charan Sahu (BJD) | Bibhuti Bhusan Pradhan (BJP) |
| 746 | LIROMOBA Arunachal Pradesh | 2019 | NYAMAR KARBAK (BJP) | JARPUM GAMLIN (NPEP) |
| 746 | Daund Maharashtra | 2019 | Rahul Subhashrao Kul (BJP) | Ramesh Kisanrao Thorat (NCP) |
| 757 | Upper burtuk Sikkim | 2019 | DILLI RAM THAPA (SDF) | NAGENDRA BIKRAM GURUNG (SKM) |
| 768 | Sangole Maharashtra | 2019 | Adv. Shahajibapu Rajaram Patil (SHS) | Dr. Aniket Chandrakant Deshmukh (PWPI) |
| 770 | Temi-namphing Sikkim | 2019 | BEDU SINGH PANTH (SKM) | GARJAMAN GURUNG (SDF) |
| 814 | Razole Andhra Pradesh | 2019 | RAPAKA VARA PRASADA RAO (JnP) | RAJESWARA RAO BONTHU (YSRCP) |
| 816 | Punahana Haryana | 2019 | Mohd Ilyas (INC) | Rahish Khan (IND) |
| 822 | Kopargaon Maharashtra | 2019 | Aashutosh Ashokrao Kale (NCP) | Kolhe Snehalata Bipindada (BJP) |
| 838 | Gannavaram Andhra Pradesh | 2019 | Vamsi Vallabhaneni (TDP) | Yarlagadda Venkatarao (YSRCP) |
| 842 | Thanesar Haryana | 2019 | SUBHASH SUDHA (BJP) | ASHOK KUMAR ARORA (INC) |
| 865 | Melli Sikkim | 2019 | FARWANTI TAMANG (SDF) | TILAK BASNET (SKM) |
| 873 | Khamdong-singtam Sikkim | 2019 | MANI KUMAR SHARMA (SKM) | GARJAMAN GURUNG (SDF) |
| 873 | DAMBUK Arunachal Pradesh | 2019 | GUM TAYENG (BJP) | TONY PERTIN (NPEP) |
| 888 | Gangtok Sikkim | 2019 | KUNGA NIMA LEPCHA (SKM) | PINTSO CHOPEL (SDF) |
| 898 | West pendam Sikkim | 2019 | L .B DAS (SKM) | GOPAL BARAILY (SDF) |
| 946 | Rajgangapur Odisha | 2019 | C S RAAZEN EKKA (INC) | MANGALA KISAN (BJD) |
| 966 | ALONG WEST Arunachal Pradesh | 2019 | TUMKE BAGRA (BJP) | TOPIN ETE (JD(U)) |
| 971 | Namcheybung Sikkim | 2019 | EM PRASAD SHARMA (SDF) | DENIS RAI (SKM) |
| 978 | DUMPORIJO Arunachal Pradesh | 2019 | Rode Bui (BJP) | PAKNGA BAGE (NPEP) |
| 1,024 | Kondapi Andhra Pradesh | 2019 | DOCTOR DOLA SREE BALA VEERANJANEYA SWAMY (TDP) | MADASI VENKAIAH (YSRCP) |
| 1,055 | KHONSA WEST Arunachal Pradesh | 2019 | Tirong Aboh (NPEP) | Phawang Lowang (BJP) |
| 1,069 | Rinchenpong Sikkim | 2019 | KARMA SONAM LEPCHA (SDF) | PHURBA TSH. BHUTIA (SKM) |
| 1,112 | Ponnur Andhra Pradesh | 2019 | Venkatroshaiah Kilari (YSRCP) | Dhulipalla Narendra Kumar (TDP) |
| 1,124 | Keonjhar Odisha | 2019 | Mohan Charan Majhi (BJP) | Madhaba Sardar (BJD) |
| 1,134 | ANINI Arunachal Pradesh | 2019 | MOPI MIHU (BJP) | SINGE MILLI (INC) |
| 1,203 | TALIHA Arunachal Pradesh | 2019 | Nyato Rigia (BJP) | Rudham Sindhu (NPEP) |
| 1,216 | Ratia (SC) Haryana | 2019 | Lakshman Napa (BJP) | Jarnail Singh (INC) |
| 1,242 | PASIGHAT EAST Arunachal Pradesh | 2019 | KALING MOYONG (BJP) | BOSIRAM SIRAM (INC) |
| 1,246 | Kaithal Haryana | 2019 | LEELA RAM (BJP) | RANDEEP SINGH SURJEWALA (INC) |
| 1,260 | MARIYANG-GEKU Arunachal Pradesh | 2019 | KANGGONG TAKU (JD(U)) | ANONG PERME (BJP) |
| 1,288 | Lumla Arunachal Pradesh | 2019 | JAMBEY TASHI (BJP) | JAMPA THIRNLY KUNKHAP (NPEP) |
| 1,305 | Namthang-rateypani Sikkim | 2019 | SANJEET KHAREL (SKM) | BIRJAN TAMANG (SDF) |
| 1,314 | BHIWANDI EAST Maharashtra | 2019 | Rais Kasam Shaikh (SP) | Rupesh Laxman Mhatre (SHS) |
| 1,317 | Rewari Haryana | 2019 | CHIRANJEEV RAO (INC) | SUNIL KUMAR (BJP) |
| 1,321 | SAGALEE Arunachal Pradesh | 2019 | NABAM TUKI (INC) | Tarh Hari (NPEP) |
| 1,327 | Chujachen Sikkim | 2019 | KRISHNA BAHADUR RAI (SDF) | DAMBER KUMAR PRADHAN (SKM) |
| 1,332 | HAYULIANG Arunachal Pradesh | 2019 | DASANGLU PUL (BJP) | LUPALUM KRI (INC) |
| 1,356 | Shyari Sikkim | 2019 | KUNGA NIMA LEPCHA (SKM) | KARMA WANGDI BHUTIA (SDF) |
| 1,433 | Udala Odisha | 2019 | BHASKAR MADHEI (BJP) | SRINATH SOREN (BJD) |
| 1,437 | Kabi lungchuk Sikkim | 2019 | KARMA LODAY BHUTIA (SKM) | UGEN NEDUP BHUTIA (SDF) |
| 1,455 | Yamunanagar Haryana | 2019 | GHANSHYAM DASS (BJP) | DILBAG SINGH (INLD) |
| 1,485 | Barchana Odisha | 2019 | AMAR PRASAD SATPATHY (BJD) | AMAR KUMAR NAYAK (BJP) |
| 1,504 | Maneybung-dentam Sikkim | 2019 | NARENDRA KUMAR SUBBA (SDF) | PURNA HANG SUBBA (SKM) |
| 1,510 | NAMPONG Arunachal Pradesh | 2019 | LAISAM SIMAI (BJP) | TAINAN JAMES JUGLI (NPEP) |
| 1,525 | Rangang-yangang Sikkim | 2019 | RAJ KUMARI THAPA (SDF) | RAJ KUMAR BASNET (SKM) |
| 1,544 | Kharkhauda (SC) Haryana | 2019 | JAIVEER SINGH (INC) | PAWAN KUMAR (JJP) |
| 1,554 | Seppa West Arunachal Pradesh | 2019 | MAMA NATUNG (BJP) | TANI LOFFA (JD(U)) |
| 1,577 | Nilgiri Odisha | 2019 | SUKANTA KUMAR NAYAK (BJP) | SANTOSH KHATUA (BJD) |
| 1,609 | TUTING-YINGKIONG Arunachal Pradesh | 2019 | ALO LIBANG (BJP) | GEGONG APANG (JD(S)) |
| 1,647 | Parchur Andhra Pradesh | 2019 | YELURI SAMBA SIVARAO (TDP) | DAGGUBATI VENKATESWARA RAO (YSRCP) |
| 1,682 | NAMSANG Arunachal Pradesh | 2019 | Wangki Lowang (BJP) | Ngonglin Boi (JD(U)) |
| 1,688 | Mulana (SC) Haryana | 2019 | Varun Chaudhary (INC) | Rajbir Singh (BJP) |
| 1,703 | Assandh Haryana | 2019 | Shamsher Singh Gogi (INC) | Narendra Singh (BSP) |
| 1,772 | Kalaktang Arunachal Pradesh | 2019 | SHRI DORJEE WANGDI KHARMA (JD(U)) | SHRI TENZING NORBU THONGDOK (BJP) |
| 1,774 | ZIRO-HAPOLI Arunachal Pradesh | 2019 | TAGE TAKI (BJP) | NANI RIBIA (INC) |
Cite this page
VotingBharat.com. "Closest Vidhan Sabha contests in 2019." https://votingbharat.com/insights/closest/vidhan-sabha/2019/ (accessed 24 October 2026). Data: Election Commission of India via IndiaVotes.com.