Closest Vidhan Sabha contests in 2015
Historical election results Official outcomes as published by the Election Commission of India, compiled by third parties and not verified by VotingBharat.com. Data sources
| Margin | Constituency | Year | Winner | Runner-up |
|---|---|---|---|---|
| 272 | Tarari Bihar | 2015 | SUDAMA PRASAD (CPI(ML) (L)) | GITA PANDEY (LJNSP) |
| 461 | Sheohar Bihar | 2015 | SHARFUDDIN (JD(U)) | LABHALI ANAND (HAMS) |
| 464 | CHANPATIA Bihar | 2015 | PRAKASH RAI (BJP) | N. N. SAHI (JD(U)) |
| 504 | Barauli Bihar | 2015 | MD NEMATULLAH (RJD) | RAMPRAVESH RAI (BJP) |
| 666 | Arrah Bihar | 2015 | MOHAMMAD NAWAZ ALAM (RJD) | AMRENDRA PRATAP SINGH (BJP) |
| 671 | Chainpur Bihar | 2015 | BRIJ KISHOR BIND (BJP) | MOHAMMAD ZAMA KHAN (BSP) |
| 708 | Banmankhi (SC) Bihar | 2015 | KRISHNA KUMAR RISHI (BJP) | SANJIV KUMAR PASWAN (RJD) |
| 834 | Jhanjharpur Bihar | 2015 | GULAB YADAV (RJD) | NITISH MISHRA (BJP) |
| 1,555 | NAJAFGARH Delhi | 2015 | KAILASH GAHLOT (AAP) | BHARAT SINGH (INLD) |
| 1,794 | Kasba Bihar | 2015 | MD. AFAQUE ALAM (INC) | PRADIP KUMAR DAS (BJP) |
| 2,277 | KRISHNA NAGAR Delhi | 2015 | S K BAGGA ADVOCATE (AAP) | KIRAN BEDI (BJP) |
| 2,320 | Bettiah Bihar | 2015 | MADAN MOHAN TIWARI (INC) | RENU DEVI (BJP) |
| 2,340 | Biharsharif Bihar | 2015 | DR.SUNIL KUMAR (BJP) | MOHAMMAD ASGHAR SHAMIM (JD(U)) |
| 2,691 | Dinara Bihar | 2015 | JAI KUMAR SINGH (JD(U)) | RAJENDRA PRASAD SINGH (BJP) |
| 2,792 | Patna Sahib Bihar | 2015 | NAND KISHORE YADAV (BJP) | SANTOSH MEHTA (RJD) |
| 2,835 | Sikta Bihar | 2015 | KHURSHID URF FIROJ AHMAD (JD(U)) | DILIP VARMA (BJP) |
| 2,996 | Nalanda Bihar | 2015 | SHRAWON KUMAR (JD(U)) | KAUSHLENDRA KUMAR (BJP) |
| 3,133 | SHAKUR BASTI Delhi | 2015 | SATYENDAR JAIN (AAP) | S C VATS (BJP) |
| 3,169 | Raxaul Bihar | 2015 | AJAY KUMAR SINGH (BJP) | SURESH KUMAR (RJD) |
| 3,501 | Gaighat Bihar | 2015 | MAHESHWAR PRASAD YADAV (RJD) | VEENA DEVI (BJP) |
| 3,534 | Siwan Bihar | 2015 | VYAS DEO PRASAD (BJP) | BABLU PRASAD (JD(U)) |
| 3,562 | Kuchaikote Bihar | 2015 | AMRENDRA KUMAR PANDEY (JD(U)) | KALI PRASAD PANDEY (LJNSP) |
| 3,730 | Banka Bihar | 2015 | RAM NARAYAN MANDAL (BJP) | ZAFRUL HODA (RJD) |
| 3,892 | Harlakhi Bihar | 2015 | BASANT KUMAR (BLSP) | MOHAMMAD SHABBIR (INC) |
| 3,898 | Dehri Bihar | 2015 | MOHAMMAD ILIYAS HUSSAIN (RJD) | JITENDRA KUMAR @ RINKU SONI (BLSP) |
| 3,930 | Pipra Bihar | 2015 | SHYAMBABU PRASAD YADAV (BJP) | KRISHAN CHANDRA (JD(U)) |
| 4,017 | Parihar Bihar | 2015 | GAYTRI DEVI (BJP) | RAM CHANDRA PURVE (RJD) |
| 4,365 | Munger Bihar | 2015 | VIJAY KUMAR 'VIJAY' (RJD) | PRANAV KUMAR (BJP) |
| 4,374 | Chiraia Bihar | 2015 | LAL BABU PRASAD GUPTA (BJP) | LAXMI NARAYAN PRASAD YADAV (RJD) |
| 4,399 | Gobindpur Bihar | 2015 | PURNIMA YADAV (INC) | FULA DEVI (BJP) |
| 4,615 | Rajauli (SC) Bihar | 2015 | PRAKASH VEER (RJD) | ARJUN RAM (BJP) |
| 4,620 | Jale Bihar | 2015 | JIBESH KUMAR (BJP) | RISHI MISHRA (JD(U)) |
| 4,734 | Benipatti Bihar | 2015 | BHAWANA JHA (INC) | VINOD NARAIN JHA (BJP) |
| 4,834 | Sherghati Bihar | 2015 | VINOD PRASAD YADAV (JD(U)) | MUKESH KUMAR YADAV (HAMS) |
| 4,846 | LAXMI NAGAR Delhi | 2015 | NITIN TYAGI (AAP) | B. B. TYAGI (BJP) |
| 4,909 | Baruraj Bihar | 2015 | NAND KUMAR RAI (RJD) | ARUN KUMAR SINGH (BJP) |
| 5,074 | Gopalganj Bihar | 2015 | SUBASH SINGH (BJP) | REYAJUL HAQUE ALIAS " RAJU" (RJD) |
| 5,144 | Pirpainti (SC) Bihar | 2015 | RAM VILASH PASWAN (RJD) | LALAN KUMAR (BJP) |
| 5,169 | Gopalpur Bihar | 2015 | NARENDRA KUMAR NIRAJ (JD(U)) | ANIL KUMAR YADAV (BJP) |
| 5,209 | Danapur Bihar | 2015 | ASHA DEVI (BJP) | RAJ KISHOR YADAV (RJD) |
| 5,251 | Amnour Bihar | 2015 | SHATRUDHAN TIWARY (BJP) | KRISHAN KUMAR MANTOO (JD(U)) |
| 5,261 | Nabinagar Bihar | 2015 | VIRENDRA KUMAR SINGH (JD(U)) | GOPAL NARAYAN SINGH (BJP) |
| 5,367 | ROHINI Delhi | 2015 | VIJENDER KUMAR (BJP) | C.L. GUPTA (AAP) |
| 5,390 | Rajgir (SC) Bihar | 2015 | RAVI JYOTI KUMAR (JD(U)) | SATYDEO NARAIN ARYA (BJP) |
| 5,426 | Korha (SC) Bihar | 2015 | PUNAM KUMARI ALIAS PUNAM PASWAN (INC) | MAHESH PASWAN (BJP) |
| 5,575 | Belsand Bihar | 2015 | SUNITA SINGH CHAUHAN (JD(U)) | MD. NASIR AHAMAD (LJNSP) |
| 5,799 | Kadwa Bihar | 2015 | SHAKEEL AHMAD KHAN (INC) | CHANDER BHUSHAN THAKUR (BJP) |
| 6,031 | MUSTAFABAD Delhi | 2015 | JAGDISH PRADHAN (BJP) | HASAN AHMED (INC) |
| 6,091 | Ziradei Bihar | 2015 | RAMESH SINGH KUSHWAHA (JD(U)) | ASHA DEVI (BJP) |
| 6,242 | Rajnagar (SC) Bihar | 2015 | RAM PRIT PASWAN (BJP) | RAMAWATAR PASWAN (RJD) |
| 6,515 | Gurua Bihar | 2015 | RAJIV NANDAN (BJP) | RAMCHANDRA PRASAD SINGH (JD(U)) |
| 6,556 | Lakhisarai Bihar | 2015 | VIJAY KUMAR SINHA (BJP) | RAMANAND MANDAL (JD(U)) |
| 7,307 | Madhubani Bihar | 2015 | SAMIR KUMAR MAHASETH (RJD) | RAMDEO MAHTO (BJP) |
| 7,460 | Darbhanga Bihar | 2015 | SANJAY SARAOGI (BJP) | OM PRAKASH KHERIA (RJD) |
| 7,482 | GANDHI NAGAR Delhi | 2015 | ANIL KUMAR BAJPAI (AAP) | JITENDER (BJP) |
| 7,581 | Mohania (SC) Bihar | 2015 | NIRANJAN RAM (BJP) | SANJAY KUMAR (INC) |
| 7,651 | Goriakothi Bihar | 2015 | SATYADEO PRASAD SINGH (RJD) | DEVESH KANT SINGH (BJP) |
| 7,672 | Goh Bihar | 2015 | MANOJ KUMAR (BJP) | DOCTOR RANVIJAY KUMAR (JD(U)) |
| 7,744 | BHABHUA Bihar | 2015 | ANAND BHUSHAN PANDEY (BJP) | DOCTOR PRAMOD KUMAR SINGH (JD(U)) |
| 7,756 | Sugauli Bihar | 2015 | RAMCHANDRA SAHNI (BJP) | OM PRAKASH CHOUDHARY (RJD) |
| 7,825 | Nathnagar Bihar | 2015 | AJAY KUMAR MANDAL (JD(U)) | AMAR NATH PRASAD ALIES AMAR SINGH KUSHWAHA (LJNSP) |
| 7,830 | Keoti Bihar | 2015 | FARAZ FATMI (RJD) | ASHOK KUMAR YADAV (BJP) |
| 7,874 | ROHTAS NAGAR Delhi | 2015 | SARITA SINGH (AAP) | JITENDER MAHAJAN (BJP) |
| 7,902 | Bakhtiarpur Bihar | 2015 | RANVIJAY SINGH (BJP) | ANIRUDDH KUMAR (RJD) |
| 7,990 | Sikandra (SC) Bihar | 2015 | SUDHIR KUMAR ALIAS BANTY CHOUDHARY (INC) | SUBHASH CHANDRA BOSH (LJNSP) |
| 8,011 | Ramgarh Bihar | 2015 | ASHOK KUMAR SINGH (BJP) | AMBIKA SINGH (RJD) |
| 8,087 | Thakurganj Bihar | 2015 | NAUSHAD ALAM (TATPAUWA) (JD(U)) | GOPAL KUMAR AGRAWAL (LJNSP) |
| 8,093 | GHONDA Delhi | 2015 | SHRI DUTT SHARMA (AAP) | SAHAB SINGH CHAUHAN (BJP) |
| 8,101 | Pranpur Bihar | 2015 | BINOD KUMAR SINGH (BJP) | ISRAT PARWEEN (NCP) |
| 8,106 | Sikti Bihar | 2015 | VIJAY KUMAR MANDAL (BJP) | SHATRUGHAN PRASAD SUMAN (JD(U)) |
| 8,126 | Ekma Bihar | 2015 | MANORANJAN SINGH (JD(U)) | KAMESHWAR KUMAR SINGH (BJP) |
| 8,183 | Bagaha Bihar | 2015 | RAGHAW SHARAN PANDEY (BJP) | BHISHM SAHANI (JD(U)) |
| 8,249 | Jamui Bihar | 2015 | VIJAY PRAKASH (RJD) | AJOY PRATAP (BJP) |
| 8,359 | Barh Bihar | 2015 | GYANENDRA KUMAR SINGH (BJP) | MANOJ KUMAR (JD(U)) |
| 8,609 | Kishanganj Bihar | 2015 | DR MOHAMMAD JAWAID (INC) | SWEETY SINGH (BJP) |
| 8,866 | Manjhi Bihar | 2015 | VIJAY SHANKER DUBEY (INC) | KESHAV SINGH (LJNSP) |
| 9,275 | Kanti Bihar | 2015 | ASHOK KUMAR CHOUDHARY (SADATPUR) (IND) | AJIT KUMAR (HAMS) |
| 9,292 | Chhatapur Bihar | 2015 | NIRAJ KUMAR SINGH (BJP) | JAHUR ALAM (RJD) |
| 9,525 | Rafiganj Bihar | 2015 | ASHOK KUMAR SINGH (JD(U)) | PRAMOD KUMAR SINGH (LJNSP) |
| 9,584 | Darauli (SC) Bihar | 2015 | SATYADEO RAM (CPI(ML) (L)) | RAMAYAN MANJHI (BJP) |
| 9,672 | Rupauli Bihar | 2015 | BIMA BHARTI (JD(U)) | PREM PRAKASH MANDAL (BJP) |
| 9,781 | Chenari (SC) Bihar | 2015 | LALAN PASWAN (BLSP) | MANGAL RAM (INC) |
| 10,036 | RAJOURI GARDEN Delhi | 2015 | JARNAIL SINGH (AAP) | MANJINDER SINGH SIRSA (SAD) |
| 10,098 | Kutumba (SC) Bihar | 2015 | RAJESH KUMAR (INC) | SANTOSH KUMAR SUMAN (HAMS) |
| 10,158 | Vishwash Nagar Delhi | 2015 | OM PRAKASH SHARMA (BJP) | DR. ATUL GUPTA (AAP) |
| 10,181 | Buxar Bihar | 2015 | SANJAY KUMAR TIWARI ALIAS MUNNA TIWARI (INC) | PRADEEP DUBEY (BJP) |
| 10,195 | Jagdishpur Bihar | 2015 | RAM VISHUN SINGH (RJD) | RAKESH RAUSHAN (BLSP) |
| 10,267 | Harsidhi (SC) Bihar | 2015 | RAJENDRA KUMAR (RJD) | KRISHNANDAN PASWAN (BJP) |
| 10,337 | Katoria (ST) Bihar | 2015 | SWEETY SIMA HEMBRAM (RJD) | NIKKI HEMBRAM (BJP) |
| 10,444 | Asthawan Bihar | 2015 | JITENDRA KUMAR (JD(U)) | CHHOTE LAL YADAV (LJNSP) |
| 10,622 | Raghunathpur Bihar | 2015 | HARISHANKAR YADAV (RJD) | MANOJ KUMAR SINGH (BJP) |
| 10,658 | Bhagalpur Bihar | 2015 | AJEET SHARMA (INC) | ARJIT SHASHWAT CHOUBEY (BJP) |
| 10,660 | Sahebganj Bihar | 2015 | RAMVICHAR RAI (RJD) | RAJU KUMAR SINGH (BJP) |
| 10,703 | Khajauli Bihar | 2015 | SITARAM YADAV (RJD) | ARUN SHANKAR PRASAD (BJP) |
| 10,825 | Aurai Bihar | 2015 | SURENDRA KUMAR (RJD) | RAM SURAT RAY (BJP) |
| 10,978 | SHALIMAR BAGH Delhi | 2015 | BANDANA KUMARI (AAP) | REKHA GUPTA (BJP) |
| 11,198 | Delhi Cantonment Delhi | 2015 | SURENDER SINGH (AAP) | KARAN SINGH TANWAR (BJP) |
| 11,379 | Chapra Bihar | 2015 | DR. C.N. GUPTA (BJP) | RANDHIR KUMAR SINGH (RJD) |
| 11,396 | Obra Bihar | 2015 | BIRENDRA KUMAR SINHA (RJD) | CHANDRA BHUSHAN VERMA (BLSP) |
| 11,488 | Kalyanpur Bihar | 2015 | SACHINDRA PRASAD SINGH (BJP) | RAZIA KHATOON (JD(U)) |
Cite this page
VotingBharat.com. "Closest Vidhan Sabha contests in 2015." https://votingbharat.com/insights/closest/vidhan-sabha/2015/ (accessed 23 October 2026). Data: Election Commission of India via IndiaVotes.com.