ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
Closest విధానసభ contests in 2019
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
| మెజారిటీ | నియోజకవర్గం | సంవత్సరం | విజేత | ద్వితీయ స్థానం |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Vijayawada central ఆంధ్రప్రదేశ్ | 2019 | VISHNU VARDHAN MALLADI (YSRCP) | BONDA UMAMAHESWARA RAO (TDP) |
| 29 | Seppa East అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | TAPUK TAKU (NPEP) | EALING TALLANG (BJP) |
| 47 | Yangthang సిక్కిం | 2019 | BHIM HANG LIMBOO (SKM) | DAL BDR. SUBBA (SDF) |
| 68 | MECHUKHA అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | PASANG DORJEE SONA (BJP) | TORI RAGYOR (NPEP) |
| 73 | Martam-rumtek సిక్కిం | 2019 | DORJEE TSHERING LEPCHA (SDF) | SONAM TSHERING VENCHUNGPA (SKM) |
| 79 | Yoksam-tashiding సిక్కిం | 2019 | SANGAY LEPCHA (SKM) | DICHEN WANGCHUK BHUTIA (SDF) |
| 85 | Rumgong అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Talem Taboh (JD(U)) | Tamiyo Taga (BJP) |
| 93 | Salghari-zoom సిక్కిం | 2019 | SUNITA GAJMER (SKM) | DHAN KUMARI KAMI (SDF) |
| 97 | Barfung సిక్కిం | 2019 | TASHI THENDUP BHUTIA (SDF) | LOBZANG BHUTIA (SKM) |
| 97 | BORDURIA-BOGAPANI అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Wanglin Lowangdong (INC) | Jowang Hosai (BJP) |
| 105 | TALI అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | JIKKE TAKO (JD(U)) | THAJI GICHAK KIOGI (BJP) |
| 122 | Daporijo అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Taniya Soki (BJP) | Dikto Yekar (JD(U)) |
| 128 | Kantabanji ఒడిశా | 2019 | SANTOSH SINGH SALUJA (INC) | LAXMAN BAG (BJP) |
| 154 | NYAPIN అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Bamang Felix (BJP) | Tai Nikio (INC) |
| 155 | TEZU అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Karikho Kri (IND) | డా. Mohesh Chai (BJP) |
| 166 | RAGA అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Tarin Dakpe (NPEP) | Nido Pavitra (PPA) |
| 178 | LIKABALI అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | KARDO NYIGYOR (PPA) | TAPAK LENDO (BJP) |
| 208 | Soreong-chakung సిక్కిం | 2019 | ADITYA GOLAY (TAMANG) (SKM) | SANCHA RAJ SUBBA (SDF) |
| 216 | NARI-KOYU అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | KENTO RINA (BJP) | TOJIR KADU (INC) |
| 229 | Lakshmipur ఒడిశా | 2019 | PRABHU JANI (BJD) | KAILASH CHANDRA KULESIKA (INC) |
| 233 | Bomdila అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | శ్రీ Dongru Siongju (JD(U)) | శ్రీ Japu Deru (BJP) |
| 240 | Basar అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Gokar Basar (NPEP) | Gojen Gadi (BJP) |
| 302 | Itanagar అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Techi Kaso (JD(U)) | Kipa Babu (BJP) |
| 320 | Tumen-lingi సిక్కిం | 2019 | UGEN T. GYATSO BHUTIA (SDF) | SAMDUP TSHERING BHUTIA (SKM) |
| 336 | Daramdin సిక్కిం | 2019 | MINGMA NORBU SHERPA (SKM) | PEM NORBU SHERPA (SDF) |
| 372 | MEBO అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | LOMBO TAYENG (INC) | డా. DANGI PERME (BJP) |
| 377 | Namchi-singhithang సిక్కిం | 2019 | PAWAN CHAMLING (SDF) | GANESH RAI (SKM) |
| 393 | Bameng అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | GORUK PORDUNG (BJP) | KUMAR WAII (NPEP) |
| 400 | Roing అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Mutchu Mithi (NPEP) | LAETA UMBREY (BJP) |
| 409 | CHANDIVALI మహారాష్ట్ర | 2019 | Dilip Bhausaheb Lande (SHS) | Khan Mohd.Arif (Naseem) (INC) |
| 416 | Upper tadong సిక్కిం | 2019 | GAY TSHERING DHUNGEL (SDF) | ANAND LAMA (SKM) |
| 456 | Koloriang అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Lokam Tassar (BJP) | Pani Taram (NPEP) |
| 474 | Arithang సిక్కిం | 2019 | ARUN KUMAR UPRETI (SKM) | ASHIS RAI (IND) |
| 571 | PASIGHAT WEST అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | NINONG ERING (INC) | Er. TATUNG JAMOH (BJP) |
| 583 | CHANGLANG SOUTH అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | PHOSUM KHIMHUN (BJP) | LATLANG TANGHA (INC) |
| 584 | Lachen mangan సిక్కిం | 2019 | SAMDUP LEPCHA (SKM) | TSHERING WANGDI LEPCHA (SDF) |
| 602 | Sirsa హర్యానా | 2019 | GOPAL KANDA (HLP) | GOKUL SETIA (IND) |
| 630 | Sangha సిక్కిం | 2019 | SONAM LAMA (SKM) | TSHERING LAMA (SDF) |
| 634 | Chayang tajo అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | HAYENG MANGFI (JD(U)) | LACHING KACHA YANGFO (BJP) |
| 695 | LONGDING-PUMAO అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | TANPHO WANGNAW (BJP) | THANGWANG WANGHAM (NPEP) |
| 698 | NACHO అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Nakap Nalo (BJP) | Tanga Byaling (INC) |
| 708 | Tirupati ఆంధ్రప్రదేశ్ | 2019 | BHUMANA KARUNAKAR REDDY (YSRCP) | M SUGUNA (TDP) |
| 718 | ARJUNI MORGAON మహారాష్ట్ర | 2019 | Chandrikapure Manohar Gowardhan (NCP) | Badole Rajkumar Sudam (BJP) |
| 730 | PALIN అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | BALO RAJA (BJP) | TAKAM PARIO (INC) |
| 740 | Parjanga ఒడిశా | 2019 | Nrusingha Charan Sahu (BJD) | Bibhuti Bhusan Pradhan (BJP) |
| 746 | LIROMOBA అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | NYAMAR KARBAK (BJP) | JARPUM GAMLIN (NPEP) |
| 746 | Daund మహారాష్ట్ర | 2019 | Rahul Subhashrao Kul (BJP) | Ramesh Kisanrao Thorat (NCP) |
| 757 | Upper burtuk సిక్కిం | 2019 | DILLI RAM THAPA (SDF) | NAGENDRA BIKRAM GURUNG (SKM) |
| 768 | Sangole మహారాష్ట్ర | 2019 | అడ్వ. Shahajibapu Rajaram Patil (SHS) | డా. Aniket Chandrakant Deshmukh (PWPI) |
| 770 | Temi-namphing సిక్కిం | 2019 | BEDU SINGH PANTH (SKM) | GARJAMAN GURUNG (SDF) |
| 814 | Razole ఆంధ్రప్రదేశ్ | 2019 | RAPAKA VARA PRASADA RAO (JnP) | RAJESWARA RAO BONTHU (YSRCP) |
| 816 | Punahana హర్యానా | 2019 | Mohd Ilyas (INC) | Rahish Khan (IND) |
| 822 | Kopargaon మహారాష్ట్ర | 2019 | Aashutosh Ashokrao Kale (NCP) | Kolhe Snehalata Bipindada (BJP) |
| 838 | Gannavaram ఆంధ్రప్రదేశ్ | 2019 | Vamsi Vallabhaneni (TDP) | Yarlagadda Venkatarao (YSRCP) |
| 842 | Thanesar హర్యానా | 2019 | SUBHASH SUDHA (BJP) | ASHOK KUMAR ARORA (INC) |
| 865 | Melli సిక్కిం | 2019 | FARWANTI TAMANG (SDF) | TILAK BASNET (SKM) |
| 873 | Khamdong-singtam సిక్కిం | 2019 | MANI KUMAR SHARMA (SKM) | GARJAMAN GURUNG (SDF) |
| 873 | DAMBUK అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | GUM TAYENG (BJP) | TONY PERTIN (NPEP) |
| 888 | Gangtok సిక్కిం | 2019 | KUNGA NIMA LEPCHA (SKM) | PINTSO CHOPEL (SDF) |
| 898 | West pendam సిక్కిం | 2019 | L .B DAS (SKM) | GOPAL BARAILY (SDF) |
| 946 | Rajgangapur ఒడిశా | 2019 | C S RAAZEN EKKA (INC) | MANGALA KISAN (BJD) |
| 966 | ALONG WEST అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | TUMKE BAGRA (BJP) | TOPIN ETE (JD(U)) |
| 971 | Namcheybung సిక్కిం | 2019 | EM PRASAD SHARMA (SDF) | DENIS RAI (SKM) |
| 978 | DUMPORIJO అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Rode Bui (BJP) | PAKNGA BAGE (NPEP) |
| 1,024 | Kondapi ఆంధ్రప్రదేశ్ | 2019 | DOCTOR DOLA SREE BALA VEERANJANEYA SWAMY (TDP) | MADASI VENKAIAH (YSRCP) |
| 1,055 | KHONSA WEST అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Tirong Aboh (NPEP) | Phawang Lowang (BJP) |
| 1,069 | Rinchenpong సిక్కిం | 2019 | KARMA SONAM LEPCHA (SDF) | PHURBA TSH. BHUTIA (SKM) |
| 1,112 | Ponnur ఆంధ్రప్రదేశ్ | 2019 | Venkatroshaiah Kilari (YSRCP) | Dhulipalla Narendra Kumar (TDP) |
| 1,124 | Keonjhar ఒడిశా | 2019 | Mohan Charan Majhi (BJP) | Madhaba Sardar (BJD) |
| 1,134 | ANINI అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | MOPI MIHU (BJP) | SINGE MILLI (INC) |
| 1,203 | TALIHA అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Nyato Rigia (BJP) | Rudham Sindhu (NPEP) |
| 1,216 | Ratia (SC) హర్యానా | 2019 | Lakshman Napa (BJP) | Jarnail Singh (INC) |
| 1,242 | PASIGHAT EAST అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | KALING MOYONG (BJP) | BOSIRAM SIRAM (INC) |
| 1,246 | Kaithal హర్యానా | 2019 | LEELA RAM (BJP) | RANDEEP SINGH SURJEWALA (INC) |
| 1,260 | MARIYANG-GEKU అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | KANGGONG TAKU (JD(U)) | ANONG PERME (BJP) |
| 1,288 | Lumla అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | JAMBEY TASHI (BJP) | JAMPA THIRNLY KUNKHAP (NPEP) |
| 1,305 | Namthang-rateypani సిక్కిం | 2019 | SANJEET KHAREL (SKM) | BIRJAN TAMANG (SDF) |
| 1,314 | BHIWANDI EAST మహారాష్ట్ర | 2019 | Rais Kasam Shaikh (SP) | Rupesh Laxman Mhatre (SHS) |
| 1,317 | Rewari హర్యానా | 2019 | CHIRANJEEV RAO (INC) | SUNIL KUMAR (BJP) |
| 1,321 | SAGALEE అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | NABAM TUKI (INC) | Tarh Hari (NPEP) |
| 1,327 | Chujachen సిక్కిం | 2019 | KRISHNA BAHADUR RAI (SDF) | DAMBER KUMAR PRADHAN (SKM) |
| 1,332 | HAYULIANG అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | DASANGLU PUL (BJP) | LUPALUM KRI (INC) |
| 1,356 | Shyari సిక్కిం | 2019 | KUNGA NIMA LEPCHA (SKM) | KARMA WANGDI BHUTIA (SDF) |
| 1,433 | Udala ఒడిశా | 2019 | BHASKAR MADHEI (BJP) | SRINATH SOREN (BJD) |
| 1,437 | Kabi lungchuk సిక్కిం | 2019 | KARMA LODAY BHUTIA (SKM) | UGEN NEDUP BHUTIA (SDF) |
| 1,455 | Yamunanagar హర్యానా | 2019 | GHANSHYAM DASS (BJP) | DILBAG SINGH (INLD) |
| 1,485 | Barchana ఒడిశా | 2019 | AMAR PRASAD SATPATHY (BJD) | AMAR KUMAR NAYAK (BJP) |
| 1,504 | Maneybung-dentam సిక్కిం | 2019 | NARENDRA KUMAR SUBBA (SDF) | PURNA HANG SUBBA (SKM) |
| 1,510 | NAMPONG అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | LAISAM SIMAI (BJP) | TAINAN JAMES JUGLI (NPEP) |
| 1,525 | Rangang-yangang సిక్కిం | 2019 | RAJ KUMARI THAPA (SDF) | RAJ KUMAR BASNET (SKM) |
| 1,544 | Kharkhauda (SC) హర్యానా | 2019 | JAIVEER SINGH (INC) | PAWAN KUMAR (JJP) |
| 1,554 | Seppa West అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | MAMA NATUNG (BJP) | TANI LOFFA (JD(U)) |
| 1,577 | Nilgiri ఒడిశా | 2019 | SUKANTA KUMAR NAYAK (BJP) | SANTOSH KHATUA (BJD) |
| 1,609 | TUTING-YINGKIONG అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | ALO LIBANG (BJP) | GEGONG APANG (JD(S)) |
| 1,647 | Parchur ఆంధ్రప్రదేశ్ | 2019 | YELURI SAMBA SIVARAO (TDP) | DAGGUBATI VENKATESWARA RAO (YSRCP) |
| 1,682 | NAMSANG అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | Wangki Lowang (BJP) | Ngonglin Boi (JD(U)) |
| 1,688 | Mulana (SC) హర్యానా | 2019 | Varun Chaudhary (INC) | Rajbir Singh (BJP) |
| 1,703 | Assandh హర్యానా | 2019 | Shamsher Singh Gogi (INC) | Narendra Singh (BSP) |
| 1,772 | Kalaktang అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | SHRI DORJEE WANGDI KHARMA (JD(U)) | SHRI TENZING NORBU THONGDOK (BJP) |
| 1,774 | ZIRO-HAPOLI అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 2019 | TAGE TAKI (BJP) | NANI RIBIA (INC) |
ఈ పేజీని ఉటంకించండి
VotingBharat.com. "Closest విధానసభ contests in 2019." https://votingbharat.com/insights/closest/vidhan-sabha/2019/ (చూసిన తేదీ 24 October 2026). డేటా: భారత ఎన్నికల సంఘం, IndiaVotes.com ద్వారా.