ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
Patna East
విధానసభ 1995 · Bihar (1947-1999) · మీ ప్రజల ఓటు వేయండి
- విజేత
- NAND KISHORE YADAVBJP · భారతీయ జనతా పార్టీ
- ఓట్లు
- 41,22835.6% వాటా
- మెజారిటీ
- 6,430over JD
- పోలింగ్ శాతం
- 54.4%118,972 of 218,880
- నోటా ?
- 0
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | ఓట్ల శాతం |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAND KISHORE YADAV విజేత | BJP | 41,228 | 35.57% |
| 2 | RAMLAKHAN SINGH | JD | 34,798 | 30.03% |
| 3 | NARESH KUMAR | SAP | 13,140 | 11.34% |
| 4 | RAJKUMAR RAJAN | INC | 11,621 | 10.03% |
| 5 | MAHTAB LAL SINGH | IND | 4,310 | 3.72% |
| 6 | SALENDER NARAYAN SINGH | BPP | 2,861 | 2.47% |
| 7 | RAMANAND SAGAR MANDAL | IND | 979 | 0.84% |
| 8 | SHAMBHU NATH MEHTA | CPI(ML)(L) | 884 | 0.76% |
| 9 | PARMOD KUMAR | IND | 568 | 0.49% |
| 10 | SURESH CHAUDHARY | BKD | 415 | 0.36% |
| 10 | RAM PARVESH SINGH | IND | 415 | 0.36% |
| 12 | BABAN SINGH | SJP(R) | 387 | 0.33% |
| 13 | SURENDER SINGH | IND | 378 | 0.33% |
| 14 | MISHRI YADAV | IND | 368 | 0.32% |
| 15 | RAJENDER PRASAD GUPTA | IND | 332 | 0.29% |
| 16 | RAMBHAJAN SINGH NISHAD | IND | 318 | 0.27% |
| 17 | PARMOD NARAYAN PODDAR | IND | 262 | 0.23% |
| 18 | SATISH KUMAR | DDP | 243 | 0.21% |
| 19 | DHRUV KUMAR BUDHPRIYA | IND | 212 | 0.18% |
| 20 | NISHA SINHA | IND | 205 | 0.18% |
| 21 | VIDHYASAGAR SHARMA | IND | 172 | 0.15% |
| 22 | RAMSAREKH SINGH | IND | 170 | 0.15% |
| 23 | KAMESHWAR DAYAL | IND | 150 | 0.13% |
| 24 | PANNA YADAV | SP | 137 | 0.12% |
| 25 | RAM SAWARATH RAI | IND | 131 | 0.11% |
| 26 | GAURAI DEVI | IND | 127 | 0.11% |
| 27 | REKHA SAHA | SHS | 117 | 0.10% |
| 28 | VIRENDER PRASAD | IND | 102 | 0.09% |
| 29 | RUVAISH KASIM | IND | 84 | 0.07% |
| 30 | SONI YADAV | IND | 83 | 0.07% |
| 31 | SRI PRAKASH | IND | 82 | 0.07% |
| 32 | BIPIN BIHARI SINGH | IND | 80 | 0.07% |
| 33 | MANOJ KUMAR SINGH | IND | 79 | 0.07% |
| 34 | SHAILESH KUMAR AZAD | IND | 76 | 0.07% |
| 35 | JAWAHAR LAL RAI | IND | 75 | 0.06% |
| 36 | PREMNATH JHA | IND | 73 | 0.06% |
| 37 | BHUVNESHWAR SINGH | IND | 62 | 0.05% |
| 38 | ANJU DEVI | IND | 56 | 0.05% |
| 39 | SHYAMDEV MEHTA | IND | 49 | 0.04% |
| 40 | GAURISHANKAR PASWAN | IND | 37 | 0.03% |
| 41 | AJAY KUMAR JHA | IND | 30 | 0.03% |
అభ్యర్థుల జాబితా డౌన్లోడ్ (CSV)
ఈ ఎన్నికకు మూలం మొత్తం చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లను అందించలేదు; వాటాలు మూలం యొక్క సొంత శాతాలు.
Patna East across elections
ఈ సీటును రీప్లే చేయండి
విజేతలు మా ఫలితాల డేటాలో ఉన్నట్లు. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
సంవత్సరం వారీగా గెలిచిన పార్టీ
బార్ పొడవు విజేత ఓట్ల శాతం. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
రెండు సంవత్సరాలను పోల్చండి
బీహార్ (1947-1999)లోని ఇతర సీట్లు, 1995
అన్ని సీట్లుమూలం: IndiaVotes.com, భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని (ECI) ఉటంకిస్తూ. పొరపాటును నివేదించండి.