ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
భారతీయ జనతా పార్టీ
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
- గెలిచిన లోక్సభ సీట్లు (అన్ని సంవత్సరాలు)
- 1,811
- గెలిచిన అసెంబ్లీ సీట్లు (అన్ని సంవత్సరాలు)
- 8,789
- పోటీలు
- 32,150
- మొదటి / చివరి సంవత్సరం
- 1980 / 2026
మొత్తాలు చూపిన తేదీలను కవర్ చేస్తాయి మరియు ప్రస్తుత బలం కాదు.
కాలక్రమంలో లోక్సభ సీట్లు మరియు ఓట్ల శాతం
8489919698990409141924
| సంవత్సరం | గెలిచిన సీట్లు | పోటీ చేశారు | ఓట్ల శాతం (జాతీయం) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 240 | 441 | 36.9% |
| 2019 | 303 | 436 | 37.8% |
| 2014 | 282 | 428 | 31.3% |
| 2009 | 116 | 433 | 18.8% |
| 2004 | 138 | 364 | 22.2% |
| 1999 | 182 | 339 | 23.8% |
| 1998 | 182 | 388 | 25.6% |
| 1996 | 161 | 471 | 20.3% |
| 1991 | 120 | 477 | 20.1% |
| 1989 | 85 | 225 | 11.4% |
| 1984 | 2 | 229 | 7.4% |
బలమైన గెలుపులు
అతి తక్కువ తేడా గెలుపులు
| నియోజకవర్గం | సంవత్సరం | మెజారిటీ |
|---|---|---|
| dhar | 2008 | 1 |
| nathdwara | 2008 | 1 |
| KUTLEHAR | 1998 | 3 |
| NOKLAK | 2018 | 5 |
| Rajmahal | 1998 | 9 |
| MARIYANG-GEKU | 2014 | 9 |
| Sadhaura (SC) | 1982 | 10 |
| Gharaunda | 1996 | 11 |
| kanker | 2023 | 16 |
| BHARMOUR | 2007 | 16 |
| Jayanagar | 2023 | 16 |
| KASTURBA NAGAR | 1983 | 18 |
| సంవత్సరం | గెలిచిన సీట్లు | లెక్కలోని రాష్ట్రాలు |
|---|---|---|
| 2024 | 240 | 25 |
| 2019 | 303 | 25 |
| 2014 | 282 | 27 |
| 2009 | 116 | 17 |
| 2004 | 138 | 18 |
| 1999 | 182 | 19 |
| 1998 | 182 | 20 |
| 1996 | 161 | 12 |
| 1991 | 120 | 12 |
| 1989 | 85 | 8 |
| 1984 | 2 | 2 |
| సంవత్సరం | గెలిచిన సీట్లు | లెక్కలోని రాష్ట్రాలు |
|---|---|---|
| 2026 | 297 | 5 |
| 2025 | 137 | 2 |
| 2024 | 362 | 8 |
| 2023 | 440 | 7 |
| 2022 | 537 | 7 |
| 2021 | 147 | 5 |
| 2020 | 107 | 3 |
| 2019 | 209 | 6 |
| 2018 | 352 | 9 |
| 2017 | 549 | 7 |
| 2016 | 64 | 5 |
| 2015 | 56 | 2 |
| 2014 | 261 | 9 |
| 2013 | 449 | 9 |
| 2012 | 252 | 7 |
| 2011 | 5 | 5 |
| 2010 | 91 | 1 |
| 2009 | 79 | 7 |
| 2008 | 418 | 10 |
| 2007 | 276 | 7 |
| 2006 | 10 | 5 |
| 2005 | 124 | 4 |
| 2004 | 176 | 6 |
| 2003 | 388 | 9 |
| 2002 | 259 | 7 |
| 2001 | 13 | 5 |
| 2000 | 117 | 4 |
| 1999 | 122 | 5 |
| 1998 | 318 | 8 |
| 1997 | 18 | 1 |
| 1996 | 198 | 8 |
| 1995 | 237 | 6 |
| 1994 | 47 | 4 |
| 1993 | 446 | 9 |
| 1992 | 6 | 1 |
| 1991 | 233 | 7 |
| 1990 | 501 | 9 |
| 1989 | 66 | 5 |
| 1988 | 0 | 1 |
| 1987 | 18 | 5 |
| 1985 | 180 | 13 |
| 1984 | 1 | 4 |
| 1983 | 40 | 5 |
| 1982 | 35 | 4 |
| 1980 | 148 | 9 |
ఇటీవలి గెలిచిన అభ్యర్థులు
- ANANDAMAY BARMAN, Matigara-Naxalbari 2026
- SIKHA CHATTERJEE, Dabgram-Phulbari 2026
- UTPAL BRAHMACHARO, Kaliaganj 2026
- SUKUMAR RAY, Coochbehar Uttar 2026
- PIJUSH HAZARIKA, Jagiroad (SC) 2026
- AMLAN BHADURI (BURO), English Bazar 2026
- DALIM CHANDRA ROY, Maynaguri 2026
- SABITRI BARMAN, Sitalkuchi 2026
- SHILADITYA DEV, Hojai 2026
- NISHITH PRAMANIK, Mathabhanga 2026
- PARITOSH DAS, Alipurduars 2026
- MANOJ KUMAR ORAON, Kumargram 2026
- ANANTA DEB ADHIKARY, Jalpaiguri 2026
- ADHIKARI DIBYENDU, Egra 2026
- JOYEL MURMU, Habibpur 2026
- SUKANTA DOLUI, Chandrakona 2026
- ASHIM KUMAR BISWAS, Ranaghat Dakshin 2026
- SUKANTA BISWAS, Krishnaganj 2026
- BIMAN GHOSH, Pursurah 2026
- AJAY RAY, Dinhata 2026
అభిప్రాయ సేకరణలు
ఓపెన్ పోల్ ఇది ఓపెన్ వెబ్సైట్ పోల్. ఇది అధికారిక ఎన్నిక కాదు, ప్రాతినిధ్య సర్వే కూడా కాదు. పద్ధతి
ఈ పార్టీ గురించిన పోల్స్ ఇందులో కనిపిస్తాయి: పోల్స్ పేజీ, పై ఫలితాల నుంచి విడిగా.