এই পৃষ্ঠাটি যন্ত্রের মাধ্যমে অনূদিত। নাম, সংখ্যা ও ফল উৎস তথ্যে যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবেই দেখানো হয়েছে। ইংরেজিতে পড়ুন
Patna East
বিধানসভা 1995 · Bihar (1947-1999) · আপনার জনগণের ভোট দিন
- বিজয়ী
- NAND KISHORE YADAVBJP · ভারতীয় জনতা পার্টি
- ভোট
- 41,22835.6% শতাংশ
- জয়ের ব্যবধান
- 6,430over JD
- ভোটদানের হার
- 54.4%118,972 of 218,880
- নোটা ?
- 0
ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সরকারি ফলাফল, যা তৃতীয় পক্ষ সংকলন করেছে এবং VotingBharat.com যাচাই করেনি. ডেটার উৎস
| # | প্রার্থী | দল | ভোট | ভোটের শতাংশ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAND KISHORE YADAV বিজয়ী | BJP | 41,228 | 35.57% |
| 2 | RAMLAKHAN SINGH | JD | 34,798 | 30.03% |
| 3 | NARESH KUMAR | SAP | 13,140 | 11.34% |
| 4 | RAJKUMAR RAJAN | INC | 11,621 | 10.03% |
| 5 | MAHTAB LAL SINGH | IND | 4,310 | 3.72% |
| 6 | SALENDER NARAYAN SINGH | BPP | 2,861 | 2.47% |
| 7 | RAMANAND SAGAR MANDAL | IND | 979 | 0.84% |
| 8 | SHAMBHU NATH MEHTA | CPI(ML)(L) | 884 | 0.76% |
| 9 | PARMOD KUMAR | IND | 568 | 0.49% |
| 10 | SURESH CHAUDHARY | BKD | 415 | 0.36% |
| 10 | RAM PARVESH SINGH | IND | 415 | 0.36% |
| 12 | BABAN SINGH | SJP(R) | 387 | 0.33% |
| 13 | SURENDER SINGH | IND | 378 | 0.33% |
| 14 | MISHRI YADAV | IND | 368 | 0.32% |
| 15 | RAJENDER PRASAD GUPTA | IND | 332 | 0.29% |
| 16 | RAMBHAJAN SINGH NISHAD | IND | 318 | 0.27% |
| 17 | PARMOD NARAYAN PODDAR | IND | 262 | 0.23% |
| 18 | SATISH KUMAR | DDP | 243 | 0.21% |
| 19 | DHRUV KUMAR BUDHPRIYA | IND | 212 | 0.18% |
| 20 | NISHA SINHA | IND | 205 | 0.18% |
| 21 | VIDHYASAGAR SHARMA | IND | 172 | 0.15% |
| 22 | RAMSAREKH SINGH | IND | 170 | 0.15% |
| 23 | KAMESHWAR DAYAL | IND | 150 | 0.13% |
| 24 | PANNA YADAV | SP | 137 | 0.12% |
| 25 | RAM SAWARATH RAI | IND | 131 | 0.11% |
| 26 | GAURAI DEVI | IND | 127 | 0.11% |
| 27 | REKHA SAHA | SHS | 117 | 0.10% |
| 28 | VIRENDER PRASAD | IND | 102 | 0.09% |
| 29 | RUVAISH KASIM | IND | 84 | 0.07% |
| 30 | SONI YADAV | IND | 83 | 0.07% |
| 31 | SRI PRAKASH | IND | 82 | 0.07% |
| 32 | BIPIN BIHARI SINGH | IND | 80 | 0.07% |
| 33 | MANOJ KUMAR SINGH | IND | 79 | 0.07% |
| 34 | SHAILESH KUMAR AZAD | IND | 76 | 0.07% |
| 35 | JAWAHAR LAL RAI | IND | 75 | 0.06% |
| 36 | PREMNATH JHA | IND | 73 | 0.06% |
| 37 | BHUVNESHWAR SINGH | IND | 62 | 0.05% |
| 38 | ANJU DEVI | IND | 56 | 0.05% |
| 39 | SHYAMDEV MEHTA | IND | 49 | 0.04% |
| 40 | GAURISHANKAR PASWAN | IND | 37 | 0.03% |
| 41 | AJAY KUMAR JHA | IND | 30 | 0.03% |
প্রার্থীদের তালিকা (CSV) ডাউনলোড করুন
এই নির্বাচনের জন্য সূত্র মোট বৈধ ভোট দেয়নি; শতাংশগুলি সূত্রের নিজস্ব শতাংশ।
Patna East across elections
এই আসনটি পুনরায় দেখুন
বিজয়ীরা আমাদের ফলাফল-ডেটা অনুযায়ী। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
বছর অনুযায়ী বিজয়ী দল
স্তম্ভের দৈর্ঘ্য বিজয়ীর ভোটের শতাংশ। বছরভেদে সীমানা বদলে থাকতে পারে।
দুইটি বছরের তুলনা করুন
বিহার (1947-1999)-এর অন্যান্য আসন, 1995
সব আসনসূত্র: IndiaVotes.com, ভারতের নির্বাচন কমিশনের সূত্র উল্লেখ করে। ভুল জানান.