ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
లక్నో
లోక్సభ 2009 · Uttar Pradesh · మీ ప్రజల ఓటు వేయండి
- విజేత
- Lal Ji TandonBJP · భారతీయ జనతా పార్టీ
- ఓట్లు
- 204,02834.9% వాటా
- మెజారిటీ
- 40,901over INC
- పోలింగ్ శాతం
- 35.6%587,772 of 1,653,123
- నోటా ?
- 0
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
| # | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | ఓట్ల శాతం |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lal Ji Tandon విజేత | BJP | 204,028 | 34.93% |
| 2 | Rita Bahuguna Joshi | INC | 163,127 | 27.93% |
| 3 | డా. Akhilesh Das Gupta | BSP | 133,610 | 22.88% |
| 4 | Nafisa Ali Sodhi | SP | 61,457 | 10.52% |
| 5 | Amresh Mishra | IND | 3,486 | 0.60% |
| 6 | Rajesh Kumar Pandey | AITC | 2,164 | 0.37% |
| 7 | Anupam Mishra | SWPI | 1,230 | 0.21% |
| 8 | Rajiv Ranjan Tiwari @ Raj Bihari | IND | 1,224 | 0.21% |
| 9 | Ravi Shankar Bharat | BPD | 960 | 0.16% |
| 10 | Chandra Bhushan Pandey (C.B.Pandey) | IND | 859 | 0.15% |
| 11 | Dr.Khan Mohmad Atif | MMUP | 717 | 0.12% |
| 12 | Kedar Mal Agrawal | IND | 616 | 0.11% |
| 13 | Ashok Kumar Pal | IND | 575 | 0.10% |
| 14 | Ambika Prasad | IND | 548 | 0.09% |
| 15 | Rajesh Kumar | IND | 533 | 0.09% |
| 16 | Padam Chandra Gupta | IND | 527 | 0.09% |
| 17 | A. Haroon Ali | IND | 513 | 0.09% |
| 18 | Bal Mukund Tiwari | IND | 505 | 0.09% |
| 19 | Amit Pandey | IND | 484 | 0.08% |
| 20 | Girish Chandra Srivastav | IND | 477 | 0.08% |
| 21 | Mohd. Irshad | NBNP | 473 | 0.08% |
| 22 | Murli Prasad | RTKP | 452 | 0.08% |
| 23 | Dasharath | RMEP | 424 | 0.07% |
| 24 | S.R.Darapuri | IND | 421 | 0.07% |
| 25 | Chaturi Prasad | IND | 419 | 0.07% |
| 26 | Mustaq Khan | IJP | 375 | 0.06% |
| 27 | Dheeraj | IND | 361 | 0.06% |
| 28 | Nand Kumar Lodhi Rajpoot | BGD | 346 | 0.06% |
| 29 | Nitin Dwivedi | IND | 346 | 0.06% |
| 30 | K.C. Kardam | IND | 295 | 0.05% |
| 31 | Praveen Kumar Mishra | EKSP | 283 | 0.05% |
| 32 | Zubair Ahmad | IND | 279 | 0.05% |
| 33 | Kamal Chandra | GGP | 259 | 0.04% |
| 34 | Rajesh Kumar Naithani | IND | 259 | 0.04% |
| 35 | Sehnaaz Sidrat | IND | 245 | 0.04% |
| 36 | Jugunu Ranjan | JANS | 226 | 0.04% |
| 37 | Radheyshyam | IND | 218 | 0.04% |
| 38 | Sukhveer Singh | IND | 201 | 0.03% |
| 39 | Harjeet Singh | IND | 185 | 0.03% |
| 40 | Ram Kumar Shukla | IND | 181 | 0.03% |
| 41 | Suman Lata Dixit | IND | 163 | 0.03% |
Lal Ji Tandon ప్రొఫైల్ మరియు పూర్తి ఎన్నికల రికార్డు →
అభ్యర్థుల జాబితా డౌన్లోడ్ (CSV)
లక్నో ఎన్నికల అంతటా
ఈ సీటును రీప్లే చేయండి
విజేతలు మా ఫలితాల డేటాలో ఉన్నట్లు. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
సంవత్సరం వారీగా గెలిచిన పార్టీ
బార్ పొడవు విజేత ఓట్ల శాతం. సంవత్సరాల మధ్య సరిహద్దులు మారి ఉండవచ్చు.
రెండు సంవత్సరాలను పోల్చండి
ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఇతర సీట్లు, 2009
అన్ని సీట్లుమూలం: IndiaVotes.com, భారత ఎన్నికల సంఘాన్ని (ECI) ఉటంకిస్తూ. పొరపాటును నివేదించండి.