ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
1971లో అత్యంత దగ్గరి లోక్సభ పోటీలు
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
| మెజారిటీ | నియోజకవర్గం | సంవత్సరం | విజేత | ద్వితీయ స్థానం |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Tiruchendur తమిళనాడు | 1971 | M. S. SIVASAMY (DMK) | M. MATHIAS (SWA) |
| 206 | Jamshedpur బీహార్ (1947-1999) | 1971 | SARDAR SWARAN SINGH (INC) | KEDAR DAS (CPI) |
| 210 | Sangrur పంజాబ్ | 1971 | TEJA SINGH (CPI) | BALDEV SINGH (SAD) |
| 548 | Khagaria బీహార్ (1947-1999) | 1971 | SHIVSHANKAR PRASAD YADAV (SSP) | SUMITRA DEVI (INC) |
| 631 | Gonda ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | ANAND SINGH (NCO) | DEVENDRA PRATAP SINGH (INC) |
| 1,008 | Maharajganj బీహార్ (1947-1999) | 1971 | RAMDEO SINGH (SSP) | INDRA DEEP SINGH (CPI) |
| 1,144 | Banswara రాజస్థాన్ | 1971 | HIRALAL (INC) | PRABHULAL (SSP) |
| 1,322 | Ghatal పశ్చిమ బెంగాల్ | 1971 | JAGADISH BHATTACHARYYA (CPM) | PARIHAL GHOSH (INC) |
| 1,346 | D AND N HAVELI దాద్రా నగర్ హవేలీ | 1971 | RAMUBHAI RAVJIBHAI PATEL (INC) | SAMJIBHAI RUPJIBHAI DELKAR (NCO) |
| 1,585 | Mathurapur పశ్చిమ బెంగాల్ | 1971 | MADHURJYA HALDAR (CPM) | BIMALENDU SEKHAR NASKAR (INC) |
| 1,835 | Tonk రాజస్థాన్ | 1971 | RAM KANWAR (SWA) | NARAIN PRAKASH (INC) |
| 1,899 | Mahendragarh హర్యానా | 1971 | BIRENDER SINGH (VHP) | NIHAL SINGH (INC) |
| 1,979 | కచ్ గుజరాత్ | 1971 | MAHIPATRAY M. MEHTA (INC) | YUVRAJ PRITHVIRAJ SINHJI MADANSINHJI (NCO) |
| 2,033 | Inner మణిపూర్ మణిపూర్ | 1971 | N. TOMSI SINGH (INC) | M. MEGHACHANDRA (CPI) |
| 2,042 | Outer మణిపూర్ మణిపూర్ | 1971 | PAOKAI (INC) | RISHANG (IND) |
| 2,056 | Nagpur మహారాష్ట్ర | 1971 | JAMBUWANTRAO BAPURAO BHOTE (FBL) | RIKHABCHAND KALYANMAL SHARMA (INC) |
| 2,291 | Calcutta North East పశ్చిమ బెంగాల్ | 1971 | HIREN MUKHERJEE (CPI) | PIYUS KANTI DAS GUPTA (CPM) |
| 2,460 | Vishnupur పశ్చిమ బెంగాల్ | 1971 | AJIT KUMAR SAHA (CPM) | KHAN GURU PADA (INC) |
| 2,598 | KAISARGANJ ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | SHAKUNTALA NAYAR (BJS) | BASANT KUNWARI (INC) |
| 2,814 | Khunti బీహార్ (1947-1999) | 1971 | NIREL ENEM HORO (IND) | KADIA MUNDA (BJS) |
| 2,858 | BHANJANAGAR ఒడిశా | 1971 | DUTIKRISHNA PANDA (CPI) | BIJAYA NANDA PATTANAYAK (UTC) |
| 2,973 | Kendrapara ఒడిశా | 1971 | SURENDRA MOHANTY (UTC) | SURENDRA NATH DWIVEDI (PSP) |
| 3,030 | Panaji గోవా, డామన్ & డయ్యూ | 1971 | KAKODKAR PURSHOTTAM (INC) | SHENVI TALAULIKER MADHAV UPENDRA (MAG) |
| 3,194 | Rajapur మహారాష్ట్ర | 1971 | Madhu Dandavate (PSP) | SHIWARAM SAWANI KHEM SAWANA BHONSALE (INC) |
| 3,404 | Udaipur రాజస్థాన్ | 1971 | LALIYA (SWA) | DHULESHWAR (INC) |
| 3,502 | Gandhinagar గుజరాత్ | 1971 | SOMCHANDBHAI MANUBHAI SOLANKI (NCO) | NARSINHBHAI KARSANBHAI MAKWANA (INC) |
| 4,057 | లద్దాఖ్ జమ్మూ & కశ్మీర్ | 1971 | KUSHOK BAKULA (INC) | SONAM WAHGDUS (IND) |
| 4,154 | Giridih బీహార్ (1947-1999) | 1971 | CHAPALENDU BHATTACHARYYA (INC) | KRISHNA BALLABH SAHAY (NCO) |
| 4,671 | Rohtak హర్యానా | 1971 | MUKHTIAR SINGH (BJS) | RANDHIR SINGH (INC) |
| 5,323 | FAZILKA పంజాబ్ | 1971 | GURDAS SINGH (SAD) | IQBAL SINGH (INC) |
| 5,398 | Nalgonda ఆంధ్రప్రదేశ్ (చారిత్రక కీ) | 1971 | KANCHERLA RAM KRISHNA REDDY (TPS) | VEDIRE NARSIMHA REDDY (INC) |
| 5,462 | Begusarai బీహార్ (1947-1999) | 1971 | SHYAMNANDAN MISHRA (NCO) | YOGENDRA SHARMA (CPI) |
| 5,705 | Balrampur ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | CHANDRA BHAL MANI TEWARI (INC) | PRATAP NARAIN TEWARI (BJS) |
| 7,042 | Banda ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | RAM RATAN SHARMA (BJS) | DEO KUMAR (CPI) |
| 7,084 | Hajipur బీహార్ (1947-1999) | 1971 | DIGVIJAY NARAIN SINGH (NCO) | VALMIKI CHAUDHARY (INC) |
| 7,099 | Gaya బీహార్ (1947-1999) | 1971 | ISHWAR CHOUDHARY (BJS) | SURESH KUMAR (INC) |
| 7,271 | Tamluk పశ్చిమ బెంగాల్ | 1971 | SATIS CHANDRA SAMANTA (BAC) | ARUNA ASAF ALI (CPI) |
| 7,443 | Kanker మధ్యప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | ARVIND VISHRAMSINGH (INC) | BRIJLALSINGH BARSAI (BJS) |
| 7,494 | Bastar మధ్యప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | LAMBODAR BALIYAR (IND) | PILURAM KRIPARAM (IND) |
| 7,603 | Mandsaur మధ్యప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | LAXMINARAYAN PANDEY (BJS) | BALKAVI BAIRAGI (NANDRAMDAS) (INC) |
| 7,647 | Mayurbhanj ఒడిశా | 1971 | MANMOHAN TUDU (INC) | MAHENDRA MAJHI (SWA) |
| 7,684 | Miryalguda ఆంధ్రప్రదేశ్ (చారిత్రక కీ) | 1971 | BHIMREDDY NARSIMHA REDDY (CPM) | KEESARA JITHENDER REDDY (TPS) |
| 8,238 | త్రిపుర West త్రిపుర | 1971 | BIREN DUTTA (CPM) | ANIL KUMAR SEN (INC) |
| 8,310 | బిలాస్పూర్ మధ్యప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | RAMGOPAL TIWARI (INC) | MANHARANLAL PANDEY (BJS) |
| 8,385 | Birbhum పశ్చిమ బెంగాల్ | 1971 | GADADHAR SAHA (CPM) | KANAI SAHA (INC) |
| 8,596 | Ujjain మధ్యప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | PHOOLCHAND VERMA (BJS) | BAPULAL MALVIYA (INC) |
| 8,691 | Surendranagar గుజరాత్ | 1971 | RASIKLAL PARIKH (INC) | SHRIRAJ MEGHRAJJI (IND) |
| 9,239 | Barasat పశ్చిమ బెంగాల్ | 1971 | RANENDRA NATH SEN (CPI) | HEMANTA GANGOPADHYAY (CPM) |
| 9,617 | Nowrangpur ఒడిశా | 1971 | KHAGIPATHI PRADHANI (INC) | MUDI NAYAK (UTC) |
| 10,021 | Karimnagar ఆంధ్రప్రదేశ్ (చారిత్రక కీ) | 1971 | M. SATYANARAYAN RAO (TPS) | V. JALAPATHI RAO (INC) |
| 10,081 | Chatra బీహార్ (1947-1999) | 1971 | SHANKAR DYAL SINGH (INC) | VIJAY RAJE (JAP) |
| 10,084 | Dumka బీహార్ (1947-1999) | 1971 | SATYA CHARAN BESRA (INC) | SATRUGHAN BESRA (CPI) |
| 10,381 | Aonla ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | SAVITRI SHYAM (INC) | BRIJ RAJ SINGH (BJS) |
| 10,600 | Nabadwip పశ్చిమ బెంగాల్ | 1971 | BIBHA GHOSH (CPM) | PROMOTHA RANJAN THAKUR (INC) |
| 10,757 | Berhampore పశ్చిమ బెంగాల్ | 1971 | TRIDIB CHOUDHURI (RSP) | KARIM REZAUL (INC) |
| 10,903 | Mandla మధ్యప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | MANGRU UIKEY (INC) | SHYAMLAL (BJS) |
| 10,988 | Hazaribagh బీహార్ (1947-1999) | 1971 | DAMODAR PANDEY (INC) | LALITA RAJYA LAKSHMI (JAP) |
| 10,991 | Dhandhuka గుజరాత్ | 1971 | H. M. PATEL (SWA) | VADILAL LALLUBHAI (INC) |
| 11,075 | Banka బీహార్ (1947-1999) | 1971 | SHIV CHANDIKA PRASAD (INC) | VASUDEO YADAV (CPI) |
| 11,573 | Mandvi గుజరాత్ | 1971 | AMARSINHBHAI ZINABHAI CHAUDHARI (INC) | CHHAGANBHAI MADARIBHAI KEDARIA (NCO) |
| 11,923 | Ponnani కేరళ | 1971 | M. K. KRISHNAN (CPM) | K. KUNHAMBU (INC) |
| 12,277 | Darjeeling పశ్చిమ బెంగాల్ | 1971 | RATANLALL BRAHMAN (CPM) | GURUNG G. S. (IGL) |
| 12,284 | CHANDA మహారాష్ట్ర | 1971 | ABDUL SHAFI (INC) | ATRAM RAJE VISHWESHWARRAO DHARMARAO (IND) |
| 12,339 | Singhbhum బీహార్ (1947-1999) | 1971 | MORAN SINGH PURTY (JKP) | DEVENDRA NATH CHAMPIA (IND) |
| 12,889 | Katihar బీహార్ (1947-1999) | 1971 | GYANESHWAR PRASAD YADAV (BJS) | SITA RAM KESHRI (INC) |
| 13,895 | Godhra గుజరాత్ | 1971 | PILOO HOMI MODY (SWA) | PRATAPSINH HIRABHAI PATEL (INC) |
| 14,245 | MARMAGAO గోవా, డామన్ & డయ్యూ | 1971 | SEQUEIRA ERASMO DE JESUS JACK (UGS) | DA COSTA ROQUE REDUALDO ANTONIO (IND) |
| 14,378 | Sabarkantha గుజరాత్ | 1971 | CHANDULAL CHUNILAL DESAI (NCO) | GOPALDAS BENIDAS PATEL (INC) |
| 14,387 | Chandauli ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | SUDHAKER PANDEY (INC) | MOTI RAM SHASTRI (BKD) |
| 14,498 | Baramulla జమ్మూ & కశ్మీర్ | 1971 | SYED AHMAD AGA (INC) | SYED ALI SHAH GILANI (IND) |
| 14,693 | Jhargram పశ్చిమ బెంగాల్ | 1971 | AMIYA KUMAR KISKU (INC) | JADU NATH KISKU (CPM) |
| 14,950 | Adilabad ఆంధ్రప్రదేశ్ (చారిత్రక కీ) | 1971 | P. GANGA REDDY (INC) | K. V. KISHAN RAO (TPS) |
| 15,296 | ANGUL ఒడిశా | 1971 | PRATAP GANGADEBBAD KUMAR (INC) | DHIRENRANATH DEBLAL (SWA) |
| 15,557 | Mahasamund మధ్యప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | KRISHNA AGRAWAL (INC) | GYASHTRI KUMARI (BJS) |
| 15,976 | KASGANJ ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | MAHA DEEPAK SINGH (BJS) | MUSHIR AHMAD KHAN (INC) |
| 16,420 | Ranchi బీహార్ (1947-1999) | 1971 | PRASHANT KUMAR GHOSH (INC) | RUDRA PRATAP SARANGI (BJS) |
| 16,461 | Khammam ఆంధ్రప్రదేశ్ (చారిత్రక కీ) | 1971 | T. LAKSHMI KANTAMMA (INC) | CHEKURI KASAIAH (TPS) |
| 16,559 | Etah ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | ROHAN LAL (INC) | MULTAN SINGH (BKD) |
| 16,674 | Koraput ఒడిశా | 1971 | BHAGIRATHI GOMANGO (INC) | BABAJI HARAKA (SWA) |
| 17,333 | A AND N ISLANDS అండమాన్ నికోబార్ దీవులు | 1971 | K .R. GANESH (INC) | P. K. S. PRASAD (IND) |
| 17,490 | Mahbubnagar ఆంధ్రప్రదేశ్ (చారిత్రక కీ) | 1971 | J. RAMESHWAR RAO (TPS) | D. K. SATYA REDDY (INC) |
| 17,766 | Sawai Madhopur రాజస్థాన్ | 1971 | CHHUTTA LAL (INC) | MEETHA LAL MEENA (SWA) |
| 17,979 | Sundargarh ఒడిశా | 1971 | GAJADHAR MAJHI (INC) | DEVANANDA AMAT (SWA) |
| 18,234 | Chhindwara మధ్యప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | GARGISHANKER RAMKRISHNA (INC) | GUPTA PURUSHOTTAMDAS (BJS) |
| 18,323 | Bathinda పంజాబ్ | 1971 | BHAN SINGH BHAURA (CPI) | BHAGAT SINGH (SAD) |
| 18,765 | Rajmahal బీహార్ (1947-1999) | 1971 | ISWAR MARANDI (INC) | JUSTIN RICHARD (PHJ) |
| 18,972 | Chittorgarh రాజస్థాన్ | 1971 | JHUNJHUNWALA BISHWANATH (BJS) | BHANWARLAL JHANWAR (INC) |
| 18,978 | Bhavnagar గుజరాత్ | 1971 | PRASANWVADAN MANILAL MEHTA (NCO) | JASHVANT MEHTA (INC) |
| 19,459 | Bhilwara రాజస్థాన్ | 1971 | HAMENDRA SINGH (BJS) | RAMESH CHANDRA (INC) |
| 19,512 | Keonjhar ఒడిశా | 1971 | KUMAR MAJHI (INC) | BAIRIGANJAN NAIK (UTC) |
| 19,749 | బొంబాయి South మహారాష్ట్ర | 1971 | KAILAS NARAIN NARULA SHIVNARAIN (INC) | TATA NAVAL HORMASJI (IND) |
| 20,164 | Purnea బీహార్ (1947-1999) | 1971 | MOHAMMAD TAHIR (INC) | Z. A. AHMAD (CPI) |
| 20,324 | Trichur కేరళ | 1971 | C. JANARDHANAN (CPI) | K. P. ARAVINDAKSHAN (CPM) |
| 20,341 | మద్రాసు South తమిళనాడు | 1971 | MURASOLI NARAN (DMK) | NARA SIMHAN (SWA) |
| 20,382 | Murshidabad పశ్చిమ బెంగాల్ | 1971 | CHOWDHURY ABU TALEB (IND) | SYED BADRUDDUJA (IND) |
| 20,550 | Tiruchirappalli తమిళనాడు | 1971 | M. KALYANASUNDARAM (CPI) | S. P. THANGAVELU (NCO) |
| 20,621 | Dhar మధ్యప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | BHARATSINGH (BJS) | FATEBHANUSINGH (INC) |
| 20,702 | Phulbani ఒడిశా | 1971 | BOKSI NAYAK (SWA) | TRINATH NAYAK (INC) |
| 21,137 | Budaun ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | KARAN SINGH YADAV (INC) | ONKAR SINGH (BJS) |
| 21,217 | Dausa రాజస్థాన్ | 1971 | NAWAL KISHORE SHARMA (INC) | SOMANI HIRA LAL (SWA) |
ఈ పేజీని ఉటంకించండి
VotingBharat.com. "1971లో అత్యంత దగ్గరి లోక్సభ పోటీలు." https://votingbharat.com/insights/closest/lok-sabha/1971/ (చూసిన తేదీ 24 October 2026). డేటా: భారత ఎన్నికల సంఘం, IndiaVotes.com ద్వారా.