हे पृष्ठ मशीनद्वारे अनुवादित आहे. नावे, संख्या आणि निकाल स्रोत डेटामध्ये प्रकाशित केल्याप्रमाणेच दाखवले आहेत. इंग्रजीत वाचा
1971 मधील सर्वात अटीतटीच्या लोकसभा लढती
ऐतिहासिक निवडणूक निकाल भारत निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेले अधिकृत निकाल, तृतीय पक्षांनी संकलित केलेले आणि VotingBharat.com ने पडताळलेले नाहीत. डेटा स्रोत
| विजयाचे अंतर | मतदारसंघ | वर्ष | विजेता | उपविजेता |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Tiruchendur तमिळनाडू | 1971 | M. S. SIVASAMY (DMK) | M. MATHIAS (SWA) |
| 206 | Jamshedpur बिहार (1947-1999) | 1971 | SARDAR SWARAN SINGH (INC) | KEDAR DAS (CPI) |
| 210 | Sangrur पंजाब | 1971 | TEJA SINGH (CPI) | BALDEV SINGH (SAD) |
| 548 | Khagaria बिहार (1947-1999) | 1971 | SHIVSHANKAR PRASAD YADAV (SSP) | SUMITRA DEVI (INC) |
| 631 | Gonda उत्तर प्रदेश (1947-1999) | 1971 | ANAND SINGH (NCO) | DEVENDRA PRATAP SINGH (INC) |
| 1,008 | Maharajganj बिहार (1947-1999) | 1971 | RAMDEO SINGH (SSP) | INDRA DEEP SINGH (CPI) |
| 1,144 | Banswara राजस्थान | 1971 | HIRALAL (INC) | PRABHULAL (SSP) |
| 1,322 | Ghatal पश्चिम बंगाल | 1971 | JAGADISH BHATTACHARYYA (CPM) | PARIHAL GHOSH (INC) |
| 1,346 | D AND N HAVELI दादरा नगर हवेली | 1971 | RAMUBHAI RAVJIBHAI PATEL (INC) | SAMJIBHAI RUPJIBHAI DELKAR (NCO) |
| 1,585 | Mathurapur पश्चिम बंगाल | 1971 | MADHURJYA HALDAR (CPM) | BIMALENDU SEKHAR NASKAR (INC) |
| 1,835 | Tonk राजस्थान | 1971 | RAM KANWAR (SWA) | NARAIN PRAKASH (INC) |
| 1,899 | Mahendragarh हरियाणा | 1971 | BIRENDER SINGH (VHP) | NIHAL SINGH (INC) |
| 1,979 | कच्छ गुजरात | 1971 | MAHIPATRAY M. MEHTA (INC) | YUVRAJ PRITHVIRAJ SINHJI MADANSINHJI (NCO) |
| 2,033 | Inner मणिपूर मणिपूर | 1971 | N. TOMSI SINGH (INC) | M. MEGHACHANDRA (CPI) |
| 2,042 | Outer मणिपूर मणिपूर | 1971 | PAOKAI (INC) | RISHANG (IND) |
| 2,056 | Nagpur महाराष्ट्र | 1971 | JAMBUWANTRAO BAPURAO BHOTE (FBL) | RIKHABCHAND KALYANMAL SHARMA (INC) |
| 2,291 | Calcutta North East पश्चिम बंगाल | 1971 | HIREN MUKHERJEE (CPI) | PIYUS KANTI DAS GUPTA (CPM) |
| 2,460 | Vishnupur पश्चिम बंगाल | 1971 | AJIT KUMAR SAHA (CPM) | KHAN GURU PADA (INC) |
| 2,598 | KAISARGANJ उत्तर प्रदेश (1947-1999) | 1971 | SHAKUNTALA NAYAR (BJS) | BASANT KUNWARI (INC) |
| 2,814 | Khunti बिहार (1947-1999) | 1971 | NIREL ENEM HORO (IND) | KADIA MUNDA (BJS) |
| 2,858 | BHANJANAGAR ओडिशा | 1971 | DUTIKRISHNA PANDA (CPI) | BIJAYA NANDA PATTANAYAK (UTC) |
| 2,973 | Kendrapara ओडिशा | 1971 | SURENDRA MOHANTY (UTC) | SURENDRA NATH DWIVEDI (PSP) |
| 3,030 | Panaji गोवा, दमण आणि दीव | 1971 | KAKODKAR PURSHOTTAM (INC) | SHENVI TALAULIKER MADHAV UPENDRA (MAG) |
| 3,194 | Rajapur महाराष्ट्र | 1971 | Madhu Dandavate (PSP) | SHIWARAM SAWANI KHEM SAWANA BHONSALE (INC) |
| 3,404 | Udaipur राजस्थान | 1971 | LALIYA (SWA) | DHULESHWAR (INC) |
| 3,502 | Gandhinagar गुजरात | 1971 | SOMCHANDBHAI MANUBHAI SOLANKI (NCO) | NARSINHBHAI KARSANBHAI MAKWANA (INC) |
| 4,057 | लडाख जम्मू आणि काश्मीर | 1971 | KUSHOK BAKULA (INC) | SONAM WAHGDUS (IND) |
| 4,154 | Giridih बिहार (1947-1999) | 1971 | CHAPALENDU BHATTACHARYYA (INC) | KRISHNA BALLABH SAHAY (NCO) |
| 4,671 | Rohtak हरियाणा | 1971 | MUKHTIAR SINGH (BJS) | RANDHIR SINGH (INC) |
| 5,323 | FAZILKA पंजाब | 1971 | GURDAS SINGH (SAD) | IQBAL SINGH (INC) |
| 5,398 | Nalgonda आंध्र प्रदेश (ऐतिहासिक कळ) | 1971 | KANCHERLA RAM KRISHNA REDDY (TPS) | VEDIRE NARSIMHA REDDY (INC) |
| 5,462 | Begusarai बिहार (1947-1999) | 1971 | SHYAMNANDAN MISHRA (NCO) | YOGENDRA SHARMA (CPI) |
| 5,705 | Balrampur उत्तर प्रदेश (1947-1999) | 1971 | CHANDRA BHAL MANI TEWARI (INC) | PRATAP NARAIN TEWARI (BJS) |
| 7,042 | Banda उत्तर प्रदेश (1947-1999) | 1971 | RAM RATAN SHARMA (BJS) | DEO KUMAR (CPI) |
| 7,084 | Hajipur बिहार (1947-1999) | 1971 | DIGVIJAY NARAIN SINGH (NCO) | VALMIKI CHAUDHARY (INC) |
| 7,099 | Gaya बिहार (1947-1999) | 1971 | ISHWAR CHOUDHARY (BJS) | SURESH KUMAR (INC) |
| 7,271 | Tamluk पश्चिम बंगाल | 1971 | SATIS CHANDRA SAMANTA (BAC) | ARUNA ASAF ALI (CPI) |
| 7,443 | Kanker मध्य प्रदेश (1947-1999) | 1971 | ARVIND VISHRAMSINGH (INC) | BRIJLALSINGH BARSAI (BJS) |
| 7,494 | Bastar मध्य प्रदेश (1947-1999) | 1971 | LAMBODAR BALIYAR (IND) | PILURAM KRIPARAM (IND) |
| 7,603 | Mandsaur मध्य प्रदेश (1947-1999) | 1971 | LAXMINARAYAN PANDEY (BJS) | BALKAVI BAIRAGI (NANDRAMDAS) (INC) |
| 7,647 | Mayurbhanj ओडिशा | 1971 | MANMOHAN TUDU (INC) | MAHENDRA MAJHI (SWA) |
| 7,684 | Miryalguda आंध्र प्रदेश (ऐतिहासिक कळ) | 1971 | BHIMREDDY NARSIMHA REDDY (CPM) | KEESARA JITHENDER REDDY (TPS) |
| 8,238 | त्रिपुरा West त्रिपुरा | 1971 | BIREN DUTTA (CPM) | ANIL KUMAR SEN (INC) |
| 8,310 | बिलासपूर मध्य प्रदेश (1947-1999) | 1971 | RAMGOPAL TIWARI (INC) | MANHARANLAL PANDEY (BJS) |
| 8,385 | Birbhum पश्चिम बंगाल | 1971 | GADADHAR SAHA (CPM) | KANAI SAHA (INC) |
| 8,596 | Ujjain मध्य प्रदेश (1947-1999) | 1971 | PHOOLCHAND VERMA (BJS) | BAPULAL MALVIYA (INC) |
| 8,691 | Surendranagar गुजरात | 1971 | RASIKLAL PARIKH (INC) | SHRIRAJ MEGHRAJJI (IND) |
| 9,239 | Barasat पश्चिम बंगाल | 1971 | RANENDRA NATH SEN (CPI) | HEMANTA GANGOPADHYAY (CPM) |
| 9,617 | Nowrangpur ओडिशा | 1971 | KHAGIPATHI PRADHANI (INC) | MUDI NAYAK (UTC) |
| 10,021 | Karimnagar आंध्र प्रदेश (ऐतिहासिक कळ) | 1971 | M. SATYANARAYAN RAO (TPS) | V. JALAPATHI RAO (INC) |
| 10,081 | Chatra बिहार (1947-1999) | 1971 | SHANKAR DYAL SINGH (INC) | VIJAY RAJE (JAP) |
| 10,084 | Dumka बिहार (1947-1999) | 1971 | SATYA CHARAN BESRA (INC) | SATRUGHAN BESRA (CPI) |
| 10,381 | Aonla उत्तर प्रदेश (1947-1999) | 1971 | SAVITRI SHYAM (INC) | BRIJ RAJ SINGH (BJS) |
| 10,600 | Nabadwip पश्चिम बंगाल | 1971 | BIBHA GHOSH (CPM) | PROMOTHA RANJAN THAKUR (INC) |
| 10,757 | Berhampore पश्चिम बंगाल | 1971 | TRIDIB CHOUDHURI (RSP) | KARIM REZAUL (INC) |
| 10,903 | Mandla मध्य प्रदेश (1947-1999) | 1971 | MANGRU UIKEY (INC) | SHYAMLAL (BJS) |
| 10,988 | Hazaribagh बिहार (1947-1999) | 1971 | DAMODAR PANDEY (INC) | LALITA RAJYA LAKSHMI (JAP) |
| 10,991 | Dhandhuka गुजरात | 1971 | H. M. PATEL (SWA) | VADILAL LALLUBHAI (INC) |
| 11,075 | Banka बिहार (1947-1999) | 1971 | SHIV CHANDIKA PRASAD (INC) | VASUDEO YADAV (CPI) |
| 11,573 | Mandvi गुजरात | 1971 | AMARSINHBHAI ZINABHAI CHAUDHARI (INC) | CHHAGANBHAI MADARIBHAI KEDARIA (NCO) |
| 11,923 | Ponnani केरळ | 1971 | M. K. KRISHNAN (CPM) | K. KUNHAMBU (INC) |
| 12,277 | Darjeeling पश्चिम बंगाल | 1971 | RATANLALL BRAHMAN (CPM) | GURUNG G. S. (IGL) |
| 12,284 | CHANDA महाराष्ट्र | 1971 | ABDUL SHAFI (INC) | ATRAM RAJE VISHWESHWARRAO DHARMARAO (IND) |
| 12,339 | Singhbhum बिहार (1947-1999) | 1971 | MORAN SINGH PURTY (JKP) | DEVENDRA NATH CHAMPIA (IND) |
| 12,889 | Katihar बिहार (1947-1999) | 1971 | GYANESHWAR PRASAD YADAV (BJS) | SITA RAM KESHRI (INC) |
| 13,895 | Godhra गुजरात | 1971 | PILOO HOMI MODY (SWA) | PRATAPSINH HIRABHAI PATEL (INC) |
| 14,245 | MARMAGAO गोवा, दमण आणि दीव | 1971 | SEQUEIRA ERASMO DE JESUS JACK (UGS) | DA COSTA ROQUE REDUALDO ANTONIO (IND) |
| 14,378 | Sabarkantha गुजरात | 1971 | CHANDULAL CHUNILAL DESAI (NCO) | GOPALDAS BENIDAS PATEL (INC) |
| 14,387 | Chandauli उत्तर प्रदेश (1947-1999) | 1971 | SUDHAKER PANDEY (INC) | MOTI RAM SHASTRI (BKD) |
| 14,498 | Baramulla जम्मू आणि काश्मीर | 1971 | SYED AHMAD AGA (INC) | SYED ALI SHAH GILANI (IND) |
| 14,693 | Jhargram पश्चिम बंगाल | 1971 | AMIYA KUMAR KISKU (INC) | JADU NATH KISKU (CPM) |
| 14,950 | Adilabad आंध्र प्रदेश (ऐतिहासिक कळ) | 1971 | P. GANGA REDDY (INC) | K. V. KISHAN RAO (TPS) |
| 15,296 | ANGUL ओडिशा | 1971 | PRATAP GANGADEBBAD KUMAR (INC) | DHIRENRANATH DEBLAL (SWA) |
| 15,557 | Mahasamund मध्य प्रदेश (1947-1999) | 1971 | KRISHNA AGRAWAL (INC) | GYASHTRI KUMARI (BJS) |
| 15,976 | KASGANJ उत्तर प्रदेश (1947-1999) | 1971 | MAHA DEEPAK SINGH (BJS) | MUSHIR AHMAD KHAN (INC) |
| 16,420 | Ranchi बिहार (1947-1999) | 1971 | PRASHANT KUMAR GHOSH (INC) | RUDRA PRATAP SARANGI (BJS) |
| 16,461 | Khammam आंध्र प्रदेश (ऐतिहासिक कळ) | 1971 | T. LAKSHMI KANTAMMA (INC) | CHEKURI KASAIAH (TPS) |
| 16,559 | Etah उत्तर प्रदेश (1947-1999) | 1971 | ROHAN LAL (INC) | MULTAN SINGH (BKD) |
| 16,674 | Koraput ओडिशा | 1971 | BHAGIRATHI GOMANGO (INC) | BABAJI HARAKA (SWA) |
| 17,333 | A AND N ISLANDS अंदमान निकोबार बेटे | 1971 | K .R. GANESH (INC) | P. K. S. PRASAD (IND) |
| 17,490 | Mahbubnagar आंध्र प्रदेश (ऐतिहासिक कळ) | 1971 | J. RAMESHWAR RAO (TPS) | D. K. SATYA REDDY (INC) |
| 17,766 | Sawai Madhopur राजस्थान | 1971 | CHHUTTA LAL (INC) | MEETHA LAL MEENA (SWA) |
| 17,979 | Sundargarh ओडिशा | 1971 | GAJADHAR MAJHI (INC) | DEVANANDA AMAT (SWA) |
| 18,234 | Chhindwara मध्य प्रदेश (1947-1999) | 1971 | GARGISHANKER RAMKRISHNA (INC) | GUPTA PURUSHOTTAMDAS (BJS) |
| 18,323 | Bathinda पंजाब | 1971 | BHAN SINGH BHAURA (CPI) | BHAGAT SINGH (SAD) |
| 18,765 | Rajmahal बिहार (1947-1999) | 1971 | ISWAR MARANDI (INC) | JUSTIN RICHARD (PHJ) |
| 18,972 | Chittorgarh राजस्थान | 1971 | JHUNJHUNWALA BISHWANATH (BJS) | BHANWARLAL JHANWAR (INC) |
| 18,978 | Bhavnagar गुजरात | 1971 | PRASANWVADAN MANILAL MEHTA (NCO) | JASHVANT MEHTA (INC) |
| 19,459 | Bhilwara राजस्थान | 1971 | HAMENDRA SINGH (BJS) | RAMESH CHANDRA (INC) |
| 19,512 | Keonjhar ओडिशा | 1971 | KUMAR MAJHI (INC) | BAIRIGANJAN NAIK (UTC) |
| 19,749 | मुंबई South महाराष्ट्र | 1971 | KAILAS NARAIN NARULA SHIVNARAIN (INC) | TATA NAVAL HORMASJI (IND) |
| 20,164 | Purnea बिहार (1947-1999) | 1971 | MOHAMMAD TAHIR (INC) | Z. A. AHMAD (CPI) |
| 20,324 | Trichur केरळ | 1971 | C. JANARDHANAN (CPI) | K. P. ARAVINDAKSHAN (CPM) |
| 20,341 | मद्रास South तमिळनाडू | 1971 | MURASOLI NARAN (DMK) | NARA SIMHAN (SWA) |
| 20,382 | Murshidabad पश्चिम बंगाल | 1971 | CHOWDHURY ABU TALEB (IND) | SYED BADRUDDUJA (IND) |
| 20,550 | Tiruchirappalli तमिळनाडू | 1971 | M. KALYANASUNDARAM (CPI) | S. P. THANGAVELU (NCO) |
| 20,621 | Dhar मध्य प्रदेश (1947-1999) | 1971 | BHARATSINGH (BJS) | FATEBHANUSINGH (INC) |
| 20,702 | Phulbani ओडिशा | 1971 | BOKSI NAYAK (SWA) | TRINATH NAYAK (INC) |
| 21,137 | Budaun उत्तर प्रदेश (1947-1999) | 1971 | KARAN SINGH YADAV (INC) | ONKAR SINGH (BJS) |
| 21,217 | Dausa राजस्थान | 1971 | NAWAL KISHORE SHARMA (INC) | SOMANI HIRA LAL (SWA) |
हे पृष्ठ उद्धृत करा
VotingBharat.com. "1971 मधील सर्वात अटीतटीच्या लोकसभा लढती." https://votingbharat.com/insights/closest/lok-sabha/1971/ (पाहिले 23 October 2026). डेटा: भारत निवडणूक आयोग, IndiaVotes.com मार्फत.