ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది. పేర్లు, సంఖ్యలు, ఫలితాలు మూల డేటాలో ప్రచురించిన విధంగానే చూపబడ్డాయి. ఇంగ్లీష్లో చదవండి
ఇప్పటివరకు అత్యంత దగ్గరి లోక్సభ పోటీలు
చారిత్రక ఎన్నికల ఫలితాలు భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించిన అధికారిక ఫలితాలు; వీటిని మూడో పక్షాలు సంకలనం చేశాయి, VotingBharat.com వీటిని ధృవీకరించలేదు. డేటా మూలాలు
| మెజారిటీ | నియోజకవర్గం | సంవత్సరం | విజేత | ద్వితీయ స్థానం |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Rajmahal బీహార్ (1947-1999) | 1998 | SOM MARANDI (BJP) | THOMAS HANSDA (INC) |
| 9 | Anakapalli ఆంధ్రప్రదేశ్ (చారిత్రక కీ) | 1989 | Konathala Ramakrishna (INC) | Appalanarasimham (TDP) |
| 17 | Baroda గుజరాత్ | 1996 | GAEKWAD SATYAJITSINH DILIPSINH (INC) | JITENDRA RATILAL SUKHADIA (JITUBHAI) (BJP) |
| 26 | Tiruchendur తమిళనాడు | 1971 | M. S. SIVASAMY (DMK) | M. MATHIAS (SWA) |
| 36 | లద్దాఖ్ జమ్మూ & కశ్మీర్ | 2014 | THUPSTAN CHHEWANG (BJP) | GHULAM RAZA (IND) |
| 41 | మిజోరం మిజోరం | 1998 | DR. H. LALLUNGMUANA (IND) | J. LALSANGZUALA (INC) |
| 42 | Outer మణిపూర్ మణిపూర్ | 1962 | RISHANG (SOC) | SIBO LARHO (INC) |
| 42 | GOLUGONDA ఆంధ్రప్రదేశ్ (చారిత్రక కీ) | 1957 | MISSULA SURYANARAYANA MURTHY (INC) | |
| 48 | Mumbai North West మహారాష్ట్ర | 2024 | RAVINDRA DATTARAM WAIKAR (SHS) | AMOL GAJANAN KIRTIKAR (SHSUBT) |
| 59 | CUDDALORE మద్రాసు | 1957 | T. D. MUTHUKUMARASAMY (IND) | S. RADHAKRISHNAN (INC) |
| 66 | Kendrapara ఒడిశా | 1962 | SURENDRANATH DWIVEDY (PSP) | SURENDRA MAHANTY (INC) |
| 71 | లక్షద్వీప్ లక్షద్వీప్ | 2004 | DR. P. POOKUNHIKOYA (JD(U)) | P. M. SAYEED (INC) |
| 77 | Deoria ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1980 | Ramayan Rai (INC(I)) | Ramdhari Shastri (JNP(S)) |
| 105 | Ghatampur ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1999 | Pyare Lal Sankhwar (BSP) | Arun Kumari Kori (SP) |
| 127 | కాంటాయ్ పశ్చిమ బెంగాల్ | 1952 | DASS, BASANTA KUMAR (INC) | BANDOPADHYA, PROMATHA NATH (KMPP) |
| 140 | Ludhiana పంజాబ్ | 1984 | Mewa Singh (SAD) | Joginder Pali Pandey (INC) |
| 153 | Mumbai South Central మహారాష్ట్ర | 1998 | MOHAN VISHNU RAWALE (SHS) | PRINCIPAL SUHAIL LOKHANDWALA (SP) |
| 156 | Akbarpur ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1991 | RAM AWADH (JD) | BECHAN RAM (BJP) |
| 158 | Faridabad హర్యానా | 1980 | Tayyab Hussain (INC(I)) | Khurshed Ahmed (JNP) |
| 165 | Kolhapur మహారాష్ట్ర | 1977 | Desai Dajiba Balwantrao (PWP) | Mane Shankarrao Dattatray (INC) |
| 168 | Churu రాజస్థాన్ | 1991 | RAM SINGH (BJP) | JAI SINGH RATHODE (INC) |
| 174 | Hoshangabad మధ్యప్రదేశ్ (1947-1999) | 1952 | SYED AHMAD (INC) | H. V. KAMATH (IND) |
| 181 | Machhlishahr ఉత్తరప్రదేశ్ | 2019 | Bholanath (B.P. Saroj) (BJP) | Tribhuvan Ram (T.Ram) (BSP) |
| 200 | GOALPARA అస్సాం | 1957 | DEBI, RANI MANJULA (INC) | |
| 203 | కర్నాల్ హర్యానా | 1967 | M. RAM (INC) | R. NAND (BJS) |
| 206 | Jamshedpur బీహార్ (1947-1999) | 1971 | SARDAR SWARAN SINGH (INC) | KEDAR DAS (CPI) |
| 210 | Sangrur పంజాబ్ | 1971 | TEJA SINGH (CPI) | BALDEV SINGH (SAD) |
| 261 | TUMKUR మైసూరు | 1967 | K. LAKKAPPA (PSP) | C. R. BASAPPA (INC) |
| 274 | Tiruppattur తమిళనాడు | 1998 | VENUGOPAL. D (DMK) | KRISHNAMOORTHY.S (ADMK) |
| 281 | లక్షద్వీప్ లక్షద్వీప్ | 1991 | P.M. SAYEED (INC) | MOHAMMED KOYA KUNNAMKULAM (JD) |
| 284 | పాండిచ్చేరి పుదుచ్చేరి | 1996 | M.O.H. FAROOK (INC) | S. ARUMUGHAM (DMK) |
| 297 | Sagar మధ్యప్రదేశ్ (1947-1999) | 1967 | RAMSINGH (BJS) | S. RAI (INC) |
| 317 | Tonk-Sawai Madhopur రాజస్థాన్ | 2009 | Namo Narain (INC) | Kirori Singh Bainsla (BJP) |
| 321 | Bara Banki ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1962 | RAM SEWAK YADAV (SOC) | HUSAIN KAMIL KIDWAI (INC) |
| 361 | Dahod గుజరాత్ | 2004 | KATARA BABUBHAI KHIMABHAI (BJP) | TAVIYAD DR. PRABHABAHEN KISHORSINH (INC) |
| 366 | Hoshiarpur పంజాబ్ | 2009 | Santosh Chowdhary (INC) | Som Parkash (BJP) |
| 367 | KRISHNAGIRI మద్రాసు | 1957 | C. R. NARSIMHAN (INC) | G. D. NAIDU (IND) |
| 368 | Bulsar గుజరాత్ | 1996 | MANIBHAI RAMJIBHAI CHAUDHARI (BJP) | UTTAMBHAI HARJIBHAI PATEL (INC) |
| 383 | Rohtak హర్యానా | 1998 | BHUPINDER SINGH (INC) | DEVI LAL S/O SH. LEKH RAM (HLD(R)) |
| 386 | LACCADIVE MINICOY AND AMINDIVI Laccadive Minicoy And Amindivi Islands | 1967 | M.S. PADANATHA (IND) | A. T. ARNAKAD (IND) |
| 394 | TIRUCHENDUR మద్రాసు | 1967 | SANTOSHAM (SWA) | K. T. KOSALRAM (INC) |
| 402 | GHAZIPUR DISTT (EAST) CUM BALLIA DISTRICT SOUTH (WEST) ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1952 | RAM NAGINA (SP_ABBR1) | KRISHNA NAND (INC) |
| 417 | Panaji గోవా | 1998 | RAVI SITARAM NAIK (INC) | RAUT PANDURANG DATTARAM (BJP) |
| 455 | Davangere కర్ణాటక | 1991 | CHANNAIAH ODEYAR (INC) | S.A. RABINDRANATH (BJP) |
| 459 | Chandauli ఉత్తరప్రదేశ్ | 2009 | Ramkishun (SP) | Kailash Nath Singh Yadav (BSP) |
| 461 | Arunachal West అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 1984 | P.K.Thangon (INC) | Tomo Riba (PPA) |
| 472 | Kannauj ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1967 | R.M. LOHIA (SSP) | S.N. MISRA (INC) |
| 498 | Gonda ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1962 | RAM RATAN GUPTA (INC) | DANDEKAR NARAYAN (SWA) |
| 508 | Raichur కర్ణాటక | 2004 | A.VENKATESH NAIK (INC) | RAJA MADANGOPAL NAYAK (JD(S)) |
| 517 | Sitamarhi బీహార్ (1947-1999) | 1967 | N.P. YADAV (INC) | T. Y. K. SINGH (SSP) |
| 529 | Muvattupuzha కేరళ | 2004 | P. C. THOMAS (PULLOLIL) (IFDP) | ADV P M ISMAIL (CPM) |
| 544 | అండమాన్ & నికోబార్ దీవులు అండమాన్ నికోబార్ దీవులు | 1998 | MANORANJAN BHAKTA (INC) | BISHNU PADA RAY (BJP) |
| 548 | Khagaria బీహార్ (1947-1999) | 1971 | SHIVSHANKAR PRASAD YADAV (SSP) | SUMITRA DEVI (INC) |
| 552 | Bhavnagar గుజరాత్ | 1989 | Jamod Shashikant Mavjibhai (INC) | Jadeja Pravinsinhi (JD) |
| 587 | ALIPORE పశ్చిమ బెంగాల్ | 1967 | I. GUPTA (CPI) | P. SARKAR (INC) |
| 590 | Dhubri అస్సాం | 1977 | Ahmmad Hossen (INC) | Zahirul Islam (BLD) |
| 607 | డామన్ & డయ్యూ డామన్ డయ్యూ | 2004 | PATEL DAHYABHAI VALLABHBHAI (INC) | GOPAL K. TANDEL (BJP) |
| 618 | దాద్రా & నగర్ హవేలీ దాద్రా నగర్ హవేలీ | 2009 | Patel Natubhai Gomanbhai (BJP) | Delkar Mohanbhai Sanjibhai (INC) |
| 630 | Chail ఉత్తరప్రదేశ్ | 2004 | SHAILENDRA KUMAR (SP) | VACHASPATI (BSP) |
| 631 | Gonda ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1971 | ANAND SINGH (NCO) | DEVENDRA PRATAP SINGH (INC) |
| 684 | Attingal కేరళ | 2024 | ADV ADOOR PRAKASH (INC) | V JOY (CPI(M)) |
| 685 | Kota రాజస్థాన్ | 1996 | DAU DAYAL JOSHI (BJP) | RAM NARAYAN MEENA (INC) |
| 736 | WARRANGAL ఆంధ్రప్రదేశ్ (చారిత్రక కీ) | 1962 | BAKAR ALI MIRZA (INC) | S. RAMANATHAM (CPI) |
| 763 | Kozhikode కేరళ | 1962 | C. H. MUHAMMED KOYA (ML) | H. MANJUNATHA RAO (CPI) |
| 804 | Mainpuri ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1962 | BADSHAH GUPTA (INC) | RAM NATH (CPI) |
| 823 | లక్షద్వీప్ లక్షద్వీప్ | 2019 | MOHAMMED FAIZAL PP (NCP) | HAMDULLAH SAYEED (INC) |
| 825 | Saidpur ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1998 | VIJAY (BJP) | TOOFANI (SP) |
| 838 | Kozhikode కేరళ | 2009 | M.K. Raghavan (INC) | అడ్వ. P.A. Mohamed Riyas (CPM) |
| 846 | Kheda గుజరాత్ | 2009 | Dinsha Patel (INC) | Chauhan Devusinh Jesingbhai (BJP) |
| 878 | Salumber రాజస్థాన్ | 1989 | Nand Lal Meena (BJP) | Bheru Lal Meena (INC) |
| 887 | Tenkasi తమిళనాడు | 1999 | Murugesan,S. (ADMK) | Arumugam,S. (BJP) |
| 898 | Gonda ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1957 | DINESH PRATAP SINGH (INC) | SHYAM BEHARI LAL (IND) |
| 907 | Jorhat అస్సాం | 1962 | RAJENDRA NATH BARUAH (PSP) | MOFIDA AHMED (INC) |
| 912 | CHIDAMBARAM మద్రాసు | 1957 | R. KANAGASABAI PILLAI (INC) | |
| 958 | Jagatsinghpur ఒడిశా | 1984 | Lakshman Mallick (INC) | Rabi Roy (JNP) |
| 959 | Raipur మధ్యప్రదేశ్ (1947-1999) | 1991 | VIDYACHARAN SHUKLA (INC) | RAMESH BAIS (BJP) |
| 964 | లక్షద్వీప్ లక్షద్వీప్ | 1998 | P.M. SAYEED (INC) | డా. Mahammed Koya Kunnamkulam (JD) |
| 973 | Katihar బీహార్ (1947-1999) | 1967 | S. KESHARI (INC) | P. GUPTA (PSP) |
| 990 | Raiganj పశ్చిమ బెంగాల్ | 1967 | C. K. BHATTACHARYYA (INC) | N.K. BOSE (FBL) |
| 1,007 | Garhwal ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1989 | Chandra Mohan (JD) | Satpalji Maharaj (INC) |
| 1,008 | Maharajganj బీహార్ (1947-1999) | 1971 | RAMDEO SINGH (SSP) | INDRA DEEP SINGH (CPI) |
| 1,009 | Alleppey కేరళ | 2004 | DR. K. S. MANOJ (CPM) | V M SUDHEERAN (INC) |
| 1,014 | Outer మణిపూర్ మణిపూర్ | 1957 | RUNGSUNG SUISA (INC) | ATHIKHO DEHO (IND) |
| 1,017 | Khurja ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1967 | R. CHARAN (PSP) | K.L. BAJMIKI (INC) |
| 1,034 | లక్షద్వీప్ లక్షద్వీప్ | 1996 | P M SAYEED (INC) | MOHAMMEDKOYA KUNNAMKULAM (JD) |
| 1,062 | Tamluk పశ్చిమ బెంగాల్ | 1991 | SATYAGOPAL MISRA (CPM) | JAYANTA BHATTACHARYA (INC) |
| 1,063 | Fatehpur ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1999 | Ashok Patel (BJP) | Surya Bali Nishad (BSP) |
| 1,079 | Pandharpur మహారాష్ట్ర | 1967 | T. H. SONAVANE (INC) | N. S. KAMBALE (RPI) |
| 1,081 | Hassan కర్ణాటక | 1977 | S. Nanjesha Gowda (BLD) | G. L. Nalluregowda (INC) |
| 1,085 | Dumka బీహార్ (1947-1999) | 1962 | SATYA CHANDRA BESRA (INC) | DEBI SOREN (JP) |
| 1,088 | MADURAI మద్రాసు | 1957 | K. T. K. THANGAMANI (CPI) | T. K. RAMA (INC) |
| 1,097 | Bapatla ఆంధ్రప్రదేశ్ (చారిత్రక కీ) | 1991 | VENKATESWARA RAO DAGGUBATI (TDP) | SALAGALA BENJAMIN (INC) |
| 1,106 | Chirayinkil కేరళ | 1991 | SUSEELA GOPALAN (W) (CPM) | THALEKUNNIL BASHEER (INC) |
| 1,132 | Aonla ఉత్తరప్రదేశ్ (1947-1999) | 1967 | S. SHYAM (INC) | B.R. SINGH (BJS) |
| 1,142 | Arambagh పశ్చిమ బెంగాల్ | 2019 | APARUPA PODDAR (AFRIN ALI) (AITC) | TAPAN KUMAR RAY (BJP) |
| 1,144 | Banswara రాజస్థాన్ | 1971 | HIRALAL (INC) | PRABHULAL (SSP) |
| 1,156 | లక్షద్వీప్ లక్షద్వీప్ | 1989 | P. M. Sayeed (INC) | Mohammed Koya Kunnamkulam (IND) |
| 1,198 | Chhota Udaipur గుజరాత్ | 1999 | Ramsinh Rathawa (BJP) | Naranbhai Rathawa (INC) |
| 1,217 | Mahasamund ఛత్తీస్గఢ్ | 2014 | CHANDU LAL SAHU (CHANDU BHAIYA) (BJP) | AJIT JOGI (INC) |
| 1,236 | డామన్ & డయ్యూ డామన్ డయ్యూ | 1998 | DEVJIBHAI J. TANDEL (BJP) | DAHYABHAI VALLABHBHAI PATEL (IND) |
ఈ పేజీని ఉటంకించండి
VotingBharat.com. "ఇప్పటివరకు అత్యంత దగ్గరి లోక్సభ పోటీలు." https://votingbharat.com/insights/closest/lok-sabha/ (చూసిన తేదీ 23 October 2026). డేటా: భారత ఎన్నికల సంఘం, IndiaVotes.com ద్వారా.