இந்தப் பக்கம் தானியங்கி முறையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. பெயர்கள், எண்கள், முடிவுகள் மூலத் தரவில் வெளியிடப்பட்டவாறே காட்டப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் படிக்க
Closest சட்டப்பேரவை contests in 2014
வரலாற்றுத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள்; மூன்றாம் தரப்பினர் தொகுத்தவை, VotingBharat.com சரிபார்க்கவில்லை. தரவு மூலங்கள்
| வெற்றி வித்தியாசம் | தொகுதி | ஆண்டு | வெற்றியாளர் | இரண்டாமிடம் |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rai ஹரியானா | 2014 | JAI TIRATH (INC) | INDERJEET (INLD) |
| 9 | MARIYANG-GEKU அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | OLOM PANYANG (BJP) | J. K. PANGGENG (INC) |
| 12 | Mangalagiri ஆந்திரப் பிரதேசம் | 2014 | ALLA RAMA KRISHNA REDDY (RK) (YSRCP) | GANJI CHIRANJEEVI (TDP) |
| 21 | RAGA அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | TAMAR MURTEM (BJP) | NIDO PAVITRA (INC) |
| 32 | Kalwakurthy தெலுங்கானா | 2014 | CHALLA VAMSHICHAND REDDY (INC) | ACHARY TALLOJU (BJP) |
| 37 | Daporijo அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | DIKTO YEKAR (INC) | TAPEN SIGA (BJP) |
| 43 | Torpa ஜார்க்கண்ட் | 2014 | PAULUS SURIN (JMM) | KOCHE MUNDA (BJP) |
| 46 | MECHUKHA அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | PASANG DORJEE SONA (PPA) | TORI RAGYOR (INC) |
| 49 | KANUBARI அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | NEWLAI TINGKHATRA (INC) | RONGNAI MAHAM (BJP) |
| 50 | PASIGHAT EAST அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | KALING MOYONG (BJP) | BOSIRAM SIRAM (INC) |
| 70 | YACHULI அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | LIKHA SAAYA (INC) | TABA NIRMALI (NCP) |
| 77 | SHRIVARDHAN மகாராஷ்டிரம் | 2014 | AVDHOOT ANIL TATKARE (NCP) | RAVI MUNDE (SHS) |
| 115 | Mohana ஒடிசா | 2014 | BASANTI MALLICK (BJD) | DASARATHI GAMANGO (INC) |
| 122 | Upper tadong சிக்கிம் | 2014 | TIMOTHY WILLIAM BASNETT (SKM) | BHASKER BASNETT (SDF) |
| 125 | Sangha சிக்கிம் | 2014 | SONAM LAMA (SKM) | PALDEN LACHUNGPA (SDF) |
| 126 | Kabi lungchuk சிக்கிம் | 2014 | UGEN NEDUP BHUTIA (SKM) | THENLAY TSHERING BHUTIA (SDF) |
| 141 | GUREZ(ST) ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2014 | NAZIR AHMAD KHAN (JKN) | FAQIR MOHMAD KHAN (INC) |
| 151 | KUPWARA ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2014 | BASHIR AHMAD DAR (JPC) | MIR MOHD FAYAZ (JKPDP) |
| 161 | DOORU ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2014 | SYED FAROOQ AHMAD ANDRABI (JKPDP) | GHULAM AHMAD MIR (INC) |
| 190 | Rumgong அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | TAMIYO TAGA (BJP) | TALEM TABOH (INC) |
| 192 | ANINI அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | RAJESH TACHO (INC) | ERI TAYU (BJP) |
| 203 | NAMPONG அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | LAISAM SIMAI (BJP) | SETONG SENA (INC) |
| 257 | Karmala மகாராஷ்டிரம் | 2014 | PATIL NARAYAN GOVINDRAO (SHS) | BAGAL RASHMEE DIGAMBAR (NCP) |
| 270 | Khamdong-singtam சிக்கிம் | 2014 | SOM NATH POUDYAL (SDF) | MANI KUMAR SHARMA (SKM) |
| 277 | Koloriang அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | PANI TARAM (PPA) | LOKAM TASSAR (INC) |
| 296 | Jalna மகாராஷ்டிரம் | 2014 | ARJUN PANDITRAO KHOTKAR (SHS) | GORANTYAL KAILAS KISHANRAO (INC) |
| 314 | BORDURIA-BOGAPANI அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | WANGLIN LOWANGDONG (INC) | LOWANGCHA WANGLAT (BJP) |
| 334 | KULGAM ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2014 | MOHAMAD YOUSUF TARIGAMI (CPM) | NAZIR AHMAD LAWAY (JKPDP) |
| 364 | TUTING-YINGKIONG அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | ALO LIBANG (INC) | GEGONG APANG (BJP) |
| 375 | LONGDING-PUMAO அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | THANGWANG WANGHAM (INC) | TANPHO WANGNAW (BJP) |
| 388 | Shahuwadi மகாராஷ்டிரம் | 2014 | SATYAJEET BABASAHEB PATIL (ABA) SARUDKAR (SHS) | KORE VINAY VILASRAO (SAVAKAR) (JSS) |
| 389 | NARI-KOYU அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | KENTO RINA (BJP) | TAKO DABI (INC) |
| 406 | SONAWARI ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2014 | MOHAMMAD AKBAR LONE (JKN) | YASIR RESHI (JKPDP) |
| 411 | Barkagaon ஜார்க்கண்ட் | 2014 | NIRMALA DEVI (INC) | ROSHAN LAL CHOUDHARY (AJSUP) |
| 415 | Chayang tajo அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | KARYA BAGANG (INC) | L.K. YANGFO (BJP) |
| 453 | Ratia (SC) ஹரியானா | 2014 | PROF. RAVINDER BALIALA (INLD) | SUNITA DUGGAL (BJP) |
| 458 | Bijepur ஒடிசா | 2014 | SUBAL SAHU (INC) | PRASANNA ACHARYA (BJD) |
| 479 | Martam-rumtek சிக்கிம் | 2014 | MECHUNG BHUTIA (SKM) | MENLOM LEPCHA (SDF) |
| 481 | TEZU அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | DR. MOHESH CHAI (BJP) | KARIKHO KRI (INC) |
| 512 | Rajam ஆந்திரப் பிரதேசம் | 2014 | KAMBALA JOGULU (YSRCP) | KAVALI PRATHIBHA BHARATHI (TDP) |
| 515 | Palghar மகாராஷ்டிரம் | 2014 | GHODA KRUSHNA ARJUN (SHS) | GAVIT RAJENDRA DHEDYA (INC) |
| 541 | Chilika ஒடிசா | 2014 | BIBHUTIBHUSAN HARICHANDAN (BJP) | RAGHUNATH SAHU (BJD) |
| 552 | LIKABALI அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | JOMDE KENA (INC) | YAI MARA (IND) |
| 557 | Lachen mangan சிக்கிம் | 2014 | TSHERING WANGDI LEPCHA (SDF) | SAMDUP LEPCHA (SKM) |
| 562 | Shahbad (SC) ஹரியானா | 2014 | KRISHAN KUMAR (BJP) | RAM KARAN (INLD) |
| 566 | PADDER-NAGSENI ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2014 | SYED MOHAMMAD BAQIR RIZVI (IND) | GHULAM RAZA (INC) |
| 573 | Upper burtuk சிக்கிம் | 2014 | PREM SINGH TAMANG (SKM) | D. R. THAPA (SDF) |
| 592 | Lohardaga ஜார்க்கண்ட் | 2014 | KAMAL KISHORE BHAGAT (AJSUP) | SUKHDEO BHAGAT (INC) |
| 597 | GANDERBAL ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2014 | ISHFAQ AHMAD SHEIKH (JKN) | QAZI MOHAMMAD AFZAL (JKPDP) |
| 601 | Khandapada ஒடிசா | 2014 | ANUBHAV PATNAIK (BJD) | SOUMYA RANJAN PATNAIK (AOP) |
| 606 | PANGIN அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | TAPANG TALOH (INC) | OJING TASING (BJP) |
| 608 | EIDGAH ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2014 | MUBARIK AHMAD GUL (JKN) | ALI MOHAMMAD WANI (JKPDP) |
| 622 | Namcheybung சிக்கிம் | 2014 | BEK BAHADUR RAI (SDF) | DILIP RAI (SKM) |
| 639 | Gyalshing-barnyak சிக்கிம் | 2014 | SHER BAHADUR SUBEDI (SDF) | LOK NATH SHARMA (SKM) |
| 685 | Bomdila அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | JAPU DERU (BJP) | R.T.KHUNJUJU (INC) |
| 702 | Rajmahal ஜார்க்கண்ட் | 2014 | ANANT KUMAR OJHA (BJP) | MD. TAJUDDIN (JMM) |
| 709 | Kalaktang அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | TENZING NORBU THONGDOK (INC) | TSERING SONAM (PPA) |
| 710 | Karvir மகாராஷ்டிரம் | 2014 | NARKE CHANDRADIP SHASHIKANT (SHS) | P.N.PATIL(SAKOLIKAR) (INC) |
| 712 | Borio ஜார்க்கண்ட் | 2014 | TALA MARANDI (BJP) | LOBIN HEMBROM (JMM) |
| 713 | Kothapeta ஆந்திரப் பிரதேசம் | 2014 | CHIRLA. JAGGIREDDY (YSRCP) | BANDARU SATYANANDA RAO (TDP) |
| 719 | SHAHADA மகாராஷ்டிரம் | 2014 | PADVI UDESING KOCHARU (BJP) | PADMAKAR VIJAYSING VALVI (INC) |
| 736 | Shyari சிக்கிம் | 2014 | KUNGA NIMA LEPCHA (SKM) | KARMA TEMPO NAMGYAL GYALTSEN (SDF) |
| 745 | KALYAN EAST மகாராஷ்டிரம் | 2014 | GANPAT KALU GAIKWAD (IND) | GOPAL RAMCHANDRA LANDGE (SHS) |
| 779 | Salghari-zoom சிக்கிம் | 2014 | ARJUN KUMAR GHATANI (SDF) | BHANU PRATAP RASAILY (SKM) |
| 781 | Chevella தெலுங்கானா | 2014 | KALE YADAIAH (INC) | KORANI SAYANNA RATNAM (TRS) |
| 800 | WADALA மகாராஷ்டிரம் | 2014 | KALIDAS NILKANTH KOLAMBKAR (INC) | MIHIR CHANDRAKANT KOTECHA (BJP) |
| 811 | URAN மகாராஷ்டிரம் | 2014 | MANOHAR GAJANAN BHOIR (SHS) | PATIL VIVEK SHANKAR (PWPI) |
| 813 | TALI அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | MARKIO TADO (INC) | THAJI GICHAK KIOGI (NCP) |
| 834 | PASIGHAT WEST அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | TATUNG JAMOH (INC) | TANGOR TAPAK (BJP) |
| 842 | Zahirabad தெலுங்கானா | 2014 | JETTY GEETA (INC) | K.MANIK RAO (TRS) |
| 858 | Nagari ஆந்திரப் பிரதேசம் | 2014 | R.. K ROJA (YSRCP) | GALI MUDDU KRISHNAMA NAIDU (TDP) |
| 877 | KHONSA EAST அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | WANGLAM SAWIN (PPA) | T.L.RAJKUMAR (BJP) |
| 902 | Puthalapattu ஆந்திரப் பிரதேசம் | 2014 | M. SUNIL KUMAR (YSRCP) | L. LALITHA KUMARI (TDP) |
| 904 | PAHALGAM ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2014 | ALTAF AHMAD WANI (JKN) | RAFI AHMAD MIR (JKPDP) |
| 909 | Chodavaram ஆந்திரப் பிரதேசம் | 2014 | KALIDINDI SURYA NAGA SANYASI RAJU (BABU) (TDP) | KARANAM DHARMASRI (YSRCP) |
| 910 | BEERWAH ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2014 | OMAR ABDULLAH (JKN) | NAZIR AHMAD KHAN (INC) |
| 916 | NAMSANG அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | WANGKI LOWANG (INC) | WANGLONG RAJKUMAR (BJP) |
| 920 | West pendam சிக்கிம் | 2014 | GOPAL BARAILY (SKM) | K. K. THATAL (SDF) |
| 924 | Sattenpalli ஆந்திரப் பிரதேசம் | 2014 | KODELA SIVA PRASADA RAO (TDP) | AMBATI RAMBABU (YSRCP) |
| 930 | Aswaraopeta தெலுங்கானா | 2014 | THATI VENKATESWARLU (YSRCP) | MECHA NAGESWARA RAO (TDP) |
| 932 | ALONG EAST அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | JARKAR GAMLIN (INC) | TUMMAR BAGRA (NCP) |
| 943 | DEOLI மகாராஷ்டிரம் | 2014 | KAMBLE RANJIT PRATAPRAO (INC) | SURESH GANPATRAO WAGHMARE (BJP) |
| 954 | Rhenock சிக்கிம் | 2014 | HEMENDRA ADHIKARI (SKM) | BHIM PRASAD DHUNGEL (SDF) |
| 968 | Kadiri ஆந்திரப் பிரதேசம் | 2014 | ATTAR. CHAND BASHA (YSRCP) | KANDIKUNTA VENKATA PRASAD (TDP) |
| 974 | DHAMANGAON RAILWAY மகாராஷ்டிரம் | 2014 | JAGTAP VIRENDRA WALMIK (INC) | ADSAD ARUNBHAU JANARDANRAO (BJP) |
| 981 | Nangal chaudhry ஹரியானா | 2014 | ABHE SINGH YADAV (BJP) | MANJU (INLD) |
| 1,007 | ANUSHAKTI NAGAR மகாராஷ்டிரம் | 2014 | TUKARAM RAMKRISHNA KATE (SHS) | NAWAB MALIK (NCP) |
| 1,032 | PULWAMA ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2014 | MOHD. KHALIL BAND (JKPDP) | GHULAM NABI WANI (JKN) |
| 1,035 | Nirsa ஜார்க்கண்ட் | 2014 | ARUP CHATTERJEE (MCO) | GANESH MISHRA (BJP) |
| 1,037 | CHANGLANG NORTH அருணாசலப் பிரதேசம் | 2014 | TESAM PONGTE (BJP) | THINGHAAP TAIJU (INC) |
| 1,039 | Berhampur ஒடிசா | 2014 | RAMESH CHANDRA CHYAU PATNAIK (BJD) | BIKRAM KUMAR PANDA (INC) |
| 1,069 | Pamarru ஆந்திரப் பிரதேசம் | 2014 | UPPULETI KALPANA (YSRCP) | VARLA RAMAIAH (TDP) |
| 1,083 | Manika ஜார்க்கண்ட் | 2014 | HARIKRISHN SINGH (BJP) | RAMCHANDRA SINGH (RJD) |
| 1,084 | Namchi-singhithang சிக்கிம் | 2014 | PAWAN CHAMLING (SDF) | MILAN RAI (SKM) |
| 1,109 | Khan Sahib ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2014 | HAKEEM MOHAMMAD YASEEN SHAH (JKPDF(S)) | SAIF-U-DIN BHAT (JKPDP) |
| 1,115 | Saraikella ஜார்க்கண்ட் | 2014 | CHAMPAI SOREN (JMM) | GANESH MAHALI (BJP) |
| 1,126 | Tundi ஜார்க்கண்ட் | 2014 | RAJ KISHORE MAHATO (AJSUP) | MATHURA PRASAD MAHATO (JMM) |
| 1,155 | Namthang-rateypani சிக்கிம் | 2014 | TILU GURUNG (SDF) | PREM SINGH TAMANG (SKM) |
| 1,167 | KHANYAR ஜம்மு & காஷ்மீர் | 2014 | ALI MOHD SAGAR (JKN) | MUHAMMAD KHURSHID ALAM (JKPDP) |
| 1,179 | Prithla ஹரியானா | 2014 | TEK CHAND SHARMA (BSP) | NAYAN PAL RAWAT (BJP) |
இந்தப் பக்கத்தை மேற்கோள் காட்டுங்கள்
VotingBharat.com. "Closest சட்டப்பேரவை contests in 2014." https://votingbharat.com/insights/closest/vidhan-sabha/2014/ (பார்த்த தேதி 23 October 2026). தரவு: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், IndiaVotes.com வழியாக.