இந்தப் பக்கம் தானியங்கி முறையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. பெயர்கள், எண்கள், முடிவுகள் மூலத் தரவில் வெளியிடப்பட்டவாறே காட்டப்படுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் படிக்க
1980 மாநிலத்தில் மிக நெருக்கமான மக்களவை போட்டிகள்
வரலாற்றுத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள்; மூன்றாம் தரப்பினர் தொகுத்தவை, VotingBharat.com சரிபார்க்கவில்லை. தரவு மூலங்கள்
| வெற்றி வித்தியாசம் | தொகுதி | ஆண்டு | வெற்றியாளர் | இரண்டாமிடம் |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Deoria உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Ramayan Rai (INC(I)) | Ramdhari Shastri (JNP(S)) |
| 158 | Faridabad ஹரியானா | 1980 | Tayyab Hussain (INC(I)) | Khurshed Ahmed (JNP) |
| 1,255 | Saharsa பிஹார் (1947-1999) | 1980 | Kamal Nath Jha (INC(I)) | Vinayak Pd. Yadav (JNP(S)) |
| 1,305 | Raiganj மேற்கு வங்கம் | 1980 | Golam Yazdani (INC(I)) | Abdul Hafiz (CPM) |
| 1,710 | Bareilly உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Nisar Yar Khan (JNP(S)) | Ram Singh Khanna (INC(I)) |
| 1,900 | Balia பிஹார் (1947-1999) | 1980 | Surya Narayan Singh (CPI) | Chandrabhanu Devi (INC(I)) |
| 2,295 | Ambala ஹரியானா | 1980 | Suraj Bhan (JNP) | Som Nath (INC(I)) |
| 2,435 | Arunachal East அருணாசலப் பிரதேசம் | 1980 | Sobeng Tayeng (INC(I)) | Bakin Pertin (PPA) |
| 2,502 | Ernakulam கேரளம் | 1980 | Xavier Varghese Arakal (INC(I)) | Henry Austin (INC(U)) |
| 2,683 | Mandsaur மத்தியப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Bhanwarlal Rajmal Nahata (INC(I)) | Laxminarayan Pandey (JNP) |
| 2,727 | Bangalore South கர்நாடகம் | 1980 | T.R. Shamanna (JNP) | D.P. Sharma (INC(I)) |
| 2,754 | Patan குஜராத் | 1980 | Parmar Hiralal Ranchhoddas (INC(I)) | Chavda Khemchanbhai Somabhai (JNP) |
| 2,763 | Jaunpur உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Azizulla (JNP(S)) | Raj Deo (INC(I)) |
| 2,949 | லட்சத்தீவு லட்சத்தீவு | 1980 | Muhammad Sayeed Padannatha (INC(U)) | Mohammed Koya Kunnamkalam (JNP) |
| 3,223 | Madhubani பிஹார் (1947-1999) | 1980 | Shafiqullah Ansari (INC(I)) | Bhogendra Jha (CPI) |
| 3,331 | Vaishali பிஹார் (1947-1999) | 1980 | Kishroi Sinha (JNP) | Laliteshwar Prasad Sahi (INC(I)) |
| 3,513 | Dumka பிஹார் (1947-1999) | 1980 | Shibu Siren (IND) | Prithivi Chand Kisku (INC(I)) |
| 4,100 | South டெல்லி டெல்லி | 1980 | Charanjit Singh (West Friends Colony) (INC(I)) | Vijay Kumar Malhotra (JNP) |
| 4,330 | Muvattupuzha கேரளம் | 1980 | George Joseph (Baby Mundackal) (IND) | George J. Mathew (KEC) |
| 4,355 | Arunachal West அருணாசலப் பிரதேசம் | 1980 | Prem Khandu Thungon (INC(I)) | Kuru Hasang (PPA) |
| 4,684 | Jaipur ராஜஸ்தான் | 1980 | Satish Chandra Agarwal (JNP) | Dinesh Chnadra Swami (INC(I)) |
| 5,045 | New டெல்லி டெல்லி | 1980 | Atal Bihari Vajpayee (JNP) | C.M. Stephen (INC(I)) |
| 5,080 | Vidisha மத்தியப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Pratapbhanu Krishnagopal (INC(I)) | Raghavji (JNP) |
| 5,247 | Tarn Taran பஞ்சாப் | 1980 | Lehna Singh (SAD) | Gurdial Singh Dhillon (INC(I)) |
| 5,291 | Ghazipur உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Jainul Bashar (INC(I)) | Sarjoo Pandey (CPI) |
| 5,375 | Kottayam கேரளம் | 1980 | Skaria Thomas (KEC) | K.M. Chandy (INC(I)) |
| 5,402 | Hapur உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Anwar (JNP(S)) | Prem Mohan (INC(I)) |
| 5,506 | Motihari பிஹார் (1947-1999) | 1980 | Kamla Mishra Madhukar (CPI) | Prabhawati Gupta (INC(I)) |
| 5,605 | Jhalawar ராஜஸ்தான் | 1980 | Chatur Bhuj (JNP) | Brijraj Singh (INC(I)) |
| 5,743 | Kendrapara ஒடிசா | 1980 | Bijoynanda Patanaik (JNP(S)) | Gaya Chandra Bhuyan (INC(I)) |
| 5,759 | நாகாலாந்து நாகாலாந்து | 1980 | Chingwang (IND) | Rano M. Shaiza (UDF) |
| 6,052 | லடாக் ஜம்மு & காஷ்மீர் | 1980 | Phuntsog Namgyal (IND) | Kacho Habib Ullah Khan (JKN) |
| 6,063 | Chirayinkil கேரளம் | 1980 | A. A. Rahim (INC(I)) | Vayalar Ravi (INC(U)) |
| 6,110 | Farrukhabad உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Daya Ram Shakya (JNP) | Siya Ram Gangwar (INC(I)) |
| 6,220 | Kota ராஜஸ்தான் | 1980 | Krishan Kumar Goyal (JNP) | Brij Suinder (INC(I)) |
| 6,259 | Shahjahanpur உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Kr. Jatendra Prasad (INC(I)) | Satya Pal Singh (JNP(S)) |
| 6,296 | Ghosi உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Jharkhande (CPI) | Kalpnath (INC(I)) |
| 6,612 | Sivakasi தமிழ்நாடு | 1980 | Sourdararajan N. (ADK) | Jayalakshimi V. (INC(I)) |
| 7,033 | Idukki கேரளம் | 1980 | M.M. Lawrence (CPM) | T.S. John (IND) |
| 7,615 | Sangrur பஞ்சாப் | 1980 | Gurcharan Singh (INC(I)) | Surjit Singh (SAD) |
| 7,892 | Jhunjhunu ராஜஸ்தான் | 1980 | Bhim Singh (JNP) | Sumitra Singh (INC(U)) |
| 8,072 | Dausa ராஜஸ்தான் | 1980 | Nawal Kishore Sharma (INC(I)) | Nathu Singh (JNP) |
| 8,118 | டெல்லி Sadar டெல்லி | 1980 | Jagdish Tytler (INC(I)) | Kanwar Lal Gupta (JNP) |
| 8,340 | Etah உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Malik Mohd. Mishir A.Khan (INC(I)) | Mahadipak Singh (JNP) |
| 8,361 | Shajapur மத்தியப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Fulchand Verma (JNP) | Ram Bhajan Gausar (INC(I)) |
| 8,781 | Chapra பிஹார் (1947-1999) | 1980 | Satyadeo Singh (JNP) | Lallu Prasad (JNP(S)) |
| 8,949 | Arrah பிஹார் (1947-1999) | 1980 | Chandradeo Prasad Verma (JNP(S)) | Imamul Hai Khan (JNP) |
| 9,190 | Bilhaur உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Ram Narain Tripathi (INC(I)) | Raghunath Singh (JNP) |
| 9,383 | Lalganj உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Chhagur (JNP(S)) | Ramdhan (JNP) |
| 9,652 | Asansol மேற்கு வங்கம் | 1980 | Ananda Gopal Mukhopadhya (INC(I)) | Robin Sen (CPM) |
| 9,811 | பம்பாய் North Central மகாராஷ்டிரம் | 1980 | Pramila Madhu Dandvate (JNP) | Hoshing Vasantrao (INC(I)) |
| 9,890 | Churu ராஜஸ்தான் | 1980 | Daulat Ram Saran (JNP(S)) | Alam Ali Khan (JNP) |
| 9,934 | Budaun உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Mohammad Asrar Ahmad (INC(I)) | Brij Pal Singh (JNP(S)) |
| 10,036 | Bhind மத்தியப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Kalicharan Sharma (INC(I)) | Rama Shankar Singh (JNP(S)) |
| 10,275 | Thane மகாராஷ்டிரம் | 1980 | Mhalgi Ramchandra Kashinath (JNP) | Hegde Prabhakar Madhavrao (INC(I)) |
| 10,457 | Jamshedpur பிஹார் (1947-1999) | 1980 | Rudra Pratap Sarangi (JNP) | V.G. Gopal (INC(I)) |
| 10,467 | Moradabad உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Ghulam Mohammad Khan (JNP(S)) | Naubat Ram (INC(I)) |
| 10,562 | Bijapur கர்நாடகம் | 1980 | Choudhari Kalingappa Bhimanna (INC(I)) | Khed Ningappa Siddappa (JNP) |
| 10,674 | Nagapattinam தமிழ்நாடு | 1980 | Karunanithi-Thazhai (DMK) | Murugayan K. (CPI) |
| 10,781 | Junagadh குஜராத் | 1980 | Patel Mohanlal Laljibhai (INC(I)) | Shah Virendrakumar Jeewanlal (JNP) |
| 11,220 | Machhlishahr உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Sheo Sharan Verma (JNP(S)) | Nageshwar Dwivedi (INC(I)) |
| 11,326 | Ujjain மத்தியப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Satyanarayan Jatiya (JNP) | Sujjan Singh Vishnar (INC(I)) |
| 11,946 | Inner மணிப்பூர் மணிப்பூர் | 1980 | Ngangom Mohendra (CPI) | Nirngthoujam Benoy Singh (INC(I)) |
| 12,088 | Palghat கேரளம் | 1980 | V.S. Vijaya Raghavan (INC(I)) | T. Sivadasa Menon (CPM) |
| 12,259 | Bharatpur ராஜஸ்தான் | 1980 | Rajesh Pilot (INC(I)) | Nathi Singh (JNP(S)) |
| 12,759 | Malda மேற்கு வங்கம் | 1980 | Abdul Barkat Ataul Ghani Khan Chawdhury (INC(I)) | Dinesh Chandra Joarder (CPM) |
| 13,580 | தாத்ரா நாகர் ஹவேலி தாத்ரா நாகர் ஹவேலி | 1980 | Mahala Ramji Potla (INC(I)) | Gond Devaji Raju (JNP) |
| 13,602 | போபால் மத்தியப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Shankardayal Sharma (INC(I)) | Arif Beg (JNP) |
| 13,717 | Chail உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Ram Nihore Rakesh (INC(I)) | B.L. Shailesh (JNP(S)) |
| 13,875 | Gobichettipalayam தமிழ்நாடு | 1980 | Chinnasamy G. (ADK) | Thiruvankadam N.R. (INC(I)) |
| 13,983 | Saidpur உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Rajnath Sonkar Shastri (JNP(S)) | Ram Sagar (JNP) |
| 14,185 | Pratapgarh உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Ajit Pratap Singh (INC(I)) | Jai Singh (JNP(S)) |
| 14,800 | Parvathipuram ஆந்திரப் பிரதேசம் (வரலாற்றுப் பெயர்) | 1980 | K.C.Suryanarayana Deo Vyricherla (INC(U)) | Narsimha Rao Viswasrai (INC(I)) |
| 15,050 | Bastar மத்தியப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Laxman Karma (INC(I)) | Samaruram Pargania (JNP) |
| 15,170 | பம்பாய் South மகாராஷ்டிரம் | 1980 | Rajda Ratasinh Gokuldas (JNP) | Deora Murli Sitaram (INC(I)) |
| 15,306 | Dhanbad பிஹார் (1947-1999) | 1980 | A. K. Roy (IND) | Yogeshwar Prasad 'Yogesh' (INC(I)) |
| 15,599 | Siwan பிஹார் (1947-1999) | 1980 | M. Yusuf (INC(I)) | Mrityunjay Prasad Verma (JNP) |
| 15,641 | Bara Banki உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Ram Kinkar (JNP(S)) | Baijnath Kureel (INC(I)) |
| 15,735 | Pollachi தமிழ்நாடு | 1980 | Dhandapani C.T. (DMK) | Natarajan M.A.M. (ADK) |
| 15,767 | Sambhal உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Bijendra Pal Singh (INC(I)) | Shanti Devi (JNP(S)) |
| 15,954 | Salempur உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Ram Nagina Misra (INC(I)) | Ram Naresh Kushwaha (JNP(S)) |
| 15,988 | Mandla மத்தியப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Chhotelal Sonu (INC(I)) | Shyamlal Dhurve (JNP) |
| 16,002 | Robertsganj உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Ram Pyare Panika (INC(I)) | Ram Nihore Ram (JNP(S)) |
| 16,099 | Pudukkottai தமிழ்நாடு | 1980 | V.N. Swamynathan (INC(I)) | Kuzha Chellaiya (ADK) |
| 16,141 | Gorakhpur உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Hari Kesh Bahadur (INC(I)) | Deep Narain Yadav (JNP(S)) |
| 16,415 | Agra உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Nihal Singh (INC(I)) | Adi Ram Singhal (JNP) |
| 16,434 | Jalaun உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Nathuram Shakyawar (INC(I)) | Ram Sewak (JNP(S)) |
| 16,808 | Singhbhum பிஹார் (1947-1999) | 1980 | Bagun Sumbrui (JNP) | Theodore Bodra (INC(I)) |
| 17,009 | Bathinda பஞ்சாப் | 1980 | Hakam Singh (INC(I)) | Dhanna Singh (SAD) |
| 17,235 | Chandni Chowk டெல்லி | 1980 | Bhiku Ram Jain (INC(I)) | Sikandar Bakht (JNP) |
| 17,978 | Aligarh உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Indra Kumari (JNP(S)) | Ghan Shyam Singh (INC(I)) |
| 18,161 | Darjeeling மேற்கு வங்கம் | 1980 | Ananda Pathak (CPM) | K.B. Chettri (INC(I)) |
| 18,606 | Silchar அசாம் | 1980 | Santosh Mohan Dev (Rana Dev) (INC(I)) | Rashida Haque Chaudhury (INC(U)) |
| 19,287 | Alwar ராஜஸ்தான் | 1980 | Ram Singh Yadav (INC(I)) | Ramji Lal Yadav (JNP) |
| 19,395 | Rosera பிஹார் (1947-1999) | 1980 | Baleshwar Ram (INC(I)) | Ram Sewak Hazari (JNP(S)) |
| 19,428 | Mehsana குஜராத் | 1980 | Chaudhary Motibhai Ranchhodbhai (JNP) | Raval Narendrakumar Mohanlal (INC(I)) |
| 19,879 | Khunti பிஹார் (1947-1999) | 1980 | Nirel Enem Horo (JKD) | Karia Munda (JNP) |
| 19,882 | Periyakulam தமிழ்நாடு | 1980 | Natarajan Cumbum N. (DMK) | Ramasamy S. (ADK) |
| 19,941 | Khalilabad உத்தரப் பிரதேசம் (1947-1999) | 1980 | Krishna Chandra Pandey (INC(I)) | Brij Bhushan (JNP(S)) |
| 20,118 | சிக்கிம் சிக்கிம் | 1980 | Pahal Man Subba (SJP) | R.C. Paudyal (SCR) |
இந்தப் பக்கத்தை மேற்கோள் காட்டுங்கள்
VotingBharat.com. "1980 மாநிலத்தில் மிக நெருக்கமான மக்களவை போட்டிகள்." https://votingbharat.com/insights/closest/lok-sabha/1980/ (பார்த்த தேதி 24 October 2026). தரவு: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், IndiaVotes.com வழியாக.