हे पृष्ठ मशीनद्वारे अनुवादित आहे. नावे, संख्या आणि निकाल स्रोत डेटामध्ये प्रकाशित केल्याप्रमाणेच दाखवले आहेत. इंग्रजीत वाचा
2014 मधील सर्वात अटीतटीच्या लोकसभा लढती
ऐतिहासिक निवडणूक निकाल भारत निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेले अधिकृत निकाल, तृतीय पक्षांनी संकलित केलेले आणि VotingBharat.com ने पडताळलेले नाहीत. डेटा स्रोत
| विजयाचे अंतर | मतदारसंघ | वर्ष | विजेता | उपविजेता |
|---|---|---|---|---|
| 36 | लडाख जम्मू आणि काश्मीर | 2014 | THUPSTAN CHHEWANG (BJP) | GHULAM RAZA (IND) |
| 1,217 | Mahasamund छत्तीसगड | 2014 | CHANDU LAL SAHU (CHANDU BHAIYA) (BJP) | AJIT JOGI (INC) |
| 1,499 | Raichur कर्नाटक | 2014 | B.V.NAYAK (INC) | ARAKERA SHIVANAGOUDA NAYAK (BJP) |
| 1,535 | लक्षद्वीप लक्षद्वीप | 2014 | MOHAMMED FAIZAL P.P. (NCP) | HAMDULLAH SAYEED (INC) |
| 1,632 | Hingoli महाराष्ट्र | 2014 | RAJEEV SHANKARRAO SATAV (INC) | WANKHEDE SUBHASH BAPURAO (SHS) |
| 1,634 | Raiganj पश्चिम बंगाल | 2014 | MD. SALIM (CPM) | DEEPA DASMUNSI (INC) |
| 2,042 | Nabarangpur ओडिशा | 2014 | BALABHADRA MAJHI (BJD) | PRADEEP KUMAR MAJHI (INC) |
| 2,110 | Raigad महाराष्ट्र | 2014 | ANANT GEETE (SHS) | TATKARE SUNIL DATTATREY (NCP) |
| 2,590 | Mahbubnagar तेलंगणा | 2014 | AP JITHENDER REDDY (TRS) | JAIPAL REDDY SUDINI (INC) |
| 3,003 | Chikkodi कर्नाटक | 2014 | PRAKASH BABANNA HUKKERI (INC) | KATTI RAMESH VISHWANATH (BJP) |
| 3,306 | Vadakara केरळ | 2014 | MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (INC) | ADV.A.N.SHAMSEER (CPM) |
| 3,431 | Kakinada आंध्र प्रदेश | 2014 | THOTA NARASIMHAM (TDP) | CHALAMALASETTY SUNIL (YSRCP) |
| 4,265 | Korba छत्तीसगड | 2014 | DR. BANSHILAL MAHTO (BJP) | CHARAN DAS MAHANT (INC) |
| 5,174 | Sambhal उत्तर प्रदेश | 2014 | SATYAPAL SINGH (BJP) | DR SHAFIQ- UR RAHMAN BARQ (SP) |
| 5,518 | Mandya कर्नाटक | 2014 | C.S.PUTTARAJU (JD(S)) | RAMYA (INC) |
| 6,154 | मिझोरम मिझोरम | 2014 | C. L. RUALA (INC) | ROBERT ROMAWIA ROYTE (IND) |
| 6,214 | दादरा आणि नगर हवेली दादरा नगर हवेली | 2014 | PATEL NATUBHAI GOMANBHAI (BJP) | DELKAR MOHANBHAI SANJIBHAI (INC) |
| 6,489 | Lohardaga झारखंड | 2014 | SUDARSHAN BHAGAT (BJP) | RAMESHWAR ORAON (INC) |
| 6,566 | Kannur केरळ | 2014 | P K SREEMATHI TEACHER (CPM) | K SUDHAKARAN (INC) |
| 6,872 | Samastipur बिहार | 2014 | RAM CHANDRA PASWAN (LJP) | DR. ASHOK KUMAR (INC) |
| 6,921 | Kasaragod केरळ | 2014 | P KARUNAKARAN (CPM) | ADV. T SIDDIQUE (INC) |
| 7,812 | अंदमान आणि निकोबार बेटे अंदमान निकोबार बेटे | 2014 | BISHNU PADA RAY (BJP) | KULDEEP RAI SHARMA (INC) |
| 8,161 | Jangipur पश्चिम बंगाल | 2014 | ABHIJIT MUKHERJEE (INC) | MUZAFFAR HOSSAIN (CPM) |
| 8,688 | Satna मध्य प्रदेश | 2014 | GANESH SINGH (BJP) | AJAY SINGH RAHUL BHAIYYA (INC) |
| 9,222 | दमण आणि दीव दमण दीव | 2014 | PATEL LALUBHAI BABUBHAI (BJP) | KETAN DAHYABHAI PATEL (INC) |
| 9,485 | Bhagalpur बिहार | 2014 | SHAILESH KUMAR URPH BULO MANDAL (RJD) | SYED SHAHNAWAZ HUSSAIN (BJP) |
| 9,520 | Chikkballapur कर्नाटक | 2014 | M VEERAPPA MOILY (INC) | B N BACHE GOWDA (BJP) |
| 9,627 | Nalanda बिहार | 2014 | KAUSHLENDRA KUMAR (JD(U)) | SATYA NAND SHARMA (LJP) |
| 10,144 | Banka बिहार | 2014 | JAI PRAKASH NARAYAN YADAV (RJD) | PUTUL KUMARI (BJP) |
| 11,178 | Bargarh ओडिशा | 2014 | PRABHAS KUMAR SINGH (BJD) | SUBASH CHOUHAN (BJP) |
| 11,974 | Khammam तेलंगणा | 2014 | PONGULETI SRINIVASA REDDY (YSRCP) | NAMA NAGESWARA RAO (TDP) |
| 12,478 | Arunachal East अरुणाचल प्रदेश | 2014 | NINONG ERING (INC) | TAPIR GAO (BJP) |
| 13,478 | Nellore आंध्र प्रदेश | 2014 | MEKAPATI RAJAMOHAN REDDY (YSRCP) | ADALA PRABHAKARA REDDY (TDP) |
| 13,582 | Hoshiarpur पंजाब | 2014 | VIJAY SAMPLA (BJP) | MOHINDER SINGH KAYPEE (INC) |
| 13,884 | Chalakudy केरळ | 2014 | INNOCENT (IND) | P C CHACKO (INC) |
| 15,470 | Thiruvananthapuram केरळ | 2014 | DR. SHASHI THAROOR (INC) | SRI. O RAJAGOPAL (BJP) |
| 15,637 | Outer मणिपूर मणिपूर | 2014 | THANGSO BAITE (INC) | SOSO LORHO (NPF) |
| 15,658 | Ongole आंध्र प्रदेश | 2014 | Y.V.SUBBA REDDY (YSRCP) | MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (TDP) |
| 16,676 | Nagarkurnool तेलंगणा | 2014 | YELLAIAH NANDI (INC) | DR. MANDA JAGANNATH (TRS) |
| 16,848 | Durg छत्तीसगड | 2014 | TAMRADHWAJ SAHU (INC) | SAROJ PANDEY (BJP) |
| 16,883 | Kozhikode केरळ | 2014 | M .K RAGHAVAN (INC) | A.VIJAYARAGHAVAN (CPM) |
| 17,607 | Davanagere कर्नाटक | 2014 | G M SIDDESHWARA (BJP) | S.S. MALLIKARJUN (INC) |
| 18,453 | Murshidabad पश्चिम बंगाल | 2014 | BADARUDDOZA KHAN (CPM) | ABDUL MANNAN HOSSAIN (INC) |
| 18,829 | Sundargarh ओडिशा | 2014 | JUAL @ JUEL ORAM (BJP) | DILIP KUMAR TIRKEY (BJD) |
| 19,328 | Koraput ओडिशा | 2014 | JHINA HIKAKA (BJD) | GIRIDHAR GAMANG (INC) |
| 19,395 | Bathinda पंजाब | 2014 | HARSIMRAT KAUR BADAL (SAD) | MANPREET SINGH BADAL S/O GURDAS SINGH (INC) |
| 19,407 | Alappuzha केरळ | 2014 | K C VENUGOPAL (INC) | C B CHANDRABABU (CPM) |
| 19,709 | Ludhiana पंजाब | 2014 | RAVNEET SINGH BITTU (INC) | HARVINDER SINGH PHOOLKA (AAP) |
| 19,907 | Kannauj उत्तर प्रदेश | 2014 | DIMPLE YADAV (SP) | SUBRAT PATHAK (BJP) |
| 20,535 | Madhubani बिहार | 2014 | HUKM DEO NARAYAN YADAV (BJP) | ABDUL BARI SIDDIQUI (RJD) |
| 20,870 | वायनाड केरळ | 2014 | M I SHANAVAS (INC) | SATHYAN MOKERI (CPI) |
| 20,942 | पतियाळा पंजाब | 2014 | DR. DHARAM VIRA GANDHI (AAP) | PRENEET KAUR (INC) |
| 21,397 | Alipurduars पश्चिम बंगाल | 2014 | DASRATH TIRKEY (AITC) | MANOHAR TIRKEY (RSP) |
| 22,884 | Mangaldoi आसाम | 2014 | RAMEN DEKA (BJP) | KIRIP CHALIHA (INC) |
| 23,435 | Rampur उत्तर प्रदेश | 2014 | DR. NEPAL SINGH (BJP) | NASEER AHMAD KHAN (SP) |
| 23,697 | Anandpur Sahib पंजाब | 2014 | PREM SINGH CHANDUMAJRA (SAD) | AMBIKA SONI (INC) |
| 24,095 | Autonomous जिल्हा आसाम | 2014 | BIREN SINGH ENGTI (INC) | JOY RAM ENGLENG (BJP) |
| 25,344 | Madha महाराष्ट्र | 2014 | MOHITE PATIL VIJAYSINH SHANKARRAO (NCP) | SADABHAU RAMCHANDRA KHOT (SWP) |
| 25,410 | Ponnani केरळ | 2014 | E. T. MOHAMMED BASHEER (IUML_ABBR1) | V.ABDURAHMAN (IND) |
| 27,216 | Karauli-Dholpur राजस्थान | 2014 | MANOJ RAJORIA (BJP) | LAKKHIRAM (INC) |
| 28,371 | Malkajgiri तेलंगणा | 2014 | CH.MALLA REDDY (TDP) | HANUMANTH RAO MYNAMPALLY (TRS) |
| 29,219 | Baramulla जम्मू आणि काश्मीर | 2014 | MUZAFFAR HUSSAIN BAIG (JKPDP) | SHARIEF UD-DIN SHARIQ (JKN) |
| 29,699 | Gwalior मध्य प्रदेश | 2014 | NARENDRA SINGH TOMAR (BJP) | ASHOK SINGH (INC) |
| 30,494 | Bhongir तेलंगणा | 2014 | DR. BOORA NARSAIAH GOUD (TRS) | KOMATIREDDY RAJGOPAL REDDY (INC) |
| 30,576 | Sambalpur ओडिशा | 2014 | NAGENDRA KUMAR PRADHAN (BJD) | SURESH PUJARI (BJP) |
| 31,420 | Ferozpur पंजाब | 2014 | SHER SINGH GHUBAYA (SAD) | SUNIL JAKHAR (INC) |
| 31,608 | म्हैसूर कर्नाटक | 2014 | PRATHAP SIMHA (BJP) | ADAGOORU H VISHWANATH (INC) |
| 31,847 | Hisar हरियाणा | 2014 | DUSHYANT CHAUTALA (INLD) | KULDEEP BISHNOI (HJCBL) |
| 32,330 | South गोवा गोवा | 2014 | ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (BJP) | ALEIXO REGINALDO LOURENCO (INC) |
| 32,414 | Koppal कर्नाटक | 2014 | KARADI SANGANNA AMARAPPA (BJP) | BASAVARAJ HITNAL (INC) |
| 32,452 | Ghazipur उत्तर प्रदेश | 2014 | MANOJ SINHA (BJP) | SMT SHIVKANYA KUSHWAHA (SP) |
| 32,737 | Mavelikkara केरळ | 2014 | KODIKUNNIL SURESH (INC) | CHENGARA SURENDRAN (CPI) |
| 32,754 | Bapatla आंध्र प्रदेश | 2014 | MALYADRI SRIRAM (TDP) | VARIKUTI AMRUTHAPANI (YSRCP) |
| 33,259 | Kolhapur महाराष्ट्र | 2014 | DHANANJAY BHIMRAO MAHADIK (NCP) | SANJAY SADASHIV MANDALIK (SHS) |
| 33,562 | Basti उत्तर प्रदेश | 2014 | HARISH CHANDRA ALIAS HARISH DWIVEDI (BJP) | BRIJ KISHOR SINGH DIMPAL (SP) |
| 34,992 | Mahabubabad तेलंगणा | 2014 | PROF. AZMEERA SEETARAM NAIK (TRS) | P. BALRAM (INC) |
| 35,043 | Darbhanga बिहार | 2014 | KIRTI AZAD (BJP) | MD. ALI ASHRAF FATMI (RJD) |
| 35,158 | Kanker छत्तीसगड | 2014 | VIKRAM DEV USENDI (BJP) | FOOLODEVI NETAM (INC) |
| 35,241 | Silchar आसाम | 2014 | SUSHMITA DEV (INC) | KABINDRA PURKAYASTHA (BJP) |
| 35,280 | Narasaraopet आंध्र प्रदेश | 2014 | SAMBASIVA RAO RAYAPATI (TDP) | AYODHYA RAMIREDDY ALLA (YSRCP) |
| 37,312 | Alathur केरळ | 2014 | P.K.BIJU (CPM) | SHEEBA (INC) |
| 37,425 | Tirupati आंध्र प्रदेश | 2014 | VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (YSRCP) | KARUMANCHI JAYARAM (BJP) |
| 37,649 | Kollam केरळ | 2014 | N.K.PREMACHANDRAN (RSP) | M.A. BABY (CPM) |
| 38,227 | Thrissur केरळ | 2014 | C. N. JAYADEVAN (CPI) | K. P. DHANAPALAN (INC) |
| 38,415 | Maharajganj बिहार | 2014 | JANARDAN SINGH SIGRIWAL (BJP) | PRABHU NATH SINGH (RJD) |
| 39,030 | Dumka झारखंड | 2014 | SHIBU SOREN (JMM) | SUNIL SOREN (BJP) |
| 39,716 | Tura मेघालय | 2014 | PURNO AGITOK SANGMA (NPEP) | DARYL WILLIAM CH MOMIN (INC) |
| 39,856 | Mandi हिमाचल प्रदेश | 2014 | RAM SWAROOP SHARMA (BJP) | PRATIBHA SINGH (INC) |
| 40,313 | Giridih झारखंड | 2014 | RAVINDRA KUMAR PANDEY (BJP) | JAGARNATH MAHTO (JMM) |
| 40,322 | Pataliputra बिहार | 2014 | RAM KRIPAL YADAV (BJP) | MISHA BHARTI (RJD) |
| 40,379 | Shillong मेघालय | 2014 | VINCENT H. PALA (INC) | PRECHARD B. M. BASAIAWMOIT (IND) |
| 40,948 | Saran बिहार | 2014 | RAJIV PRATAP RUDY (BJP) | RABRI DEVI (RJD) |
| 41,337 | Rajmahal झारखंड | 2014 | VIJAY KUMAR HANSDAK (JMM) | HEMLAL MURMU (BJP) |
| 41,738 | Arunachal West अरुणाचल प्रदेश | 2014 | KIREN RIJIJU (BJP) | TAKAM SANJOY (INC) |
| 41,742 | सिक्कीम सिक्कीम | 2014 | PREM DAS RAI (SDF) | TEK NATH DHAKAL (SKM) |
| 42,016 | Coimbatore तमिळनाडू | 2014 | NAGARAJAN, P. (ADMK) | RADHAKRISHNAN, C.P. (BJP) |
| 42,280 | Srinagar जम्मू आणि काश्मीर | 2014 | TARIQ HAMEED KARRA (JKPDP) | FAROOQ ABDULLAH (JKN) |
| 42,340 | Jahanabad बिहार | 2014 | DR. ARUN KUMAR (BLSP) | SURENDRA PRASAD YADAV (RJD) |
| 42,341 | Barpeta आसाम | 2014 | SIRAJ UDDIN AJMAL (AIUDF) | CHANDRA MOHAN PATOWARY (BJP) |
| 42,847 | Kaushambi उत्तर प्रदेश | 2014 | VINOD KUMAR SONKAR (BJP) | SHAILENDRA KUMAR (SP) |
हे पृष्ठ उद्धृत करा
VotingBharat.com. "2014 मधील सर्वात अटीतटीच्या लोकसभा लढती." https://votingbharat.com/insights/closest/lok-sabha/2014/ (पाहिले 24 October 2026). डेटा: भारत निवडणूक आयोग, IndiaVotes.com मार्फत.