આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત છે. નામ, આંકડા અને પરિણામો સ્રોત ડેટામાં પ્રકાશિત થયા મુજબ જ બતાવ્યા છે. અંગ્રેજીમાં વાંચો
2014માં સૌથી નજીકની લોકસભા સ્પર્ધાઓ
ઐતિહાસિક ચૂંટણી પરિણામો ભારતના ચૂંટણી પંચે પ્રકાશિત કરેલા સત્તાવાર પરિણામો, જે તૃતીય પક્ષોએ સંકલિત કર્યા છે અને VotingBharat.com દ્વારા ચકાસાયેલા નથી. ડેટા સ્રોતો
| જીતનું અંતર | મતવિસ્તાર | વર્ષ | વિજેતા | રનર-અપ |
|---|---|---|---|---|
| 36 | લદ્દાખ જમ્મુ અને કાશ્મીર | 2014 | THUPSTAN CHHEWANG (BJP) | GHULAM RAZA (IND) |
| 1,217 | Mahasamund છત્તીસગઢ | 2014 | CHANDU LAL SAHU (CHANDU BHAIYA) (BJP) | AJIT JOGI (INC) |
| 1,499 | Raichur કર્ણાટક | 2014 | B.V.NAYAK (INC) | ARAKERA SHIVANAGOUDA NAYAK (BJP) |
| 1,535 | લક્ષદ્વીપ લક્ષદ્વીપ | 2014 | MOHAMMED FAIZAL P.P. (NCP) | HAMDULLAH SAYEED (INC) |
| 1,632 | Hingoli મહારાષ્ટ્ર | 2014 | RAJEEV SHANKARRAO SATAV (INC) | WANKHEDE SUBHASH BAPURAO (SHS) |
| 1,634 | Raiganj પશ્ચિમ બંગાળ | 2014 | MD. SALIM (CPM) | DEEPA DASMUNSI (INC) |
| 2,042 | Nabarangpur ઓડિશા | 2014 | BALABHADRA MAJHI (BJD) | PRADEEP KUMAR MAJHI (INC) |
| 2,110 | Raigad મહારાષ્ટ્ર | 2014 | ANANT GEETE (SHS) | TATKARE SUNIL DATTATREY (NCP) |
| 2,590 | Mahbubnagar તેલંગાણા | 2014 | AP JITHENDER REDDY (TRS) | JAIPAL REDDY SUDINI (INC) |
| 3,003 | Chikkodi કર્ણાટક | 2014 | PRAKASH BABANNA HUKKERI (INC) | KATTI RAMESH VISHWANATH (BJP) |
| 3,306 | Vadakara કેરળ | 2014 | MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (INC) | ADV.A.N.SHAMSEER (CPM) |
| 3,431 | Kakinada આંધ્ર પ્રદેશ | 2014 | THOTA NARASIMHAM (TDP) | CHALAMALASETTY SUNIL (YSRCP) |
| 4,265 | Korba છત્તીસગઢ | 2014 | DR. BANSHILAL MAHTO (BJP) | CHARAN DAS MAHANT (INC) |
| 5,174 | Sambhal ઉત્તર પ્રદેશ | 2014 | SATYAPAL SINGH (BJP) | DR SHAFIQ- UR RAHMAN BARQ (SP) |
| 5,518 | Mandya કર્ણાટક | 2014 | C.S.PUTTARAJU (JD(S)) | RAMYA (INC) |
| 6,154 | મિઝોરમ મિઝોરમ | 2014 | C. L. RUALA (INC) | ROBERT ROMAWIA ROYTE (IND) |
| 6,214 | દાદરા અને નગર હવેલી દાદરા નગર હવેલી | 2014 | PATEL NATUBHAI GOMANBHAI (BJP) | DELKAR MOHANBHAI SANJIBHAI (INC) |
| 6,489 | Lohardaga ઝારખંડ | 2014 | SUDARSHAN BHAGAT (BJP) | RAMESHWAR ORAON (INC) |
| 6,566 | Kannur કેરળ | 2014 | P K SREEMATHI TEACHER (CPM) | K SUDHAKARAN (INC) |
| 6,872 | Samastipur બિહાર | 2014 | RAM CHANDRA PASWAN (LJP) | DR. ASHOK KUMAR (INC) |
| 6,921 | Kasaragod કેરળ | 2014 | P KARUNAKARAN (CPM) | ADV. T SIDDIQUE (INC) |
| 7,812 | આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ આંદામાન નિકોબાર ટાપુઓ | 2014 | BISHNU PADA RAY (BJP) | KULDEEP RAI SHARMA (INC) |
| 8,161 | Jangipur પશ્ચિમ બંગાળ | 2014 | ABHIJIT MUKHERJEE (INC) | MUZAFFAR HOSSAIN (CPM) |
| 8,688 | Satna મધ્ય પ્રદેશ | 2014 | GANESH SINGH (BJP) | AJAY SINGH RAHUL BHAIYYA (INC) |
| 9,222 | દમણ અને દીવ દમણ દીવ | 2014 | PATEL LALUBHAI BABUBHAI (BJP) | KETAN DAHYABHAI PATEL (INC) |
| 9,485 | Bhagalpur બિહાર | 2014 | SHAILESH KUMAR URPH BULO MANDAL (RJD) | SYED SHAHNAWAZ HUSSAIN (BJP) |
| 9,520 | Chikkballapur કર્ણાટક | 2014 | M VEERAPPA MOILY (INC) | B N BACHE GOWDA (BJP) |
| 9,627 | Nalanda બિહાર | 2014 | KAUSHLENDRA KUMAR (JD(U)) | SATYA NAND SHARMA (LJP) |
| 10,144 | Banka બિહાર | 2014 | JAI PRAKASH NARAYAN YADAV (RJD) | PUTUL KUMARI (BJP) |
| 11,178 | Bargarh ઓડિશા | 2014 | PRABHAS KUMAR SINGH (BJD) | SUBASH CHOUHAN (BJP) |
| 11,974 | Khammam તેલંગાણા | 2014 | PONGULETI SRINIVASA REDDY (YSRCP) | NAMA NAGESWARA RAO (TDP) |
| 12,478 | Arunachal East અરુણાચલ પ્રદેશ | 2014 | NINONG ERING (INC) | TAPIR GAO (BJP) |
| 13,478 | Nellore આંધ્ર પ્રદેશ | 2014 | MEKAPATI RAJAMOHAN REDDY (YSRCP) | ADALA PRABHAKARA REDDY (TDP) |
| 13,582 | Hoshiarpur પંજાબ | 2014 | VIJAY SAMPLA (BJP) | MOHINDER SINGH KAYPEE (INC) |
| 13,884 | Chalakudy કેરળ | 2014 | INNOCENT (IND) | P C CHACKO (INC) |
| 15,470 | Thiruvananthapuram કેરળ | 2014 | DR. SHASHI THAROOR (INC) | SRI. O RAJAGOPAL (BJP) |
| 15,637 | Outer મણિપુર મણિપુર | 2014 | THANGSO BAITE (INC) | SOSO LORHO (NPF) |
| 15,658 | Ongole આંધ્ર પ્રદેશ | 2014 | Y.V.SUBBA REDDY (YSRCP) | MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (TDP) |
| 16,676 | Nagarkurnool તેલંગાણા | 2014 | YELLAIAH NANDI (INC) | DR. MANDA JAGANNATH (TRS) |
| 16,848 | Durg છત્તીસગઢ | 2014 | TAMRADHWAJ SAHU (INC) | SAROJ PANDEY (BJP) |
| 16,883 | Kozhikode કેરળ | 2014 | M .K RAGHAVAN (INC) | A.VIJAYARAGHAVAN (CPM) |
| 17,607 | Davanagere કર્ણાટક | 2014 | G M SIDDESHWARA (BJP) | S.S. MALLIKARJUN (INC) |
| 18,453 | Murshidabad પશ્ચિમ બંગાળ | 2014 | BADARUDDOZA KHAN (CPM) | ABDUL MANNAN HOSSAIN (INC) |
| 18,829 | Sundargarh ઓડિશા | 2014 | JUAL @ JUEL ORAM (BJP) | DILIP KUMAR TIRKEY (BJD) |
| 19,328 | Koraput ઓડિશા | 2014 | JHINA HIKAKA (BJD) | GIRIDHAR GAMANG (INC) |
| 19,395 | Bathinda પંજાબ | 2014 | HARSIMRAT KAUR BADAL (SAD) | MANPREET SINGH BADAL S/O GURDAS SINGH (INC) |
| 19,407 | Alappuzha કેરળ | 2014 | K C VENUGOPAL (INC) | C B CHANDRABABU (CPM) |
| 19,709 | Ludhiana પંજાબ | 2014 | RAVNEET SINGH BITTU (INC) | HARVINDER SINGH PHOOLKA (AAP) |
| 19,907 | Kannauj ઉત્તર પ્રદેશ | 2014 | DIMPLE YADAV (SP) | SUBRAT PATHAK (BJP) |
| 20,535 | Madhubani બિહાર | 2014 | HUKM DEO NARAYAN YADAV (BJP) | ABDUL BARI SIDDIQUI (RJD) |
| 20,870 | વાયનાડ કેરળ | 2014 | M I SHANAVAS (INC) | SATHYAN MOKERI (CPI) |
| 20,942 | પટિયાલા પંજાબ | 2014 | DR. DHARAM VIRA GANDHI (AAP) | PRENEET KAUR (INC) |
| 21,397 | Alipurduars પશ્ચિમ બંગાળ | 2014 | DASRATH TIRKEY (AITC) | MANOHAR TIRKEY (RSP) |
| 22,884 | Mangaldoi આસામ | 2014 | RAMEN DEKA (BJP) | KIRIP CHALIHA (INC) |
| 23,435 | Rampur ઉત્તર પ્રદેશ | 2014 | DR. NEPAL SINGH (BJP) | NASEER AHMAD KHAN (SP) |
| 23,697 | Anandpur Sahib પંજાબ | 2014 | PREM SINGH CHANDUMAJRA (SAD) | AMBIKA SONI (INC) |
| 24,095 | Autonomous જિલ્લો આસામ | 2014 | BIREN SINGH ENGTI (INC) | JOY RAM ENGLENG (BJP) |
| 25,344 | Madha મહારાષ્ટ્ર | 2014 | MOHITE PATIL VIJAYSINH SHANKARRAO (NCP) | SADABHAU RAMCHANDRA KHOT (SWP) |
| 25,410 | Ponnani કેરળ | 2014 | E. T. MOHAMMED BASHEER (IUML_ABBR1) | V.ABDURAHMAN (IND) |
| 27,216 | Karauli-Dholpur રાજસ્થાન | 2014 | MANOJ RAJORIA (BJP) | LAKKHIRAM (INC) |
| 28,371 | Malkajgiri તેલંગાણા | 2014 | CH.MALLA REDDY (TDP) | HANUMANTH RAO MYNAMPALLY (TRS) |
| 29,219 | Baramulla જમ્મુ અને કાશ્મીર | 2014 | MUZAFFAR HUSSAIN BAIG (JKPDP) | SHARIEF UD-DIN SHARIQ (JKN) |
| 29,699 | Gwalior મધ્ય પ્રદેશ | 2014 | NARENDRA SINGH TOMAR (BJP) | ASHOK SINGH (INC) |
| 30,494 | Bhongir તેલંગાણા | 2014 | DR. BOORA NARSAIAH GOUD (TRS) | KOMATIREDDY RAJGOPAL REDDY (INC) |
| 30,576 | Sambalpur ઓડિશા | 2014 | NAGENDRA KUMAR PRADHAN (BJD) | SURESH PUJARI (BJP) |
| 31,420 | Ferozpur પંજાબ | 2014 | SHER SINGH GHUBAYA (SAD) | SUNIL JAKHAR (INC) |
| 31,608 | મૈસૂર કર્ણાટક | 2014 | PRATHAP SIMHA (BJP) | ADAGOORU H VISHWANATH (INC) |
| 31,847 | Hisar હરિયાણા | 2014 | DUSHYANT CHAUTALA (INLD) | KULDEEP BISHNOI (HJCBL) |
| 32,330 | South ગોવા ગોવા | 2014 | ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (BJP) | ALEIXO REGINALDO LOURENCO (INC) |
| 32,414 | Koppal કર્ણાટક | 2014 | KARADI SANGANNA AMARAPPA (BJP) | BASAVARAJ HITNAL (INC) |
| 32,452 | Ghazipur ઉત્તર પ્રદેશ | 2014 | MANOJ SINHA (BJP) | SMT SHIVKANYA KUSHWAHA (SP) |
| 32,737 | Mavelikkara કેરળ | 2014 | KODIKUNNIL SURESH (INC) | CHENGARA SURENDRAN (CPI) |
| 32,754 | Bapatla આંધ્ર પ્રદેશ | 2014 | MALYADRI SRIRAM (TDP) | VARIKUTI AMRUTHAPANI (YSRCP) |
| 33,259 | Kolhapur મહારાષ્ટ્ર | 2014 | DHANANJAY BHIMRAO MAHADIK (NCP) | SANJAY SADASHIV MANDALIK (SHS) |
| 33,562 | Basti ઉત્તર પ્રદેશ | 2014 | HARISH CHANDRA ALIAS HARISH DWIVEDI (BJP) | BRIJ KISHOR SINGH DIMPAL (SP) |
| 34,992 | Mahabubabad તેલંગાણા | 2014 | PROF. AZMEERA SEETARAM NAIK (TRS) | P. BALRAM (INC) |
| 35,043 | Darbhanga બિહાર | 2014 | KIRTI AZAD (BJP) | MD. ALI ASHRAF FATMI (RJD) |
| 35,158 | Kanker છત્તીસગઢ | 2014 | VIKRAM DEV USENDI (BJP) | FOOLODEVI NETAM (INC) |
| 35,241 | Silchar આસામ | 2014 | SUSHMITA DEV (INC) | KABINDRA PURKAYASTHA (BJP) |
| 35,280 | Narasaraopet આંધ્ર પ્રદેશ | 2014 | SAMBASIVA RAO RAYAPATI (TDP) | AYODHYA RAMIREDDY ALLA (YSRCP) |
| 37,312 | Alathur કેરળ | 2014 | P.K.BIJU (CPM) | SHEEBA (INC) |
| 37,425 | Tirupati આંધ્ર પ્રદેશ | 2014 | VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (YSRCP) | KARUMANCHI JAYARAM (BJP) |
| 37,649 | Kollam કેરળ | 2014 | N.K.PREMACHANDRAN (RSP) | M.A. BABY (CPM) |
| 38,227 | Thrissur કેરળ | 2014 | C. N. JAYADEVAN (CPI) | K. P. DHANAPALAN (INC) |
| 38,415 | Maharajganj બિહાર | 2014 | JANARDAN SINGH SIGRIWAL (BJP) | PRABHU NATH SINGH (RJD) |
| 39,030 | Dumka ઝારખંડ | 2014 | SHIBU SOREN (JMM) | SUNIL SOREN (BJP) |
| 39,716 | Tura મેઘાલય | 2014 | PURNO AGITOK SANGMA (NPEP) | DARYL WILLIAM CH MOMIN (INC) |
| 39,856 | Mandi હિમાચલ પ્રદેશ | 2014 | RAM SWAROOP SHARMA (BJP) | PRATIBHA SINGH (INC) |
| 40,313 | Giridih ઝારખંડ | 2014 | RAVINDRA KUMAR PANDEY (BJP) | JAGARNATH MAHTO (JMM) |
| 40,322 | Pataliputra બિહાર | 2014 | RAM KRIPAL YADAV (BJP) | MISHA BHARTI (RJD) |
| 40,379 | Shillong મેઘાલય | 2014 | VINCENT H. PALA (INC) | PRECHARD B. M. BASAIAWMOIT (IND) |
| 40,948 | Saran બિહાર | 2014 | RAJIV PRATAP RUDY (BJP) | RABRI DEVI (RJD) |
| 41,337 | Rajmahal ઝારખંડ | 2014 | VIJAY KUMAR HANSDAK (JMM) | HEMLAL MURMU (BJP) |
| 41,738 | Arunachal West અરુણાચલ પ્રદેશ | 2014 | KIREN RIJIJU (BJP) | TAKAM SANJOY (INC) |
| 41,742 | સિક્કિમ સિક્કિમ | 2014 | PREM DAS RAI (SDF) | TEK NATH DHAKAL (SKM) |
| 42,016 | Coimbatore તમિલનાડુ | 2014 | NAGARAJAN, P. (ADMK) | RADHAKRISHNAN, C.P. (BJP) |
| 42,280 | Srinagar જમ્મુ અને કાશ્મીર | 2014 | TARIQ HAMEED KARRA (JKPDP) | FAROOQ ABDULLAH (JKN) |
| 42,340 | Jahanabad બિહાર | 2014 | DR. ARUN KUMAR (BLSP) | SURENDRA PRASAD YADAV (RJD) |
| 42,341 | Barpeta આસામ | 2014 | SIRAJ UDDIN AJMAL (AIUDF) | CHANDRA MOHAN PATOWARY (BJP) |
| 42,847 | Kaushambi ઉત્તર પ્રદેશ | 2014 | VINOD KUMAR SONKAR (BJP) | SHAILENDRA KUMAR (SP) |
આ પેજને ટાંકો
VotingBharat.com. "2014માં સૌથી નજીકની લોકસભા સ્પર્ધાઓ." https://votingbharat.com/insights/closest/lok-sabha/2014/ (જોયું 23 October 2026). ડેટા: ભારતનું ચૂંટણી પંચ, IndiaVotes.com મારફતે.