ഈ പേജ് യന്ത്രം വഴി വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ്. പേരുകളും സംഖ്യകളും ഫലങ്ങളും ഉറവിട ഡാറ്റയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുക
Peddapalle
ലോക്സഭ 2024 · Telangana · Reserved SC · നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തൂ
- വിജയി
- VAMSI KRISHNA GADDAMINC · ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
- വോട്ടുകൾ
- 475,58743.6% ശതമാനം
- ഭൂരിപക്ഷം
- 131,364over BJP
- പോളിങ് ശതമാനം
- 68.6%1,095,295 of 1,596,430
- നോട്ട ?
- 5,711
ചരിത്രപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ; മൂന്നാം കക്ഷികൾ സമാഹരിച്ചവയാണ് ഇവ, VotingBharat.com പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങൾ
| # | സ്ഥാനാർത്ഥി | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAMSI KRISHNA GADDAM വിജയി | INC | 475,587 | 43.65% |
| 2 | SRINIVAS GOMASE | BJP | 344,223 | 31.59% |
| 3 | ESHWAR KOPPULA | BHRS | 193,356 | 17.75% |
| 4 | ERUKULLA RAJA NARSAIAH | BSP | 6,799 | 0.62% |
| 5 | VENUGOPAL MOYYI | BMUP | 5,223 | 0.48% |
| 6 | MOTHE NARESH | PPID | 5,007 | 0.46% |
| 7 | RAMESH MANDA | DHRMSMJP | 4,334 | 0.40% |
| 8 | AMBOJU SUMALATHA | AODRP | 3,783 | 0.35% |
| 9 | DURGAM RAMULU | IND | 3,434 | 0.32% |
| 10 | MULKALLA RAJENDRAPRASAD | IND | 2,789 | 0.26% |
| 11 | RAMCHANDAR NICHHAKOLA | DABAP | 2,629 | 0.24% |
| 12 | KANDI CHANDU | RMP | 2,410 | 0.22% |
| 13 | RAMULA KARTHIK | IND | 2,288 | 0.21% |
| 14 | MOLUGU VENKATESH | NIP | 2,269 | 0.21% |
| 15 | ERUGURALA BHAGYALAXMI | PPOI | 2,125 | 0.20% |
| 16 | GADDAM MARUTHI | IND | 2,081 | 0.19% |
| 17 | NAVEEN NUKALA | IND | 2,067 | 0.19% |
| 18 | MEKALA AKSHAY KUMAR | IND | 1,902 | 0.17% |
| 19 | KATKURI SANDEEP | IND | 1,872 | 0.17% |
| 20 | BOTLA CHANDRAIAH | IND | 1,747 | 0.16% |
| 21 | ERIKILLA RAJESH | IND | 1,734 | 0.16% |
| 22 | AKKAPAKA THIRUPATHI | IND | 1,669 | 0.15% |
| 23 | DURGAM SANTHOSH | PS | 1,614 | 0.15% |
| 24 | MAMIDIPALLY BAPAIAH | IND | 1,504 | 0.14% |
| 25 | DUDA MAHIPAL | IND | 1,496 | 0.14% |
| 26 | BOODIDHA THIRUPATHI | IND | 1,393 | 0.13% |
| 27 | DAGAM SRINIVAS | IND | 1,388 | 0.13% |
| 28 | KADASI SHEKHAR | IND | 1,272 | 0.12% |
| 29 | DR VASARLA NATHANIAL | IND | 1,217 | 0.11% |
| 30 | AARNAKONDA RAJU | IND | 1,167 | 0.11% |
| 31 | NARESH JANAGAMA | IND | 1,123 | 0.10% |
| 32 | CHILUKA ANAND | YVTRP | 1,093 | 0.10% |
| 33 | TALLAPALLY NARESH | IND | 968 | 0.09% |
| 34 | KURMA MAHENDER | IND | 865 | 0.08% |
| 35 | CHANDANAGIRI SHRINIVAS | IND | 766 | 0.07% |
| 36 | KASHI SATHISH KUMAR | ACDP | 751 | 0.07% |
| 37 | KANAKAIAH MULKALA | SP(I) | 720 | 0.07% |
| 38 | SRINIVAS PANTHUKALA | IND | 703 | 0.06% |
| 39 | KONKATI LINGA MURTHI | IND | 661 | 0.06% |
| 40 | JUPAKA KIRAN | IND | 653 | 0.06% |
| 41 | RAJKUMAR DURGAM | IND | 479 | 0.04% |
| 42 | RAJESHAM RACHARLA | IND | 423 | 0.04% |
Vamsi Krishna Gaddam ന്റെ പ്രൊഫൈലും പൂർണ്ണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രേഖയും →
സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക (CSV)
Peddapalle തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുടനീളം
ഈ സീറ്റ് റീപ്ലേ ചെയ്യുക
ഞങ്ങളുടെ ഫല ഡാറ്റയിലുള്ളതുപോലെ വിജയികൾ. വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിർത്തികൾ മാറിയിരിക്കാം.
വർഷം അനുസരിച്ച് വിജയിച്ച പാർട്ടി
ബാറിന്റെ നീളം വിജയിയുടെ വോട്ട് ശതമാനമാണ്. വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിർത്തികൾ മാറിയിരിക്കാം.
രണ്ട് വർഷങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക
തെലങ്കാന ലെ മറ്റ് സീറ്റുകൾ, 2024
എല്ലാ സീറ്റുകളുംഉറവിടം: IndiaVotes.com, ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഉദ്ധരിച്ച്. പിശക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.