આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત છે. નામ, આંકડા અને પરિણામો સ્રોત ડેટામાં પ્રકાશિત થયા મુજબ જ બતાવ્યા છે. અંગ્રેજીમાં વાંચો
Peddapalle
લોકસભા 2024 · Telangana · Reserved SC · તમારો લોકોનો મત આપો
- વિજેતા
- VAMSI KRISHNA GADDAMINC · ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
- મતો
- 475,58743.6% ટકાવારી
- જીતનું અંતર
- 131,364over BJP
- મતદાનની ટકાવારી
- 68.6%1,095,295 of 1,596,430
- નોટા ?
- 5,711
ઐતિહાસિક ચૂંટણી પરિણામો ભારતના ચૂંટણી પંચે પ્રકાશિત કરેલા સત્તાવાર પરિણામો, જે તૃતીય પક્ષોએ સંકલિત કર્યા છે અને VotingBharat.com દ્વારા ચકાસાયેલા નથી. ડેટા સ્રોતો
| # | ઉમેદવાર | પક્ષ | મતો | મતની ટકાવારી |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAMSI KRISHNA GADDAM વિજેતા | INC | 475,587 | 43.65% |
| 2 | SRINIVAS GOMASE | BJP | 344,223 | 31.59% |
| 3 | ESHWAR KOPPULA | BHRS | 193,356 | 17.75% |
| 4 | ERUKULLA RAJA NARSAIAH | BSP | 6,799 | 0.62% |
| 5 | VENUGOPAL MOYYI | BMUP | 5,223 | 0.48% |
| 6 | MOTHE NARESH | PPID | 5,007 | 0.46% |
| 7 | RAMESH MANDA | DHRMSMJP | 4,334 | 0.40% |
| 8 | AMBOJU SUMALATHA | AODRP | 3,783 | 0.35% |
| 9 | DURGAM RAMULU | IND | 3,434 | 0.32% |
| 10 | MULKALLA RAJENDRAPRASAD | IND | 2,789 | 0.26% |
| 11 | RAMCHANDAR NICHHAKOLA | DABAP | 2,629 | 0.24% |
| 12 | KANDI CHANDU | RMP | 2,410 | 0.22% |
| 13 | RAMULA KARTHIK | IND | 2,288 | 0.21% |
| 14 | MOLUGU VENKATESH | NIP | 2,269 | 0.21% |
| 15 | ERUGURALA BHAGYALAXMI | PPOI | 2,125 | 0.20% |
| 16 | GADDAM MARUTHI | IND | 2,081 | 0.19% |
| 17 | NAVEEN NUKALA | IND | 2,067 | 0.19% |
| 18 | MEKALA AKSHAY KUMAR | IND | 1,902 | 0.17% |
| 19 | KATKURI SANDEEP | IND | 1,872 | 0.17% |
| 20 | BOTLA CHANDRAIAH | IND | 1,747 | 0.16% |
| 21 | ERIKILLA RAJESH | IND | 1,734 | 0.16% |
| 22 | AKKAPAKA THIRUPATHI | IND | 1,669 | 0.15% |
| 23 | DURGAM SANTHOSH | PS | 1,614 | 0.15% |
| 24 | MAMIDIPALLY BAPAIAH | IND | 1,504 | 0.14% |
| 25 | DUDA MAHIPAL | IND | 1,496 | 0.14% |
| 26 | BOODIDHA THIRUPATHI | IND | 1,393 | 0.13% |
| 27 | DAGAM SRINIVAS | IND | 1,388 | 0.13% |
| 28 | KADASI SHEKHAR | IND | 1,272 | 0.12% |
| 29 | DR VASARLA NATHANIAL | IND | 1,217 | 0.11% |
| 30 | AARNAKONDA RAJU | IND | 1,167 | 0.11% |
| 31 | NARESH JANAGAMA | IND | 1,123 | 0.10% |
| 32 | CHILUKA ANAND | YVTRP | 1,093 | 0.10% |
| 33 | TALLAPALLY NARESH | IND | 968 | 0.09% |
| 34 | KURMA MAHENDER | IND | 865 | 0.08% |
| 35 | CHANDANAGIRI SHRINIVAS | IND | 766 | 0.07% |
| 36 | KASHI SATHISH KUMAR | ACDP | 751 | 0.07% |
| 37 | KANAKAIAH MULKALA | SP(I) | 720 | 0.07% |
| 38 | SRINIVAS PANTHUKALA | IND | 703 | 0.06% |
| 39 | KONKATI LINGA MURTHI | IND | 661 | 0.06% |
| 40 | JUPAKA KIRAN | IND | 653 | 0.06% |
| 41 | RAJKUMAR DURGAM | IND | 479 | 0.04% |
| 42 | RAJESHAM RACHARLA | IND | 423 | 0.04% |
Vamsi Krishna Gaddam ની પ્રોફાઇલ અને સંપૂર્ણ ચૂંટણી રેકોર્ડ →
Peddapalle ચૂંટણીઓ દરમિયાન
આ બેઠકનું રિપ્લે
વિજેતાઓ અમારા પરિણામોના ડેટા મુજબ. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
વર્ષ મુજબ વિજેતા પક્ષ
બારની લંબાઈ વિજેતાની મતની ટકાવારી દર્શાવે છે. વર્ષો વચ્ચે સીમાઓ બદલાઈ હોઈ શકે છે.
બે વર્ષોની સરખામણી કરો
તેલંગાણામાં અન્ય બેઠકો, 2024
તમામ બેઠકોસ્રોત: IndiaVotes.com, ભારતના ચૂંટણી પંચને ટાંકીને. ભૂલની જાણ કરો.