ഈ പേജ് യന്ത്രം വഴി വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ്. പേരുകളും സംഖ്യകളും ഫലങ്ങളും ഉറവിട ഡാറ്റയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുക
സ്വതന്ത്രൻ
ചരിത്രപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ; മൂന്നാം കക്ഷികൾ സമാഹരിച്ചവയാണ് ഇവ, VotingBharat.com പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങൾ
മറ്റൊരു പാർട്ടിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക
- നേടിയ ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ (എല്ലാ വർഷങ്ങളും)
- 242
- നേടിയ നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ (എല്ലാ വർഷങ്ങളും)
- 2,222
- മത്സരങ്ങൾ
- 255,082
- ആദ്യ / അവസാന വർഷം
- 1952 / 2026
ആകെ തുകകൾ കാണിച്ച തീയതികൾക്ക് ബാധകമാണ്, നിലവിലെ അംഗബലമല്ല.
കാലക്രമത്തിൽ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളും വോട്ട് ശതമാനവും
525762677177808489919698990409141924
| വർഷം | നേടിയ സീറ്റുകൾ | മത്സരിച്ചു | വോട്ട് ശതമാനം (ദേശീയം) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 3906 | 2.8% |
| 2019 | 4 | 3442 | 2.7% |
| 2014 | 3 | 3235 | 3.1% |
| 2009 | 9 | 3831 | 5.2% |
| 2004 | 5 | 2385 | 4.2% |
| 1999 | 6 | 1945 | 2.7% |
| 1998 | 6 | 1915 | 2.4% |
| 1996 | 9 | 10636 | 6.3% |
| 1991 | 1 | 5546 | 4.2% |
| 1989 | 12 | 3712 | 5.3% |
| 1984 | 13 | 3894 | 9.4% |
| 1980 | 9 | 2826 | 6.4% |
| 1977 | 9 | 1224 | 5.5% |
| 1971 | 14 | 1134 | 8.4% |
| 1967 | 35 | 866 | 13.8% |
| 1962 | 20 | 479 | 11.0% |
| 1957 | 42 | 542 | 19.4% |
| 1952 | 38 | 533 | 15.9% |
ഏറ്റവും ശക്തമായ വിജയങ്ങൾ
| മണ്ഡലം | വർഷം | പങ്കിടുക |
|---|---|---|
| Deeg | 1985 | 97.1% |
| Sangha | 1979 | 94.2% |
| Patacharkuchi | 1985 | 92.0% |
| Palasbari | 1985 | 84.8% |
| Bastar | 1952 | 83.0% |
| Tawang | 2014 | 82.4% |
| KUNDA | 2002 | 82.1% |
| Kokrajhar East (ST) | 2001 | 81.9% |
| SIRONCHA | 1978 | 81.1% |
| Kunda | 1996 | 80.0% |
| Kovvur | 1983 | 79.3% |
| Kokrajhar East (ST) | 1991 | 79.2% |
ഏറ്റവും നേരിയ വിജയങ്ങൾ
| മണ്ഡലം | വർഷം | ഭൂരിപക്ഷം |
|---|---|---|
| CHANGLANG SOUTH | 2004 | 3 |
| Mankachar | 1985 | 5 |
| JAWALAMUKHI | 1985 | 9 |
| PAURI(SC) | 2007 | 11 |
| Mahe | 1977 | 12 |
| Nalbari | 1983 | 16 |
| Saitual | 1989 | 17 |
| SOUTHTURA | 2013 | 18 |
| RAJABALA | 1978 | 19 |
| LONGDING-PUMAO | 1990 | 20 |
| Daman | 1977 | 22 |
| Kadwa | 1980 | 30 |
| വർഷം | നേടിയ സീറ്റുകൾ | കണക്കിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ |
|---|---|---|
| 2024 | 7 | 6 |
| 2019 | 4 | 4 |
| 2014 | 3 | 2 |
| 2009 | 9 | 7 |
| 2004 | 5 | 5 |
| 1999 | 6 | 6 |
| 1998 | 6 | 6 |
| 1996 | 9 | 8 |
| 1991 | 1 | 1 |
| 1989 | 12 | 7 |
| 1984 | 13 | 6 |
| 1980 | 9 | 8 |
| 1977 | 9 | 9 |
| 1971 | 14 | 9 |
| 1967 | 35 | 16 |
| 1962 | 20 | 7 |
| 1957 | 36 | 12 |
| 1952 | 33 | 11 |
| വർഷം | നേടിയ സീറ്റുകൾ | കണക്കിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 5 |
| 2025 | 0 | 2 |
| 2024 | 18 | 8 |
| 2023 | 10 | 7 |
| 2022 | 15 | 7 |
| 2021 | 14 | 5 |
| 2020 | 3 | 3 |
| 2019 | 23 | 6 |
| 2018 | 31 | 9 |
| 2017 | 14 | 7 |
| 2016 | 9 | 5 |
| 2015 | 4 | 2 |
| 2014 | 21 | 9 |
| 2013 | 42 | 9 |
| 2012 | 23 | 7 |
| 2011 | 7 | 5 |
| 2010 | 6 | 1 |
| 2009 | 43 | 7 |
| 2008 | 40 | 10 |
| 2007 | 34 | 7 |
| 2006 | 37 | 5 |
| 2005 | 40 | 4 |
| 2004 | 64 | 6 |
| 2003 | 31 | 9 |
| 2002 | 44 | 7 |
| 2001 | 36 | 5 |
| 2000 | 40 | 4 |
| 1999 | 40 | 6 |
| 1998 | 37 | 9 |
| 1997 | 6 | 1 |
| 1996 | 49 | 8 |
| 1995 | 94 | 6 |
| 1994 | 34 | 4 |
| 1993 | 75 | 9 |
| 1992 | 4 | 1 |
| 1991 | 41 | 7 |
| 1990 | 92 | 10 |
| 1989 | 76 | 8 |
| 1988 | 9 | 2 |
| 1987 | 69 | 6 |
| 1985 | 226 | 14 |
| 1984 | 35 | 5 |
| 1983 | 260 | 7 |
| 1982 | 78 | 5 |
| 1980 | 130 | 14 |
| 1979 | 6 | 2 |
| 1978 | 91 | 7 |
| 1977 | 114 | 17 |
സമീപകാല വിജയികളായ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ
- T K GOVINDAN MASTER S/O KUNHIKKANNAN NAMBIAR, Taliparamba 2026
- V. KUNHIKRISHNAN, Payyannur 2026
- G.SUDHAKARAN, Ambalappuzha 2026
- MANI C KAPPEN, Palai 2026
- AZHAGU @ AZHAGANANTHAM, Kadirgamam 2026
- DR. V. VIGNESWARAN, Neduncadu 2026
- ADV. T. ASHOK KUMAR, Mahe 2026
- VISHAL (DADA) PRAKASHBAPU PATIL, Sangli 2024
- RAJESH RANJAN ALIAS PAPPU YADAV, Purnia 2024
- ABDUL RASHID SHEIKH, Baramulla 2024
- AMRITPAL SINGH, Khadoor Sahib 2024
- SARABJEET SINGH KHALSA, Faridkot 2024
- Sarada Prasad Padhan, Mahanga 2024
- Bijaya Kumar Dalabehera, Baramba 2024
- SHIVAJI SHATTUPA PATIL, Chandgad 2024
- Himanshu Sekhar Sahoo F- late Ramesh Chandra Sahoo, Dharamsala 2024
- DEVENDER KADYAN, Ganaur 2024
- SHARADDADA BHIMAJI SONAWANE, Junnar 2024
- RAJESH JOON, Bahadurgarh 2024
- MOHMAD HANEEFA, Ladakh 2024
അഭിപ്രായ പോളുകൾ
തുറന്ന പോൾ ഇതൊരു തുറന്ന വെബ്സൈറ്റ് പോളാണ്. ഇത് ഔദ്യോഗിക തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല, പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവമുള്ള സർവേയുമല്ല. രീതിശാസ്ത്രം
ഈ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള പോളുകൾ ഇതിൽ കാണാം പോളുകൾ പേജ്, മുകളിലെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട്.