ഈ പേജ് യന്ത്രം വഴി വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ്. പേരുകളും സംഖ്യകളും ഫലങ്ങളും ഉറവിട ഡാറ്റയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുക
Shahjahanpur
ലോക്സഭ 1996 · Uttar Pradesh (1947-1999) · നിങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തൂ
- വിജയി
- RAM MURTHI SINGHINC · ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്
- വോട്ടുകൾ
- 150,24926.6% ശതമാനം
- ഭൂരിപക്ഷം
- 6,903over SP
- പോളിങ് ശതമാനം
- 51.7%571,498 of 1,105,615
- നോട്ട ?
- 0
ചരിത്രപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ; മൂന്നാം കക്ഷികൾ സമാഹരിച്ചവയാണ് ഇവ, VotingBharat.com പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഡാറ്റ ഉറവിടങ്ങൾ
| # | സ്ഥാനാർത്ഥി | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | വോട്ട് ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAM MURTHI SINGH വിജയി | INC | 150,249 | 26.63% |
| 2 | SATYAPAL SINGH YADAV | SP | 143,346 | 25.41% |
| 3 | CHINMAYANAND | BJP | 130,279 | 23.09% |
| 4 | PHOOL CHANDA | BSP | 112,689 | 19.97% |
| 5 | RADHEY SHYAM S/O BADRI PRASAD | BHJS | 5,024 | 0.89% |
| 6 | SUSHEELA | IND | 1,555 | 0.28% |
| 7 | BRIJ KUMAR | IND | 1,534 | 0.27% |
| 8 | SATYA PALSINGH | IND | 1,469 | 0.26% |
| 9 | RAM TIRATH | IND | 1,167 | 0.21% |
| 10 | MOHAN DAS URF CHHALIYABABA | AD | 1,126 | 0.20% |
| 11 | RAJIV CHADHA | IND | 1,101 | 0.20% |
| 12 | JAGESHWAR | IND | 933 | 0.17% |
| 13 | RAM MURTHI SHUKLA | IND | 880 | 0.16% |
| 14 | OMKAR S/O SHIVLAL | IND | 828 | 0.15% |
| 15 | PRAMOD KUMAR | IND | 758 | 0.13% |
| 16 | BADAN SINGH | IND | 749 | 0.13% |
| 17 | ARIF HUSAIN | IND | 734 | 0.13% |
| 18 | BADAM | IND | 618 | 0.11% |
| 19 | RAJESH YADAV | IND | 611 | 0.11% |
| 20 | SATYA PAL S/O RAJA RAM | IND | 546 | 0.10% |
| 21 | UDHIT KUMAR | IND | 478 | 0.08% |
| 22 | MOHD. TAHIR | IND | 460 | 0.08% |
| 23 | RAM NIWAS | IND | 438 | 0.08% |
| 24 | HARDAYAL | JP | 423 | 0.07% |
| 25 | SOMNATH | IND | 367 | 0.07% |
| 26 | NAVEEN | IND | 360 | 0.06% |
| 27 | RAJNEESH KUMAR | IND | 353 | 0.06% |
| 28 | MATHURA PRASAD | IND | 337 | 0.06% |
| 29 | ASHOK SHARMA | IND | 326 | 0.06% |
| 30 | SURAJ PAL VERMA | IND | 304 | 0.05% |
| 31 | K.K.TALWAR | SHS | 270 | 0.05% |
| 32 | RAM MURTHI | IND | 252 | 0.04% |
| 33 | MUNESH | IND | 234 | 0.04% |
| 34 | UMESH CHANDRA MISHRA | IND | 232 | 0.04% |
| 35 | SHIV KUMAR | IND | 227 | 0.04% |
| 36 | MOHD. ATIQ | IND | 219 | 0.04% |
| 37 | SHAKEEL AHSAN | ABLTP | 209 | 0.04% |
| 38 | ANIL KUMAR S/O ASARFILAL RASTOGI | IND | 205 | 0.04% |
| 39 | OMKAR S/O DESHRAJ | IND | 204 | 0.04% |
| 40 | VISWADEEPAK CHAUHAN | IND | 202 | 0.04% |
| 41 | SATYAPAL S/O BABU RAM | IND | 186 | 0.03% |
| 42 | ANIL KUMAR S/O OM PRAKASH | IND | 171 | 0.03% |
| 43 | KUSHI RAM | IND | 160 | 0.03% |
| 44 | RAJPAL SHINGH | IND | 151 | 0.03% |
| 45 | BECHE LAL | BRP | 140 | 0.02% |
| 45 | RADHEY SHYAM S/O CHIRAUNJI LAL | IND | 140 | 0.02% |
| 47 | MOHD WASIUDDIN ANSARI | IND | 135 | 0.02% |
| 48 | OM PRAKASH SINGH | IND | 127 | 0.02% |
| 49 | OMVIR | IND | 123 | 0.02% |
| 50 | KHUSHI MOHMED | EKD(UP) | 121 | 0.02% |
| 51 | SHIVRAJ SHARAN | IND | 118 | 0.02% |
| 52 | SHYAM BIHARI | IND | 104 | 0.02% |
| 53 | KRISHNA KUMAR | IND | 88 | 0.02% |
| 54 | SANJIV KUMAR | IND | 81 | 0.01% |
| 55 | VASDEV SINGH | IND | 63 | 0.01% |
സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക (CSV)
ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആകെ സാധുവായ വോട്ടുകൾ ഉറവിടം നൽകിയിട്ടില്ല; ശതമാനങ്ങൾ ഉറവിടത്തിന്റെ സ്വന്തം ശതമാനങ്ങളാണ്.
Shahjahanpur തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുടനീളം
ഈ സീറ്റ് റീപ്ലേ ചെയ്യുക
ഞങ്ങളുടെ ഫല ഡാറ്റയിലുള്ളതുപോലെ വിജയികൾ. വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിർത്തികൾ മാറിയിരിക്കാം.
വർഷം അനുസരിച്ച് വിജയിച്ച പാർട്ടി
- 1999INCby 17,992
- 1998BJPby 22,685
- 1996INCby 6,903
- 1991JDby 13,316
- 1989JDby 9,438
- 1984INCby 35,270
- 1980INC(I)by 6,259
- 1977BLDby 155,424
- 1971INCby 21,924
- 1967INCby 3,082
- 1962INDby 17,975
- 1957INDby 58,524
ബാറിന്റെ നീളം വിജയിയുടെ വോട്ട് ശതമാനമാണ്. വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിർത്തികൾ മാറിയിരിക്കാം.
രണ്ട് വർഷങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക
ഉത്തർപ്രദേശ് (1947-1999) ലെ മറ്റ് സീറ്റുകൾ, 1996
എല്ലാ സീറ്റുകളുംഉറവിടം: IndiaVotes.com, ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഉദ്ധരിച്ച്. പിശക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.