ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರುಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆಯೇ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ
Shahjahanpur
ಲೋಕಸಭೆ 1996 · Uttar Pradesh (1947-1999) · ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ
- ವಿಜೇತ
- RAM MURTHI SINGHINC · ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
- ಮತಗಳು
- 150,24926.6% ಪಾಲು
- ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
- 6,903over SP
- ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ
- 51.7%571,498 of 1,105,615
- ನೋಟಾ ?
- 0
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು; ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಕಲಿಸಿವೆ ಮತ್ತು VotingBharat.com ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಮೂಲಗಳು
| # | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ | ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ಮತ ಪ್ರಮಾಣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAM MURTHI SINGH ವಿಜೇತ | INC | 150,249 | 26.63% |
| 2 | SATYAPAL SINGH YADAV | SP | 143,346 | 25.41% |
| 3 | CHINMAYANAND | BJP | 130,279 | 23.09% |
| 4 | PHOOL CHANDA | BSP | 112,689 | 19.97% |
| 5 | RADHEY SHYAM S/O BADRI PRASAD | BHJS | 5,024 | 0.89% |
| 6 | SUSHEELA | IND | 1,555 | 0.28% |
| 7 | BRIJ KUMAR | IND | 1,534 | 0.27% |
| 8 | SATYA PALSINGH | IND | 1,469 | 0.26% |
| 9 | RAM TIRATH | IND | 1,167 | 0.21% |
| 10 | MOHAN DAS URF CHHALIYABABA | AD | 1,126 | 0.20% |
| 11 | RAJIV CHADHA | IND | 1,101 | 0.20% |
| 12 | JAGESHWAR | IND | 933 | 0.17% |
| 13 | RAM MURTHI SHUKLA | IND | 880 | 0.16% |
| 14 | OMKAR S/O SHIVLAL | IND | 828 | 0.15% |
| 15 | PRAMOD KUMAR | IND | 758 | 0.13% |
| 16 | BADAN SINGH | IND | 749 | 0.13% |
| 17 | ARIF HUSAIN | IND | 734 | 0.13% |
| 18 | BADAM | IND | 618 | 0.11% |
| 19 | RAJESH YADAV | IND | 611 | 0.11% |
| 20 | SATYA PAL S/O RAJA RAM | IND | 546 | 0.10% |
| 21 | UDHIT KUMAR | IND | 478 | 0.08% |
| 22 | MOHD. TAHIR | IND | 460 | 0.08% |
| 23 | RAM NIWAS | IND | 438 | 0.08% |
| 24 | HARDAYAL | JP | 423 | 0.07% |
| 25 | SOMNATH | IND | 367 | 0.07% |
| 26 | NAVEEN | IND | 360 | 0.06% |
| 27 | RAJNEESH KUMAR | IND | 353 | 0.06% |
| 28 | MATHURA PRASAD | IND | 337 | 0.06% |
| 29 | ASHOK SHARMA | IND | 326 | 0.06% |
| 30 | SURAJ PAL VERMA | IND | 304 | 0.05% |
| 31 | K.K.TALWAR | SHS | 270 | 0.05% |
| 32 | RAM MURTHI | IND | 252 | 0.04% |
| 33 | MUNESH | IND | 234 | 0.04% |
| 34 | UMESH CHANDRA MISHRA | IND | 232 | 0.04% |
| 35 | SHIV KUMAR | IND | 227 | 0.04% |
| 36 | MOHD. ATIQ | IND | 219 | 0.04% |
| 37 | SHAKEEL AHSAN | ABLTP | 209 | 0.04% |
| 38 | ANIL KUMAR S/O ASARFILAL RASTOGI | IND | 205 | 0.04% |
| 39 | OMKAR S/O DESHRAJ | IND | 204 | 0.04% |
| 40 | VISWADEEPAK CHAUHAN | IND | 202 | 0.04% |
| 41 | SATYAPAL S/O BABU RAM | IND | 186 | 0.03% |
| 42 | ANIL KUMAR S/O OM PRAKASH | IND | 171 | 0.03% |
| 43 | KUSHI RAM | IND | 160 | 0.03% |
| 44 | RAJPAL SHINGH | IND | 151 | 0.03% |
| 45 | BECHE LAL | BRP | 140 | 0.02% |
| 45 | RADHEY SHYAM S/O CHIRAUNJI LAL | IND | 140 | 0.02% |
| 47 | MOHD WASIUDDIN ANSARI | IND | 135 | 0.02% |
| 48 | OM PRAKASH SINGH | IND | 127 | 0.02% |
| 49 | OMVIR | IND | 123 | 0.02% |
| 50 | KHUSHI MOHMED | EKD(UP) | 121 | 0.02% |
| 51 | SHIVRAJ SHARAN | IND | 118 | 0.02% |
| 52 | SHYAM BIHARI | IND | 104 | 0.02% |
| 53 | KRISHNA KUMAR | IND | 88 | 0.02% |
| 54 | SANJIV KUMAR | IND | 81 | 0.01% |
| 55 | VASDEV SINGH | IND | 63 | 0.01% |
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (CSV)
ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೂಲವು ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ; ಪಾಲುಗಳು ಮೂಲದ ಸ್ವಂತ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳು.
Shahjahanpur ಚುನಾವಣೆಗಳಾದ್ಯಂತ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಿಜೇತರು. ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ವರ್ಷವಾರು ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷ
- 1999INCby 17,992
- 1998BJPby 22,685
- 1996INCby 6,903
- 1991JDby 13,316
- 1989JDby 9,438
- 1984INCby 35,270
- 1980INC(I)by 6,259
- 1977BLDby 155,424
- 1971INCby 21,924
- 1967INCby 3,082
- 1962INDby 17,975
- 1957INDby 58,524
ಬಾರ್ ಉದ್ದವು ವಿಜೇತರ ಮತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿಗಳು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (1947-1999) ನಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, 1996
ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಮೂಲ: IndiaVotes.com, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ.