New Delhi
Lok Sabha 1996 · Delhi · Cast your People’s Vote
- Winner
- JAGMOHANBJP · BHARATIYA JANTA PARTY
- Votes
- 139,94554.3% share
- Margin ?
- 58,315over INC
- Turnout ?
- 51.7%261,159 of 505,445
- NOTA ?
- 0
Historical election results Official outcomes as published by the Election Commission of India, compiled by third parties and not verified by VotingBharat.com. Data sources
| # | Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGMOHAN Winner | BJP | 139,945 | 54.34% |
| 2 | RAJESH KHANNA | INC | 81,630 | 31.70% |
| 3 | SHOAIB IQBAL | JD | 17,905 | 6.95% |
| 4 | MADAN SINGH BISHT | AIIC(T) | 5,027 | 1.95% |
| 5 | DHARAM DUTT | IND | 1,933 | 0.75% |
| 6 | KULOMANI PANT | JP | 1,030 | 0.40% |
| 7 | RAJNEESH SHARMA | IND | 938 | 0.36% |
| 8 | G.P. GAUTAM | BLPY | 402 | 0.16% |
| 9 | MOHAMMAD KALIM | IND | 389 | 0.15% |
| 10 | RAJENDER PRASAD | BLTP | 376 | 0.15% |
| 11 | DHARAMA NAND PANT | ESP | 317 | 0.12% |
| 12 | JAGMOHAN DHAWAN | IND | 304 | 0.12% |
| 13 | SURINDER MOHAN NAYYAR | MB | 295 | 0.11% |
| 14 | ANIL SHARMA | IND | 291 | 0.11% |
| 15 | RAM CHANDER JAIN | HNP | 284 | 0.11% |
| 16 | NASEEM AHMAD | IND | 273 | 0.11% |
| 17 | MOHAN LAL "PARWANA" | IND | 256 | 0.10% |
| 18 | S. DHANPAL | IND | 224 | 0.09% |
| 19 | DEVDUTT CHAUHAN | IND | 218 | 0.08% |
| 20 | RAKESH MAHAJAN | IND | 212 | 0.08% |
| 21 | RAM KUMAR AZAD | IND | 203 | 0.08% |
| 22 | PRAN NATH LEKHI | IND | 202 | 0.08% |
| 23 | JAGGU RAM | AIAHMJKP | 194 | 0.08% |
| 24 | SUNAKAR MALIK | IND | 193 | 0.07% |
| 25 | SAIRA | RAM | 190 | 0.07% |
| 26 | RAM KUMAR SHUKLA | IND | 189 | 0.07% |
| 27 | JAVED IQBAL | IND | 186 | 0.07% |
| 28 | RAM KUMAR BHARDWAJ | MSS | 182 | 0.07% |
| 29 | MAN MOHAN | ABSR | 175 | 0.07% |
| 30 | SYED NASIR ALI NIZAMI | IND | 165 | 0.06% |
| 31 | SHYAMA DEVI TRIVEDI | ISC | 160 | 0.06% |
| 32 | SAKHAWAT KHAN | IND | 159 | 0.06% |
| 32 | RAJENDER TANDON | IND | 159 | 0.06% |
| 34 | MEENAKSHI KOHLI | IND | 158 | 0.06% |
| 35 | MOHAMMAD ABUL HASSAN | IND | 154 | 0.06% |
| 36 | PRADEEP KUMAR GUPTA | IND | 150 | 0.06% |
| 37 | VIRENDRA KUMAR MISHRA | FBL | 140 | 0.05% |
| 38 | SHYAM LAL SUMAN | IND | 136 | 0.05% |
| 39 | LEKH RAM SARSOONIA BODH | ABMSKP | 129 | 0.05% |
| 40 | LIYAKAT | IND | 128 | 0.05% |
| 41 | SHOSHAN KAMAL SHARMA | IND | 127 | 0.05% |
| 41 | RAMAKANT JINDAL | IND | 127 | 0.05% |
| 43 | JAGDEV MITTAR GUPTA | IND | 123 | 0.05% |
| 43 | TILAK RAJ KAKKAR | IND | 123 | 0.05% |
| 45 | FATEH CHAND SAXENA | IND | 106 | 0.04% |
| 45 | O.P. SHARMA | IND | 106 | 0.04% |
| 47 | SAVITRI CHOUNIYAL | IND | 104 | 0.04% |
| 48 | DAYAWATI GUPTA | IND | 95 | 0.04% |
| 49 | PANKAJ BHARGAVA | PPNMS | 92 | 0.04% |
| 50 | CHOWDHARY MAN SINGH JATAV | BKD(J) | 84 | 0.03% |
| 51 | MUKESH SAXENA | IND | 83 | 0.03% |
| 52 | RAJ BAHADUR SINGH | IND | 72 | 0.03% |
| 53 | VICKY KHAN | ABJVP | 63 | 0.02% |
| 53 | DHRUV KUMAR | IND | 63 | 0.02% |
| 55 | YOGESHWAR DAVAR | IND | 60 | 0.02% |
| 55 | ATAM PRAKASH KHURANA | IND | 60 | 0.02% |
| 57 | D.R. KAPILA | IND | 59 | 0.02% |
| 58 | KAILASH CHOUDHARI | IND | 56 | 0.02% |
| 59 | SWAMI SHEKDAR TRIBHUVAN BHAGHWAN | BRD | 53 | 0.02% |
| 60 | A. REHMAN | IND | 49 | 0.02% |
| 61 | MONOHAR LAL MAHAJAN | IND | 46 | 0.02% |
| 61 | INDER KRISHEN | IND | 46 | 0.02% |
| 63 | MAHIM JAIN | IND | 40 | 0.02% |
| 64 | MAHARAJ KUMAR ADVOCATE | DBP | 33 | 0.01% |
| 65 | RAJENDER KUMAR GUPTA BAWA BHAI | IND | 24 | 0.01% |
| 66 | VED PAL SHASTRI | IND | 18 | 0.01% |
Profile and full election record of Jagmohan →
Total valid votes were not provided by the source for this election; shares are the source's own percentages.
New Delhi across elections
Replay this seat
Winners as in our results data. Boundaries may have changed between years.
Winning party by year
- 2024BJPby 78,370
- 2019BJPby 256,504
- 2014BJPby 162,708
- 2009INCby 187,809
- 2004INCby 12,784
- 1999BJPby 27,893
- 1998BJPby 32,647
- 1996BJPby 58,315
- 1991BJPby 1,589
- 1989BJPby 31,841
- 1984INCby 72,886
- 1980JNPby 5,045
- 1977BLDby 77,186
Bar length is the winner's vote share. Boundaries may have changed between years.
Compare two years
Other seats in Delhi, 1996
All seatsSource: IndiaVotes.com, citing the Election Commission of India. Report an error.