Pune
Lok Sabha 1991 · Maharashtra · Cast your People’s Vote
- Winner
- ANNA JOSHIBJP · BHARATIYA JANTA PARTY
- Votes
- 250,27244.2% share
- Margin ?
- 16,938over INC
- Turnout ?
- 48.2%570,624 of 1,184,618
- NOTA ?
- 0
Historical election results Official outcomes as published by the Election Commission of India, compiled by third parties and not verified by VotingBharat.com. Data sources
| # | Candidate | Party | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNA JOSHI Winner | BJP | 250,272 | 44.22% |
| 2 | GADGIL VITTHALRAO NARHAR | INC | 233,334 | 41.22% |
| 3 | KAKADE SAMBHAJIRAO SAHEBRAO | JD | 72,377 | 12.79% |
| 4 | KAMBLE YASHWANT MARUTI | BSP | 2,780 | 0.49% |
| 5 | KHEDEKAR KHANDERAO SAKHARAM | IND | 825 | 0.15% |
| 6 | KOKARE VIJAY MAHADEO | IND | 564 | 0.10% |
| 7 | P.K. CHAVAN | IND | 507 | 0.09% |
| 8 | AGARWAL SURAJBHAN SIDHRAM | IND | 445 | 0.08% |
| 9 | KUMBHAR RAMCHARAN BIKANU | DDP | 421 | 0.07% |
| 10 | GANDHI CHAMPALAL CHHOGALAL | IND | 388 | 0.07% |
| 11 | PAWAR SATISH DATTARAYA | IND | 352 | 0.06% |
| 12 | CHAVAN CHANDRAKANT NARAYAN | IND | 254 | 0.04% |
| 13 | TELWADE DEVIDAS DHONDIBA | IND | 252 | 0.04% |
| 14 | SAVANE LAXMAN SAMBHU | IND | 229 | 0.04% |
| 15 | SHAIKH ABDUL KADAR SHARIF | IND | 223 | 0.04% |
| 16 | SABALE LAXMAN MALHARI | IND | 210 | 0.04% |
| 17 | DAYAMA MUKUMD MADANLAL | IND | 209 | 0.04% |
| 18 | VIRKAR JAGANNATH RAMCHANDRA | JNP | 203 | 0.04% |
| 19 | GOKHALE DIGAMBAR BALKRISHNA | IND | 187 | 0.03% |
| 20 | JAGDALE SHANKARRAO RAMCHANDRA | IND | 181 | 0.03% |
| 21 | TIPARKAR TUKARAM SHANKAR | IND | 180 | 0.03% |
| 22 | BADEKAR BHUJANG WAMAN | RPPI | 164 | 0.03% |
| 23 | KAMTAM ISHWAR SAMBHAYYA | IND | 153 | 0.03% |
| 24 | KEKAN SHIVAJI UTTAM | IND | 141 | 0.02% |
| 25 | DASANI KANTILAL JIVRAJ | IND | 134 | 0.02% |
| 26 | KADAM VILAS JAYASINGH | IND | 124 | 0.02% |
| 27 | BHOSALE SUNIL MARUTIRAO | IND | 117 | 0.02% |
| 28 | ADMANE SHRIRAM DASHRATH | IND | 113 | 0.02% |
| 29 | JADHAV DATTATRAYA KISAN | IND | 112 | 0.02% |
| 30 | WALECHA JAGDISH BHIMSEN | IND | 110 | 0.02% |
| 31 | SAPAKAL DAMODAR SAKHARAM | IND | 106 | 0.02% |
| 32 | HONRAO VAIJANATH DIGAMBAR | IND | 104 | 0.02% |
| 33 | SUBHASH NARHAR GODASE | IND | 83 | 0.01% |
| 34 | KASHID ARJUN PANDURANG | IND | 63 | 0.01% |
| 35 | KODRE VASANT DATTATRAYA | IND | 57 | 0.01% |
| 36 | TAMBOLI RAJU HUSSAIN | IND | 53 | 0.01% |
Profile and full election record of Anna Joshi →
Total valid votes were not provided by the source for this election; shares are the source's own percentages.
Pune across elections
Replay this seat
Winners as in our results data. Boundaries may have changed between years.
Winning party by year
- 2024BJPby 123,038
- 2019BJPby 324,628
- 2014BJPby 315,769
- 2009INCby 25,701
- 2004INCby 73,176
- 1999BJPby 91,285
- 1998INCby 93,218
- 1996INCby 86,995
- 1991BJPby 16,938
- 1989INCby 8,181
- 1984INCby 198,354
- 1980INC(I)by 28,830
- 1977BLDby 48,167
Bar length is the winner's vote share. Boundaries may have changed between years.
Compare two years
Other seats in Maharashtra, 1991
All seatsSource: IndiaVotes.com, citing the Election Commission of India. Report an error.